LINK DE DESCARGA: XXXVI-FUTURITY-MEXICANO-ABIERTO-Inscri.pdf (107 descargas )
XXXVI FUTURITY MEXICANO ABIERTO | ||||
PARA EJEMPLARES CUARTO DE MILLA DE DOS AÑOS. | ||||
Pagaron $13,000 para nominar el martes 18 de Septiembre del 2018 | ||||
Pagaron $20,000 el martes 25 de Septiembre del 2018 | ||||
PESO: 54.4 KILOS – 120 LIBRAS | DISTANCIA: 400 YARDAS | |||
LA FINAL SE CORRE EL DOMINGO 4 DE NOVIEMBRE DEL 2018. | ||||
9 EJEMPLARES INSCRITOS: | ||||
1 | HERE COMES DA MONEY | CUADRA LOS ARRALLANES | ||
2 | TENAYAS KID | CUADRA ARMADILLO | ||
3 | SIGNIFICANT LEGACY | RANCHO SANTA ROSA CHIAPAS | ||
4 | MILLENIUM EAGLE | RANCHO EL SURIKATO | ||
5 | AMAZING GRAYS | CUADRA EDY-PAT SJ | ||
6 | SUCCESS YALL | CUADRA SAN JUDAS TADEO | ||
7 | SHADESOFGREYMAGIC | CUADRA VALERIA | ||
8 | REACHER 16 | CUADRA VICTORIA Mc | ||
9 | A ROYALTY TOSS | RANCHO SAN PEDRO PZH | ||
El premio se repartirá de la siguiente forma: 60% al primero, 20% al segundo, 12% al tercero y 8% al cuarto lugar. | ||||
Ciudad de México, a 27 de Septiembre del 2018. | ||||
ASOCIACIÓN MEXICANA DE CRIADORES Y CABALLISTAS DE CABALLOS CUARTO DE MILLA, A.C. | ||||
Lic. Adriana Gómez Barnola, | ||||
Gerente. | ||||
c.c. Sr. Aarón Paredes Aguilar, Secretario de Carreras, A.M.H. |
0 comentarios