LINK DE DESCARGA: X-FUTURITY-MÉXICO-2019-1.pdf (147 descargas )
X FUTURITY MÉXICO | ||||||
PARA EJEMPLARES CUARTO DE MILLA DE DOS AÑOS NACIDOS EN MÉXICO | ||||||
SON ELEGIBLES LOS 473 EJEMPLARES SUBASTADOS LOS DÍAS 4, 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | ||||||
DE LA PRIMERA CUOTA SE VAN $1,000 PARA EL FONDO DEL PREMIO DEL X DERBY MÉXICO 2020 | ||||||
PESO: 54.5 KILOS – 120 LIBRAS | DISTANCIA: 250 YARDAS | |||||
1A. CUOTA: $7,000 POR 145 EJEMPLARES = | $1,015,000.00 | |||||
PAGARON TODAS LAS CUOTAS: $16,875 POR 107 EJEMPLARES = | $1,805,625.00 | |||||
DE LA 1A. CUOTA SE DEDUCEN $1,000 POR EJEMPLAR PARA EL FONDO | ||||||
DEL X DERBY MÉXICO 2020 = | -$252,000.00 | |||||
2A. CUOTA: $6,000 POR 130 EJEMPLARES = | $780,000.00 | |||||
3A. CUOTA: $5,500 POR 126 EJEMPLARES= | $693,000.00 | |||||
$4,041,625.00 | ||||||
SI PAGAN TODAS LAS CUOTAS ($22,500) CON EL 25% DE DESCUENTO | $16,875 | |||||
1A. CUOTA: LUNES 7 DE ENERO DEL 2019 | $7,000 | |||||
2A. CUOTA: JUEVES 7 DE FEBRERO DEL 2019 | $6,000 | |||||
3A. CUOTA: JUEVES 7 DE MARZO DEL 2019 | $5,500 | |||||
4A. CUOTA: JUEVES 4 DE ABRIL DEL 2019 | $4,000 | |||||
NOMINACIÓN EXTEMPORÁNEA: JUEVES 4 DE ABRIL DEL 2019 | $150,000 | |||||
ELIMINATORIAS: SÁBADO 20 Y DOMINGO 21 DE ABRIL DEL 2019 | ||||||
FINAL: DOMINGO 12 DE MAYO DEL 2019 | ||||||
A CONTINUACIÓN LOS EJEMPLARES QUE PAGARON LA TERCERA CUOTA: | ||||||
ARREOLA GONZÁLEZ, RICARDO | CUADRA AB | |||||
1 | 145 | AQUILES NATIVE GC | 7 | 120 | CASANDRA NATIVE GC | |
8 | 464 | SEA MIGHTY | ||||
CHÁVEZ CHÁVEZ, RODOLFO | ||||||
2 | 38 | ALFANJE | CUADRA ACUÑA | |||
9 | 230 | SAMBASITO BOX | ||||
CRIADERO LA JOYA | ||||||
3 | 352 | CC MIRACULOUS NATIVE | CUADRA ALZARZA | |||
4 | 369 | EL DESPIADADO JESS | 10 | 281 | THA POWER OF LOVE | |
CRISTÓBAL FRANCO, LUCAS | CUADRA ARMADILLO | |||||
5 | 226 | VGC BABALU | 11 | 484 | ARIOC NATIVE | |
CUADRA 2 MARÍAS | CUADRA ARROYO HONDO | |||||
6 | 115 | STREAKING BY CHEETAH | 12 | 384 | DANNY CORAZON | |
CUADRA BALDELI | CUADRA CONTLA | |||||
13 | 136 | PRINCESA CARTEL | 35 | 158 | CC ONE ASSAULT | |
36 | 210 | ABUELO BYE BYE | ||||
CUADRA BASTIDA | 37 | 409 | CC JIGGER ROYAL | |||
14 | 485 | LA FISHIN MY DASHER | ||||
CUADRA CP | ||||||
CUADRA BOOM | 38 | 235 | SEA TOPLESS | |||
15 | 90 | SHOW ME A POURIN | 39 | 461 | MICHOACANA ONE | |
CUADRA CAPRICHO | CUADRA CRIADERO SAN AGUSTÍN | |||||
16 | 364 | AMERICCA GOL | 40 | 222 | BIG EAGLE | |
17 | 388 | CHICHARRA 21 | 41 | 489 | TAKA BRON | |
CUADRA CARTAS BLANCAS | CUADRA DÍAZ DE LEÓN | |||||
18 | 29 | JABUTI RAPID | 42 | 392 | MISS CARTEL DANNY | |
19 | 47 | BULLISH CARTEL | 43 | 411 | JUEGO SOLO | |
20 | 213 | HUBLOT CARTEL | ||||
21 | 325 | DEPOSIT FAST PRIZE | CUADRA EDY-PAT SJ | |||
44 | 3 | LEON SOLO | ||||
CUADRA CASA BLANCA | 45 | 168 | WALKING THRU MEXICO | |||
22 | 142 | N KAINALO | 46 | 197 | AINT YOURS HORSE | |
23 | 479 | R CHICK | ||||
CUADRA EL ANZUELO | ||||||
CUADRA CENTENARIO | 47 | 149 | RATERITA TO DANCER | |||
24 | 370 | DONT TAKE GIRL 21 | 48 | 173 | LA WHISTLIN CORONA | |
49 | 178 | R XTREM | ||||
CUADRA CHICONCUAC | 50 | 205 | CHEETAH SHAKE IT | |||
25 | 39 | ROSITA DOWN | 51 | 212 | MISS CHEETAH LADY | |
26 | 48 | SE FLY SABINA FLY | 52 | 249 | CATALINA CHEETAH | |
27 | 60 | SE ROYAL FEATURE | 53 | 262 | VGLEADERBANK | |
28 | 132 | SE TRES CARTEL | 54 | 293 | ZE SPECIAL DANCER | |
55 | 307 | ESPEJO QUICK CORONA | ||||
CUADRA CHILANO | 56 | 412 | LA SHES PRETTY | |||
29 | 171 | BR PERLA DEL SUR | 57 | 415 | TAFALLERA | |
30 | 232 | BR CENTAVO | 58 | 435 | SULIBELLA DANCER | |
31 | 405 | BR CARTEL DEL SUR | ||||
32 | 495 | BR FIRST MOON | CUADRA EL BEBO | |||
59 | 104 | JULIETA ONE | ||||
CUADRA COCONA | 60 | 209 | RUNNIN EFFORT | |||
33 | 289 | ESPEJO GUAPANGO | 61 | 349 | CHACAL RUNAWAY | |
34 | 332 | R QUICK THE RUN | ||||
CUADRA EL CAPRICHO DE LAS ÁGUILAS | CUADRA JUNIOR’S | |||||
62 | 159 | VALENTINO RUBYS | 84 | 123 | CHERRY EAGLE | |
63 | 164 | AVENTURERO CARTEL | 85 | 334 | EL BARBAJÁN | |
64 | 313 | ALEGRO | ||||
65 | 456 | DESTACADO CHICKS | CUADRA LA CAMPESINA | |||
86 | 27 | PRINCES POURIN | ||||
CUADRA EL CUARTEL | ||||||
66 | 363 | GOL CCHASING | CUADRA LA FATTORIA | |||
87 | 494 | ABUSADO | ||||
CUADRA EL MANANTIAL | ||||||
67 | 327 | BY JESS HORSE | CUADRA LA FERSEVA | |||
68 | 366 | JABUTI DASHIN | 88 | 254 | R CHIC RUN | |
69 | 382 | DEPOSIT IMA PERRYS | ||||
70 | 480 | BONAFIDE HORSE | CUADRA LA PRESITA | |||
89 | 261 | CORONA SOLA | ||||
CUADRA EL MASHTA | 90 | 311 | LA RIPOL | |||
71 | 22 | PROUD ONE EYED | ||||
CUADRA LA PRECIOSITA | ||||||
CUADRA EL MEZQUITE | 91 | 15 | A BREEZE OF CHEETAH | |||
72 | 441 | PARKER CUCUS | ||||
CUADRA LAS PALMAS | ||||||
CUADRA EL ZURCO | 92 | 137 | N TEQUIPOSIES | |||
73 | 316 | EL CRUZERO RG | 93 | 224 | N BLACK CHERRY | |
94 | 331 | FELINA HORSE | ||||
CUADRA ESCANDINAVIA | 95 | 483 | MUMMSY EAGLE | |||
74 | 300 | ESPEJO CORONA TYSON | ||||
75 | 506 | CHAVO CARTEL | CUADRA LENY | |||
96 | 30 | SE SPECTACULAR FLY | ||||
CUADRA EZPUELA DE ORO | 97 | 143 | THE EAGLE WINNER | |||
76 | 279 | TOAST HORSE | ||||
77 | 501 | BR GLORIA | CUADRA LÓPEZ | |||
98 | 229 | BOURBON EAGLE SA | ||||
CUADRA FALCÓN | ||||||
78 | 265 | RF MALUMA | CUADRA LOS GAVILANES | |||
79 | 380 | RIKY HORSE | 99 | 126 | LA NOFISHIN AZOOM | |
80 | 410 | AG EL CENTAVITO | 100 | 187 | LA NOFISHINLADYBUGS | |
81 | 420 | AS PERLA NEGRA | 101 | 231 | LA JUSTA BLUES GIRL | |
102 | 299 | LA RAPID FIRE EFFECT | ||||
CUADRA HACIENDA VIEJA | 103 | 396 | LA CORONA PESKY | |||
82 | 447 | FIRST ROYAL DANCER | ||||
CUADRA MAC | ||||||
CUADRA JAQUE-MATE | 104 | 81 | LA REYNA | |||
83 | 296 | D GENESIS | ||||
CUADRA MAPA | CUADRA SANTA CRUZ | |||||
105 | 43 | STELA EAGLE | 118 | 11 | ONE GAVILAN | |
119 | 82 | SOLA LATINA | ||||
CUADRA MORÁN | 120 | 146 | ROLEX CARTEL | |||
106 | 124 | FERRARI TABAC | 121 | 177 | ONE ZULU DRAGON | |
107 | 422 | SOLA CARTEL | 122 | 211 | NO BAJA | |
108 | 458 | LA PILOTO | 123 | 277 | CNYFULLY TYES | |
124 | 310 | LA REJIA | ||||
CUADRA NUEVO SILVA | 125 | 347 | N F ALL TIME | |||
109 | 323 | SC FANTASTIC RUN | 126 | 457 | RF THR | |
127 | 462 | BARRACUDA 21 | ||||
CUADRA PAR DE ASES | 128 | 491 | R GUCCI NATIVE | |||
110 | 239 | OI PURE DASH CORONA | ||||
CUADRA SANTA ELENA | ||||||
CUADRA QUIQUE | 129 | 40 | SE ROSES FOR FLY | |||
111 | 242 | Q TALAVERA DASH | 130 | 150 | SE TRAVEL WATERS | |
CUADRA RAMDI | CUADRA SANTIAGO | |||||
112 | 344 | LA FLY CORONA FLY | 131 | 34 | N RED GUCCI | |
CUADRA REAL DE JANA | CUADRA SC | |||||
113 | 339 | DORA XPLORA | 132 | 56 | SC CORONA FINO | |
CUADRA RJ | CUADRA SERPINO | |||||
114 | 70 | SC BUE KIN | 133 | 330 | JOANNA KATE HORSE | |
CUADRA SAN LORENZO | CUADRA SHAMBALÁ | |||||
115 | 182 | BRONCE JESS | 134 | 154 | CHICKY SIX | |
135 | 253 | EYE XPLORADOR | ||||
CUADRA SAN LUIS ACULCO | ||||||
116 | 305 | BRUJO GAROO AT | CUADRA TAYAHUA | |||
136 | 21 | MERRY PROFORMA | ||||
CUADRA SAN PEDRO | 137 | 243 | FREDA ON FIRE | |||
117 | 268 | MISS CHEETAH WOODS | ||||
CUADRA TITANIUM | ||||||
138 | 129 | PATA PATA | ||||
139 | 312 | AS BABE EYES | ||||
140 | 502 | EL ELEGIDO | ||||
CUADRA TLAYEKA | ||||||
141 | 28 | MY VERSION JAZZ | ||||
142 | 105 | SPECIAL TASK DASH | ||||
CUADRA TRES CORONAS | MÚZQUIZ ELGUEZABAL, EVERARDO | |||||
143 | 214 | COMO EL VIENTO QBREW | 161 | 338 | SHINEY TRES | |
CUADRA VALTORO | OROZCO RACING | |||||
144 | 333 | MISS CHEETAH TOUCHES | 162 | 466 | MIMOSA EAGLE | |
CUADRA VÁZQUEZ | PARDO CUÉ, PABLO RODOLFO | |||||
145 | 444 | NATIVE ROSS | 163 | 108 | SPECIAL TONEY | |
164 | 451 | ST GEORGE N TONEY | ||||
CUADRA VICTORIA MC | ||||||
146 | 400 | JJ FEELINGS JESS | PARRA, ISMAEL | |||
165 | 24 | QUICKDRAGON 21 | ||||
CUADRA VILLAMARES | 166 | 287 | AS DIVA CARTEL | |||
147 | 58 | MI COMPADRE WAGON | 167 | 450 | BROWN MAREA | |
CUADRA VISTA ALEGRE | QUEZADA, MARLON | |||||
148 | 403 | SE FEATURE JESS | 168 | 472 | DILIGENT TIMES | |
CUADRA ZAMARRERO | QUINTA LETY | |||||
149 | 315 | DIVAS FIRST TOPGUN | 169 | 170 | DARLIN HORSE | |
170 | 250 | POURIN TO DASH | ||||
DORANTES MONTERO, JAVIER | ||||||
150 | 59 | SE PANTHER FEATURE | RANCHO AMECAMECA | |||
151 | 324 | FAST BLAZIN GIRL | 171 | 6 | PHANTOM I CARE | |
152 | 394 | OI PURE JANGIL ONE | 172 | 26 | SILVER RUNAWAY | |
GALLEGOS FERNÁNDEZ, ABELARDO | RANCHO ARENAS | |||||
153 | 376 | BEDUINA WOODS | 173 | 341 | FISHERS CARANO | |
154 | 503 | CHEETAH WITH FLAMES | 174 | 419 | KOOL POURIN | |
175 | 470 | RUBYS PERRY | ||||
HACIENDA SANTA MARÍA | ||||||
155 | 428 | PRIMITO FOR CASH | RANCHO EL CIELO | |||
176 | 88 | BRILLANTE PRIMAVERA | ||||
HARAS IXBIAPAN | ||||||
156 | 245 | CARRY ON MY CORONA | RANCHO EL CORCEL | |||
157 | 431 | IXBI QUEEN | 177 | 63 | SEA SENSATIONAL | |
178 | 498 | JABUTI GIRL | ||||
LAS ÁNIMAS FARM | ||||||
158 | 199 | VICTONOSA | RANCHO EL GRAN ABUELO | |||
159 | 329 | COMENDATORE | 179 | 51 | JESS MY FIRST CORONA | |
180 | 354 | LA CORONAFLYMOUNTAIN | ||||
MORALES GÓMEZ, MARIO | 181 | 372 | N GUCCI | |||
160 | 2 | PAC TAC BLACK | ||||
RANCHO EL SURIKATO | RANCHO SAN PEDRO PZH | |||||
182 | 202 | GODDESS OF FIRE | 204 | 9 | BR JESS WINNER | |
205 | 109 | SEA CHICA | ||||
RANCHO EL SUSPIRO | 206 | 116 | STREAKIN SEA | |||
183 | 139 | REX SAMBASO | 207 | 156 | OUR TIME TO TALK | |
184 | 423 | MALEFICO CARTEL | 208 | 215 | EL BEDUINO CARTEL | |
185 | 429 | CHISPITA TWO | 209 | 223 | AG LA CHIFLADA | |
210 | 343 | FLOR EAGLE | ||||
RANCHO FLORES | 211 | 377 | I TOLD YOU GUYS | |||
186 | 505 | BIG PAPY | 212 | 434 | CORONA SHEEZA | |
213 | 443 | DIVAS FIRST CHARMER | ||||
RANCHO LA SOLEDAD DE ÁLVAREZ | 214 | 467 | D ELEPHANTA | |||
187 | 5 | MI CONSENTIDA | 215 | 504 | PAW PAWS CARTEL | |
188 | 13 | CHEETAH POPPY | ||||
189 | 100 | SNOW MAN | RANCHO SANTA ANITA | |||
190 | 130 | TAPATIA KOOL | 216 | 127 | ESPEJO TAKIN CORONA | |
217 | 328 | SUCCY C FIRST | ||||
RANCHO LAS GAVIOTAS | ||||||
191 | 135 | POLITICCA | RANCHO SANTA FÉ | |||
192 | 351 | PRINCESA Q | 218 | 77 | SF KISS MYSTERY | |
RANCHO LAS GUÁSIMAS | RANCHO TRES DELGADILLO | |||||
193 | 65 | GS MILLONARIO | 219 | 481 | SIMPLE QUICK ROCKIN | |
194 | 342 | GS MINERO | ||||
195 | 442 | GS AS DE BASTOS | RANCHO VICTORIA | |||
220 | 340 | ALEJANDRA FIRS KOOL | ||||
RANCHO LOS CEDROS | 221 | 361 | ELENA FIRST | |||
196 | 373 | DASH HORSE CORONA GG | ||||
RANCHO ZACAPA | ||||||
RANCHO RH | 222 | 385 | INMATE EAGLE | |||
197 | 72 | JABULANI DASH | ||||
198 | 389 | ISA FEARLESS BOY | REVUELTA REVUELTA, JOSÉ LUIS | |||
223 | 358 | GONE LIKE FERRARI | ||||
RANCHO SAN ANTONIO AJH | ||||||
199 | 35 | BR PRINCESA DEL SUR | REYES, JOEL | |||
200 | 133 | FEARLESS ARENITA | 224 | 406 | BR CORONA ESPECIAL | |
201 | 475 | DANZING QUEEN | ||||
RICO LARRA, VÍCTOR MANUEL | ||||||
RANCHO SAN JOSÉ DEL FRESNO | 225 | 237 | SEA HEART HORSE | |||
202 | 96 | AS GLADIADOR | 226 | 241 | LA PRINCESA POINT | |
203 | 365 | CCORONA DE DINASTIA | ||||
SAN LÁZARO DE ARARÁ | VEGA MARTÍNEZ, JOSÉ | |||||
227 | 378 | BR GUERRERO AZTECA | 232 | 398 | DANCING AGUERRIDA | |
228 | 381 | AS SICARIO | ||||
229 | 399 | JESS JET AGUERRIDO | YEPEZ, RUBÉN | |||
230 | 407 | BR SIETE CORONAS | 233 | 200 | OI PURE SAMURAY | |
TAPIA, SAÚL | ||||||
231 | 189 | JABULANI KNOCKOUT | ||||
Ciudad de México, a 15 de Marzo del 2019 | ||||||
ASOCIACIÓN MEXICANA DE CRIADORES Y CABALLISTAS DE CABALLOS CUARTO DE MILLA, A.C. | ||||||
Lic. Adriana Gómez Barnola, | ||||||
Gerente. | ||||||
c.c. Sr. Aarón Paredes Aguilar, Secretario de Carreras. |
0 comentarios