LINK DE DESCARGA: XXX-FUTURITY-CRIADORES-MEXICANOS-2018-5ta-cuota.pdf (102 descargas)
XXX FUTURITY CRIADORES MEXICANOS | ||||||
CUARTO DE MILLA | ||||||
PARA YEGUAS CARGADAS EN EL 2015, PRODUCTOS NACIDOS EN EL 2016 | ||||||
PESO: 54.5 KILOS – 120 LIBRAS | DISTANCIA: 400 YARDAS | |||||
FONDO: $500.00 POR 357 EJEJMPLARES NOMINADOS= | $178,500.00 | |||||
15 EJEMPLARES PAGARON TODAS LAS CUOTAS DE TODOS LOS FUTURITYS ($11,000 C/U)= | $165,000.00 | $343,500.00 | ||||
23 EJEMPLARES PAGARON TODAS LAS CUOTAS CON 25% DE DESCUENTO ($16,500 C/U)= | $379,500.00 | $723,000.00 | ||||
1A. CUOTA: $5,500 POR 71 EJEMPLARES = | $390,500.00 | $1,113,500.00 | ||||
2A. CUOTA: $5,000 POR 61 EJEMPLARES = | $305,000.00 | $1,418,500.00 | ||||
3A. CUOTA: $4,500 POR 60 EJEMPLARES = | $270,000.00 | $1,688,500.00 | ||||
4A. CUOTA: $4,000 POR 43 EJEMPLARES = | $172,000.00 | $1,860,500.00 | ||||
5A. CUOTA: $3,000 POR 37 EJEJMPLARES = | $111,000.00 | $1,971,500.00 | ||||
SI PAGAN TODAS LAS CUOTAS ($22,000) CON 25% DE DESCUENTO EL 9-V-18 | $16,500 | |||||
1A. CUOTA: MIÉRCOLES 9 DE MAYO DEL 2018 | $5,500 | |||||
2A. CUOTA: MIÉRCOLES 11 DE JULIO DEL 2018 | $5,000 | |||||
3A. CUOTA: MIÉRCOLES 1° DE AGOSTO DEL 2018 | $4,500 | |||||
4A. CUOTA: MIÉRCOLES 3 DE OCTUBRE DEL 2018 | $4,000 | |||||
5A. CUOTA: MIÉRCOLES 7 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $3,000 | |||||
ELIMINATORIAS: DOMINGO 2 DE DICIEMBRE DEL 2018 | ||||||
FINAL: DOMINGO 16 DE DICIEMBRE DEL 2018 | ||||||
A CONTINUACIÓN LOS EJEMPLARES QUE PAGARON LA QUINTA CUOTA: | ||||||
CONTRERAS, JULIO | CUADRA CAPRICHO | |||||
1 | 163 | JUST A SEA HORSE | 6 | 435 | THE KISS OF DRAGON | |
CRIADERO LA JOYA | CUADRA CHILANO | |||||
2 | LA MATRACA (PROD. DE NOTHING SEEKER) | 7 | 26 | BR CORONA DE CHIVALI | ||
8 | 47 | BR ISAAQUITO | ||||
CUADRA AB | 9 | 295 | BR BAMBINO | |||
3 | 198 | ROJO AMANECER | ||||
CUADRA CRIADERO SAN AGUSTÍN | ||||||
CUADRA ARMADILLO | 10 | SKY FAST BEDUINO (PROD. DE FAST CHICKS) | ||||
4 | 479 | MEZCALERO GC | ||||
CUADRA DÍAZ DE LEÓN | ||||||
CUADRA BASTIDA | 11 | 196 | DANCER CHIMPA | |||
5 | 194 | MB LYLA SHOOTS | ||||
CUADRA DOS HERMANOS | CUADRA MORÁN | |||||
12 | 266 | FRAPPETO | 32 | 62 | DOUBLE CARTEL | |
33 | 139 | IN YOUR CARTEL | ||||
CUADRA EDY – PAT – SJ | 34 | 258 | ONE CORONA SWEET | |||
13 | 167 | N KISSI WAVE | 35 | MEXICANO FIRE | ||
14 | 403 | N IVORY DUCK | ||||
CUADRA OJOS DE MANANTIAL | ||||||
CUADRA EL COMANDANTE | 36 | 85 | FEATURE HORSE | |||
15 | 362 | MISS TUXTEPEC GC | ||||
CUADRA PAR DE REYES | ||||||
CUADRA EL DELIRIO | 37 | 329 | SE LOGANS EDITION | |||
16 | 424 | AG THE PERRY | ||||
17 | 467 | AG ROMINA | CUADRA SAN BENITO | |||
38 | 120 | THE KINGSLAYER | ||||
CUADRA EL MASHTA | ||||||
18 | 282 | PROUD FREEDA | CUADRA SAN DIEGO DEL ESPEJO | |||
39 | 72 | ESPEJO HALCON | ||||
CUADRA EZPUELA DE ORO | 40 | 464 | ESPEJO MISIONERO | |||
19 | 5 | SOLO CARTEL | ||||
20 | 273 | ONE CASH | CUADRA SAN LUIS ACULCO | |||
41 | 272 | BLOODMOON GAROO AT | ||||
CUADRA GALEAZZI | ||||||
21 | 452 | SQ AUTHORIZED TP WIN | CUADRA SANTA ELENA | |||
42 | 419 | SE MILLENNIUM ALERT | ||||
CUADRA JUNIOR’S | 43 | 421 | SE WATERS CORONA | |||
22 | 166 | AGUACHILE | ||||
23 | EL CHILANGO | CUADRA SANTIAGO | ||||
44 | 231 | N VOICES | ||||
CUADRA LA PRECIOSITA | 45 | 243 | Y NONE CLASSIC | |||
24 | 370 | BURINUEZ | 46 | 246 | R NUNISH | |
47 | 347 | Y SHE LEFT | ||||
CUADRA LA PRESITA | 48 | 414 | Z TYNIS JESS | |||
25 | 70 | MIS ELEGANT | ||||
26 | 332 | EL PAVO REAL | CUADRA SHAMBALA | |||
27 | PAINT ME FIRE | 49 | 402 | GAME SAMBASO DOS | ||
CUADRA LOS GAVILANES | CUADRA TRES CORONAS | |||||
28 | 68 | LA EASY FIRE JESS | 50 | 201 | MISS MAURAS QBREW | |
29 | 284 | LA RAPID KING JUDEA | ||||
30 | 328 | LA RAPID DOVE | CUADRA VILLAMARES | |||
51 | 442 | MORELLA ALAS | ||||
CUADRA MAC | ||||||
31 | 397 | RED FIRE CARTEL | ||||
CUADRA ZAMARRERO | RANCHO LAS GAVIOTAS | |||||
52 | 78 | DIVAS FIRST MAVERICK | 63 | 108 | RG BLACK DIAMOND | |
53 | 172 | DIVAS FIRST SPARTAN | ||||
RANCHO SAN ANTONIO AJH | ||||||
GRANJA LA ESPERANZA | 64 | 375 | SEA SPEEDNCHICO | |||
54 | 171 | ADIVINA CORONA | 65 | 443 | RAFINHA CHIC | |
PARRA, ISMAEL | RANCHO SAN JOSÉ DEL FRESNO | |||||
55 | CENTURION D MASTER | 66 | 87 | CHEETA STEAL | ||
PRIETO ZAMUDIO, LUIS | RANCHO SAN PEDRO PZH | |||||
56 | 69 | RG MIA NATIVE | 67 | 149 | LORD INVASOR | |
68 | 354 | LINDA EAGLE | ||||
QUINTA MARIÁN | 69 | 383 | EAGLE WITH CASH | |||
57 | 236 | CHEROKEE PEN | ||||
RANCHO TRES DELGADILLO | ||||||
RANCHO EL ESPINO | 70 | 43 | RG SILVER FOX | |||
58 | 387 | SUPER POURIN | ||||
59 | 460 | POURIN BRAVE | RANCHO ZACAPA | |||
71 | 144 | EAGLE FIREFLY | ||||
RANCHO EL SUSPIRO | 72 | 319 | SAGGARA DANCER | |||
60 | 255 | DANNY COOL | ||||
61 | 418 | JUANITA CARTEL | SAN LÁZARO DE ARARÁ | |||
73 | 223 | BELLEZA TAMAULIPECA (LA RAPID FRIST CHIC) | ||||
RANCHO LA JOYA GRANDE | 74 | 293 | MAESTRO AIRE (Z GUCCI) | |||
62 | SIX FLASHING ROYAL | 75 | 304 | MISS DELLA NATIVE | ||
Ciudad de México a 9 de Noviembre del 2018. | ||||||
ASOCIACIÓN MEXICANA DE CRIADORES Y CABALLISTAS DE CABALLOS CUARTO DE MILLA, A.C. | ||||||
Lic. Adriana Gómez Barnola, | ||||||
Gerente. | ||||||
c.c. Sr. Aarón Paredes Aguilar, Secretario de Carreras, A.M.H. |
0 comentarios