LINK DE DESCARGA: XVI-FUTURITY-GARAÑONES-20191a.-Cuota.pdf (1311 descargas )
| XVI FUTURITY GARAÑONES | |||||||
| PARA EJEMPLARES CUARTO DE MILLA DE DOS AÑOS NACIDOS EN MEXICO, | |||||||
| QUE FUERON VENDIDOS EN LA XXXIV SUBASTA SELECTA CUARTO DE MILLA, | |||||||
| EFECTUADA LOS DÍAS 4, 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. | |||||||
| PESO: | 54.5 KILOS – 120 LIBRAS | DISTANCIA: 300 YARDAS | |||||
| FONDO: $1,000 POR 473 EJEMPLARES | = | $473,000.00 | |||||
| 1A. CUOTA : $5,000 POR 199 EJEMPLARES | = | $995,000.00 | |||||
| PAGARON TODAS LAS CUOTAS 117 EJEMPLARES | = | $1,886,625.00 | |||||
| $3,354,625.00 | |||||||
| SI PAGAN TODAS LAS CUOTAS ($21,500) CON 25% DE DESCUENTO EL 13-XI-18 | $16,125.00 | ||||||
| 1A. CUOTA: MARTES 13 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $5,000.00 | ||||||
| 2A. CUOTA: MARTES 4 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $5,000.00 | ||||||
| 3A. CUOTA: LUNES 11 DE FEBRERO DEL 2019 | $4,000.00 | ||||||
| 4A. CUOTA: LUNES 15 DE ABRIL DEL 2019 | $4,000.00 | ||||||
| 5A. CUOTA: LUNES 3 DE JUNIO DEL 2019 | $3,500.00 | ||||||
| NOMINACIÓN EXTEMPORÁNEA:LUNES 3 DE JUNIO DEL 2019 | $150,000.00 | ||||||
| ELIMINATORIAS: SÁBADO 22 Y DOMINGO 23 DE JUNIO DEL 2019 | |||||||
| FINAL: DOMINGO 14 DE JULIO DEL 2019 | |||||||
| A CONTINUACIÓN LOS EJEMPLARES QUE PARAGON LA PRIMERA CUOTA : | |||||||
| AGUAYO GARCÍA, JUAN JOSÉ | CUADRA ALZARZA | ||||||
| 1 | 274 | ONE FAMOUS CHICKS | 11 | 281 | THA POWER OF LOVE | ||
| ARREOLA GONZÁLEZ, RICARDO | CUADRA ANJOR | ||||||
| 2 | 58 | Z WAGON | 12 | 99 | CHICKS LADY DEE | ||
| 3 | 145 | AQUILES NATIVE GC | |||||
| CUADRA ARMADILLO | |||||||
| BECERRA, VÍCTOR MANUEL | 13 | 484 | ARIOC NATIVE | ||||
| 4 | 256 | DULCE CAMILA | |||||
| CUADRA ARROYO HONDO | |||||||
| CHÁVEZ CHÁVEZ, RODOLFO | 14 | 384 | DANNY CORAZON | ||||
| 5 | 38 | ALFANJE | |||||
| CUADRA BALDELI | |||||||
| CRIADERO LA HACIENDITA | 15 | 136 | PRINCESA CARTEL | ||||
| 6 | 273 | LH LA GATA MOON | 16 | 218 | ESPEJO MACARENA JESS | ||
| 17 | 275 | KPAX HISTORY | |||||
| CRIADERO LA JOYA | |||||||
| 7 | 352 | CC MIRACULOUS NATIVE | CUADRA BASTIDA | ||||
| 8 | 369 | EL DESPIADADO JESS | 18 | 485 | LA FISHIN MY DASHER | ||
| CUADRA AB | CUADRA BOOM | ||||||
| 9 | 120 | CASANDRA NATIVE GC | 19 | 90 | SHOW ME A POURIN | ||
| 10 | 464 | SEA MIGHTY | |||||
| CUADRA CAPI | |||||||
| 20 | 110 | REYNA ISABEL | |||||
| CUADRA CARTAS BLANCAS | CUADRA EL ANZUELO | ||||||
| 21 | 29 | JABUTI RAPID | 47 | 149 | RATERITA TO DANCER | ||
| 22 | 47 | BULLISH CARTEL | 48 | 173 | LA WHISTLIN CORONA | ||
| 23 | 213 | HUBLOT CARTEL | 49 | 178 | R XTREM | ||
| 24 | 325 | DEPOSIT FAST PRIZE | 50 | 205 | CHEETAH SHAKE IT | ||
| 51 | 212 | MISS CHEETAH LADY | |||||
| CUADRA CASA BLANCA | 52 | 249 | CATALINA CHEETAH | ||||
| 25 | 142 | N KAINALO | 53 | 262 | VGLEADERBANK | ||
| 26 | 479 | R CHICK | 54 | 293 | ZE SPECIAL DANCER | ||
| 55 | 307 | ESPEJO QUICK CORONA | |||||
| CUADRA CASTILLO | 56 | 356 | VGC CASTELLA | ||||
| 27 | 118 | DREAM FERRARI | 57 | 412 | LA SHES PRETTY | ||
| 58 | 435 | SULIBELLA DANCER | |||||
| CUADRA CHICONCUAC | 59 | 509 | VGDREAMONLY | ||||
| 28 | 48 | SE FLY SABINA FLY | |||||
| 29 | 60 | SE ROYAL FEATURE | CUADRA EL BEBO | ||||
| 30 | 132 | SE TRES CARTEL | 60 | 104 | JULIETA ONE | ||
| 61 | 209 | RUNNIN EFFORT | |||||
| CUADRA CHILANO | 62 | 349 | CHACAL RUNAWAY | ||||
| 31 | 171 | BR PERLA DEL SUR | |||||
| 32 | 232 | BR CENTAVO | CUADRA EL CAPRICHO DE LAS ÁGUILAS | ||||
| 33 | 405 | BR CARTEL DEL SUR | 63 | 159 | VALENTINO RUBYS | ||
| 34 | 495 | BR FIRST MOON | 64 | 164 | AVENTURERO CARTEL | ||
| 65 | 313 | ALEGRO | |||||
| CUADRA CONTLA | 66 | 456 | DESTACADO CHICKS | ||||
| 35 | 158 | CC ONE ASSAULT | |||||
| 36 | 210 | ABUELO BYE BYE | CUADRA EL CUARTEL | ||||
| 37 | 409 | CC JIGGER ROYAL | 67 | 363 | GOL CCHASING | ||
| CUADRA CP | CUADRA EL MANANTIAL | ||||||
| 38 | 235 | SEA TOPLESS | 68 | 327 | BY JESS HORSE | ||
| 39 | 461 | MICHOACANA ONE | 69 | 366 | JABUTI DASHIN | ||
| 70 | 382 | DEPOSIT IMA PERRYS | |||||
| CUADRA CRIADERO SAN AGUSTÍN | 71 | 480 | BONAFIDE HORSE | ||||
| 40 | 222 | BIG EAGLE | |||||
| 41 | 489 | TAKA BRON | CUADRA EL MASHTA | ||||
| 72 | 22 | PROUD ONE EYED | |||||
| CUADRA DÍAZ DE LEÓN | |||||||
| 42 | 392 | MISS CARTEL DANNY | CUADRA EL MEZQUITE | ||||
| 43 | 411 | JUEGO SOLO | 73 | 441 | PARKER CUCUS | ||
| CUADRA EDY-PAT SJ | CUADRA EL ZURCO | ||||||
| 44 | 3 | LEON SOLO | 74 | 316 | EL CRUZERO RG | ||
| 45 | 168 | WALKING THRU MEXICO | |||||
| 46 | 197 | AINT YOURS HORSE | CUADRA ESCANDINAVIA | ||||
| 75 | 300 | ESPEJO CORONA TYSON | |||||
| 76 | 506 | CHAVO CARTEL | |||||
| 77 | 508 | Z FAST CHIC | |||||
| CUADRA ESTANZUELA | |||||||
| 78 | 295 | FOOSE NATIVE DUCK JV | |||||
| 79 | 321 | ONE FAMOUS LINDA JV | |||||
| CUADRA EZPUELA DE ORO | CUADRA LENY | ||||||
| 80 | 279 | TOAST HORSE | 104 | 30 | SE SPECTACULAR FLY | ||
| 81 | 501 | BR GLORIA | 105 | 143 | THE EAGLE WINNER | ||
| CUADRA FALCÓN | CUADRA LÓPEZ | ||||||
| 82 | 265 | RF MALUMA | 106 | 229 | BOURBON EAGLE SA | ||
| 83 | 380 | RIKY HORSE | |||||
| 84 | 410 | AG EL CENTAVITO | CUADRA LOS GAVILANES | ||||
| 85 | 420 | AS PERLA NEGRA | 107 | 126 | LA NOFISHIN AZOOM | ||
| 108 | 187 | LA NOFISHINLADYBUGS | |||||
| CUADRA HACIENDA VIEJA | 109 | 231 | LA JUSTA BLUES GIRL | ||||
| 86 | 447 | FIRST ROYAL DANCER | 110 | 299 | LA RAPID FIRE EFFECT | ||
| 111 | 396 | LA CORONA PESKY | |||||
| CUADRA JAQUE-MATE | |||||||
| 87 | 296 | D GENESIS | CUADRA MAC | ||||
| 112 | 81 | LA REYNA | |||||
| CUADRA JMGO RACING | 113 | 193 | JESS DANNY | ||||
| 88 | 269 | CORONITA ZELMAR | |||||
| CUADRA MAPA | |||||||
| CUADRA JUNIOR’S | 114 | 43 | STELA EAGLE | ||||
| 89 | 123 | DON SANTIAGO (ANTES CHERRY EAGLE) | |||||
| 90 | 334 | EL BARBAJÁN | CUADRA MENDOZA | ||||
| 115 | 102 | LA INSIGNIA | |||||
| CUADRA LA CAMPESINA | 116 | 507 | EL REHILETE | ||||
| 91 | 27 | PRINCES POURIN | |||||
| CUADRA MORÁN | |||||||
| CUADRA LA FATTORIA | 117 | 124 | FERRARI TABAC | ||||
| 92 | 494 | ABUSADO | 118 | 422 | SOLA CARTEL | ||
| 119 | 458 | LA PILOTO | |||||
| CUADRA LA FERSEVA | |||||||
| 93 | 108 | SPECIAL TONEY | CUADRA PAR DE ASES | ||||
| 120 | 239 | OI PURE DASH CORONA | |||||
| CUADRA LA GRANDE | 121 | 379 | OI PURE ICED CORONA | ||||
| 94 | 153 | ARCH OF GLORYS | |||||
| 95 | 194 | AGUERRIDO MAZAMITLA | CUADRA PAR DE REYES | ||||
| 122 | 421 | CHEETAH ON EAGLES | |||||
| CUADRA LA PRESITA | |||||||
| 96 | 261 | CORONA SOLA | CUADRA QUIQUE | ||||
| 97 | 311 | LA RIPOL | 123 | 242 | Q TALAVERA DASH | ||
| CUADRA LA PRECIOSITA | CUADRA RAMDI | ||||||
| 98 | 15 | A BREEZE OF CHEETAH | 124 | 344 | LA FLY CORONA FLY | ||
| CUADRA LAS PALMAS | CUADRA REAL DE JANA | ||||||
| 99 | 137 | N TEQUILPOSIES | 125 | 339 | DORA XPLORA | ||
| 100 | 224 | N BLACK CHERRY | |||||
| 101 | 331 | FELINA HORSE | CUADRA ROJAS | ||||
| 102 | 483 | MUMMSY EAGLE | 126 | 111 | BR CENTAURO DEL SUR | ||
| 127 | 140 | BR CORONA QUEEN | |||||
| CUADRA LAS VEGAS | 128 | 152 | BR TRES SIETES | ||||
| 103 | 160 | VALENTINA N KOOL | 129 | 284 | FRIDA ON THE MEADOWQ | ||
| 130 | 488 | CV REY NATIVE | |||||
| CUADRA ROSADO DÍAZ | CUADRA TRES CORONAS | ||||||
| 131 | 465 | GDL CORONA MATIC | 160 | 214 | COMO EL VIENTO QBREW | ||
| CUADRA SAMAGO | CUADRA VALLE GUADIANA | ||||||
| 132 | 161 | HAPPY VALIANT | 161 | 61 | PIPIRIPAO | ||
| 133 | 184 | GOL CCARTEL | |||||
| CUADRA VALTORO | |||||||
| CUADRA SAN IGNACIO | 162 | 350 | AS TORETO | ||||
| 134 | 144 | AG EL CHIKAZITO | 163 | 471 | MISS ZULU SPECIAL | ||
| CUADRA SAN LORENZO | CUADRA VÁZQUEZ | ||||||
| 135 | 182 | BRONCE JESS | 164 | 444 | NATIVE ROSS | ||
| CUADRA SAN LUIS ACULCO | CUADRA VICTORIA MC | ||||||
| 136 | 94 | REBEL GAROO AT | 165 | 400 | JJ FEBLINGS JESS | ||
| 137 | 163 | VANITY SULLEY AT | |||||
| 138 | 282 | NATIVE DARLING | CUADRA VILLAMARES | ||||
| 139 | 305 | BRUJO GAROO AT | 166 | 181 | PRIMERA ALAS | ||
| CUADRA SANTA ELENA | CUADRA VISTA ALEGRE | ||||||
| 140 | 40 | SE ROSES FOR FLY | 167 | 397 | AS RUTILA CARTEL | ||
| 141 | 150 | SE TRAVEL WATERS | 168 | 403 | SE FEATURE JESS | ||
| 142 | 191 | SE WATERS PANTHER | |||||
| 143 | 234 | SE WINNER WATERS | CUADRA ZAMARRERO | ||||
| 144 | 258 | SE KING WATERS | 169 | 315 | DIVAS FIRST TOPGUN | ||
| 145 | 448 | SE ROMANCE OF CARTEL | |||||
| DORANTES MONTERO, JAVIER | |||||||
| CUADRA SANTIAGO | 170 | 59 | SE PANTHER FEATURE | ||||
| 146 | 14 | N POSIES BLUSHING | 171 | 324 | FAST BLAZIN GIRL | ||
| 147 | 34 | N RED GUCCI | |||||
| 148 | 147 | N TINYS | ELÍAS ORTIZ, ANWAR | ||||
| 149 | 414 | N KASHMERE | 172 | 4 | MALUMA 21 | ||
| 173 | 290 | LIL BIT ZULU | |||||
| CUADRA SHAMBALÁ | 174 | 302 | BARCO BARKUN | ||||
| 150 | 154 | CHICKY SIX | 175 | 306 | D LADYS DRAGON | ||
| 151 | 253 | EYE XPLORADOR | 176 | 427 | LET THEM PLAY | ||
| 177 | 452 | HOT DRAGON | |||||
| CUADRA TAYAHUA | |||||||
| 152 | 21 | MERRY PROFORMA | FINCA LA SOLEDAD | ||||
| 153 | 243 | FREDA ON FIRE | 178 | 49 | N SAME | ||
| 179 | 52 | DIVAS FIRST PORFIRIO | |||||
| CUADRA TITANIUM | 180 | 346 | FLYING SOLA | ||||
| 154 | 98 | N FIRST | 181 | 353 | ONE GLASSY LADY | ||
| 155 | 129 | PATA PATA | |||||
| 156 | 312 | AS BABE EYES | GALLEGOS FERNÁNDEZ, ABELARDO | ||||
| 157 | 502 | EL ELEGIDO | 182 | 376 | BEDUINA WOODS | ||
| 183 | 503 | CHEETAH WITH FLAMES | |||||
| CUADRA TLAYEKA | |||||||
| 158 | 28 | MY VERSION JAZZ | GARCÍA CÁRDENAS, ERIK | ||||
| 159 | 105 | SPECIAL TASK DASH | 184 | 97 | A REGAL DANCER | ||
| GARCÍA HERNÁNDEZ, ISMAEL | MÉNDEZ, MAURILIO | ||||||
| 185 | 19 | CHICKNGON CHICKS | 207 | 11 | ONE GAVILAN | ||
| 186 | 32 | TYLERETTE CARTEL | 208 | 82 | SOLA LATINA | ||
| 209 | 87 | SOLO TIME | |||||
| GRANJA LA ESPERANZA | 210 | 146 | ROLEX CARTEL | ||||
| 187 | 303 | MAGO CORONA | 211 | 177 | ONE ZULU DRAGON | ||
| 212 | 211 | NO BAJA | |||||
| GUTIÉRREZ VALLAR, TEODORO | 213 | 277 | CNYFULLY TYES | ||||
| 188 | 268 | MISS CHEETAH WOODS | 214 | 310 | LA REJIA | ||
| 215 | 347 | N F ALL TIME | |||||
| HACIENDA LA OBSESIÓN | 216 | 457 | RF THR | ||||
| 189 | 62 | FIRST IN MORNING | 217 | 462 | BARRACUDA 21 | ||
| 218 | 491 | R GUCCI NATIVE | |||||
| HACIENDA SANTA MARÍA | |||||||
| 190 | 428 | PRIMITO FOR CASH | MORALES GÓMEZ, MARIO | ||||
| 219 | 2 | PAC TAC BLACK | |||||
| HARAS IXBIAPAN | |||||||
| 191 | 245 | CARRY ON MY CORONA | MÚZQUIZ ELGUEZABAL, EVERARDO | ||||
| 192 | 298 | JESS EC BABY | 220 | 338 | SHINEY TRES | ||
| 193 | 431 | IXBI QUEEN | |||||
| 194 | 453 | TIO KIKE | OROZCO RACING | ||||
| 221 | 466 | MIMOSA EAGLE | |||||
| HERNÁNDEZ, MARCELO | |||||||
| 195 | 360 | STREKIN BYE HORSE | PARDO CUÉ, PABLO RODOLFO | ||||
| 196 | 437 | TEQUILA HORSE | 222 | 451 | ST GEORGE N TONEY | ||
| LAS ÁNIMAS FARM | PARRA, ISMAEL | ||||||
| 197 | 92 | EL COCO ROYAL | 223 | 24 | QUICKDRAGON 21 | ||
| 198 | 199 | VICTONOSA | 224 | 287 | AS DIVA CARTEL | ||
| 199 | 329 | COMENDATORE | 225 | 450 | BROWN MAREA | ||
| LONA, SERGIO | PESA, LUIS MANUEL | ||||||
| 200 | 401 | MR EAGLE FAMOUS | 226 | 257 | KAYLA CLASSYS HORSE | ||
| LUQUE CANO, HORACIO | QUINTA LETY | ||||||
| 201 | 289 | ESPEJO GUAPANGO | 227 | 170 | DARLIN HORSE | ||
| 202 | 332 | R QUICK THE RUN | 228 | 250 | POURIN TO DASH | ||
| 229 | 492 | CHEETAH ROYAL GIRL | |||||
| MACIEL SOSA, ADÁN JOSÉ | |||||||
| 203 | 7 | SE PERFECT FLY | QUINTA MARIÁN | ||||
| 204 | 125 | PLUMA DASH | 230 | 157 | RARAMURI SHAKE | ||
| 231 | 468 | TALIBAN CHICKS | |||||
| McLAURIN JUAN PABLO | |||||||
| 205 | 351 | PRINCESA Q | RANCHO AMECAMECA | ||||
| 206 | 499 | PRINCESA Q2 | 232 | 6 | PHANTOM I CARE | ||
| 233 | 26 | SILVER RUNAWAY | |||||
| 234 | 476 | MOOZA MUSIC | |||||
| RANCHO ARENAS | |||||||
| 235 | 341 | FISHERS CARANO | |||||
| 236 | 419 | KOOL POURIN | |||||
| RANCHO EL BÚFALO | RANCHO LAS GAVIOTAS | ||||||
| 237 | 174 | THE BOY OF SUMMER | 263 | 135 | POLITICCA | ||
| 264 | 263 | RG ONCHAO A KING | |||||
| RANCHO EL CIELO | |||||||
| 238 | 88 | BRILLANTE PRIMAVERA | RANCHO LAS GUÁSIMAS | ||||
| 265 | 65 | GS MILLONARIO | |||||
| RANCHO EL CORCEL | 266 | 342 | GS MINERO | ||||
| 239 | 63 | SEA SENSATIONAL | 267 | 442 | GS AS DE BASTOS | ||
| 240 | 498 | JABUTI GIRL | |||||
| RANCHO LOS CEDROS | |||||||
| RANCHO EL ESPINO | 268 | 373 | DASH HORSE CORONA GG | ||||
| 241 | 8 | GAMBLE EAGLE | |||||
| 242 | 455 | SHAZOOM JABUTI | RANCHO RH | ||||
| 269 | 72 | JABULANI DASH | |||||
| RANCHO EL GRAN ABUELO | 270 | 389 | ISA FEARLESS BOY | ||||
| 243 | 51 | JESS MY FIRST CORONA | |||||
| 244 | 354 | LA CORONAFLYMOUNTAIN | RANCHO SAN ANTONIO AJH | ||||
| 245 | 372 | N GUCCI | 271 | 35 | BR PRINCESA DEL SUR | ||
| 272 | 133 | FEARLESS ARENITA | |||||
| RANCHO EL PORVENIR | 273 | 475 | DANZING QUEEN | ||||
| 246 | 195 | AGUILA AGUERRIDA | |||||
| RANCHO SAN JOSÉ DEL FRESNO | |||||||
| RANCHO EL SURIKATO | 274 | 96 | AS GLADIADOR | ||||
| 247 | 202 | GODDESS OF FIRE | 275 | 138 | FIRST CCZEQ | ||
| 276 | 365 | CCORONA DE DINASTIA | |||||
| RANCHO EL SUSPIRO | |||||||
| 248 | 39 | ROSITA DOWN | RANCHO SAN PEDRO PZH | ||||
| 249 | 139 | REX SAMBASO | 277 | 9 | BR JESS WINNER | ||
| 250 | 423 | MALEFICO CARTEL | 278 | 109 | SEA CHICA | ||
| 251 | 429 | CHISPITA TWO | 279 | 116 | STREAKIN SEA | ||
| 252 | 433 | EL MERO MERO CARTEL | 280 | 156 | OUR TIME TO TALK | ||
| 281 | 215 | EL BEDUINO CARTEL | |||||
| RANCHO FLORES | 282 | 223 | AG LA CHIFLADA | ||||
| 253 | 505 | BIG PAPY | 283 | 343 | FLOR EAGLE | ||
| 284 | 377 | I TOLD YOU GUYS | |||||
| RANCHO HUMILDE | 285 | 434 | CORONA SHEEZA | ||||
| 254 | 446 | ZEPARATIST DANCER | 286 | 443 | DIVAS FIRST CHARMER | ||
| 255 | 490 | FISHERS DORIS DANCER | 287 | 467 | D ELEPHANTA | ||
| 288 | 504 | PAW PAWS CARTEL | |||||
| RANCHO LA COMPAÑÍA | |||||||
| 256 | 185 | EL CHATO COOL CIA | RANCHO SANTA ANITA | ||||
| 257 | 497 | LA VICTORIA JESS | 289 | 127 | ESPEJO TAKIN CORONA | ||
| 290 | 328 | SUCCY C FIRST | |||||
| RANCHO LA SOLEDAD DE ÁLVAREZ | |||||||
| 258 | 5 | MI CONSENTIDA | RANCHO SANTA FÉ | ||||
| 259 | 13 | CHEETAH POPPY | 291 | 77 | SF KISS MYSTERY | ||
| 260 | 130 | TAPATIA KOOL | 292 | 359 | SF CHAMPION SHOOTS | ||
| RANCHO LA SOLEDAD DE RAMÓN | RANCHO VICTORIA | ||||||
| 261 | 314 | EYESA ZOOM | 293 | 340 | ALEJANDRA FIRS KOOL | ||
| 294 | 361 | ELENA FIRST | |||||
| RANCHO LAS GAVIAS | |||||||
| 262 | 151 | MISS JABULANI | |||||
| RANCHO ZACAPA | TAPIA, SAÚL | ||||||
| 295 | 385 | INMATE EAGLE | 308 | 189 | JABULANI KNOCKOUT | ||
| REVUELTA REVUELTA, JOSÉ LUIS | TALAMANTES CASTILLO, ANTONIO | ||||||
| 296 | 358 | GONE LIKE FERRONE | 309 | 36 | BUCCHONA | ||
| 310 | 252 | AGUERRIDA DREAMER | |||||
| REYES, JOEL | 311 | 270 | ZE CORONA MEDIA LUNA | ||||
| 297 | 406 | BR CORONA ESPECIAL | |||||
| TAVIZÓN BARRAZA, JOSÉ LUIS | |||||||
| RG RANCH | 312 | 286 | JLT RABBIT ON FIRE | ||||
| 298 | 115 | STREAKING BY CHEETAH | |||||
| VEGA MARTÍNEZ, JOSÉ | |||||||
| RICO LARRA, VÍCTOR MANUEL | 313 | 398 | DANCING AGUERRIDA | ||||
| 299 | 237 | SEA HEART HORSE | |||||
| 300 | 241 | LA PRINCESA POINT | VIZCARRA GUTIÉRREZ, JOSÉ FÉLIX | ||||
| 314 | 416 | KITTY MORNING | |||||
| RUEDA ESCAMILLA, CÉSAR | |||||||
| 301 | 89 | LH MOON WITH RYON | YEPEZ, RUBÉN | ||||
| 302 | 122 | SWEET JABUTI POLICY | 315 | 200 | OI PURE SAMURAY | ||
| 303 | 228 | BOKS SEA HORSE | 316 | 417 | OI SENORITA POLVORA | ||
| SAN LÁZARO DE ARARÁ | |||||||
| 304 | 378 | BR GUERRERO AZTECA | |||||
| 305 | 381 | AS SICARIO | |||||
| 306 | 399 | JESS JET AGUERRIDO | |||||
| 307 | 407 | BR SIETE CORONAS | |||||
| Ciudad de México a 23 de Noviembre del 2018 | |||||||
| ASOCIACIÓN MEXICANA DE CRIADORES Y CABALLISTAS DE CABALLOS CUARTO DE MILLA, A.C. | |||||||
| Lic. Adriana Gómez Barnola, | |||||||
| Gerente. | |||||||
| c.c. Sr. Aarón Paredes, Secretario de Carreras, A.M.H. | |||||||
0 comentarios