LINK DE DESCARGA: XVI-FUTURITY-GARAÑONES-20192a.-CUOTA.pdf (131 descargas )
XVI FUTURITY GARAÑONES | |||||||
PARA EJEMPLARES CUARTO DE MILLA DE DOS AÑOS NACIDOS EN MEXICO, | |||||||
QUE FUERON VENDIDOS EN LA XXXIV SUBASTA SELECTA CUARTO DE MILLA, | |||||||
EFECTUADA LOS DÍAS 4, 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. | |||||||
PESO: | 54.5 KILOS – 120 LIBRAS | DISTANCIA: 300 YARDAS | |||||
FONDO: $1,000 POR 473 EJEMPLARES | = | $473,000.00 | |||||
1A. CUOTA : $5,000 POR 199 EJEMPLARES | = | $995,000.00 | |||||
PAGARON TODAS LAS CUOTAS 117 EJEMPLARES | = | $1,886,625.00 | |||||
2A. CUOTA: $5,000 POR 192 EJEMPLARES | = | $960,000.00 | |||||
$4,314,625.00 | |||||||
SI PAGAN TODAS LAS CUOTAS ($21,500) CON 25% DE DESCUENTO EL 13-XI-18 | $16,125.00 | ||||||
1A. CUOTA: MARTES 13 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $5,000.00 | ||||||
2A. CUOTA: MARTES 4 DE DICIEMBRE DEL 2018 | $5,000.00 | ||||||
3A. CUOTA: LUNES 11 DE FEBRERO DEL 2019 | $4,000.00 | ||||||
4A. CUOTA: LUNES 15 DE ABRIL DEL 2019 | $4,000.00 | ||||||
5A. CUOTA: LUNES 3 DE JUNIO DEL 2019 | $3,500.00 | ||||||
NOMINACIÓN EXTEMPORÁNEA:LUNES 3 DE JUNIO DEL 2019 | $150,000.00 | ||||||
ELIMINATORIAS: SÁBADO 22 Y DOMINGO 23 DE JUNIO DEL 2019 | |||||||
FINAL: DOMINGO 14 DE JULIO DEL 2019 | |||||||
A CONTINUACIÓN LOS EJEMPLARES QUE PARAGON LA SEGUNDA CUOTA : | |||||||
ARREOLA GONZÁLEZ, RICARDO | CUADRA ALZARZA | ||||||
1 | 58 | Z WAGON | 10 | 281 | THA POWER OF LOVE | ||
2 | 145 | AQUILES NATIVE GC | |||||
CUADRA ANJOR | |||||||
BECERRA, VÍCTOR MANUEL | 11 | 99 | CHICKS LADY DEE | ||||
3 | 256 | DULCE CAMILA | |||||
CUADRA ARMADILLO | |||||||
CHÁVEZ CHÁVEZ, RODOLFO | 12 | 484 | ARIOC NATIVE | ||||
4 | 38 | ALFANJE | |||||
CUADRA ARROYO HONDO | |||||||
CRIADERO LA HACIENDITA | 13 | 384 | DANNY CORAZON | ||||
5 | 273 | LH LA GATA MOON | |||||
CUADRA BALDELI | |||||||
CRIADERO LA JOYA | 14 | 136 | PRINCESA CARTEL | ||||
6 | 352 | CC MIRACULOUS NATIVE | 15 | 218 | ESPEJO MACARENA JESS | ||
7 | 369 | EL DESPIADADO JESS | 16 | 275 | KPAX HISTORY | ||
CUADRA AB | CUADRA BASTIDA | ||||||
8 | 120 | CASANDRA NATIVE GC | 17 | 485 | LA FISHIN MY DASHER | ||
9 | 464 | SEA MIGHTY | |||||
CUADRA BOOM | CUADRA EDY-PAT SJ | ||||||
18 | 90 | SHOW ME A POURIN | 43 | 3 | LEON SOLO | ||
44 | 168 | WALKING THRU MEXICO | |||||
CUADRA CAPI | 45 | 197 | AINT YOURS HORSE | ||||
19 | 110 | REYNA ISABEL | |||||
CUADRA EL ANZUELO | |||||||
CUADRA CARTAS BLANCAS | 46 | 149 | RATERITA TO DANCER | ||||
20 | 29 | JABUTI RAPID | 47 | 173 | LA WHISTLIN CORONA | ||
21 | 47 | BULLISH CARTEL | 48 | 178 | R XTREM | ||
22 | 213 | HUBLOT CARTEL | 49 | 205 | CHEETAH SHAKE IT | ||
23 | 325 | DEPOSIT FAST PRIZE | 50 | 212 | MISS CHEETAH LADY | ||
51 | 249 | CATALINA CHEETAH | |||||
CUADRA CASA BLANCA | 52 | 262 | VGLEADERBANK | ||||
24 | 142 | N KAINALO | 53 | 293 | ZE SPECIAL DANCER | ||
25 | 479 | R CHICK | 54 | 307 | ESPEJO QUICK CORONA | ||
55 | 356 | VGC CASTELLA | |||||
CUADRA CASTILLO | 56 | 412 | LA SHES PRETTY | ||||
26 | 118 | DREAM FERRARI | 57 | 435 | SULIBELLA DANCER | ||
58 | 509 | VGDREAMONLY | |||||
CUADRA CHICONCUAC | |||||||
27 | 48 | SE FLY SABINA FLY | CUADRA EL BEBO | ||||
28 | 60 | SE ROYAL FEATURE | 59 | 104 | JULIETA ONE | ||
29 | 132 | SE TRES CARTEL | 60 | 209 | RUNNIN EFFORT | ||
61 | 349 | CHACAL RUNAWAY | |||||
CUADRA CHILANO | |||||||
30 | 171 | BR PERLA DEL SUR | CUADRA EL CAPRICHO DE LAS ÁGUILAS | ||||
31 | 232 | BR CENTAVO | 62 | 159 | VALENTINO RUBYS | ||
32 | 405 | BR CARTEL DEL SUR | 63 | 164 | AVENTURERO CARTEL | ||
33 | 495 | BR FIRST MOON | 64 | 313 | ALEGRO | ||
65 | 456 | DESTACADO CHICKS | |||||
CUADRA CONTLA | |||||||
34 | 158 | CC ONE ASSAULT | CUADRA EL CUARTEL | ||||
35 | 210 | ABUELO BYE BYE | 66 | 363 | GOL CCHASING | ||
36 | 409 | CC JIGGER ROYAL | |||||
CUADRA EL MANANTIAL | |||||||
CUADRA CP | 67 | 327 | BY JESS HORSE | ||||
37 | 235 | SEA TOPLESS | 68 | 366 | JABUTI DASHIN | ||
38 | 461 | MICHOACANA ONE | 69 | 382 | DEPOSIT IMA PERRYS | ||
70 | 480 | BONAFIDE HORSE | |||||
CUADRA CRIADERO SAN AGUSTÍN | |||||||
39 | 222 | BIG EAGLE | CUADRA EL MASHTA | ||||
40 | 489 | TAKA BRON | 71 | 22 | PROUD ONE EYED | ||
CUADRA DÍAZ DE LEÓN | CUADRA EL MEZQUITE | ||||||
41 | 392 | MISS CARTEL DANNY | 72 | 441 | PARKER CUCUS | ||
42 | 411 | JUEGO SOLO | |||||
CUADRA EL ZURCO | CUADRA LA PRESITA | ||||||
73 | 316 | EL CRUZERO RG | 94 | 261 | CORONA SOLA | ||
95 | 311 | LA RIPOL | |||||
CUADRA ESCANDINAVIA | |||||||
74 | 300 | ESPEJO CORONA TYSON | CUADRA LA PRECIOSITA | ||||
75 | 506 | CHAVO CARTEL | 96 | 15 | A BREEZE OF CHEETAH | ||
76 | 508 | Z FAST CHIC | |||||
CUADRA LAS PALMAS | |||||||
CUADRA ESTANZUELA | 97 | 137 | N TEQUILPOSIES | ||||
77 | 295 | FOOSE NATIVE DUCK JV | 98 | 224 | N BLACK CHERRY | ||
99 | 331 | FELINA HORSE | |||||
CUADRA EZPUELA DE ORO | 100 | 483 | MUMMSY EAGLE | ||||
78 | 279 | TOAST HORSE | |||||
79 | 501 | BR GLORIA | CUADRA LAS VEGAS | ||||
101 | 160 | VALENTINA N KOOL | |||||
CUADRA FALCÓN | |||||||
80 | 265 | RF MALUMA | CUADRA LENY | ||||
81 | 380 | RIKY HORSE | 102 | 30 | SE SPECTACULAR FLY | ||
82 | 410 | AG EL CENTAVITO | 103 | 143 | THE EAGLE WINNER | ||
83 | 420 | AS PERLA NEGRA | |||||
CUADRA LÓPEZ | |||||||
CUADRA HACIENDA VIEJA | 104 | 229 | BOURBON EAGLE SA | ||||
84 | 447 | FIRST ROYAL DANCER | |||||
CUADRA LOS GAVILANES | |||||||
CUADRA JAQUE-MATE | 105 | 126 | LA NOFISHIN AZOOM | ||||
85 | 296 | D GENESIS | 106 | 187 | LA NOFISHINLADYBUGS | ||
107 | 231 | LA JUSTA BLUES GIRL | |||||
CUADRA JMGO RACING | 108 | 299 | LA RAPID FIRE EFFECT | ||||
86 | 269 | CORONITA ZELMAR | 109 | 396 | LA CORONA PESKY | ||
CUADRA JUNIOR’S | CUADRA MAC | ||||||
87 | 123 | DON SANTIAGO (ANTES CHERRY EAGLE) | 110 | 81 | LA REYNA | ||
88 | 334 | EL BARBAJÁN | 111 | 193 | JESS DANNY | ||
CUADRA LA CAMPESINA | CUADRA MAPA | ||||||
89 | 27 | PRINCES POURIN | 112 | 43 | STELA EAGLE | ||
CUADRA LA FATTORIA | CUADRA MENDOZA | ||||||
90 | 494 | ABUSADO | 113 | 102 | LA INSIGNIA | ||
507 | EL REHILETE | ||||||
CUADRA LA FERSEVA | |||||||
91 | 108 | SPECIAL TONEY | CUADRA MORÁN | ||||
114 | 124 | FERRARI TABAC | |||||
CUADRA LA GRANDE | 115 | 422 | SOLA CARTEL | ||||
92 | 153 | ARCH OF GLORYS | 116 | 458 | LA PILOTO | ||
93 | 194 | AGUERRIDO MAZAMITLA | |||||
CUADRA PAR DE ASES | CUADRA SANTIAGO | ||||||
117 | 239 | OI PURE DASH CORONA | 141 | 14 | N POSIES BLUSHING | ||
118 | 379 | OI PURE ICED CORONA | 142 | 34 | N RED GUCCI | ||
143 | 147 | N TINYS | |||||
CUADRA PAR DE REYES | 144 | 414 | N KASHMERE | ||||
119 | 421 | CHEETAH ON EAGLES | |||||
CUADRA SHAMBALÁ | |||||||
CUADRA QUIQUE | 145 | 154 | CHICKY SIX | ||||
120 | 242 | Q TALAVERA DASH | 146 | 253 | EYE XPLORADOR | ||
CUADRA RAMDI | CUADRA TAYAHUA | ||||||
121 | 344 | LA FLY CORONA FLY | 147 | 21 | MERRY PROFORMA | ||
148 | 243 | FREDA ON FIRE | |||||
CUADRA REAL DE JANA | |||||||
122 | 339 | DORA XPLORA | CUADRA TITANIUM | ||||
149 | 98 | N FIRST | |||||
CUADRA ROJAS | 150 | 129 | PATA PATA | ||||
123 | 111 | BR CENTAURO DEL SUR | 151 | 312 | AS BABE EYES | ||
124 | 140 | BR CORONA QUEEN | 152 | 502 | EL ELEGIDO | ||
125 | 152 | BR TRES SIETES | |||||
126 | 284 | FRIDA ON THE MEADOWQ | CUADRA TLAYEKA | ||||
127 | 488 | CV REY NATIVE | 153 | 28 | MY VERSION JAZZ | ||
154 | 105 | SPECIAL TASK DASH | |||||
CUADRA ROSADO DÍAZ | |||||||
128 | 465 | GDL CORONA MATIC | CUADRA TRES CORONAS | ||||
155 | 214 | COMO EL VIENTO QBREW | |||||
CUADRA SAN IGNACIO | |||||||
129 | 144 | AG EL CHIKAZITO | CUADRA VALLE GUADIANA | ||||
156 | 61 | PIPIRIPAO | |||||
CUADRA SAN LORENZO | |||||||
130 | 182 | BRONCE JESS | CUADRA VALTORO | ||||
157 | 350 | AS TORETO | |||||
CUADRA SAN LUIS ACULCO | 158 | 471 | MISS ZULU SPECIAL | ||||
131 | 94 | REBEL GAROO AT | |||||
132 | 163 | VANITY SULLEY AT | CUADRA VÁZQUEZ | ||||
133 | 282 | NATIVE DARLING | 159 | 444 | NATIVE ROSS | ||
134 | 305 | BRUJO GAROO AT | |||||
CUADRA VICTORIA MC | |||||||
CUADRA SANTA ELENA | 160 | 400 | JJ FEBLINGS JESS | ||||
135 | 40 | SE ROSES FOR FLY | |||||
136 | 150 | SE TRAVEL WATERS | CUADRA VILLAMARES | ||||
137 | 191 | SE WATERS PANTHER | 161 | 181 | PRIMERA ALAS | ||
138 | 234 | SE WINNER WATERS | |||||
139 | 258 | SE KING WATERS | CUADRA VISTA ALEGRE | ||||
140 | 448 | SE ROMANCE OF CARTEL | 162 | 397 | AS RUTILA CARTEL | ||
163 | 403 | SE FEATURE JESS | |||||
CUADRA ZAMARRERO | HARAS IXBIAPAN | ||||||
164 | 161 | HAPPY VALIANT | 187 | 245 | CARRY ON MY CORONA | ||
165 | 315 | DIVAS FIRST TOPGUN | 188 | 298 | JESS EC BABY | ||
189 | 431 | IXBI QUEEN | |||||
DORANTES MONTERO, JAVIER | 190 | 453 | TIO KIKE | ||||
166 | 59 | SE PANTHER FEATURE | |||||
167 | 324 | FAST BLAZIN GIRL | HERNÁNDEZ, MARCELO | ||||
191 | 360 | STREKIN BYE HORSE | |||||
ELÍAS ORTIZ, ANWAR | 192 | 437 | TEQUILA HORSE | ||||
168 | 4 | MALUMA 21 | |||||
169 | 290 | LIL BIT ZULU | LAS ÁNIMAS FARM | ||||
170 | 302 | BARCO BARKUN | 193 | 92 | EL COCO ROYAL | ||
171 | 306 | D LADYS DRAGON | 194 | 199 | VICTONOSA | ||
172 | 427 | LET THEM PLAY | 195 | 329 | COMENDATORE | ||
173 | 452 | HOT DRAGON | |||||
LONA, SERGIO | |||||||
FINCA LA SOLEDAD | 196 | 401 | MR EAGLE FAMOUS | ||||
174 | 49 | N SAME | |||||
175 | 52 | DIVAS FIRST PORFIRIO | LUQUE CANO, HORACIO | ||||
176 | 346 | FLYING SOLA | 197 | 289 | ESPEJO GUAPANGO | ||
177 | 353 | ONE GLASSY LADY | |||||
GALLEGOS FERNÁNDEZ, ABELARDO | MACIEL SOSA, ADÁN JOSÉ | ||||||
178 | 376 | BEDUINA WOODS | 198 | 7 | SE PERFECT FLY | ||
179 | 503 | CHEETAH WITH FLAMES | |||||
McLAURIN JUAN PABLO | |||||||
GARCÍA CÁRDENAS, ERIK | 199 | 351 | PRINCESA Q | ||||
180 | 97 | A REGAL DANCER | 200 | 499 | PRINCESA Q2 | ||
GARCÍA HERNÁNDEZ, ISMAEL | MÉNDEZ, MAURILIO | ||||||
181 | 19 | CHICKNGON CHICKS | 201 | 11 | ONE GAVILAN | ||
182 | 32 | TYLERETTE CARTEL | 202 | 82 | SOLA LATINA | ||
203 | 87 | SOLO TIME | |||||
GRANJA LA ESPERANZA | 204 | 146 | ROLEX CARTEL | ||||
183 | 303 | MAGO CORONA | 205 | 177 | ONE ZULU DRAGON | ||
206 | 211 | NO BAJA | |||||
GUTIÉRREZ VALLAR, TEODORO | 207 | 277 | CNYFULLY TYES | ||||
184 | 268 | MISS CHEETAH WOODS | 208 | 310 | LA REJIA | ||
209 | 347 | N F ALL TIME | |||||
HACIENDA LA OBSESIÓN | 210 | 457 | RF THR | ||||
185 | 62 | FIRST IN MORNING | 211 | 462 | BARRACUDA 21 | ||
212 | 491 | R GUCCI NATIVE | |||||
HACIENDA SANTA MARÍA | |||||||
186 | 428 | PRIMITO FOR CASH | MORALES GÓMEZ, MARIO | ||||
213 | 2 | PAC TAC BLACK | |||||
MÚZQUIZ ELGUEZABAL, EVERARDO | RANCHO EL ESPINO | ||||||
214 | 338 | SHINEY TRES | 234 | 8 | GAMBLE EAGLE | ||
235 | 455 | SHAZOOM JABUTI | |||||
OROZCO RACING | |||||||
215 | 466 | MIMOSA EAGLE | RANCHO EL GRAN ABUELO | ||||
236 | 51 | JESS MY FIRST CORONA | |||||
PARDO CUÉ, PABLO RODOLFO | 237 | 354 | LA CORONAFLYMOUNTAIN | ||||
216 | 451 | ST GEORGE N TONEY | 238 | 372 | N GUCCI | ||
PARRA, ISMAEL | RANCHO EL PORVENIR | ||||||
217 | 24 | QUICKDRAGON 21 | 239 | 195 | AGUILA AGUERRIDA | ||
218 | 287 | AS DIVA CARTEL | |||||
219 | 450 | BROWN MAREA | RANCHO EL SURIKATO | ||||
240 | 202 | GODDESS OF FIRE | |||||
PESA, LUIS MANUEL | |||||||
220 | 257 | KAYLA CLASSYS HORSE | RANCHO EL SUSPIRO | ||||
241 | 39 | ROSITA DOWN | |||||
QUINTA LETY | 242 | 139 | REX SAMBASO | ||||
221 | 170 | DARLIN HORSE | 243 | 423 | MALEFICO CARTEL | ||
222 | 250 | POURIN TO DASH | 244 | 429 | CHISPITA TWO | ||
245 | 433 | EL MERO MERO CARTEL | |||||
QUINTA MARIÁN | |||||||
223 | 157 | RARAMURI SHAKE | RANCHO FLORES | ||||
224 | 468 | TALIBAN CHICKS | 246 | 505 | BIG PAPY | ||
RANCHO AMECAMECA | RANCHO HUMILDE | ||||||
225 | 6 | PHANTOM I CARE | 247 | 446 | ZEPARATIST DANCER | ||
226 | 26 | SILVER RUNAWAY | 248 | 490 | FISHERS DORIS DANCER | ||
227 | 476 | MOOZA MUSIC | |||||
RANCHO LA COMPAÑÍA | |||||||
RANCHO ARENAS | 249 | 185 | EL CHATO COOL CIA | ||||
228 | 341 | FISHERS CARANO | 250 | 497 | LA VICTORIA JESS | ||
229 | 419 | KOOL POURIN | |||||
RANCHO LA SOLEDAD DE ÁLVAREZ | |||||||
RANCHO EL BÚFALO | 251 | 5 | MI CONSENTIDA | ||||
230 | 174 | THE BOY OF SUMMER | 252 | 13 | CHEETAH POPPY | ||
253 | 130 | TAPATIA KOOL | |||||
RANCHO EL CIELO | |||||||
231 | 88 | BRILLANTE PRIMAVERA | RANCHO LA SOLEDAD DE RAMÓN | ||||
254 | 314 | EYESA ZOOM | |||||
RANCHO EL CORCEL | |||||||
232 | 63 | SEA SENSATIONAL | RANCHO LAS GAVIAS | ||||
233 | 498 | JABUTI GIRL | 255 | 151 | MISS JABULANI | ||
RANCHO LAS GAVIOTAS | RANCHO SANTA FÉ | ||||||
256 | 135 | POLITICCA | 284 | 77 | SF KISS MYSTERY | ||
257 | 263 | RG ONCHAO A KING | 285 | 359 | SF CHAMPION SHOOTS | ||
RANCHO LAS GUÁSIMAS | RANCHO VICTORIA | ||||||
258 | 65 | GS MILLONARIO | 286 | 340 | ALEJANDRA FIRS KOOL | ||
259 | 342 | GS MINERO | 287 | 361 | ELENA FIRST | ||
260 | 442 | GS AS DE BASTOS | |||||
RANCHO ZACAPA | |||||||
RANCHO LOS CEDROS | 288 | 385 | INMATE EAGLE | ||||
261 | 373 | DASH HORSE CORONA GG | |||||
REVUELTA REVUELTA, JOSÉ LUIS | |||||||
RANCHO RH | 289 | 358 | GONE LIKE FERRONE | ||||
262 | 72 | JABULANI DASH | |||||
263 | 389 | ISA FEARLESS BOY | REYES, JOEL | ||||
290 | 406 | BR CORONA ESPECIAL | |||||
RANCHO SAN ANTONIO AJH | |||||||
264 | 35 | BR PRINCESA DEL SUR | RG RANCH | ||||
265 | 133 | FEARLESS ARENITA | 291 | 115 | STREAKING BY CHEETAH | ||
266 | 475 | DANZING QUEEN | |||||
RICO LARRA, VÍCTOR MANUEL | |||||||
RANCHO SAN JOSÉ DEL FRESNO | 292 | 237 | SEA HEART HORSE | ||||
267 | 96 | AS GLADIADOR | 293 | 241 | LA PRINCESA POINT | ||
268 | 138 | FIRST CCZEQ | |||||
269 | 365 | CCORONA DE DINASTIA | RUEDA ESCAMILLA, CÉSAR | ||||
294 | 89 | LH MOON WITH RYON | |||||
RANCHO SAN PEDRO PZH | 295 | 122 | SWEET JABUTI POLICY | ||||
270 | 9 | BR JESS WINNER | 296 | 228 | BOKS SEA HORSE | ||
271 | 109 | SEA CHICA | |||||
272 | 116 | STREAKIN SEA | SAN LÁZARO DE ARARÁ | ||||
273 | 156 | OUR TIME TO TALK | 297 | 378 | BR GUERRERO AZTECA | ||
274 | 215 | EL BEDUINO CARTEL | 298 | 381 | AS SICARIO | ||
275 | 223 | AG LA CHIFLADA | 299 | 399 | JESS JET AGUERRIDO | ||
276 | 343 | FLOR EAGLE | 300 | 407 | BR SIETE CORONAS | ||
277 | 377 | I TOLD YOU GUYS | |||||
278 | 434 | CORONA SHEEZA | TALAMANTES CASTILLO, ANTONIO | ||||
279 | 443 | DIVAS FIRST CHARMER | 301 | 36 | BUCCHONA | ||
280 | 467 | D ELEPHANTA | 302 | 252 | AGUERRIDA DREAMER | ||
281 | 504 | PAW PAWS CARTEL | 303 | 270 | ZE CORONA MEDIA LUNA | ||
RANCHO SANTA ANITA | TAPIA, SAÚL | ||||||
282 | 127 | ESPEJO TAKIN CORONA | 304 | 189 | JABULANI KNOCKOUT | ||
283 | 328 | SUCCY C FIRST | |||||
TAVIZÓN BARRAZA, JOSÉ LUIS | |||||||
305 | 286 | JLT RABBIT ON FIRE | |||||
VEGA MARTÍNEZ, JOSÉ | YEPEZ, RUBÉN | ||||||
306 | 398 | DANCING AGUERRIDA | 308 | 200 | OI PURE SAMURAY | ||
309 | 417 | OI SENORITA POLVORA | |||||
VIZCARRA GUTIÉRREZ, JOSÉ FÉLIX | |||||||
307 | 416 | KITTY MORNING | |||||
Ciudad de México a 10 de Diciembre del 2018 | |||||||
ASOCIACIÓN MEXICANA DE CRIADORES Y CABALLISTAS DE CABALLOS CUARTO DE MILLA, A.C. | |||||||
Lic. Adriana Gómez Barnola, | |||||||
Gerente. | |||||||
c.c. Sr. Aarón Paredes, Secretario de Carreras, A.M.H. |
0 comentarios