LINK DE DESCARGA: XV-CAMPEONATO-JUVENIL-7a.-cuota.pdf (901 descargas )
| XV CAMPEONATO JUVENIL | |||||
| PARA CABALLOS CUARTO DE MILLA DE DOS AÑOS | |||||
| PESO: 54.5 KILOS – 120 LIBRAS | DISTANCIA: 400 YARDAS | ||||
| 1A. CUOTA: $2,000 POR 56 EJEMPLARES = | $112,000.00 | ||||
| PAGARON TODAS LAS CUOTAS ($24,000) POR 4 EJEMPLARES = | $96,000.00 | ||||
| 2A. CUOTA: $5,000 POR 50 EJEMPLARES = | $250,000.00 | ||||
| 3A. CUOTA: $5,000 POR 45 EJEMPLARES = | $225,000.00 | ||||
| 4A. CUOTA: $5,000 POR 43 EJEMPLARES = | $215,000.00 | ||||
| 5A. CUOTA: $5,000 POR 40 EJEMPLARES = | $200,000.00 | ||||
| 6A. CUOTA: $5,000 POR 32 EJEMPLARES = | $160,000.00 | ||||
| 7A. CUOTA: $3,000 POR 28 EJEMPLARES | $84,000.00 | ||||
| TOTAL | $1,342,000.00 | ||||
| 1A. CUOTA: MIÉRCOLESS 7 DE MARZO DEL 2018 | $2,000.00 | ||||
| 2A. CUOTA: MIÉRCOLES 4 DE ABRIL DEL 2018 | $5,000.00 | ||||
| 3A. CUOTA: MIÉRCOLES 30 DE MAYO DEL 2018 | $5,000.00 | ||||
| 4A. CUOTA: MIÉRCOLES 27 DE JUNIO DEL 2018 | $5,000.00 | ||||
| 5A. CUOTA: JUEVES 2 DE AGOSTO DEL 2018 | $5,000.00 | ||||
| 6A. CUOTA: JUEVES 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | $5,000.00 | ||||
| 7A. CUOTA: JUEVES 8 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $3,000.00 | ||||
| NOM. EXTEMPORÁNEA: 8 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $150,000.00 | ||||
| ELIMINATORIAS: DOMINGO 25 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | |||||
| FINAL: DOMINGO 16 DE DICIEMBRE DEL 2018 | |||||
| A CONTINUACIÓN LOS EJEMPLARES QUE PAGARON LA SÉPTIMA CUOTA: | |||||
| CUADRA ACUÑA | CUADRA EL MANANTIAL | ||||
| 1 | SWEET N WICKED | 8 | RP LIL BROWN WAGON | ||
| 9 | GGC CRAZY PERRY | ||||
| CUADRA ARMADILLO | |||||
| 2 | MOMENT TOO MOMENT | CUADRA EL MASHTA | |||
| 3 | TENAYAS KID | 10 | MS CORONA DOLL | ||
| CUADRA CARTAS BLANCAS | CUADRA ESTANZUELA | ||||
| 4 | CARELESS CHARMER | 11 | MAKIN THE LIST | ||
| 5 | VICTOREASE | ||||
| CUADRA LOS ARRALLANES | |||||
| CUADRA DIAMANTE | 12 | THE DEADLINE | |||
| 6 | FOOSE DEMONIO FIRE | ||||
| CUADRA MORÁN | |||||
| CUADRA EDY-PAT-SJ | 13 | BIG AS ALL GET OUT | |||
| 7 | AMAZING GRAYS | ||||
| CUADRA NUEVO SILVA | |||||
| 14 | WHATTA KO | ||||
| CUADRA PAR DE ASES | CUADRA TLALPAN | ||||
| 15 | KEEP COUNTING | 25 | CHOCAZOOM | ||
| CUADRA SAN JUDAS TADEO | CUADRA VALERIA | ||||
| 16 | DF MEDFORD | 26 | MR DASHING EAGLE | ||
| CUADRA SAN LUIS ACULCO | CUADSRA YAUTEPEC | ||||
| 17 | SHAZAM B | 27 | AHS TRUMP TRAIN | ||
| 18 | TEXAS MENACE | ||||
| CUADRA ZAMARRERO | |||||
| CUADRA SANTA ELENA | 28 | VH ICE | |||
| 19 | RAMPAGE DASH | ||||
| 20 | NOSTALGIC GIRL | HARAS IXBIAPAN | |||
| 29 | MAJHADANI | ||||
| CUADRA SANTIAGO | |||||
| 21 | WONT TAKE ODDS | RANCHO AMECAMECA | |||
| 30 | EYELL CARTEL | ||||
| CUADRA SC | |||||
| 22 | SC MR SWEET JESS | SAN LÁZARO DE ARARÁ | |||
| 23 | SC FIRST TO FIGHT | 31 | NOTORIOUS BROWN | ||
| 32 | FIRST KOOL DYNASTY | ||||
| CUADRA SR HERMANOS | |||||
| 24 | BLANES MONEY | ||||
| Ciudad de México a 12 de Noviembre del 2018. | |||||
| ASOCIACIÓN MEXICANA DE CRIADORES Y CABALLISTAS DE CABALLOS CUARTO DE MILLA, A.C. | |||||
| Lic. Adriana Gómez Barnola, | |||||
| Gerente. | |||||
| c.c. Sr. Aarón Paredes Aguilar, Secretario de Carreras, A.M.H. | |||||
0 comentarios