LINK DE DESCARGA: XV-CAMPEONATO-JUVENIL-6ta-cuota.pdf (1215 descargas )
XV CAMPEONATO JUVENIL |
|||||
| PARA CABALLOS CUARTO DE MILLA DE DOS AÑOS | |||||
| PESO: 54.5 KILOS – 120 LIBRAS | DISTANCIA: 400 YARDAS | ||||
| 1A. CUOTA: $2,000 POR 56 EJEMPLARES = | $112,000.00 | ||||
| PAGARON TODAS LAS CUOTAS ($24,000) POR 4 EJEMPLARES = | $96,000.00 | ||||
| 2A. CUOTA: $5,000 POR 50 EJEMPLARES = | $250,000.00 | ||||
| 3A. CUOTA: $5,000 POR 45 EJEMPLARES = | $225,000.00 | ||||
| 4A. CUOTA: $5,000 POR 43 EJEMPLARES = | $215,000.00 | ||||
| 5A. CUOTA: $5,000 POR 40 EJEMPLARES = | $200,000.00 | ||||
| 6A. CUOTA: $5,000 POR 32 EJEMPLARES = | $160,000.00 | ||||
| TOTAL | $1,258,000.00 | ||||
| 1A. CUOTA: MIÉRCOLESS 7 DE MARZO DEL 2018 | $2,000.00 | ||||
| 2A. CUOTA: MIÉRCOLES 4 DE ABRIL DEL 2018 | $5,000.00 | ||||
| 3A. CUOTA: MIÉRCOLES 30 DE MAYO DEL 2018 | $5,000.00 | ||||
| 4A. CUOTA: MIÉRCOLES 27 DE JUNIO DEL 2018 | $5,000.00 | ||||
| 5A. CUOTA: JUEVES 2 DE AGOSTO DEL 2018 | $5,000.00 | ||||
| 6A. CUOTA: JUEVES 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | $5,000.00 | ||||
| 7A. CUOTA: JUEVES 8 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $3,000.00 | ||||
| NOM. EXTEMPORÁNEA: 8 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $150,000.00 | ||||
| ELIMINATORIAS: DOMINGO 25 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | |||||
| FINAL: DOMINGO 16 DE DICIEMBRE DEL 2018 | |||||
| A CONTINUACIÓN LOS EJEMPLARES QUE PAGARON LA SEXTA CUOTA: | |||||
| CUADRA ACUÑA | CUADRA EL MANANTIAL | ||||
| 1 | SWEET N WICKED | 8 | RP LIL BROWN WAGON | ||
| 9 | GGC CRAZY PERRY | ||||
| CUADRA ARMADILLO | |||||
| 2 | MOMENT TOO MOMENT | CUADRA EL MASHTA | |||
| 3 | TENAYAS KID | 10 | MS CORONA DOLL | ||
| CUADRA CARTAS BLANCAS | CUADRA ESTANZUELA | ||||
| 4 | CARELESS CHARMER | 11 | MAKIN THE LIST | ||
| 5 | VICTOREASE | ||||
| CUADRA LOS ARRALLANES | |||||
| CUADRA DIAMANTE | 12 | THE DEADLINE | |||
| 6 | FOOSE DEMONIO FIRE | 13 | HERE COMES DA MONEY | ||
| CUADRA EDY-PAT-SJ | CUADRA MORÁN | ||||
| 7 | AMAZING GRAYS | 14 | BIG AS ALL GET OUT | ||
| 15 | MEXICANO FIRE | ||||
| CUADRA NUEVO SILVA | CUADRA SR HERMANOS | ||||
| 16 | WHATTA KO | 28 | BLANES MONEY | ||
| CUADRA PAR DE ASES | CUADRA TLALPAN | ||||
| 17 | KEEP COUNTING | 29 | CHOCAZOOM | ||
| CUADRA SAN JUDAS TADEO | CUADRA VALERIA | ||||
| 18 | DF MEDFORD | 30 | MR DASHING EAGLE | ||
| CUADRA SAN LUIS ACULCO | CUADSRA YAUTEPEC | ||||
| 19 | SHAZAM B | 31 | AHS TRUMP TRAIN | ||
| 20 | TEXAS MENACE | ||||
| CUADRA ZAMARRERO | |||||
| CUADRA SANTA ELENA | 32 | VH ICE | |||
| 21 | VF GREAT DOMINATION | ||||
| 22 | RAMPAGE DASH | HARAS IXBIAPAN | |||
| 23 | NOSTALGIC GIRL | 33 | MAJHADANI | ||
| CUADRA SANTIAGO | RANCHO AMECAMECA | ||||
| 24 | WONT TAKE ODDS | 34 | EYELL CARTEL | ||
| CUADRA SC | SAN LÁZARO DE ARARÁ | ||||
| 25 | SC MR SWEET JESS | 35 | NOTORIOUS BROWN | ||
| 26 | SC BABY JESS | 36 | FIRST KOOL DYNASTY | ||
| 27 | SC FIRST TO FIGHT | ||||
| Ciudad de México a 2 de Octubre del 2018. | |||||
| ASOCIACIÓN MEXICANA DE CRIADORES Y CABALLISTAS DE CABALLOS CUARTO DE MILLA, A.C. | |||||
| Lic. Adriana Gómez Barnola, | |||||
| Gerente. | |||||
| c.c. Sr. Aarón Paredes Aguilar, Secretario de Carreras, A.M.H. | |||||
0 comentarios