LINK DE DESCARGA: X-FUTURITY-MÉXICO-2019-1a.CUOTA_.pdf (1088 descargas )
| X FUTURITY MÉXICO | ||||||
| PARA EJEMPLARES CUARTO DE MILLA DE DOS AÑOS NACIDOS EN MÉXICO | ||||||
| SON ELEGIBLES LOS 473 EJEMPLARES SUBASTADOS LOS DÍAS 4, 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | ||||||
| DE LA PRIMERA CUOTA SE VAN $1,000 PARA EL FONDO DEL PREMIO DEL X DERBY MÉXICO 2020 | ||||||
| PESO: 54.5 KILOS – 120 LIBRAS | DISTANCIA: 250 YARDAS | |||||
| 1A. CUOTA: $7,000 POR 145 EJEMPLARES = | $1,015,000.00 | |||||
| PAGARON TODAS LAS CUOTAS: $16,875 POR 107 EJEMPLARES = | $1,805,625.00 | |||||
| DE LA 1A. CUOTA SE DEDUCEN $1,000 POR EJEMPLAR PARA EL FONDO | ||||||
| DEL X DERBY MÉXICO 2020 = | -$252,000.00 | |||||
| $2,568,625.00 | ||||||
| ELIMINATORIAS: SÁBADO 20 Y DOMINGO 21 DE ABRIL DEL 2019 | ||||||
| FINAL: DOMINGO 12 DE MAYO DEL 2019 | ||||||
| A CONTINUACIÓN LOS EJEMPLARES QUE PAGARON LA PRIMERA CUOTA: | ||||||
| ARREOLA GONZÁLEZ, RICARDO | CUADRA ARMADILLO | |||||
| 1 | 145 | AQUILES NATIVE GC | 10 | 484 | ARIOC NATIVE | |
| CHÁVEZ CHÁVEZ, RODOLFO | CUADRA ARROYO HONDO | |||||
| 2 | 38 | ALFANJE | 11 | 384 | DANNY CORAZON | |
| CRIADERO LA JOYA | CUADRA BALDELI | |||||
| 3 | 352 | CC MIRACULOUS NATIVE | 12 | 136 | PRINCESA CARTEL | |
| 4 | 369 | EL DESPIADADO JESS | 13 | 275 | KPAX HISTORY | |
| CRISTÓBAL FRANCO, LUCAS | CUADRA BASTIDA | |||||
| 5 | 226 | VGC BABALU | 14 | 485 | LA FISHIN MY DASHER | |
| CUADRA AB | CUADRA BOOM | |||||
| 6 | 120 | CASANDRA NATIVE GC | 15 | 90 | SHOW ME A POURIN | |
| 7 | 464 | SEA MIGHTY | ||||
| CUADRA CAPRICHO | ||||||
| CUADRA ACUÑA | 16 | 364 | AMERICCA GOL | |||
| 8 | 230 | SAMBASITO BOX | 17 | 388 | CHICHARRA 21 | |
| CUADRA ALZARZA | ||||||
| 9 | 281 | THA POWER OF LOVE | ||||
| CUADRA CARTAS BLANCAS | CUADRA DÍAZ DE LEÓN | |||||
| 18 | 29 | JABUTI RAPID | 42 | 392 | MISS CARTEL DANNY | |
| 19 | 47 | BULLISH CARTEL | 43 | 411 | JUEGO SOLO | |
| 20 | 213 | HUBLOT CARTEL | ||||
| 21 | 325 | DEPOSIT FAST PRIZE | CUADRA EDY-PAT SJ | |||
| 44 | 3 | LEON SOLO | ||||
| CUADRA CASA BLANCA | 45 | 168 | WALKING THRU MEXICO | |||
| 22 | 142 | N KAINALO | 46 | 197 | AINT YOURS HORSE | |
| 23 | 479 | R CHICK | ||||
| CUADRA EL ANZUELO | ||||||
| CUADRA CENTENARIO | 47 | 149 | RATERITA TO DANCER | |||
| 24 | 370 | DONT TAKE GIRL 21 | 48 | 173 | LA WHISTLIN CORONA | |
| 49 | 178 | R XTREM | ||||
| CUADRA CHICONCUAC | 50 | 205 | CHEETAH SHAKE IT | |||
| 25 | 39 | ROSITA DOWN | 51 | 212 | MISS CHEETAH LADY | |
| 26 | 48 | SE FLY SABINA FLY | 52 | 249 | CATALINA CHEETAH | |
| 27 | 60 | SE ROYAL FEATURE | 53 | 262 | VGLEADERBANK | |
| 28 | 132 | SE TRES CARTEL | 54 | 293 | ZE SPECIAL DANCER | |
| 55 | 307 | ESPEJO QUICK CORONA | ||||
| CUADRA CHILANO | 56 | 412 | LA SHES PRETTY | |||
| 29 | 171 | BR PERLA DEL SUR | 57 | 415 | TAFALLERA | |
| 30 | 232 | BR CENTAVO | 58 | 435 | SULIBELLA DANCER | |
| 31 | 405 | BR CARTEL DEL SUR | ||||
| 32 | 495 | BR FIRST MOON | CUADRA EL BEBO | |||
| 59 | 104 | JULIETA ONE | ||||
| CUADRA COCONA | 60 | 209 | RUNNIN EFFORT | |||
| 33 | 289 | ESPEJO GUAPANGO | 61 | 349 | CHACAL RUNAWAY | |
| 34 | 332 | R QUICK THE RUN | ||||
| CUADRA EL CAPRICHO DE LAS ÁGUILAS | ||||||
| CUADRA CONTLA | 62 | 159 | VALENTINO RUBYS | |||
| 35 | 158 | CC ONE ASSAULT | 63 | 164 | AVENTURERO CARTEL | |
| 36 | 210 | ABUELO BYE BYE | 64 | 313 | ALEGRO | |
| 37 | 409 | CC JIGGER ROYAL | 65 | 456 | DESTACADO CHICKS | |
| CUADRA CP | CUADRA EL CUARTEL | |||||
| 38 | 235 | SEA TOPLESS | 66 | 363 | GOL CCHASING | |
| 39 | 461 | MICHOACANA ONE | ||||
| CUADRA EL MANANTIAL | ||||||
| CUADRA CRIADERO SAN AGUSTÍN | 67 | 327 | BY JESS HORSE | |||
| 40 | 222 | BIG EAGLE | 68 | 366 | JABUTI DASHIN | |
| 41 | 489 | TAKA BRON | 69 | 382 | DEPOSIT IMA PERRYS | |
| 70 | 480 | BONAFIDE HORSE | ||||
| CUADRA EL MASHTA | CUADRA LA PRESITA | |||||
| 71 | 22 | PROUD ONE EYED | 90 | 261 | CORONA SOLA | |
| 91 | 311 | LA RIPOL | ||||
| CUADRA EL MEZQUITE | ||||||
| 72 | 441 | PARKER CUCUS | CUADRA LA PRECIOSITA | |||
| 92 | 15 | A BREEZE OF CHEETAH | ||||
| CUADRA EL ZURCO | ||||||
| 73 | 316 | EL CRUZERO RG | CUADRA LAS PALMAS | |||
| 93 | 137 | N TEQUILPOSIES | ||||
| CUADRA ESCANDINAVIA | 94 | 224 | N BLACK CHERRY | |||
| 74 | 300 | ESPEJO CORONA TYSON | 95 | 331 | FELINA HORSE | |
| 75 | 506 | CHAVO CARTEL | 96 | 483 | MUMMSY EAGLE | |
| CUADRA ESTANZUELA | CUADRA LENY | |||||
| 76 | 295 | FOOSE NATIVE DUCK JV | 97 | 30 | SE SPECTACULAR FLY | |
| 98 | 143 | THE EAGLE WINNER | ||||
| CUADRA EZPUELA DE ORO | ||||||
| 77 | 279 | TOAST HORSE | CUADRA LÓPEZ | |||
| 78 | 501 | BR GLORIA | 99 | 229 | BOURBON EAGLE SA | |
| CUADRA FALCÓN | CUADRA LOS GAVILANES | |||||
| 79 | 265 | RF MALUMA | 100 | 126 | LA NOFISHIN AZOOM | |
| 80 | 380 | RIKY HORSE | 101 | 187 | LA NOFISHINLADYBUGS | |
| 81 | 410 | AG EL CENTAVITO | 102 | 231 | LA JUSTA BLUES GIRL | |
| 82 | 420 | AS PERLA NEGRA | 103 | 299 | LA RAPID FIRE EFFECT | |
| 104 | 396 | LA CORONA PESKY | ||||
| CUADRA HACIENDA VIEJA | ||||||
| 83 | 447 | FIRST ROYAL DANCER | CUADRA MAC | |||
| 105 | 81 | LA REYNA | ||||
| CUADRA JAQUE-MATE | ||||||
| 84 | 296 | D GENESIS | CUADRA MAPA | |||
| 106 | 43 | STELA EAGLE | ||||
| CUADRA JUNIOR’S | ||||||
| 85 | 123 | DON SANTIAGO (ANTES CHERRY EAGLE) | CUADRA MORÁN | |||
| 86 | 334 | EL BARBAJÁN | 107 | 124 | FERRARI TABAC | |
| 108 | 422 | SOLA CARTEL | ||||
| CUADRA LA CAMPESINA | 109 | 458 | LA PILOTO | |||
| 87 | 27 | PRINCES POURIN | ||||
| CUADRA NUEVO SILVA | ||||||
| CUADRA LA FATTORIA | 110 | 323 | SC FANTASTIC RUN | |||
| 88 | 494 | ABUSADO | ||||
| CUADRA PAR DE ASES | ||||||
| CUADRA LA FERSEVA | 111 | 239 | OI PURE DASH CORONA | |||
| 89 | 254 | R CHIC RUN | 112 | 379 | OI PURE ICED CORONA | |
| CUADRA QUIQUE | CUADRA TAYAHUA | |||||
| 113 | 242 | Q TALAVERA DASH | 132 | 21 | MERRY PROFORMA | |
| 133 | 243 | FREDA ON FIRE | ||||
| CUADRA RAMDI | ||||||
| 114 | 344 | LA FLY CORONA FLY | CUADRA TITANIUM | |||
| 134 | 129 | PATA PATA | ||||
| CUADRA REAL DE JANA | 135 | 312 | AS BABE EYES | |||
| 115 | 339 | DORA XPLORA | 136 | 502 | EL ELEGIDO | |
| CUADRA RJ | CUADRA TLAYEKA | |||||
| 116 | 70 | SC BUE KIN | 137 | 28 | MY VERSION JAZZ | |
| 138 | 105 | SPECIAL TASK DASH | ||||
| CUADRA ROJAS | ||||||
| 117 | 111 | BR CENTAURO DEL SUR | CUADRA TRES CORONAS | |||
| 118 | 140 | BR CORONA QUEEN | 139 | 214 | COMO EL VIENTO QBREW | |
| 119 | 152 | BR TRES SIETES | ||||
| 120 | 284 | FRIDA ON THE MEADOWQ | CUADRA VALTORO | |||
| 121 | 488 | CV REY NATIVE | 140 | 333 | MISS CHEETAH TOUCHES | |
| CUADRA SAN LORENZO | CUADRA VÁZQUEZ | |||||
| 122 | 182 | BRONCE JESS | 141 | 444 | NATIVE ROSS | |
| CUADRA SAN LUIS ACULCO | CUADRA VICTORIA MC | |||||
| 123 | 305 | BRUJO GAROO AT | 142 | 400 | JJ FEBLINGS JESS | |
| CUADRA SAN PEDRO | CUADRA VILLAMARES | |||||
| 124 | 268 | MISS CHEETAH WOODS | 143 | 58 | Z WAGON | |
| CUADRA SANTA ELENA | CUADRA VISTA ALEGRE | |||||
| 125 | 40 | SE ROSES FOR FLY | 144 | 397 | AS RUTILA CARTEL | |
| 126 | 150 | SE TRAVEL WATERS | 145 | 403 | SE FEATURE JESS | |
| CUADRA SANTIAGO | CUADRA ZAMARRERO | |||||
| 127 | 34 | N RED GUCCI | 146 | 315 | DIVAS FIRST TOPGUN | |
| CUADRA SC | DORANTES MONTERO, JAVIER | |||||
| 128 | 56 | SC CORONA FINO | 147 | 59 | SE PANTHER FEATURE | |
| 148 | 324 | FAST BLAZIN GIRL | ||||
| CUADRA SERPINO | 149 | 394 | OI PURE JANGIL ONE | |||
| 129 | 330 | JOANNA KATE HORSE (G. CARRILLO) | ||||
| CUADRA SHAMBALÁ | ||||||
| 130 | 154 | CHICKY SIX | ||||
| 131 | 253 | EYE XPLORADOR | ||||
| ELÍAS ORTIZ, ANWAR | MORALES GÓMEZ, MARIO | |||||
| 150 | 4 | MALUMA 21 | 176 | 2 | PAC TAC BLACK | |
| 151 | 290 | LIL BIT ZULU | ||||
| 152 | 302 | BARCO BARKUN | MÚZQUIZ ELGUEZABAL, EVERARDO | |||
| 153 | 306 | D LADYS DRAGON | 177 | 338 | SHINEY TRES | |
| 154 | 427 | LET THEM PLAY | ||||
| 155 | 452 | HOT DRAGON | OROZCO RACING | |||
| 178 | 466 | MIMOSA EAGLE | ||||
| GALLEGOS FERNÁNDEZ, ABELARDO | ||||||
| 156 | 376 | BEDUINA WOODS | OYARVIDE GONZÁLEZ, AZAEL | |||
| 157 | 503 | CHEETAH WITH FLAMES | 179 | 110 | REYNA ISABEL | |
| GÓMEZ GÓMEZ, JOSÉ DOLORES | PARDO CUÉ, PABLO RODOLFO | |||||
| 158 | 115 | STREAKING BY CHEETAH | 180 | 108 | SPECIAL TONEY | |
| 181 | 451 | ST GEORGE N TONEY | ||||
| HACIENDA SANTA MARÍA | ||||||
| 159 | 428 | PRIMITO FOR CASH | PARRA, ISMAEL | |||
| 182 | 24 | QUICKDRAGON 21 | ||||
| HARAS IXBIAPAN | 183 | 287 | AS DIVA CARTEL | |||
| 160 | 245 | CARRY ON MY CORONA | 184 | 450 | BROWN MAREA | |
| 161 | 431 | IXBI QUEEN | ||||
| QUEZADA, MARLON | ||||||
| LAS ÁNIMAS FARM | 185 | 472 | DILIGENT TIMES | |||
| 162 | 199 | VICTONOSA | ||||
| 163 | 329 | COMENDATORE | QUINTA LETY | |||
| 186 | 170 | DARLIN HORSE | ||||
| McLAURIN JUAN PABLO | 187 | 250 | POURIN TO DASH | |||
| 164 | 351 | PRINCESA Q | ||||
| RANCHO AMECAMECA | ||||||
| MÉNDEZ, MAURILIO | 188 | 6 | PHANTOM I CARE | |||
| 164 | 11 | ONE GAVILAN | 189 | 26 | SILVER RUNAWAY | |
| 165 | 82 | SOLA LATINA | ||||
| 166 | 87 | SOLO TIME | RANCHO ARENAS | |||
| 167 | 146 | ROLEX CARTEL | 190 | 341 | FISHERS CARANO | |
| 168 | 177 | ONE ZULU DRAGON | 191 | 419 | KOOL POURIN | |
| 169 | 211 | NO BAJA | 192 | 470 | RUBYS PERRY | |
| 170 | 277 | CNYFULLY TYES | ||||
| 171 | 310 | LA REJIA | RANCHO EL CIELO | |||
| 172 | 347 | N F ALL TIME | 193 | 88 | BRILLANTE PRIMAVERA | |
| 173 | 457 | RF THR | ||||
| 174 | 462 | BARRACUDA 21 | RANCHO EL CORCEL | |||
| 175 | 491 | R GUCCI NATIVE | 194 | 63 | SEA SENSATIONAL | |
| 195 | 498 | JABUTI GIRL | ||||
| RANCHO EL GRAN ABUELO | RANCHO SAN ANTONIO AJH | |||||
| 196 | 51 | JESS MY FIRST CORONA | 217 | 35 | BR PRINCESA DEL SUR | |
| 197 | 354 | LA CORONAFLYMOUNTAIN | 218 | 133 | FEARLESS ARENITA | |
| 198 | 372 | N GUCCI | 219 | 475 | DANZING QUEEN | |
| RANCHO EL SURIKATO | RANCHO SAN JOSÉ DEL FRESNO | |||||
| 199 | 202 | GODDESS OF FIRE | 220 | 96 | AS GLADIADOR | |
| 221 | 365 | CCORONA DE DINASTIA | ||||
| RANCHO EL SUSPIRO | ||||||
| 200 | 139 | REX SAMBASO | RANCHO SAN PEDRO PZH | |||
| 201 | 423 | MALEFICO CARTEL | 222 | 9 | BR JESS WINNER | |
| 202 | 429 | CHISPITA TWO | 223 | 109 | SEA CHICA | |
| 224 | 116 | STREAKIN SEA | ||||
| RANCHO FLORES | 225 | 156 | OUR TIME TO TALK | |||
| 203 | 505 | BIG PAPY | 226 | 215 | EL BEDUINO CARTEL | |
| 227 | 223 | AG LA CHIFLADA | ||||
| RANCHO HUMILDE | 228 | 343 | FLOR EAGLE | |||
| 204 | 446 | ZEPARATIST DANCER | 229 | 377 | I TOLD YOU GUYS | |
| 205 | 490 | FISHERS DORIS DANCER | 230 | 434 | CORONA SHEEZA | |
| 231 | 443 | DIVAS FIRST CHARMER | ||||
| RANCHO LA SOLEDAD DE ÁLVAREZ | 232 | 467 | D ELEPHANTA | |||
| 206 | 5 | MI CONSENTIDA | 233 | 504 | PAW PAWS CARTEL | |
| 207 | 13 | CHEETAH POPPY | ||||
| 208 | 100 | SNOW MAN | RANCHO SANTA ANITA | |||
| 209 | 130 | TAPATIA KOOL | 234 | 127 | ESPEJO TAKIN CORONA | |
| 235 | 328 | SUCCY C FIRST | ||||
| RANCHO LAS GAVIOTAS | ||||||
| 210 | 135 | POLITICCA | RANCHO SANTA FÉ | |||
| 236 | 77 | SF KISS MYSTERY | ||||
| RANCHO LAS GUÁSIMAS | ||||||
| 211 | 65 | GS MILLONARIO | RANCHO TRES DELGADILLO | |||
| 212 | 342 | GS MINERO | 237 | 481 | SIMPLE QUICK ROCKIN | |
| 213 | 442 | GS AS DE BASTOS | ||||
| RANCHO VICTORIA | ||||||
| RANCHO LOS CEDROS | 238 | 340 | ALEJANDRA FIRS KOOL | |||
| 214 | 373 | DASH HORSE CORONA GG | 239 | 361 | ELENA FIRST | |
| RANCHO RH | RANCHO ZACAPA | |||||
| 215 | 72 | JABULANI DASH | 240 | 385 | INMATE EAGLE | |
| 216 | 389 | ISA FEARLESS BOY | ||||
| REVUELTA REVUELTA, JOSÉ LUIS | ||||||
| 241 | 358 | GONE LIKE FERRONE | ||||
| REYES, JOEL | TAPIA, SAÚL | |||||
| 242 | 406 | BR CORONA ESPECIAL | 249 | 189 | JABULANI KNOCKOUT | |
| RICO LARRA, VÍCTOR MANUEL | TAVIZÓN BARRAZA, JOSÉ LUIS | |||||
| 243 | 237 | SEA HEART HORSE | 250 | 286 | JLT RABBIT ON FIRE | |
| 244 | 241 | LA PRINCESA POINT | ||||
| VEGA MARTÍNEZ, JOSÉ | ||||||
| SAN LÁZARO DE ARARÁ | 251 | 398 | DANCING AGUERRIDA | |||
| 245 | 378 | BR GUERRERO AZTECA | ||||
| 246 | 381 | AS SICARIO | YEPEZ, RUBÉN | |||
| 247 | 399 | JESS JET AGUERRIDO | 252 | 200 | OI PURE SAMURAY | |
| 248 | 407 | BR SIETE CORONAS | ||||
| México, D.F., a 15 de Enero del 2019 | ||||||
| ASOCIACIÓN MEXICANA DE CRIADORES Y CABALLISTAS DE CABALLOS CUARTO DE MILLA, A.C. | ||||||
| Lic. Adriana Gómez Barnola, | ||||||
| Gerente. | ||||||
| c.c. Sr. Aarón Paredes Aguilar, Secretario de Carreras. | ||||||
0 comentarios