LINK DE DESCARGA: IX-DERBY-MÉXICO-20191a.-Cuota.pdf (104 descargas )
IX DERBY MÉXICO | ||||||
PARA EJEMPLARES CUARTO DE MILLA DE TRES AÑOS NACIDOS EN MÉXICO | ||||||
SON ELEGIBLES LOS 234 EJEMPLARES QUE PAGARON TODAS LAS CUOTAS DEL IX FUTURITY MÉXICO 2018 | ||||||
PESO: 55.5 KILOS – 122 LIBRAS | DISTANCIA: 300 YARDAS | |||||
FONDO = | $250,000.00 | |||||
APORTACIÓN DE AMCM = | $100,000.00 | |||||
1A. CUOTA: $5,000 POR 43 EJEMPLARES = | $215,000.00 | |||||
PAGARON TODAS LAS CUOTAS: $12,800 POR 30 EJEMPLARES = | $384,000.00 | |||||
TOTAL | $949,000.00 | |||||
1A. CUOTA: JUEVES 17 DE ENERO DEL 2019 | $5,000.00 | |||||
2A. CUOTA: JUEVES 14 DE FEBRERO DEL 2019 | $5,000.00 | |||||
3A. CUOTA: JUEVES 14 DE MARZO DEL 2019 | $3,000.00 | |||||
4A. CUOTA: JUEVES 4 DE ABRIL DEL 2019 | $3,000.00 | |||||
ELIMINATORIAS: DOMINGO 14 DE ABRIL DEL 2019 | ||||||
FINAL: DOMINGO 28 DE ABRIL DEL 2019 | ||||||
A CONTINUACIÓN LOS EJEMPLARES QUE PAGARON LA PRIMERA CUOTA: | ||||||
CELORIO, JORGE | CUADRA DÍAZ DE LEÓN | |||||
1 | 479 | MEZCALERO GC | 9 | 2 | CALL ZE DANCER | |
10 | 142 | DANCER EYESA ZE | ||||
CUADRA AB | 11 | 196 | DANCER CHIMPA | |||
2 | 198 | ROJO AMANECER | ||||
CUADRA DON ARMANDO | ||||||
CUADRA BASTIDA | 12 | 77 | SEA OPENER | |||
3 | 194 | MB LYLA SHOOTS | ||||
CUADRA EDY-PAT SJ | ||||||
CUADRA CHICONCUAC | 13 | 167 | N KISSI WAVE | |||
4 | 293 | MAESTRO AIRE | ||||
5 | 396 | SE TELLER JOLLA | CUADRA EL CAPRICHO DE LAS ÁGUILAS | |||
14 | 53 | AS PIKACHU | ||||
CUADRA CHILANO | 15 | 410 | TORERO GC | |||
6 | 295 | BR BAMBINO | 16 | 434 | BYE BYE MOM | |
7 | 466 | BR MONEDA DORADA | ||||
CUADRA EL DELIRIO | ||||||
CUADRA CRIADERO SAN AGUSTÍN | 17 | 467 | AG ROMINA | |||
8 | 477 | ONLY YOUR HEART | ||||
CUADRA EL LEGADO | CUADRA SANTA ELENA | |||||
18 | 87 | CHEETA STEAL | 35 | 421 | SE WATERS CORONA | |
19 | 406 | MISS CHEETAH MERRY | ||||
CUADRA SANTIAGO | ||||||
CUADRA EL MASHTA | 36 | 231 | N VOICES | |||
20 | 282 | PROUD FREEDA | 37 | 347 | Y SHE LEFT | |
38 | 400 | N TEQUILPOSIES | ||||
CUADRA GB | ||||||
21 | 367 | INCOMPRENDIDA | CUADRA TRES CORONAS | |||
39 | 373 | MR SPECIAL PASSWORD | ||||
CUADRA LA PRESITA | ||||||
22 | 70 | MIS ELEGANT | CUADRA ZAMARRERO | |||
23 | 409 | THREE CORONA | 40 | 78 | DIVAS FIRST MAVERICK | |
41 | 172 | DIVAS FIRST SPARTAN | ||||
CUADRA LAS PALMAS | ||||||
24 | 61 | DOMINITE HORSE | CUADRA ZARAJÚ | |||
42 | 325 | SC FINITO CORONA | ||||
CUADRA LOS GAVILANES | ||||||
25 | 284 | LA RAPID KING JUDEA | GARDEAZÁBAL, JOAQUÍN | |||
26 | 328 | LA RAPID DOVE | 43 | 226 | SQ QUICK OF DUTY | |
CUADRA MAPA | GONZÁLEZ JUÁREZ, VICENTE | |||||
27 | 211 | CONEJITA 21 | 44 | 48 | PRINCES HENRRY | |
CUADRA MENDOZA | HARAS IXBIAPAN | |||||
28 | 390 | TAG ME SMITH | 45 | 79 | MISS EYIPANTLA | |
46 | 103 | CANE FLOWER CARTEL | ||||
CUADRA MORÁN | 47 | 455 | BB CARTEL | |||
29 | 40 | CORONA COWGIRL FOLLY | ||||
30 | 62 | DOUBLE CARTEL | OROZCO RACING | |||
48 | 424 | AG THE PERRY | ||||
CUADRA ROJAS | ||||||
31 | 93 | DESERT SEA HORSE | PARRA, ISMAEL | |||
49 | 17 | AS MACHO | ||||
CUADRA SAN BENITO | 50 | 42 | CRISP HORSE | |||
32 | 120 | THE KINGSLAYER | ||||
PEGASUS STABLE | ||||||
CUADRA SAN LUIS ACULCO | 51 | 74 | MISS OKEY OKEY QBREW | |||
33 | 272 | BLOODMOON GAROO AT | ||||
PEREZ, ÓSCAR | ||||||
CUADRA SAN PEDRO | 52 | 451 | AS GITANA | |||
34 | 178 | PERFUMADO | ||||
QUINTA LETY | RANCHO LAS GAVIOTAS | |||||
53 | 244 | P CLASSIC | 62 | 108 | RG BLACK DIAMOND | |
63 | 299 | SQ SMITH AND ROLLING | ||||
QUINTA MARIÁN | ||||||
54 | 236 | CHEROKEE PEN | RANCHO SAN PEDRO PZH | |||
64 | 181 | A KABRONY | ||||
RANCHO AMECAMECA | 65 | 193 | NC LUCKY | |||
55 | 107 | JABULANI RUNAWAY | 66 | 199 | TRIPLE C21 | |
56 | 420 | JABULANI CORONA | 67 | 423 | SEE THE JUMP | |
68 | 438 | ONE RAINBOW | ||||
RANCHO EL CIELO | ||||||
57 | 330 | CORONA HABITS | RANCHO VICTORIA | |||
69 | 323 | MS PERRY CHICKS | ||||
RANCHO EL GRAN ABUELO | ||||||
58 | 468 | LA SILVER STAR | RANCHO ZACAPA | |||
70 | 144 | EAGLE FIREFLY | ||||
RANCHO EL SUSPIRO | 71 | 319 | SAGGARA DANCER | |||
59 | 255 | DANNY COOL | ||||
60 | 418 | JUANITA CARTEL | SAN LÁZARO DE ARARÁ | |||
72 | 227 | EL GRAN GURU | ||||
RANCHO HUMILDE | ||||||
61 | 350 | GS CORONA CROWN | VALDEZ ECHEVERRÍA, JUAN CARLOS | |||
73 | 241 | CHEETAH FAST | ||||
Ciudad de México, a 22 de Enero del 2019 | ||||||
ASOCIACIÓN MEXICANA DE CRIADORES Y CABALLISTAS DE CABALLOS CUARTO DE MILLA, A.C. | ||||||
Lic. Adriana Gómez Barnola, | ||||||
Gerente. | ||||||
c.c. Sr. Aarón Paredes Aguilar, Secretario de Carreras |
0 comentarios