LINK DE DESCARGA: XXXIV-FUTURITY-SUBASTA-SELECTA-2018-5ta-cuota.pdf (138 descargas )
XXXIV FUTURITY SUBASTA SELECTA 2018 |
|||||||
LUIS MIGUEL ALBORES GLEASON | |||||||
PARA CABALLOS CUARTO DE MILLA DE DOS AÑOS NACIDOS EN MÉXICO, QUE FUERON VENDIDOS EN | |||||||
LA XXXIII SUBASTA SELECTA CUARTO DE MILLA, EFECTUADA LOS DÍAS 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. | |||||||
PESO: 54.5 KILOS – 120 LIBRAS | DISTANCIA: 350 YARDAS | ||||||
FONDO : $2,000 POR 452 EJEJMPLARES = | $904,000.00 | ||||||
1A. CUOTA: $7,000 POR 194 EJEMPLARES = | $1,358,000.00 | ||||||
PAGARON TODAS LAS CUOTAS: $24,750 POR 76 EJEMPLARES = | $1,881,000.00 | ||||||
2A. CUOTA: $6,500 POR 176 EJEMPLARES | $1,144,000.00 | ||||||
3A. CUOTA: $6,000 POR 156 EJEMPLARES | $936,000.00 | ||||||
4A.CUOTA: $6,000 POR 142 EJEMPLARES | $852,000.00 | ||||||
5A. CUOTA: $4,000 POR 128 EJEMPLARES | $512,000.00 | ||||||
TOTAL | $7,587,000.00 | ||||||
1A. CUOTA: JUEVES 1° DE MARZO DEL 2018 | $7,000 | ||||||
2A. CUOTA: MIÉRCOLES 18 DE ABRIL DEL 2018 | $6,500 | ||||||
3A. CUOTA: MIÉRCOLES 16 DE MAYO DEL 2018 | $6,000 | ||||||
4A. CUOTA: MARTES 19 DE JUNIO DEL 2018 | $6,000 | ||||||
5A. CUOTA: MARTES 17 DE JULIO DEL 2018 | $4,000 | ||||||
6A. CUOTA: LUNES 6 DE AGOSTO DEL 2018 | $3,500 | ||||||
NOMINACIÓN EXTEMPORÁNEA: LUNES 7 DE AGOSTO DEL 2017 | $150,000 | ||||||
ELIMINATORIAS: SÁBADO 1° Y DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | |||||||
FINAL: DOMINGO 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | |||||||
A CONTINUACIÓN LOS EJEMPLARES QUE PAGARON LA QUINTA CUOTA: | |||||||
CELORIO, JORGE | CUADRA AB | ||||||
1 | 445 | CHECK JESS | 5 | 3 | JOSE ZE DANCER | ||
6 | 147 | MAJITO AGUERRIDA | |||||
CONTRERAS, ALEJANDRO | 7 | 198 | ROJO AMANECER | ||||
2 | 184 | IMA LEAVIN MISS | |||||
CUADRA ACUÑA | |||||||
CONTRERAS, JULIO | 8 | 212 | DIVAS FIRST COYOTE | ||||
3 | 163 | JUST A SEA HORSE | |||||
CUADRA ARMADILLO | |||||||
COSS BERNAL, HOE | 9 | 384 | MISS OAXACA GC | ||||
4 | 444 | HC A REGAL SOUTHERN | 10 | 479 | MEZCALERO GC | ||
CUADRA AVAR | CUADRA EL COMANDANTE | ||||||
11 | 448 | AINT CORONA | 32 | 362 | MISS TUXTEPEC GC | ||
CUADRA BRONCO RIDER | CUADRA EL DELIRIO | ||||||
12 | 26 | BR CORONA DE CHIVALI | 33 | 424 | AG THE PERRY | ||
13 | 263 | BR CORONA CHICO | 34 | 467 | AG ROMINA | ||
14 | 295 | BR BAMBINO | |||||
15 | 466 | BR MONEDA DORADA | CUADRA EL LEGADO | ||||
35 | 222 | SIX HORSE COMETA | |||||
CUADRA CAPRICHO | 36 | 270 | ARMANDO CARTEL | ||||
16 | 429 | RAYVELA | 37 | 401 | SAMBASO DIAMANTE | ||
17 | 435 | THE KISS OF DRAGON | 38 | 406 | MISS CHEETAH MERRY | ||
CUADRA CHICONCUAC | CUADRA EL MASHTA | ||||||
18 | 396 | SE TELLER JOLLA | 39 | 282 | PROUD FREEDA | ||
CUADRA CHILANO | CUADRA EL RENACIMIENTO | ||||||
19 | 47 | BR ISAAQUITO | 40 | 35 | MISTERIO DE CARMEN | ||
41 | 53 | AS PIKACHU | |||||
CUADRA COZOAPA | 42 | 160 | SHANNON DASH | ||||
20 | 288 | QUICKITY CARTEL | 43 | 170 | AS BANDIDA | ||
44 | 331 | VGC MAFALDA | |||||
CUADRA CRIADERO SAN AGUSTÍN | 45 | 352 | KAS I CORONA | ||||
21 | 23 | CHICKS HORSE | 46 | 410 | TORERO GC | ||
22 | 321 | VALENTIN EAGLE | 47 | 434 | BYE BYE MOM | ||
23 | 477 | ONLY YOUR HEART | |||||
CUADRA EL ROBLE | |||||||
CUADRA DEVOCIÓN | 48 | 335 | SC RIVER BUG | ||||
24 | 271 | CORONA PIE WINNER | |||||
CUADRA EL ZURCO | |||||||
CUADRA DÍAZ DE LEÓN | 49 | 305 | SKYPE ROYAL | ||||
25 | 2 | CALL ZE DANCER | |||||
26 | 142 | DANCER EYESA ZE | CUADRA ENVBOY 56 | ||||
27 | 196 | DANCER CHIMPA | 50 | 80 | FABULOUSSEA HORSE | ||
CUADRA EDY-PAT-SJ | CUADRA EZPUELA DE ORO | ||||||
28 | 16 | CHECKINTHISAGUERRIDO | 51 | 5 | SOLO CARTEL | ||
29 | 167 | N KISSI WAVE | 52 | 229 | MANJAR | ||
30 | 403 | N IVORY DUCK | 53 | 273 | ONE CASH | ||
54 | 367 | INCOMPRENDIDA | |||||
CUADRA EL BEBO | |||||||
31 | 456 | KARUSO | CUADRA FALCÓN | ||||
55 | 126 | HENYETTA HORSE | |||||
CUADRA GALEAZZI | CUADRA LOS GAVILANES | ||||||
56 | 452 | SQ AUTHORIZED TP WIN | 76 | 68 | LA EASY FIRE JESS | ||
77 | 267 | LA TORI CARTEL | |||||
CUADRA GÓMEZ LA VARIEDAD | 78 | 284 | LA RAPID KING JUDEA | ||||
57 | 96 | BIG LADY NATIVE | 79 | 328 | LA RAPID DOVE | ||
58 | 281 | SAMBASO CARTEL | |||||
CUADRA LÓPEZ | |||||||
CUADRA HACIENDA VIEJA | 80 | 417 | DANCER JITTERED ZE | ||||
59 | 63 | EL SABINO DANCER | |||||
CUADRA MAPA | |||||||
CUADRA HGC | 81 | 211 | CONEJITA 21 | ||||
60 | 193 | NC LUCKY | |||||
61 | 423 | SEE THE JUMP | CUADRA MORÁN | ||||
82 | 40 | CORONA COWGIRL FOLLY | |||||
CUADRA JULY | 83 | 62 | DOUBLE CARTEL | ||||
62 | 225 | DIAMANTE FERRARI | 84 | 139 | IN YOUR CARTEL | ||
85 | 258 | ONE CORONA SWEET | |||||
CUADRA JUNIOR’S | |||||||
63 | 166 | AGUACHILE | CUADRA OILIME | ||||
86 | 129 | THE WINNER IS HERE | |||||
CUADRA LA FATTORIA | |||||||
64 | 248 | ESPEJO CHINACO | CUADRA PAR DE REYES | ||||
87 | 179 | SE LUCK CARTEL | |||||
CUADRA LA GRANDE | 88 | 329 | SE LOGANS EDITION | ||||
65 | 13 | HORSE CAUSE | |||||
CUADRA REAL DE JANA | |||||||
CUADRA LA PRECIOSITA | 89 | 407 | THEBESTCHICKINTOWN (ANTES RUN GAME) | ||||
66 | 370 | BURINUEZ | |||||
CUADRA ROJAS | |||||||
CUADRA LA PRESITA | 90 | 93 | DESERT SEA HORSE | ||||
67 | 70 | MIS ELEGANT | |||||
68 | 332 | EL PAVO REAL | CUADRA ROSADO DÍAZ | ||||
69 | 411 | CUT CARTEL | 91 | 214 | CHEETAH BANKER | ||
92 | 374 | SPECIAL DILIGENT | |||||
CUADRA LAS PALMAS | 93 | 458 | MSR CLASIC WEST | ||||
70 | 32 | ATCONTENTADASH | |||||
71 | 61 | DOMINITE HORSE | CUADRA SAN BENITO | ||||
72 | 106 | N FOR TIME | 94 | 120 | THE KINGSLAYER | ||
73 | 308 | EAGLE SASSY | |||||
CUADRA SAN DIEGO DEL ESPEJO | |||||||
CUADRA LAS VEGAS | 95 | 72 | ESPEJO HALCON | ||||
74 | 389 | CHEETAH TA | 96 | 464 | ESPEJO MISIONERO | ||
75 | 431 | WALK THRU AGUERRIDO | |||||
CUADRA SAN JOSÉ MORELOS | CUADRA TRES CORONAS | ||||||
97 | 451 | AS GITANA | 119 | 201 | MISS MAURAS QBREW | ||
120 | 373 | MR SPECIAL PASSWORD | |||||
CUADRA SAN LUIS ACULCO | |||||||
98 | 272 | BLOODMOON GAROO AT | CUADRA VALTORO | ||||
121 | 100 | SOLO Y CONSENTIDO | |||||
CUADRA SAN PEDRO | 122 | 425 | VALENTINO DOC | ||||
99 | 178 | PERFUMADO | |||||
CUADRA VÁZQUEZ | |||||||
CUADRA SANTA ELENA | 123 | 392 | GATO MEXICANO | ||||
100 | 25 | SE MOUNTAIN FIX | |||||
101 | 301 | SE PAULIE FLY | CUADRA VICTORIA MC | ||||
102 | 419 | SE MILLENNIUM ALERT | 124 | 31 | SF MYSTERNONI | ||
103 | 421 | SE WATERS CORONA | |||||
104 | 433 | SE SPECIAL FIX | CUADRA VILLAMARES | ||||
125 | 442 | MORELLA ALAS | |||||
CUADRA SANTIAGO | |||||||
105 | 56 | R POULICHE | CUADRA ZAMARRERO | ||||
106 | 231 | N VOICES | 126 | 78 | DIVAS FIRST MAVERICK | ||
107 | 243 | Y NONE CLASSIC | 127 | 161 | DIVAS FIRST JEWEL | ||
108 | 246 | R NUNISH | 128 | 172 | DIVAS FIRST SPARTAN | ||
109 | 347 | Y SHE LEFT | |||||
110 | 400 | N TEQUILPOSIES | DEL FIERRO LICÓN, RAÚL | ||||
111 | 414 | Z TYNIS JESS | 129 | 75 | ESPEJO MI RORRA | ||
130 | 148 | ESPEJO ARTILLERA | |||||
CUADRA SERPINO | |||||||
112 | 320 | VALENTINA NATIVE | FINCA LA SOLEDAD | ||||
131 | 45 | QUICK TYES | |||||
CUADRA SHAMBALA | |||||||
113 | 402 | GAME SAMBASO DOS | GARDEAZÁBAL, JOAQUÍN | ||||
132 | 226 | SQ QUICK OF DUTY | |||||
CUADRA TEPECOACUILCO | |||||||
114 | 30 | SPECIAL FAST CLASSYS | GONZÁLEZ JUÁREZ, VICENTE | ||||
115 | 480 | BULLET EAGLE | 133 | 48 | PRINCES HENRRY | ||
CUADRA TITANIUM | GRANJA LA ESPERANZA | ||||||
116 | 141 | ISA FEARLESS | 134 | 171 | ADIVINA CORONA | ||
117 | 337 | SC CORONA DASH | |||||
HARAS IXBIAPAN | |||||||
CUADRA TLAYEKA | 135 | 79 | MISS EYIPANTLA | ||||
118 | 372 | SPECIAL ANNIE FIRST | 136 | 103 | CANE FLOWER CARTEL | ||
137 | 294 | EC CORONA | |||||
138 | 455 | BB CARTEL | |||||
LAS ÁNIMAS FARM | RANCHO ARENAS | ||||||
139 | 266 | FRAPPETO | 155 | 169 | POURIN KOOL | ||
156 | 215 | POURIN MISS PERRY | |||||
LÓPEZ, ZENOBIO | 157 | 357 | POURIN A MAN | ||||
140 | 233 | LA CORONA DASHER | |||||
RANCHO EL BÚFALO | |||||||
MACIEL SOSA, ADÁN JOSÉ | 158 | 77 | SEA OPENER | ||||
141 | 312 | LM FLY RUNNIN STROM | 159 | 88 | FELINO HORSE | ||
142 | 391 | EASY PLUME | |||||
RANCHO EL CIELO | |||||||
MARTÍNEZ ESTÉVEZ, PRIMITIVO | 160 | 330 | CORONA HABITS | ||||
143 | 155 | LOVIN SIX | |||||
RANCHO EL ESPINO | |||||||
PAREDES, PAULINO | 161 | 176 | LA AGUERRIDO | ||||
144 | 6 | CARTELS JABUTI | 162 | 356 | LH PLAYBOY CONEJITA | ||
163 | 387 | SUPER POURIN | |||||
PARRA, ISMAEL | |||||||
145 | 17 | AS MACHO | RANCHO EL GRAN ABUELO | ||||
146 | 42 | CRISP HORSE | 164 | 468 | LA SILVER STAR | ||
PEGASUS STABLE | RANCHO EL PORVENIR | ||||||
147 | 74 | MISS OKEY OKEY QBREW | 165 | 150 | MR AB CALL ME | ||
PRIETO ZAMUDIO, LUIS | RANCHO EL SUSPIRO | ||||||
148 | 69 | RG MIA NATIVE | 166 | 255 | DANNY COOL | ||
167 | 416 | JUANITA CARTEL | |||||
QUINTA LETY | |||||||
149 | 244 | P CLASSIC | RANCHO HUMILDE | ||||
168 | 350 | GS CORONA CROWN | |||||
QUINTA MARIÁN | |||||||
150 | 236 | CHEROKEE PEN | RANCHO LA JOYA GRANDE | ||||
169 | 154 | AGLY BOY CORONA | |||||
RANCHO A y G | |||||||
151 | 265 | FENOMINAL PARTY | RANCHO LA SOLEDAD DE RAMÓN | ||||
152 | 315 | SAKE EAGLE | 170 | 134 | RIME CHICKS | ||
RANCHO AMECAMECA | RANCHO LA VALENTINA | ||||||
153 | 107 | JABULANI RUNAWAY | 171 | 220 | MISS TIME MONA | ||
154 | 420 | JABULANI CORONA | |||||
RANCHO LAS BUGAMBILIAS | |||||||
172 | 366 | DON HERNAN | |||||
RANCHO LAS GAVIOTAS | RANCHO SANTA ROSA CHIAPAS | ||||||
173 | 108 | RG BLACK DIAMOND | 190 | 449 | FENOMENAL SECRET | ||
174 | 299 | SQ SMITH AND ROLLING | |||||
RANCHO TRES DELGADILLO | |||||||
RANCHO LOS CEDROS | 191 | 43 | RG SILVER FOX | ||||
175 | 377 | PRINCESS BEDUINA 66 | |||||
RANCHO VICTORIA | |||||||
RANCHO R3 | 192 | 323 | MS PERRY CHICKS | ||||
176 | 339 | SF ROYAL MYSTERY | |||||
RANCHO ZACAPA | |||||||
RANCHO RH | 193 | 144 | EAGLE FIREFLY | ||||
177 | 234 | SEE IF I NATIVE | 194 | 319 | SAGGARA DANCER | ||
RANCHO SAN ANTONIO AJH | SAN LÁZARO DE ARARÁ | ||||||
178 | 375 | SEA SPEEDNCHICO | 195 | 146 | AGUERRIDA DANCE | ||
179 | 443 | RAFINHA CHIC | 196 | 223 | BELLEZA TAMAULIPECA (LA RAPID FRIST CHIC) | ||
197 | 227 | EL GRAN GURU (GUERRIDO RACE) | |||||
RANCHO SAN PEDRO PZH | 198 | 293 | MAESTRO AIRE (Z GUCCI) | ||||
180 | 97 | FIRST TOBE CARTEL | 199 | 304 | MISS DELLA NATIVE | ||
181 | 149 | LORD INVASOR | |||||
182 | 181 | A KABRONY | SILVA, CLAUDIA Y VALDIVIA, EFRAÍN | ||||
183 | 199 | TRIPLE C21 | 200 | 37 | MAXIMO FAMUS EAGLE | ||
184 | 206 | MERRI NATIVE | |||||
185 | 354 | LINDA EAGLE | SUÁREZ URBAN, ROMÁN | ||||
186 | 383 | EAGLE WITH CASH | 201 | 378 | AA JESS A ROYAL | ||
187 | 418 | KAHINA | |||||
188 | 438 | ONE RAINBOW | VALDEZ VILLARREAL, ALBERTO SABÁS | ||||
202 | 285 | PERRY TRES | |||||
RANCHO SANTA FÉ | |||||||
189 | 116 | SF CHAMPION Q DASH | VIZCARRA, JOSÉ FÉLIX | ||||
203 | 9 | TORMENTOSA | |||||
204 | 119 | ARRASADORA | |||||
Ciudad de México a 20 de Julio del 2018 | |||||||
ASOCIACIÓN MEXICANA DE CRIADORES Y CABALLISTAS DE CABALLOS CUARTO DE MILLA, A.C. | |||||||
Lic. Adriana Gómez Barnola, | |||||||
Gerente. | |||||||
c.c. Sr. Aarón Paredes Aguilar, Secretario de Carreras. |
0 comentarios