LINK DE DESCARGA: XXXIV-FUTURITY-SUBASTA-SELECTA-2018-4ta.-Cuota.pdf (89 descargas)
XXXIV FUTURITY SUBASTA SELECTA 2018 | |||||||
LUIS MIGUEL ALBORES GLEASON | |||||||
PARA CABALLOS CUARTO DE MILLA DE DOS AÑOS NACIDOS EN MÉXICO, QUE FUERON VENDIDOS EN LA XXXIII SUBASTA SELECTA CUARTO DE MILLA, EFECTUADA LOS DÍAS 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. | |||||||
PESO: 54.5 KILOS – 120 LIBRAS | DISTANCIA: 350 YARDAS | ||||||
FONDO : $2,000 POR 452 EJEMPLARES = | $904,000.00 | ||||||
1A. CUOTA: $7,000 POR 194 EJEMPLARES = | $1,358,000.00 | ||||||
PAGARON TODAS LAS CUOTAS: $24,750 POR 76 EJEMPLARES = | $1,881,000.00 | ||||||
2A. CUOTA: $6,500 POR 176 EJEMPLARES | $1,144,000.00 | ||||||
3A. CUOTA: $6,000 POR 156 EJEMPLARES | $936,000.00 | ||||||
4A.CUOTA: $6,000 POR 142 EJEMPLARES | $852,000.00 | ||||||
TOTAL | $7,075,000.00 | ||||||
1A. CUOTA: JUEVES 1° DE MARZO DEL 2018 | $7,000 | ||||||
2A. CUOTA: MIÉRCOLES 18 DE ABRIL DEL 2018 | $6,500 | ||||||
3A. CUOTA: MIÉRCOLES 16 DE MAYO DEL 2018 | $6,000 | ||||||
4A. CUOTA: MARTES 19 DE JUNIO DEL 2018 | $6,000 | ||||||
5A. CUOTA: MARTES 17 DE JULIO DEL 2018 | $4,000 | ||||||
6A. CUOTA: LUNES 6 DE AGOSTO DEL 2018 | $3,500 | ||||||
NOMINACIÓN EXTEMPORÁNEA: LUNES 7 DE AGOSTO DEL 2017 | $150,000 | ||||||
ELIMINATORIAS: SÁBADO 1° Y DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | |||||||
FINAL: DOMINGO 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | |||||||
A CONTINUACIÓN LOS EJEMPLARES QUE PAGARON LA CUARTA CUOTA: | |||||||
CELORIO, JORGE | CUADRA AB | ||||||
1 | 445 | CHECK JESS | 5 | 3 | JOSE ZE DANCER | ||
6 | 38 | SALOMON ZE DANCER | |||||
CONTRERAS, ALEJANDRO | 7 | 147 | MAJITO AGUERRIDA | ||||
2 | 184 | IMA LEAVIN MISS | 8 | 198 | ROJO AMANECER | ||
CONTRERAS, JULIO | CUADRA ACUÑA | ||||||
3 | 163 | JUST A SEA HORSE | 9 | 212 | DIVAS FIRST COYOTE | ||
COSS BERNAL, HOE | CUADRA ARMADILLO | ||||||
4 | 444 | HC A REGAL SOUTHERN | 10 | 232 | MY BEST JEWEL | ||
11 | 384 | MISS OAXACA GC | |||||
12 | 479 | MEZCALERO GC | |||||
CUADRA AVAR | CUADRA EDY-PAT-SJ | ||||||
13 | 448 | AINT CORONA | 32 | 16 | CHECKINTHISAGUERRIDO | ||
33 | 167 | N KISSI WAVE | |||||
CUADRA BRONCO RIDER | 34 | 403 | N IVORY DUCK | ||||
14 | 26 | BR CORONA DE CHIVALI | |||||
15 | 263 | BR CORONA CHICO | CUADRA EL BEBO | ||||
16 | 295 | BR BAMBINO | 35 | 95 | AGUERRIDO ZEVI | ||
17 | 466 | BR MONEDA DORADA | 36 | 456 | KARUSO | ||
CUADRA CAPRICHO | CUADRA EL COMANDANTE | ||||||
18 | 429 | RAYVELA | 37 | 362 | MISS TUXTEPEC GC | ||
19 | 435 | THE KISS OF DRAGON | |||||
CUADRA EL DELIRIO | |||||||
CUADRA CARTAS BLANCAS | 38 | 424 | AG THE PERRY | ||||
20 | 228 | BONA HORSE | 39 | 467 | AG ROMINA | ||
CUADRA CHICONCUAC | CUADRA EL FORASTERO | ||||||
21 | 396 | SE TELLER JOLLA | 40 | 379 | LA JOLLA N TONEY | ||
CUADRA CHILANO | CUADRA EL LEGADO | ||||||
22 | 47 | BR ISAAQUITO | 41 | 222 | SIX HORSE COMETA | ||
42 | 270 | ARMANDO CARTEL | |||||
CUADRA COZOAPA | 43 | 401 | SAMBASO DIAMANTE | ||||
23 | 288 | QUICKITY CARTEL | 44 | 406 | MISS CHEETAH MERRY | ||
CUADRA CRIADERO SAN AGUSTÍN | CUADRA EL MANANTIAL | ||||||
24 | 23 | CHICKS HORSE | 45 | 122 | HAPPY E | ||
25 | 140 | INVISIBLE EAGLE | |||||
26 | 321 | VALENTIN EAGLE | CUADRA EL MASHTA | ||||
27 | 477 | ONLY YOUR HEART | 46 | 282 | PROUD FREEDA | ||
CUADRA DEVOCIÓN | CUADRA EL RENACIMIENTO | ||||||
28 | 271 | CORONA PIE WINNER | 47 | 35 | MISTERIO DE CARMEN | ||
48 | 53 | AS PIKACHU | |||||
CUADRA DÍAZ DE LEÓN | 49 | 160 | SHANNON DASH | ||||
29 | 2 | CALL ZE DANCER | 50 | 170 | AS BANDIDA | ||
30 | 142 | DANCER EYESA ZE | 51 | 331 | VGC MAFALDA | ||
31 | 196 | DANCER CHIMPA | 52 | 352 | KAS I CORONA | ||
53 | 410 | TORERO GC | |||||
54 | 434 | BYE BYE MOM | |||||
CUADRA EL ROBLE | |||||||
55 | 335 | SC RIVER BUG | |||||
CUADRA EL ZURCO | CUADRA LA PRESITA | ||||||
56 | 305 | SKYPE ROYAL | 73 | 70 | MIS ELEGANT | ||
74 | 332 | EL PAVO REAL | |||||
CUADRA ENVBOY 56 | 75 | 411 | CUT CARTEL | ||||
57 | 80 | FABULOUSSEA HORSE | |||||
CUADRA LAS PALMAS | |||||||
CUADRA EZPUELA DE ORO | 76 | 32 | ATCONTENTADASH | ||||
58 | 5 | SOLO CARTEL | 77 | 61 | DOMINITE HORSE | ||
59 | 229 | MANJAR | 78 | 106 | N FOR TIME | ||
60 | 273 | ONE CASH | 79 | 308 | EAGLE SASSY | ||
61 | 367 | INCOMPRENDIDA | |||||
CUADRA LAS VEGAS | |||||||
CUADRA FALCÓN | 80 | 389 | CHEETAH TA | ||||
62 | 126 | HENYETTA HORSE | 81 | 431 | WALK THRU AGUERRIDO | ||
CUADRA GALEAZZI | CUADRA LOS GAVILANES | ||||||
63 | 452 | SQ AUTHORIZED TP WIN | 82 | 68 | LA EASY FIRE JESS | ||
83 | 267 | LA TORI CARTEL | |||||
CUADRA GÓMEZ LA VARIEDAD | 84 | 284 | LA RAPID KING JUDEA | ||||
64 | 281 | SAMBASO CARTEL | 85 | 328 | LA RAPID DOVE | ||
CUADRA HACIENDA VIEJA | CUADRA LÓPEZ | ||||||
65 | 63 | EL SABINO DANCER | 86 | 417 | DANCER JITTERED ZE | ||
CUADRA HGC | CUADRA MAC | ||||||
66 | 193 | NC LUCKY | 87 | 397 | RED FIRE CARTEL | ||
67 | 423 | SEE THE JUMP | |||||
CUADRA MAPA | |||||||
CUADRA JULY | 88 | 211 | CONEJITA 21 | ||||
68 | 225 | DIAMANTE FERRARI | 89 | 297 | VENDAVAL DE RABBITS | ||
CUADRA JUNIOR’S | CUADRA MORÁN | ||||||
69 | 166 | AGUACHILE | 90 | 40 | CORONA COWGIRL FOLLY | ||
91 | 62 | DOUBLE CARTEL | |||||
CUADRA LA FATTORIA | 92 | 139 | IN YOUR CARTEL | ||||
70 | 248 | ESPEJO CHINACO | 93 | 258 | ONE CORONA SWEET | ||
CUADRA LA GRANDE | CUADRA OILIME | ||||||
71 | 13 | HORSE CAUSE | 94 | 129 | THE WINNER IS HERE | ||
CUADRA LA PRECIOSITA | |||||||
72 | 370 | BURINUEZ | |||||
CUADRA PAR DE REYES | CUADRA SANTIAGO | ||||||
95 | 179 | SE LUCK CARTEL | 114 | 56 | R POULICHE | ||
96 | 329 | SE LOGANS EDITION | 115 | 231 | N VOICES | ||
116 | 243 | Y NONE CLASSIC | |||||
CUADRA REAL DE JANA | 117 | 246 | R NUNISH | ||||
97 | 407 | THEBESTCHICKINTOWN (ANTES RUN GAME) | 118 | 347 | Y SHE LEFT | ||
119 | 400 | N TEQUILPOSIES | |||||
CUADRA ROJAS | |||||||
98 | 93 | DESERT SEA HORSE | CUADRA SERPINO | ||||
120 | 320 | VALENTINA NATIVE | |||||
CUADRA ROSADO DÍAZ | |||||||
99 | 214 | CHEETAH BANKER | CUADRA SHAMBALA | ||||
100 | 374 | SPECIAL DILIGENT | 121 | 402 | GAME SAMBASO DOS | ||
101 | 458 | MSR CLASIC WEST | |||||
CUADRA TEPECOACUILCO | |||||||
CUADRA SAN BENITO | 122 | 30 | SPECIAL FAST CLASSYS | ||||
102 | 120 | THE KINGSLAYER | 123 | 480 | BULLET EAGLE | ||
CUADRA SAN DIEGO DEL ESPEJO | CUADRA TITANIUM | ||||||
103 | 72 | ESPEJO HALCON | 124 | 141 | ISA FEARLESS | ||
104 | 464 | ESPEJO MISIONERO | 125 | 337 | SC CORONA DASH | ||
CUADRA SAN JOSÉ MORELOS | CUADRA TLAYEKA | ||||||
105 | 451 | AS GITANA | 126 | 372 | SPECIAL ANNIE FIRST | ||
CUADRA SAN JULIÁN | CUADRA TRES CORONAS | ||||||
106 | 235 | GRAND SLAM CARANO | 127 | 201 | MISS MAURAS QBREW | ||
128 | 373 | MR SPECIAL PASSWORD | |||||
CUADRA SAN LUIS ACULCO | |||||||
107 | 272 | BLOODMOON GAROO AT | CUADRA VALTORO | ||||
129 | 100 | SOLO Y CONSENTIDO | |||||
CUADRA SAN PEDRO | 130 | 425 | VALENTINO DOC | ||||
108 | 178 | PERFUMADO | |||||
CUADRA VÁZQUEZ | |||||||
CUADRA SANTA ELENA | 131 | 392 | GATO MEXICANO | ||||
109 | 25 | SE MOUNTAIN FIX | |||||
110 | 301 | SE PAULIE FLY | CUADRA VICTORIA MC | ||||
111 | 419 | SE MILLENNIUM ALERT | 132 | 31 | SF MYSTERNONI | ||
112 | 421 | SE WATERS CORONA | |||||
113 | 433 | SE SPECIAL FIX | CUADRA VILLAGRÁN | ||||
133 | 250 | OH RABBITS FAMOUS | |||||
CUADRA VILLAMARES | MARTÍNEZ ESTÉVEZ, PRIMITIVO | ||||||
134 | 442 | MORELLA ALAS | 152 | 155 | LOVIN SIX | ||
CUADRA ZAMARRERO | MÚZQUIZ ELGUEZABAL, EVERARDO | ||||||
135 | 78 | DIVAS FIRST MAVERICK | 153 | 96 | BIG LADY NATIVE | ||
136 | 161 | DIVAS FIRST JEWEL | |||||
137 | 172 | DIVAS FIRST SPARTAN | PAREDES, PAULINO | ||||
154 | 6 | CARTELS JABUTI | |||||
DEL FIERRO LICÓN, RAÚL | |||||||
138 | 75 | ESPEJO MI RORRA | PARRA, ISMAEL | ||||
139 | 148 | ESPEJO ARTILLERA | 155 | 17 | AS MACHO | ||
156 | 42 | CRISP HORSE | |||||
FINCA LA SOLEDAD | |||||||
140 | 45 | QUICK TYES | PRIETO ZAMUDIO, LUIS | ||||
157 | 69 | RG MIA NATIVE | |||||
GARDEAZÁBAL, JOAQUÍN | |||||||
141 | 226 | SQ QUICK OF DUTY | QUINTA LETY | ||||
158 | 244 | P CLASSIC | |||||
GONZÁLEZ JUÁREZ, VICENTE | 159 | 414 | Z TYNIS JESS | ||||
142 | 48 | PRINCES HENRRY | |||||
QUINTA MARIÁN | |||||||
GRANJA LA ESPERANZA | 160 | 236 | CHEROKEE PEN | ||||
143 | 171 | ADIVINA CORONA | |||||
RAMÍREZ ÁVILA, GILBERTO | |||||||
GUTIÉRREZ ARIENZO, FAUSTO | 161 | 294 | EC CORONA | ||||
144 | 74 | MISS OKEY OKEY QBREW | |||||
RANCHO A y G | |||||||
HARAS IXBIAPAN | 162 | 265 | FENOMINAL PARTY | ||||
145 | 79 | MISS EYIPANTLA | 163 | 315 | SAKE EAGLE | ||
146 | 103 | CANE FLOWER CARTEL | |||||
147 | 455 | BB CARTEL | RANCHO AMECAMECA | ||||
164 | 107 | JABULANI RUNAWAY | |||||
LAS ÁNIMAS FARM | 165 | 420 | JABULANI CORONA | ||||
148 | 266 | FRAPPETO | |||||
RANCHO ARENAS | |||||||
LÓPEZ, ZENOBIO | 166 | 169 | POURIN KOOL | ||||
149 | 233 | LA CORONA DASHER | 167 | 215 | POURIN MISS PERRY | ||
168 | 357 | POURIN A MAN | |||||
MACIEL SOSA, ADÁN JOSÉ | 169 | 441 | POURIN ASQUIF AR | ||||
150 | 312 | LM FLY RUNNIN STROM | |||||
151 | 391 | EASY PLUME | RANCHO EL BÚFALO | ||||
170 | 77 | SEA OPENER | |||||
171 | 88 | FELINO HORSE | |||||
RANCHO EL CIELO | RANCHO RH | ||||||
172 | 330 | CORONA HABITS | 189 | 234 | SEE IF I NATIVE | ||
RANCHO EL ESPINO | RANCHO SAN ANTONIO AJH | ||||||
173 | 176 | LA AGUERRIDO | 190 | 375 | SEA SPEEDNCHICO | ||
174 | 356 | LH PLAYBOY CONEJITA | 191 | 443 | RAFINHA CHIC | ||
175 | 387 | SUPER POURIN | |||||
RANCHO SAN PEDRO PZH | |||||||
RANCHO EL GRAN ABUELO | 192 | 97 | FIRST TOBE CARTEL | ||||
176 | 468 | LA SILVER STAR | 193 | 149 | LORD INVASOR | ||
194 | 181 | A KABRONY | |||||
RANCHO EL PORVENIR | 195 | 199 | TRIPLE C21 | ||||
177 | 150 | MR AB CALL ME | 196 | 206 | MERRI NATIVE | ||
197 | 354 | LINDA EAGLE | |||||
RANCHO EL SUSPIRO | 198 | 383 | EAGLE WITH CASH | ||||
178 | 255 | DANNY COOL | 199 | 418 | KAHINA | ||
179 | 416 | JUANITA CARTEL | 200 | 438 | ONE RAINBOW | ||
RANCHO HUMILDE | RANCHO SANTA FÉ | ||||||
180 | 350 | GS CORONA CROWN | 201 | 116 | SF CHAMPION Q DASH | ||
202 | 276 | SF POWER SHOOTS | |||||
RANCHO LA JOYA GRANDE | |||||||
181 | 154 | AGLY BOY CORONA | RANCHO SANTA ROSA CHIAPAS | ||||
203 | 449 | FENOMENAL SECRET | |||||
RANCHO LA SOLEDAD DE RAMÓN | |||||||
182 | 134 | RIME CHICKS | RANCHO TRES DELGADILLO | ||||
204 | 43 | RG SILVER FOX | |||||
RANCHO LA VALENTINA | |||||||
183 | 220 | MISS TIME MONA | RANCHO VICTORIA | ||||
205 | 323 | MS PERRY CHICKS | |||||
RANCHO LAS BUGAMBILIAS | |||||||
184 | 366 | DON HERNAN | RANCHO ZACAPA | ||||
206 | 144 | EAGLE FIREFLY | |||||
RANCHO LAS GAVIOTAS | 207 | 319 | SAGGARA DANCER | ||||
185 | 108 | RG BLACK DIAMOND | |||||
186 | 299 | SQ SMITH AND ROLLING | SAN LÁZARO DE ARARÁ | ||||
208 | 146 | AGUERRIDA DANCE | |||||
RANCHO LOS CEDROS | 209 | 223 | BELLEZA TAMAULIPECA (LA RAPID FRIST CHIC) | ||||
187 | 377 | PRINCESS BEDUINA 66 | 210 | 227 | EL GRAN GURU (GUERRIDO RACE) | ||
211 | 293 | MAESTRO AIRE (Z GUCCI) | |||||
RANCHO R3 | 212 | 304 | MISS DELLA NATIVE | ||||
188 | 339 | SF ROYAL MYSTERY | |||||
SILVA, CLAUDIA Y VALDIVIA, EFRAÍN | VALDEZ VILLARREAL, ALBERTO SABÁS | ||||||
213 | 37 | MAXIMO FAMUS EAGLE | 215 | 285 | PERRY TRES | ||
216 | 300 | THREE ROSES DOWN | |||||
SUÁREZ URBAN, ROMÁN | |||||||
214 | 378 | AA JESS A ROYAL | VIZCARRA, JOSÉ FÉLIX | ||||
217 | 9 | TORMENTOSA | |||||
218 | 119 | ARRASADORA | |||||
Ciudad de México a 22 de Junio del 2018 | |||||||
ASOCIACIÓN MEXICANA DE CRIADORES Y CABALLISTAS DE CABALLOS CUARTO DE MILLA, A.C. | |||||||
Lic. Adriana Gómez Barnola, | |||||||
Gerente. | |||||||
c.c. Sr. Aarón Paredes Aguilar, Secretario de Carreras. |
0 comentarios