LINK DE DESCARGA: XXXIV-FUTURITY-SUBASTA-SELECTA-2018-2a.-cuota.pdf (96 descargas )
XXXIV FUTURITY SUBASTA SELECTA 2018 |
||||||
LUIS MIGUEL ALBORES GLEASON | ||||||
PARA CABALLOS CUARTO DE MILLA DE DOS AÑOS NACIDOS EN MÉXICO, QUE FUERON VENDIDOS EN | ||||||
LA XXXIII SUBASTA SELECTA CUARTO DE MILLA, EFECTUADA LOS DÍAS 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. | ||||||
PESO: 54.5 KILOS – 120 LIBRAS | DISTANCIA: 350 YARDAS | |||||
FONDO : $2,000 POR 452 EJEMPLARES = | $904,000.00 | |||||
1A. CUOTA: $7,000 POR 194 EJEMPLARES = | $1,358,000.00 | |||||
PAGARON TODAS LAS CUOTAS: $24,750 POR 76 EJEMPLARES = | $1,881,000.00 | |||||
2A. CUOTA: $6,500 POR 176 EJEMPLARES | $1,144,000.00 | |||||
TOTAL | $5,287,000.00 | |||||
1A. CUOTA: JUEVES 1° DE MARZO DEL 2018 | $7,000 | |||||
2A. CUOTA: MIÉRCOLES 18 DE ABRIL DEL 2018 | $6,500 | |||||
3A. CUOTA: MIÉRCOLES 16 DE MAYO DEL 2018 | $6,000 | |||||
4A. CUOTA: MARTES 19 DE JUNIO DEL 2018 | $6,000 | |||||
5A. CUOTA: MARTES 17 DE JULIO DEL 2018 | $4,000 | |||||
6A. CUOTA: LUNES 6 DE AGOSTO DEL 2018 | $3,500 | |||||
NOMINACIÓN EXTEMPORÁNEA: LUNES 7 DE AGOSTO DEL 2017 | $150,000 | |||||
ELIMINATORIAS: SÁBADO 1° Y DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | ||||||
FINAL: DOMINGO 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | ||||||
A CONTINUACIÓN LOS EJEMPLARES QUE PAGARON LA SEGUNDA CUOTA: | ||||||
CELORIO, JORGE | CUADRA ACUÑA | |||||
1 | 445 | CHECK JESS | 8 | 212 | DIVAS FIRST COYOTE | |
CONTRERAS, ALEJANDRO | CUADRA ARMADILLO | |||||
2 | 184 | IMA LEAVIN MISS | 9 | 232 | MY BEST JEWEL | |
10 | 384 | MISS OAXACA GC | ||||
CONTRERAS, JULIO | 11 | 479 | MEZCALERO GC | |||
3 | 163 | JUST A SEA HORSE | ||||
CUADRA ARROYO HONDO | ||||||
COSS BERNAL, HOE | 12 | 143 | FIRST DILIGENT | |||
4 | 444 | HC A REGAL SOUTHERN | ||||
CUADRA AVAR | ||||||
CUADRA AB | 13 | 448 | AINT CORONA | |||
5 | 3 | JOSE ZE DANCER | ||||
6 | 38 | SALOMON ZE DANCER | ||||
7 | 147 | MAJITO AGUERRIDA | ||||
CUADRA BASTIDA | CUADRA EDY-PAT-SJ | |||||
14 | 76 | MB SHADED FLY | 39 | 16 | CHECKINTHISAGUERRIDO | |
15 | 194 | MB LYLA SHOOTS | 40 | 167 | N KISSI WAVE | |
16 | 353 | MB SHINE CORONA | 41 | 403 | N IVORY DUCK | |
17 | 363 | MB CORONA SIXY | ||||
CUADRA EL BEBO | ||||||
CUADRA BRONCO RIDER | 42 | 95 | AGUERRIDO ZEVI | |||
18 | 26 | BR CORONA DE CHIVALI | 43 | 456 | KARUSO | |
19 | 263 | BR CORONA CHICO | ||||
20 | 295 | BR BAMBINO | CUADRA EL COMANDANTE | |||
21 | 466 | BR MONEDA DORADA | 44 | 362 | MISS TUXTEPEC GC | |
CUADRA CAPRICHO | CUADRA EL DELIRIO | |||||
22 | 429 | RAYVELA | 45 | 424 | AG THE PERRY | |
23 | 435 | THE KISS OF DRAGON | 46 | 467 | AG ROMINA | |
CUADRA CARTAS BLANCAS | CUADRA EL FORASTERO | |||||
24 | 73 | SPLASH OF ESENCIA | 47 | 379 | LA JOLLA N TONEY | |
25 | 228 | BONA HORSE | ||||
CUADRA EL LEGADO | ||||||
CUADRA CHICONCUAC | 48 | 222 | SIX HORSE COMETA | |||
26 | 14 | CASH FOR GARCÍA | 49 | 270 | ARMANDO CARTEL | |
27 | 396 | SE TELLER JOLLA | 50 | 401 | SAMBASO DIAMANTE | |
51 | 406 | MISS CHEETAH MERRY | ||||
CUADRA CHILANO | ||||||
28 | 47 | BR ISAAQUITO | CUADRA EL MANANTIAL | |||
52 | 122 | HAPPY E | ||||
CUADRA CRIADERO SAN AGUSTÍN | ||||||
29 | 23 | CHICKS HORSE | CUADRA EL MASHTA | |||
30 | 140 | INVISIBLE EAGLE | 53 | 282 | PROUD FREEDA | |
31 | 321 | VALENTIN EAGLE | ||||
32 | 349 | SOLO TOLL | CUADRA EL RENACIMIENTO | |||
33 | 477 | ONLY YOUR HEART | 54 | 35 | MISTERIO DE CARMEN | |
55 | 53 | AS PIKACHU | ||||
CUADRA DEVOCIÓN | 56 | 160 | SHANNON DASH | |||
34 | 271 | CORONA PIE WINNER | 57 | 170 | AS BANDIDA | |
58 | 331 | VGC MAFALDA | ||||
CUADRA DÍAZ DE LEÓN | 59 | 352 | KAS I CORONA | |||
35 | 2 | CALL ZE DANCER | 60 | 410 | TORERO GC | |
36 | 142 | DANCER EYESA ZE | 61 | 434 | BYE BYE MOM | |
37 | 196 | DANCER CHIMPA | ||||
38 | 200 | MISS MARVEL PERRY | CUADRA EL ROBLE | |||
62 | 335 | SC RIVER BUG | ||||
63 | 476 | CHEETAH WAVE | ||||
CUADRA EL ZURCO | CUADRA LA PRESITA | |||||
64 | 305 | SKYPE ROYAL | 80 | 70 | MIS ELEGANT | |
81 | 332 | EL PAVO REAL | ||||
CUADRA ENVBOY 56 | 82 | 411 | CUT CARTEL | |||
65 | 80 | FABULOUSSEA HORSE | ||||
CUADRA LAS PALMAS | ||||||
CUADRA EZPUELA DE ORO | 83 | 32 | ATCONTENTADASH | |||
66 | 5 | SOLO CARTEL | 84 | 61 | DOMINITE HORSE | |
67 | 273 | ONE CASH | 85 | 106 | N FOR TIME | |
86 | 308 | EAGLE SASSY | ||||
CUADRA FALCÓN | ||||||
68 | 126 | HENYETTA HORSE | CUADRA LAS VEGAS | |||
87 | 389 | CHEETAH TA | ||||
CUADRA GALEAZZI | 88 | 431 | WALK THRU AGUERRIDO | |||
69 | 452 | SQ AUTHORIZED TP WIN | ||||
CUADRA LENY | ||||||
CUADRA GÁLVEZ | 89 | 162 | SKYLERON AIR (SOUTHERN FOLLY) | |||
70 | 453 | PEPITA EAGLE FIRST | ||||
CUADRA LOS GAVILANES | ||||||
CUADRA GÓMEZ LA VARIEDAD | 90 | 68 | LA EASY FIRE JESS | |||
71 | 281 | SAMBASO CARTEL | 91 | 267 | LA TORI CARTEL | |
92 | 284 | LA RAPID KING JUDEA | ||||
CUADRA HACIENDA VIEJA | 93 | 328 | LA RAPID DOVE | |||
72 | 63 | EL SABINO DANCER | ||||
CUADRA LÓPEZ | ||||||
CUADRA HGC | 94 | 417 | DANCER JITTERED ZE | |||
73 | 193 | NC LUCKY | ||||
74 | 423 | SEE THE JUMP | CUADRA LRL RACING | |||
95 | 41 | JESS LOUISIANA | ||||
CUADRA JULY | ||||||
75 | 225 | DIAMANTE FERRARI | CUADRA MAC | |||
96 | 342 | MISS TIME MYSTERY | ||||
CUADRA JUNIOR’S | 97 | 397 | RED FIRE CARTEL | |||
76 | 166 | AGUACHILE | ||||
CUADRA MAPA | ||||||
CUADRA LA FATTORIA | 98 | 211 | CONEJITA 21 | |||
77 | 248 | ESPEJO CHINACO | 99 | 297 | VENDAVAL DE RABBITS | |
CUADRA LA GRANDE | CUADRA MAYÉN | |||||
78 | 13 | HORSE CAUSE | 100 | 159 | SF QUEENS FIRST | |
CUADRA LA PRECIOSITA | CUADRA MORÁN | |||||
79 | 370 | BURINUEZ | 101 | 40 | CORONA COWGIRL FOLLY | |
102 | 62 | DOUBLE CARTEL | ||||
103 | 139 | IN YOUR CARTEL | ||||
104 | 258 | ONE CORONA SWEET | ||||
CUADRA OILIME | CUADRA SANTIAGO | |||||
105 | 129 | THE WINNER IS HERE | 129 | 56 | R POULICHE | |
130 | 231 | N VOICES | ||||
CUADRA PAR DE REYES | 131 | 243 | Y NONE CLASSIC | |||
106 | 179 | SE LUCK CARTEL | 132 | 246 | R NUNISH | |
107 | 329 | SE LOGANS EDITION | 133 | 347 | Y SHE LEFT | |
134 | 400 | N TEQUILPOSIES | ||||
CUADRA REAL DE JANA | 135 | 454 | N AZALWAYS | |||
108 | 198 | ROJO AMANECER | ||||
109 | 407 | THEBESTCHICKINTOWN (ANTES RUN GAME) | CUADRA SERPINO | |||
136 | 320 | VALENTINA NATIVE | ||||
CUADRA ROSADO DÍAZ | 137 | 376 | CLASSICS DILIGENTS | |||
110 | 214 | CHEETAH BANKER | ||||
111 | 374 | SPECIAL DILIGENT | CUADRA SHAMBALA | |||
112 | 458 | MSR CLASIC WEST | 138 | 402 | GAME SAMBASO DOS | |
CUADRA SAMAGO | CUADRA TEPECOACUILCO | |||||
113 | 399 | A GUCCI | 139 | 30 | SPECIAL FAST CLASSYS | |
140 | 480 | BULLET EAGLE | ||||
CUADRA SAN BENITO | ||||||
114 | 120 | THE KINGSLAYER | CUADRA TITANIUM | |||
141 | 141 | ISA FEARLESS | ||||
CUADRA SAN DIEGO DEL ESPEJO | 142 | 337 | SC CORONA DASH | |||
115 | 72 | ESPEJO HALCON | ||||
116 | 464 | ESPEJO MISIONERO | CUADRA TLAYEKA | |||
143 | 309 | RUN FORREST GUMP | ||||
CUADRA SAN JULIÁN | 144 | 372 | SPECIAL ANNIE FIRST | |||
117 | 235 | GRAND SLAM CARANO | ||||
CUADRA TRES CORONAS | ||||||
CUADRA SAN LUIS ACULCO | 145 | 201 | MISS MAURAS QBREW | |||
118 | 24 | CHIEF GAROO AT | 146 | 373 | MR SPECIAL PASSWORD | |
119 | 272 | BLOODMOON GAROO AT | ||||
CUADRA VALLE GUADIANA | ||||||
CUADRA SAN PEDRO | 147 | 188 | VGC PIKACHU | |||
120 | 178 | PERFUMADO | 148 | 472 | VGC VERTIGO | |
CUADRA SANTA ELENA | CUADRA VALTORO | |||||
121 | 25 | SE MOUNTAIN FIX | 149 | 100 | SOLO Y CONSENTIDO | |
122 | 82 | SE FAMOUS FLY | 150 | 425 | VALENTINO DOC | |
123 | 156 | SE JESSIES MOUNTAIN | ||||
124 | 279 | SE RACE LOGANS | CUADRA VÁZQUEZ | |||
125 | 301 | SE PAULIE FLY | 151 | 392 | GATO MEXICANO | |
126 | 419 | SE MILLENNIUM ALERT | ||||
127 | 421 | SE WATERS CORONA | CUADRA VICTORIA MC | |||
128 | 433 | SE SPECIAL FIX | 152 | 31 | SF MYSTERNONI | |
CUADRA VILLAGRÁN | HERNÁNDEZ PÉREZ, MA. ANTONIETA | |||||
153 | 66 | DREAM FULFILLED | 174 | 288 | QUICKITY CARTEL | |
154 | 250 | OH RABBITS FAMOUS | ||||
LAS ÁNIMAS FARM | ||||||
CUADRA VILLAMARES | 175 | 266 | FRAPPETO | |||
155 | 442 | MORELLA ALAS | ||||
LÓPEZ, ZENOBIO | ||||||
CUADRA ZAMARRERO | 176 | 233 | LA CORONA DASHER | |||
156 | 78 | DIVAS FIRST MAVERICK | ||||
157 | 161 | DIVAS FIRST JEWEL | MACIEL SOSA, ADÁN JOSÉ | |||
158 | 172 | DIVAS FIRST SPARTAN | 177 | 312 | LM FLY RUNNIN STROM | |
178 | 391 | EASY PLUME | ||||
DEL FIERRO LICÓN, RAÚL | ||||||
159 | 75 | ESPEJO MI RORRA | MARTÍNEZ ESTÉVEZ, PRIMITIVO | |||
160 | 148 | ESPEJO ARTILLERA | 179 | 155 | LOVIN SIX | |
ELIAS ORTIZ, ANWAR | MÚZQUIZ ELGUEZABAL, EVERARDO | |||||
161 | 199 | TRIPLE C21 | 180 | 96 | BIG LADY NATIVE | |
162 | 418 | KAHINA | ||||
163 | 438 | ONE RAINBOW | PAREDES, PAULINO | |||
181 | 6 | CARTELS JABUTI | ||||
FINCA LA SOLEDAD | ||||||
164 | 45 | QUICK TYES | PARRA, ISMAEL | |||
182 | 17 | AS MACHO | ||||
GARDEAZÁBAL, JOAQUÍN | 183 | 42 | CRISP HORSE | |||
165 | 226 | SQ QUICK OF DUTY | ||||
PEREZ, ÓSCAR | ||||||
GONZÁLEZ JUÁREZ, VICENTE | 184 | 451 | AS GITANA | |||
166 | 48 | PRINCES HENRRY | ||||
PRIETO ZAMUDIO, LUIS | ||||||
GRANJA LA ESPERANZA | 185 | 69 | RG MIA NATIVE | |||
167 | 171 | ADIVINA CORONA | ||||
QUINTA LETY | ||||||
GUTIÉRREZ ARIENZO, FAUSTO | 186 | 244 | P CLASSIC | |||
168 | 74 | MISS OKEY OKEY QBREW | 187 | 245 | Z NOTHIN SEE | |
188 | 289 | T CANDY | ||||
HACIENDA SAN MARTÍN NOTARIO | 189 | 414 | Z TYNIS JESS | |||
169 | 229 | MANJAR | ||||
170 | 367 | INCOMPRENDIDA | QUINTA MARIÁN | |||
190 | 236 | CHEROKEE PEN | ||||
HARAS IXBIAPAN | ||||||
171 | 79 | MISS EYIPANTLA | RAMÍREZ ÁVILA, GILBERTO | |||
172 | 103 | CANE FLOWER CARTEL | 191 | 294 | EC CORONA | |
173 | 455 | BB CARTEL | ||||
RANCHO A y G | RANCHO LA JOYA GRANDE | |||||
192 | 10 | CATALINA WOODS | 215 | 154 | AGLY BOY CORONA | |
193 | 265 | FENOMINAL PARTY | ||||
194 | 315 | SAKE EAGLE | RANCHO LA SOLEDAD DE RAMÓN | |||
216 | 134 | RIME CHICKS | ||||
RANCHO AMECAMECA | ||||||
195 | 107 | JABULANI RUNAWAY | RANCHO LA VALENTINA | |||
196 | 420 | JABULANI CORONA | 217 | 220 | MISS TIME MONA | |
RANCHO ARENAS | RANCHO LAS BUGAMBILIAS | |||||
197 | 169 | POURIN KOOL | 218 | 366 | DON HERNAN | |
198 | 215 | POURIN MISS PERRY | ||||
199 | 357 | POURIN A MAN | RANCHO LAS GAVIOTAS | |||
200 | 441 | POURIN ASQUIF AR | 219 | 108 | RG BLACK DIAMOND | |
220 | 299 | SQ SMITH AND ROLLING | ||||
RANCHO EL BÚFALO | ||||||
201 | 77 | SEA OPENER | RANCHO LOS CEDROS | |||
202 | 88 | FELINO HORSE | 221 | 377 | PRINCESS BEDUINA 66 | |
RANCHO EL CIELO | RANCHO R3 | |||||
203 | 65 | SKY MEXICAN FLAG | 222 | 238 | MISS NIFTYS | |
204 | 330 | CORONA HABITS | 223 | 339 | SF ROYAL MYSTERY | |
RANCHO EL ESPINO | RANCHO RH | |||||
205 | 176 | LA AGUERRIDO | 224 | 157 | JESSY I CARE | |
206 | 356 | LH PLAYBOY CONEJITA | 225 | 234 | SEE IF I NATIVE | |
207 | 387 | SUPER POURIN | ||||
RANCHO SAN ANTONIO AJH | ||||||
RANCHO EL GRAN ABUELO | 226 | 375 | SEA SPEEDNCHICO | |||
208 | 242 | R LA JOLLA CHICKY | 227 | 443 | RAFINHA CHIC | |
209 | 468 | LA SILVER STAR | ||||
RANCHO SAN PEDRO PZH | ||||||
RANCHO EL PORVENIR | 228 | 93 | DESERT SEA HORSE | |||
210 | 150 | MR AB CALL ME | 229 | 97 | FIRST TOBE CARTEL | |
230 | 149 | LORD INVASOR | ||||
RANCHO EL SURIKATO | 231 | 181 | A KABRONY | |||
211 | 380 | CASH FOR BULLY NOW | 232 | 206 | MERRI NATIVE | |
233 | 354 | LINDA EAGLE | ||||
RANCHO EL SUSPIRO | 234 | 383 | EAGLE WITH CASH | |||
212 | 255 | DANNY COOL | ||||
213 | 416 | JUANITA CARTEL | RANCHO SANTA FÉ | |||
235 | 116 | SF CHAMPION Q DASH | ||||
RANCHO HUMILDE | 236 | 276 | SF POWER SHOOTS | |||
214 | 350 | GS CORONA CROWN | ||||
RANCHO SANTA ROSA CHIAPAS | ||||||
237 | 449 | FENOMENAL SECRET | ||||
RANCHO TRES DELGADILLO | ||||||
238 | 43 | RG SILVER FOX | SILVA, CLAUDIA Y VALDIVIA, EFRAÍN | |||
247 | 37 | MAXIMO FAMUS EAGLE | ||||
RANCHO VICTORIA | ||||||
239 | 323 | MS PERRY CHICKS | SUÁREZ URBAN, ROMÁN | |||
248 | 378 | AA JESS A ROYAL | ||||
RANCHO ZACAPA | ||||||
240 | 144 | EAGLE FIREFLY | VALDEZ VILLARREAL, ALBERTO SABÁS | |||
241 | 319 | SAGGARA DANCER | 249 | 285 | PERRY TRES | |
250 | 300 | THREE ROSES DOWN | ||||
SAN LÁZARO DE ARARÁ | ||||||
242 | 146 | AGUERRIDA DANCE | VIZCARRA, JOSÉ FÉLIX | |||
243 | 223 | BELLEZA TAMAULIPECA (LA RAPID FRIST CHIC) | 251 | 9 | TORMENTOSA | |
244 | 227 | EL GRAN GURU (GUERRIDO RACE) | 252 | 119 | ARRASADORA | |
245 | 293 | MAESTRO AIRE (Z GUCCI) | ||||
246 | 304 | MISS DELLA NATIVE | ||||
México, D.F., a 24 de Abril del 2018 | ||||||
ASOCIACIÓN MEXICANA DE CRIADORES Y CABALLISTAS DE CABALLOS CUARTO DE MILLA, A.C. | ||||||
Lic. Adriana Gómez Barnola, | ||||||
Gerente. | ||||||
c.c. Sr. Aarón Paredes Aguilar, Secretario de Carreras. |
0 comentarios