LINK DE DESCARGA: XXX-FUTURITY-CRIADORES-MEXICANOS-2018-3a.-cuota.pdf (828 descargas )
XXX FUTURITY CRIADORES MEXICANOS |
||||||
| CUARTO DE MILLA | ||||||
| PARA YEGUAS CARGADAS EN EL 2015, PRODUCTOS NACIDOS EN EL 2016 | ||||||
| PESO: 54.5 KILOS – 120 LIBRAS | DISTANCIA: 400 YARDAS | |||||
| FONDO: $500.00 POR 357 EJEJMPLARES NOMINADOS= | $178,500.00 | |||||
| 15 EJEMPLARES PAGARON TODAS LAS CUOTAS DE TODOS LOS FUTURITYS ($11,000 C/U)= | $165,000.00 | $343,500.00 | ||||
| 23 EJEMPLARES PAGARON TODAS LAS CUOTAS CON 25% DE DESCUENTO ($16,500 C/U)= | $379,500.00 | $723,000.00 | ||||
| 1A. CUOTA: $5,500 POR 71 EJEMPLARES = | $390,500.00 | $1,113,500.00 | ||||
| 2A. CUOTA: $5,000 POR 61 EJEMPLARES = | $305,000.00 | $1,418,500.00 | ||||
| 3A. CUOTA: $4,500 POR 60 EJEMPLARES = | $270,000.00 | $1,688,500.00 | ||||
| SI PAGAN TODAS LAS CUOTAS ($22,000) CON 25% DE DESCUENTO EL 9-V-18 | $16,500 | |||||
| 1A. CUOTA: MIÉRCOLES 9 DE MAYO DEL 2018 | $5,500 | |||||
| 2A. CUOTA: MIÉRCOLES 11 DE JULIO DEL 2018 | $5,000 | |||||
| 3A. CUOTA: MIÉRCOLES 1° DE AGOSTO DEL 2018 | $4,500 | |||||
| 4A. CUOTA: MIÉRCOLES 3 DE OCTUBRE DEL 2018 | $4,000 | |||||
| 5A. CUOTA: MIÉRCOLES 7 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $3,000 | |||||
| ELIMINATORIAS: DOMINGO 2 DE DICIEMBRE DEL 2018 | ||||||
| FINAL: DOMINGO 16 DE DICIEMBRE DEL 2018 | ||||||
| A CONTINUACIÓN LOS EJEMPLARES QUE PAGARON LA TERCERA CUOTA: | ||||||
| CONTRERAS, JULIO | CUADRA CHILANO | |||||
| 1 | 163 | JUST A SEA HORSE | 7 | 26 | BR CORONA DE CHIVALI | |
| 8 | 47 | BR ISAAQUITO | ||||
| CRIADERO LA JOYA | 9 | 263 | BR CORONA CHICO | |||
| 2 | LA MATRACA (PROD. DE NOTHING SEEKER) | 10 | 295 | BR BAMBINO | ||
| 11 | 466 | BR MONEDA DORADA | ||||
| CUADRA AB | ||||||
| 3 | 198 | ROJO AMANECER | CUADRA DÍAZ DE LEÓN | |||
| 12 | 2 | CALL ZE DANCER | ||||
| CUADRA ARMADILLO | 13 | 142 | DANCER EYESA ZE | |||
| 4 | 479 | MEZCALERO GC | 14 | 196 | DANCER CHIMPA | |
| CUADRA BASTIDA | CUADRA EDY – PAT – SJ | |||||
| 5 | 194 | MB LYLA SHOOTS | 15 | 167 | N KISSI WAVE | |
| 16 | 403 | N IVORY DUCK | ||||
| CUADRA CAPRICHO | ||||||
| 6 | 435 | THE KISS OF DRAGON | ||||
| CUADRA EL COMANDANTE | CUADRA JUNIOR’S | |||||
| 17 | 362 | MISS TUXTEPEC GC | 34 | 166 | AGUACHILE | |
| 35 | EL CHILANGO | |||||
| CUADRA EL DELIRIO | ||||||
| 18 | 424 | AG THE PERRY | CUADRA LA GRANDE | |||
| 19 | 467 | AG ROMINA | 36 | 13 | HORSE CAUSE | |
| CUADRA EL LEGADO | CUADRA LA PRECIOSITA | |||||
| 20 | 87 | CHEETA STEAL | 37 | 370 | BURINUEZ | |
| CUADRA EL MASHTA | CUADRA LA PRESITA | |||||
| 21 | 282 | PROUD FREEDA | 38 | 70 | MIS ELEGANT | |
| 39 | 332 | EL PAVO REAL | ||||
| CUADRA EL RENACIMIENTO | 40 | 411 | CUT CARTEL | |||
| 22 | 410 | TORERO GC | 41 | PAINT ME FIRE | ||
| 23 | 434 | BYE BYE MOM | ||||
| CUADRA LOS GAVILANES | ||||||
| CUADRA EL ZURCO | 42 | 68 | LA EASY FIRE JESS | |||
| 24 | 305 | SKYPE ROYAL | 43 | 284 | LA RAPID KING JUDEA | |
| 44 | 328 | LA RAPID DOVE | ||||
| CUADRA ESCANDINAVIA | ||||||
| 25 | 4 | GAME OF CARDS | CUADRA MAC | |||
| 45 | 397 | RED FIRE CARTEL | ||||
| CUADRA EZPUELA DE ORO | ||||||
| 26 | 5 | SOLO CARTEL | CUADRA MORÁN | |||
| 27 | 273 | ONE CASH | 46 | 62 | DOUBLE CARTEL | |
| 28 | PRIZE ROYAL | 47 | 139 | IN YOUR CARTEL | ||
| 48 | 258 | ONE CORONA SWEET | ||||
| CUADRA FALCÓN | 49 | MEXICANO FIRE | ||||
| 29 | 126 | HENYETTA HORSE | ||||
| CUADRA OJOS DE MANANTIAL | ||||||
| CUADRA GALEAZZI | 50 | 85 | FEATURE HORSE | |||
| 30 | 452 | SQ AUTHORIZED TP WIN | ||||
| CUADRA PAR DE REYES | ||||||
| CUADRA GÓMEZ LA VARIEDAD | 51 | 329 | SE LOGANS EDITION | |||
| 31 | 96 | BIG LADY NATIVE | ||||
| 32 | 281 | SAMBASO CARTEL | CUADRA REAL DE JANA | |||
| 52 | 407 | THEBESTCHICKINTOWN | ||||
| CUADRA HACIENDA VIEJA | ||||||
| 33 | PROD. DE NATALIA FISHERS | CUADRA SAN BENITO | ||||
| 53 | 120 | THE KINGSLAYER | ||||
| CUADRA SAN DIEGO DEL ESPEJO | LAS ÁNIMAS FARM | |||||
| 54 | 72 | ESPEJO HALCON | 75 | 266 | FRAPPETO | |
| 55 | 464 | ESPEJO MISIONERO | ||||
| PARRA, ISMAEL | ||||||
| CUADRA SAN LUIS ACULCO | 76 | CENTURION D MASTER | ||||
| 56 | 272 | BLOODMOON GAROO AT | ||||
| PRIETO ZAMUDIO, LUIS | ||||||
| CUADRA SANTA ELENA | 77 | 69 | RG MIA NATIVE | |||
| 57 | 25 | SE MOUNTAIN FIX | ||||
| 58 | 419 | SE MILLENNIUM ALERT | QUINTA LETY | |||
| 59 | 421 | SE WATERS CORONA | 78 | 244 | P CLASSIC | |
| 60 | 433 | SE SPECIAL FIX | ||||
| QUINTA MARIÁN | ||||||
| CUADRA SANTIAGO | 79 | 236 | CHEROKEE PEN | |||
| 61 | 56 | R POULICHE | ||||
| 62 | 231 | N VOICES | RANCHO EL CIELO | |||
| 63 | 243 | Y NONE CLASSIC | 80 | SKY FAST BEDUINO (PROD. DE FAST CHICKS) | ||
| 64 | 246 | R NUNISH | ||||
| 65 | 347 | Y SHE LEFT | RANCHO EL ESPINO | |||
| 66 | 414 | Z TYNIS JESS | 81 | 387 | SUPER POURIN | |
| 82 | 460 | POURIN BRAVE | ||||
| CUADRA SHAMBALA | ||||||
| 67 | 402 | GAME SAMBASO DOS | RANCHO EL GRAN ABUELO | |||
| 83 | 468 | LA SILVER STAR | ||||
| CUADRA TRES CORONAS | ||||||
| 68 | 201 | MISS MAURAS QBREW | RANCHO EL SUSPIRO | |||
| 84 | 255 | DANNY COOL | ||||
| CUADRA VILLAMARES | 85 | 418 | JUANITA CARTEL | |||
| 69 | 442 | MORELLA ALAS | ||||
| RANCHO LA JOYA GRANDE | ||||||
| CUADRA ZAMARRERO | 86 | SIX FLASHING ROYAL | ||||
| 70 | 78 | DIVAS FIRST MAVERICK | ||||
| 71 | 161 | DIVAS FIRST JEWEL | RANCHO LAS GAVIOTAS | |||
| 72 | 172 | DIVAS FIRST SPARTAN | 87 | 108 | RG BLACK DIAMOND | |
| GALLEGOS FERNÁNDEZ, ABELARDO | RANCHO SAN ANTONIO AJH | |||||
| 73 | 49 | CHEETAH CARTEL | 88 | 375 | SEA SPEEDNCHICO | |
| 89 | 443 | RAFINHA CHIC | ||||
| GRANJA LA ESPERANZA | ||||||
| 74 | 171 | ADIVINA CORONA | ||||
| RANCHO SAN PEDRO PZH | RANCHO ZACAPA | |||||
| 90 | 149 | LORD INVASOR | 94 | 144 | EAGLE FIREFLY | |
| 91 | 354 | LINDA EAGLE | 95 | 319 | SAGGARA DANCER | |
| 92 | 383 | EAGLE WITH CASH | ||||
| SAN LÁZARO DE ARARÁ | ||||||
| RANCHO TRES DELGADILLO | 96 | 223 | BELLEZA TAMAULIPECA (LA RAPID FRIST CHIC) | |||
| 93 | 43 | RG SILVER FOX | 97 | 293 | MAESTRO AIRE (Z GUCCI) | |
| 98 | 304 | MISS DELLA NATIVE | ||||
| Ciudad de México a 8 de Agosto del 2018. | ||||||
| ASOCIACIÓN MEXICANA DE CRIADORES Y CABALLISTAS DE CABALLOS CUARTO DE MILLA, A.C. | ||||||
| Lic. Adriana Gómez Barnola, | ||||||
| Gerente. | ||||||
| c.c. Sr. Aarón Paredes Aguilar, Secretario de Carreras, A.M.H. | ||||||
0 comentarios