LINK DE DESCARGA: XXX-FUTURITY-CRIADORES-MEXICANOS-2018-1a.-cuota.pdf (114 descargas )
XXX FUTURITY CRIADORES MEXICANOS |
||||||
CUARTO DE MILLA | ||||||
PARA YEGUAS CARGADAS EN EL 2015, PRODUCTOS NACIDOS EN EL 2016 | ||||||
PESO: 54.5 KILOS – 120 LIBRAS |
DISTANCIA: 400 YARDAS | |||||
FONDO: $500.00 POR 357 EJEJMPLARES NOMINADOS= | $178,500.00 | |||||
15 EJEMPLARES PAGARON TODAS LAS CUOTAS DE TODOS LOS FUTURITYS ($11,000 C/U)= | $165,000.00 | $343,500.00 | ||||
23 EJEMPLARES PAGARON TODAS LAS CUOTAS CON 25% DE DESCUENTO ($16,500 C/U)= | $379,500.00 | $723,000.00 | ||||
1A. CUOTA: $5,500 POR 71 EJEMPLARES = | $390,500.00 | $1,113,500.00 | ||||
SI PAGAN TODAS LAS CUOTAS ($22,000) CON 25% DE DESCUENTO EL 9-V-18 | $16,500 | |||||
1A. CUOTA: MIÉRCOLES 9 DE MAYO DEL 2018 | $5,500 | |||||
2A. CUOTA: MIÉRCOLES 11 DE JULIO DEL 2018 | $5,000 | |||||
3A. CUOTA: MIÉRCOLES 1° DE AGOSTO DEL 2018 | $4,500 | |||||
4A. CUOTA: MIÉRCOLES 3 DE OCTUBRE DEL 2018 | $4,000 | |||||
5A. CUOTA: MIÉRCOLES 7 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $3,000 | |||||
ELIMINATORIAS: DOMINGO 2 DE DICIEMBRE DEL 2018 | ||||||
FINAL: DOMINGO 16 DE DICIEMBRE DEL 2018 | ||||||
A CONTINUACIÓN LOS EJEMPLARES QUE PAGARON LA PRIMERA CUOTA: | ||||||
CONTRERAS, JULIO | CUADRA CARTAS BLANCAS | |||||
1 | 163 | JUST A SEA HORSE | 7 | 228 | BONA HORSE | |
CRIADERO LA JOYA | CUADRA CHILANO | |||||
2 | PROD. DE NOTHING SEEKER | 8 | 26 | BR CORONA DE CHIVALI | ||
9 | 47 | BR ISAAQUITO | ||||
CUADRA AB | 10 | 263 | BR CORONA CHICO | |||
3 | 198 | ROJO AMANECER | 11 | 295 | BR BAMBINO | |
12 | 466 | BR MONEDA DORADA | ||||
CUADRA ARMADILLO | ||||||
4 | 479 | MEZCALERO GC | CUADRA DÍAZ DE LEÓN | |||
13 | 2 | CALL ZE DANCER | ||||
CUADRA BASTIDA | 14 | 142 | DANCER EYESA ZE | |||
5 | 194 | MB LYLA SHOOTS | 15 | 196 | DANCER CHIMPA | |
CUADRA CAPRICHO | CUADRA EDY – PAT – SJ | |||||
6 | 435 | THE KISS OF DRAGON | 16 | 167 | N KISSI WAVE | |
17 | 403 | N IVORY DUCK | ||||
CUADRA EL COMANDANTE | CUADRA JUNIOR’S | |||||
18 | 362 | MISS TUXTEPEC GC | 37 | 166 | AGUACHILE | |
38 | EL CHILANGO | |||||
CUADRA EL DELIRIO | ||||||
19 | 424 | AG THE PERRY | CUADRA LA GRANDE | |||
20 | 467 | AG ROMINA | 39 | 13 | HORSE CAUSE | |
CUADRA EL LEGADO | CUADRA LA PRECIOSITA | |||||
21 | 87 | CHEETA STEAL | 40 | 370 | BURINUEZ | |
CUADRA EL MANANTIAL | CUADRA LA PRESITA | |||||
22 | 122 | HAPPY E | 41 | 70 | MIS ELEGANT | |
42 | 332 | EL PAVO REAL | ||||
CUADRA EL MASHTA | 43 | 411 | CUT CARTEL | |||
23 | 282 | PROUD FREEDA | 44 | PAINT ME FIRE | ||
CUADRA EL RENACIMIENTO | CUADRA LOS GAVILANES | |||||
24 | 410 | TORERO GC | 45 | 68 | LA EASY FIRE JESS | |
25 | 434 | BYE BYE MOM | 46 | 284 | LA RAPID KING JUDEA | |
47 | 328 | LA RAPID DOVE | ||||
CUADRA EL ZURCO | ||||||
26 | 305 | SKYPE ROYAL | CUADRA MAC | |||
27 | PROD. DE CORONA GRAY CARTEL | 48 | 397 | RED FIRE CARTEL | ||
CUADRA ESCANDINAVIA | CUADRA MORÁN | |||||
28 | 4 | GAME OF CARDS | 49 | 62 | DOUBLE CARTEL | |
50 | 139 | IN YOUR CARTEL | ||||
CUADRA EZPUELA DE ORO | 51 | 258 | ONE CORONA SWEET | |||
29 | 5 | SOLO CARTEL | 52 | MEXICANO FIRE | ||
30 | 273 | ONE CASH | ||||
31 | PRIZE ROYAL | CUADRA OJOS DE MANANTIAL | ||||
53 | 85 | FEATURE HORSE | ||||
CUADRA FALCÓN | ||||||
32 | 126 | HENYETTA HORSE | CUADRA PAR DE REYES | |||
33 | PROD. DE CORONA PEDALS | 54 | 329 | SE LOGANS EDITION | ||
CUADRA GALEAZZI | CUADRA REAL DE JANA | |||||
34 | 452 | SQ AUTHORIZED TP WIN | 55 | 407 | THEBESTCHICKINTOWN | |
CUADRA GÓMEZ LA VARIEDAD | CUADRA SAN BENITO | |||||
35 | 281 | SAMBASO CARTEL | 56 | 120 | THE KINGSLAYER | |
CUADRA HACIENDA VIEJA | CUADRA SAN DIEGO DEL ESPEJO | |||||
36 | PROD. DE NATALIA FISHERS | 57 | 72 | ESPEJO HALCON | ||
58 | 464 | ESPEJO MISIONERO | ||||
CUADRA SAN LUIS ACULCO | PRIETO ZAMUDIO, LUIS | |||||
59 | 272 | BLOODMOON GAROO AT | 81 | 69 | RG MIA NATIVE | |
CUADRA SANTA ELENA | QUINTA LETY | |||||
60 | 25 | SE MOUNTAIN FIX | 82 | 244 | P CLASSIC | |
61 | 279 | SE RACE LOGANS | 83 | 414 | Z TYNIS JESS | |
62 | 419 | SE MILLENNIUM ALERT | ||||
63 | 421 | SE WATERS CORONA | QUINTA MARIÁN | |||
64 | 433 | SE SPECIAL FIX | 84 | 236 | CHEROKEE PEN | |
CUADRA SANTIAGO | RANCHO ARENAS | |||||
65 | 56 | R POULICHE | 85 | 357 | POURIN A MAN | |
66 | 231 | N VOICES | 86 | 460 | POURIN BRAVE | |
67 | 243 | Y NONE CLASSIC | ||||
68 | 246 | R NUNISH | RANCHO EL CIELO | |||
69 | 347 | Y SHE LEFT | 87 | PROD. DE FAST CHICKS | ||
CUADRA SHAMBALA | RANCHO EL ESPINO | |||||
70 | 402 | GAME SAMBASO DOS | 88 | 387 | SUPER POURIN | |
CUADRA TRES CORONAS | RANCHO EL GRAN ABUELO | |||||
71 | 201 | MISS MAURAS QBREW | 89 | 468 | LA SILVER STAR | |
CUADRA VILLAMARES | RANCHO EL SUSPIRO | |||||
72 | 442 | MORELLA ALAS | 90 | 255 | DANNY COOL | |
91 | 418 | JUANITA CARTEL | ||||
CUADRA ZAMARRERO | ||||||
73 | 78 | DIVAS FIRST MAVERICK | RANCHO LA JOYA GRANDE | |||
74 | 161 | DIVAS FIRST JEWEL | 92 | SIX FLASHING ROYAL | ||
75 | 172 | DIVAS FIRST SPARTAN | ||||
RANCHO LAS BUGAMBILIAS | ||||||
GALLEGOS FERNÁNDEZ, ABELARDO | 93 | COINCIDIR | ||||
76 | 49 | CHEETAH CARTEL | ||||
RANCHO LAS GAVIOTAS | ||||||
GRANJA LA ESPERANZA | 94 | 108 | RG BLACK DIAMOND | |||
77 | 171 | ADIVINA CORONA | 95 | 299 | SQ SMITH AND ROLLING | |
LAS ÁNIMAS FARM | RANCHO R3 | |||||
78 | 266 | FRAPPETO | 96 | 238 | MISS NIFTYS | |
MÚZQUIZ ELGUEZABAL, EVERARDO | RANCHO SAN ANTONIO AJH | |||||
79 | 96 | BIG LADY NATIVE | 97 | 375 | SEA SPEEDNCHICO | |
98 | 443 | RAFINHA CHIC | ||||
PARRA, ISMAEL | ||||||
80 | CENTURION D MASTER | |||||
RANCHO SAN PEDRO PZH | RANCHO ZACAPA | |||||
99 | 97 | FIRST TOBE CARTEL | 104 | 144 | EAGLE FIREFLY | |
100 | 149 | LORD INVASOR | 105 | 319 | SAGGARA DANCER | |
101 | 354 | LINDA EAGLE | ||||
102 | 383 | EAGLE WITH CASH | SAN LÁZARO DE ARARÁ | |||
106 | 223 | BELLEZA TAMAULIPECA (LA RAPID FRIST CHIC) | ||||
RANCHO TRES DELGADILLO | 107 | 293 | MAESTRO AIRE (Z GUCCI) | |||
103 | 43 | RG SILVER FOX | 108 | 304 | MISS DELLA NATIVE | |
VALDEZ VILLARREAL, ALBERTO SABÁS | ||||||
109 | 300 | THREE ROSES DOWN | ||||
Ciudad de México a 21 de Mayo del 2018. | ||||||
ASOCIACIÓN MEXICANA DE CRIADORES Y CABALLISTAS DE CABALLOS CUARTO DE MILLA, A.C. | ||||||
Lic. Adriana Gómez Barnola, | ||||||
Gerente. | ||||||
c.c. Sr. Aarón Paredes Aguilar, Secretario de Carreras, A.M.H. |
0 comentarios