LINK DE DESCARGA: XXVIII-DERBY-SUBASTA-SELECTA-2018-6ta.-cuota.pdf (111 descargas)
XXVIII DERBY SUBASTA SELECTA |
||||||
PARA EJEMPLARES CUARTO DE MILLA DE TRES AÑOS NACIDOS EN MÉXICO, QUE FUERON VENDIDOS EN LA XXXII SUBASTA SELECTA CUARTO DE MILLA, EFECTUADA LOS DÍAS 6 Y 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. | ||||||
AMCM APORTARA $100,00 PARA ESTA CARRERA | ||||||
PESO: 55.5 KILOS – 122 LIBRAS | DISTANCIA: 400 YARDAS | |||||
FONDO: $1,000 POR 392 EJEMPLARES NOMINADOS = | $392,000.00 | |||||
APORTACIÓN DE AMCM PARA ESTE CLÁSICO | $100,000.00 | |||||
1A. CUOTA: $5,000 POR 57 EJEMPLARES = | $285,000.00 | |||||
EN LA 1A. CUOTA 20 EJEMPLARES PAGARON TODAS LAS CUOTAS ($15,000 C/U) = | $300,000.00 | |||||
2A. CUOTA: $3,000 POR 53 EJEMPLARES = | $159,000.00 | |||||
3A. CUOTA: $3,000 POR 47 EJEMPLARES = | $141,000.00 | |||||
4A. CUOTA: $3,000 POR 42 EJEMPLARES = | $126,000.00 | |||||
5A. CUOTA: $2,750 POR 31 EJEMPLARES = | $85,250.00 | |||||
6A. CUOTA: $2,000 POR 25 EJEMPLARES = | $50,000.00 | |||||
TOTAL | $1,638,250.00 | |||||
1A. CUOTA | $5,000.00 | MIÉRCOLES 1° DE NOVIEMBRE DEL 2017 | ||||
2A. CUOTA | $3,000.00 | JUEVES 25 DE ENERO DEL 2018 | ||||
3A. CUOTA | $3,000.00 | MIÉRCOLES 28 DE FEBRERO DEL 2018 | ||||
4A. CUOTA | $3,000.00 | MIÉRCOLES 2 DE MAYO DEL 2018 | ||||
5A. CUOTA | $2,750.00 | MIÉRCOLES 27 DE JUNIO DEL 2018 | ||||
6A. CUOTA | $2,000.00 | MIÉRCOLES 25 DE JULIO DEL 2018 | ||||
ELIMINATORIAS: DOMINGO 12 DE AGOSTO DEL 2018 | ||||||
FINAL: DOMINGO 26 DE AGOSTO DEL 2018 | ||||||
A CONTINUACIÓN LOS EJEMPLARES QUE PAGARON LA SEXTA CUOTA: | ||||||
ALCALÁ GONZÁLEZ, PEDRO | CUADRA CASA BLANCA | |||||
1 | 385 | AG BARAJA DE ORO | 5 | 110 | R QUICK | |
6 | 375 | R GUCCI | ||||
CUADRA AB | ||||||
2 | 188 | SENIOR GATO | CUADRA CHILANO | |||
7 | 55 | BR CHIVALI SOUTH | ||||
CUADRA ARMADILLO | 8 | 165 | BR CHIVALI CORONADA | |||
3 | 154 | BEDUINA BONITA GC | 9 | 407 | BR SOUTHERN RUBY | |
CUADRA AVAR | CUADRA EL DELIRIO | |||||
4 | 413 | CLASSIC CHIC | 10 | 169 | JUMP HORSE | |
CUADRA EL LEGADO | CUADRA SAN IGNACIO | |||||
11 | 371 | FEARLESS KID | 25 | 32 | EASY DASH DIAMOND | |
CUADRA FALCÓN | CUADRA SANTIAGO | |||||
12 | 306 | SENSATIONAL HORSE | 26 | 216 | C DARLING | |
27 | 275 | Z REAL PERRY | ||||
CUADRA HACIENDA VIEJA | 28 | 362 | N ALIBI | |||
13 | 15 | ZE DANCER ARANDAS | ||||
CUADRA SEKHMET | ||||||
CUADRA JAQUE-MATE | 29 | 204 | CRISTAL DIAMOND | |||
14 | 198 | CARTEL ROSS | ||||
15 | 213 | WATERS MIRACLE | CUADRA TITANIUM | |||
30 | 250 | DIVINO RUNAWAY | ||||
CUADRA LA FATTORIA | ||||||
16 | 309 | GALLO MALVADO | CUADRA TRES CORONAS | |||
31 | 345 | PASSWORD IS RENE | ||||
CUADRA LA PRECIOSITA | ||||||
17 | 61 | CORONA RAINBOW | CUADRA VALTORO | |||
32 | 85 | EL BAR CARTEL | ||||
CUADRA LA PRESITA | 33 | 380 | POWER FELINA | |||
18 | 122 | ANGELA TIME | ||||
GALLO, GUILLERMO | ||||||
CUADRA LAS VEGAS | 34 | 114 | SUPER TRES SHINEY | |||
19 | 355 | LIKE SPECIAL | ||||
LA ESTACADA, S.A. DE C.V. | ||||||
CUADRA MAC | 35 | 141 | AGUERRIDO PATRIOTA | |||
20 | 144 | SF SIMPLE QUICKHEART | 36 | 156 | IWANNBE AGUERRIDO | |
CUADRA MM RANCHO LOS ENCINOS | RANCHO AMECAMECA | |||||
21 | 206 | DANCER CHOCOLATE | 37 | 332 | ONE FLOWER | |
CUADRA MORÁN | RANCHO A Y G | |||||
22 | 367 | TAKIN POWER SIX | 38 | 72 | BR CORONA DOVE | |
CUADRA REAL DE JANA | RANCHO EL CIELO | |||||
23 | 202 | FAST MAREA | 39 | 127 | SKY MYSTERY SIX | |
CUADRA SAN BENITO | RANCHO EL ESPINO | |||||
24 | 135 | LOUISIANA DALE | 40 | 267 | MR CARANO | |
RANCHO LAS GAVIOTAS | RANCHO ZACAPA | |||||
41 | 60 | COMOPOWER | 44 | 180 | CORONA CLASSIC | |
RANCHO SAN ANTONIO AJH | SAN LÁZARO DE ARARÁ | |||||
42 | 161 | DIVINA JESS | 45 | 183 | PANTERA DOWN DASH | |
RANCHO SAN PEDRO PZH | ||||||
43 | 381 | SIX CORONA POSSIS | ||||
México, D.F., a 27 de Julio del 2018 | ||||||
ASOCIACIÓN MEXICANA DE CRIADORES Y CABALLISTAS DE CABALLOS CUARTO DE MILLA, A.C. | ||||||
Lic. Adriana Gómez Barnola | ||||||
Gerente | ||||||
c.c. Sr. Aarón Paredes Aguilar, Secretario de Carreras, A.M.H. |
0 comentarios