LINK DE DESCARGA: XV-CAMPEONATO-JUVENIL4ta-cuota.pdf (95 descargas )
XV CAMPEONATO JUVENIL |
|||||
PARA CABALLOS CUARTO DE MILLA DE DOS AÑOS | |||||
PESO: 54.5 KILOS – 120 LIBRAS | DISTANCIA: 400 YARDAS | ||||
1A. CUOTA: $2,000 POR 56 EJEMPLARES = | $112,000.00 | ||||
PAGARON TODAS LAS CUOTAS ($24,000) POR 4 EJEMPLARES = | $96,000.00 | ||||
2A. CUOTA: $5,000 POR 50 EJEMPLARES = | $250,000.00 | ||||
3A. CUOTA: $5,000 POR 45 EJEMPLARES = | $225,000.00 | ||||
4A. CUOTA: $5,000 POR 43 EJEMPLARES = | $215,000.00 | ||||
TOTAL | $898,000.00 | ||||
1A. CUOTA: MIÉRCOLESS 7 DE MARZO DEL 2018 | $2,000.00 | ||||
2A. CUOTA: MIÉRCOLES 4 DE ABRIL DEL 2018 | $5,000.00 | ||||
3A. CUOTA: MIÉRCOLES 30 DE MAYO DEL 2018 | $5,000.00 | ||||
4A. CUOTA: MIÉRCOLES 27 DE JUNIO DEL 2018 | $5,000.00 | ||||
5A. CUOTA: JUEVES 2 DE AGOSTO DEL 2018 | $5,000.00 | ||||
6A. CUOTA: JUEVES 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | $5,000.00 | ||||
7A. CUOTA: JUEVES 8 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $3,000.00 | ||||
NOM. EXTEMPORÁNEA: 8 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $150,000.00 | ||||
ELIMINATORIAS: DOMINGO 25 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | |||||
FINAL: DOMINGO 16 DE DICIEMBRE DEL 2018 | |||||
A CONTINAUCIÓN LOS EJEMPLARES QUE PAGARON LA CUARTA CUOTA: | |||||
CASTILLO, ALEJANDRO | CUADRA EL MANANTIAL | ||||
1 | AHS TRUMP TRAIN | 9 | RP LIL BROWN WAGON | ||
10 | GGC CRAZY PERRY | ||||
CUADRA ACUÑA | |||||
2 | SWEET N WICKED | CUADRA EL MASHTA | |||
11 | THROUGH THE FLAMES | ||||
CUADRA ARMADILLO | 12 | MS CORONA DOLL | |||
3 | MOMENT TOO MOMENT | ||||
4 | TENAYAS KID | CUADRA ESTANZUELA | |||
13 | MAKIN THE LIST | ||||
CUADRA CARTAS BLANCAS | |||||
5 | CARELESS CHARMER | CUADRA HGC | |||
6 | VICTOREASE | 14 | FAST PRIZE | ||
CUADRA DIAMANTE | CUADRA LOS ARRALLANES | ||||
7 | FOOSE DEMONIO FIRE | 15 | THE DEADLINE | ||
16 | HERE COMES DA MONEY | ||||
CUADRA EDY-PAT-SJ | |||||
8 | AMAZING GRAYS | ||||
CUADRA MORÁN | CUADRA SC | ||||
17 | BIG AS ALL GET OUT | 33 | SC MR SWEET JESS | ||
18 | MEXICANO FIRE | 34 | SC BABY JESS | ||
35 | SC FIRST TO FIGHT | ||||
CUADRA NUEVO SILVA | |||||
19 | WHATTA KO | CUADRA SOMOS CINCO | |||
36 | DANS CARTEL | ||||
CUADRA PAR DE ASES | |||||
20 | KEEP COUNTING | CUADRA SR HERMANOS | |||
21 | VELVETTE LIPS V | 37 | BLANES MONEY | ||
CUADRA SAN JUDAS TADEO | CUADRA TLALPAN | ||||
22 | DF MEDFORD | 38 | CHOCAZOOM | ||
CUADRA SAN LUIS ACULCO | CUADRA VALERIA | ||||
23 | SHAZAM B | 39 | MR DASHING EAGLE | ||
24 | MADAM FULL CHARGE | 40 | MY DULCINEA | ||
25 | TEXAS MENACE | ||||
CUADRA ZAMARRERO | |||||
CUADRA SANTA ELENA | 41 | SIXPACK SLAM | |||
26 | VF GREAT DOMINATION | 42 | VH ICE | ||
27 | SIX PAX DASH | 43 | PAINT ME RACY | ||
28 | RAMPAGE DASH | ||||
29 | WYNNING | HARAS IXBIAPAN | |||
30 | NSM JO JO DANCER | 44 | MAJHADANI | ||
31 | NOSTALGIC GIRL | ||||
RANCHO AMECAMECA | |||||
CUADRA SANTIAGO | 45 | EYELL CARTEL | |||
32 | WONT TAKE ODDS | ||||
SAN LÁZARO DE ARARÁ | |||||
46 | NOTORIOUS BROWN | ||||
47 | FIRST KOOL DYNASTY | ||||
Ciudad de México a 5 de Julio del 2018. | |||||
ASOCIACIÓN MEXICANA DE CRIADORES Y CABALLISTAS DE CABALLOS CUARTO DE MILLA, A.C. | |||||
Lic. Adriana Gómez Barnola, | |||||
Gerente. | |||||
c.c. Sr. Aarón Paredes Aguilar, Secretario de Carreras, A.M.H. |
0 comentarios