LINK DE DESCARGA: XV-CAMPEONATO-JUVENIL3a.-cuota.pdf (106 descargas )
XV CAMPEONATO JUVENIL |
|||||
PARA CABALLOS CUARTO DE MILLA DE DOS AÑOS | |||||
PESO: 54.5 KILOS – 120 LIBRAS | DISTANCIA: 400 YARDAS | ||||
1A. CUOTA: $2,000 POR 56 EJEMPLARES = | $112,000.00 | ||||
PAGARON TODAS LAS CUOTAS ($24,000) POR 4 EJEMPLARES = | $96,000.00 | ||||
2A. CUOTA: $5,000 POR 50 EJEMPLARES = | $250,000.00 | ||||
3A. CUOTA: $5,000 POR 45 EJEMPLARES | $225,000.00 | ||||
TOTAL | $683,000.00 | ||||
1A. CUOTA: MIÉRCOLESS 7 DE MARZO DEL 2018 | $2,000.00 | ||||
2A. CUOTA: MIÉRCOLES 4 DE ABRIL DEL 2018 | $5,000.00 | ||||
3A. CUOTA: MIÉRCOLES 30 DE MAYO DEL 2018 | $5,000.00 | ||||
4A. CUOTA: MIÉRCOLES 27 DE JUNIO DEL 2018 | $5,000.00 | ||||
5A. CUOTA: JUEVES 2 DE AGOSTO DEL 2018 | $5,000.00 | ||||
6A. CUOTA: JUEVES 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | $5,000.00 | ||||
7A. CUOTA: JUEVES 8 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $3,000.00 | ||||
NOM. EXTEMPORÁNEA: 8 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $150,000.00 | ||||
ELIMINATORIAS: DOMINGO 25 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | |||||
FINAL: DOMINGO 16 DE DICIEMBRE DEL 2018 | |||||
A CONTINAUCIÓN LOS EJEMPLARES QUE PAGARON LA TERCERA CUOTA: | |||||
CASTILLO, ALEJANDRO | CUADRA EL MANANTIAL | ||||
1 | AHS TRUMP TRAIN | 9 | RP LIL BROWN WAGON | ||
10 | GGC CRAZY PERRY | ||||
CUADRA ACUÑA | |||||
2 | SWEET N WICKED | CUADRA EL MASHTA | |||
11 | THROUGH THE LLAMES | ||||
CUADRA ARMADILLO | 12 | MS CORONA DOLL | |||
3 | MOMENT TOO MOMENT | ||||
4 | TENAYAS KID | CUADRA ESTANZUELA | |||
13 | MAKIN THE LIST | ||||
CUADRA CARTAS BLANCAS | |||||
5 | CARELESS CHARMER | CUADRA HGC | |||
6 | VICTOREASE | 14 | FAST PRIZE | ||
CUADRA DIAMANTE | CUADRA LOS ARRALLANES | ||||
7 | FOOSE DEMONIO FIRE | 15 | THE DEADLINE | ||
16 | HERE COMES DA MONEY | ||||
CUADRA EDY PAT SJ | |||||
8 | AMAZING GRAYS | CUADRA MORÁN | |||
17 | BIG AS ALL GET OUT | ||||
18 | MEXICANO FIRE | ||||
CUADRA NUEVO SILVA | CUADRA SOMOS CINCO | ||||
19 | WHATTA KO | 37 | DANS CARTEL | ||
CUADRA PAR DE ASES | CUADRA TLALPAN | ||||
20 | KEEP COUNTING | 38 | CHOCAZOOM | ||
21 | VELVETTE LIPS V | ||||
CUADRA TUCANES | |||||
CUADRA SAN JUDAS TADEO | 39 | BLANES MONEY | |||
22 | DF MEDFORD | ||||
CUADRA VALERIA | |||||
CUADRA SAN LUIS ACULCO | 40 | MR DASHING EAGLE | |||
23 | SHAZAM B | 41 | MY DULCINEA | ||
24 | MADAM FULL CHARGE | ||||
25 | TEXAS MENACE | CUADRA ZAMARRERO | |||
42 | SIXPACK SLAM | ||||
CUADRA SANTA ELENA | 43 | VH ICE | |||
26 | VF GREAT DOMINATION | 44 | PAINT ME RACY | ||
27 | SIX PAX DASH | ||||
28 | RAMPAGE DASH | HARAS IXBIAPAN | |||
29 | WYNNING | 45 | MAJHADANI | ||
30 | NSM JO JO DANCER | ||||
31 | NOSTALGIC GIRL | RANCHO AMECAMECA | |||
46 | EYELL CARTEL | ||||
CUADRA SANTIAGO | |||||
32 | FIRST PRIZE RAIN | RANCHO AyG | |||
33 | WONT TAKE ODDS | 47 | VOLCOMS ANGEL | ||
CUADRA SC | SAN LÁZARO DE ARARÁ | ||||
34 | SC MR SWEET JESS | 48 | NOTORIOUS BROWN | ||
35 | SC BABY JESS | 49 | FIRST KOOL DYNASTY | ||
36 | SC FIRST TO FIGHT | ||||
Ciudad de México a 4 de Junio del 2018. | |||||
ASOCIACIÓN MEXICANA DE CRIADORES Y CABALLISTAS DE CABALLOS CUARTO DE MILLA, A.C. | |||||
Lic. Adriana Gómez Barnola, | |||||
Gerente. | |||||
c.c. Sr. Aarón Paredes Aguilar, Secretario de Carreras, A.M.H. |
0 comentarios