LINK DE DESCARGA: XV-CAMPEONATO-JUVENIL-2A.-CUOTA.pdf (85 descargas )
XV CAMPEONATO JUVENIL |
|||||
PARA CABALLOS CUARTO DE MILLA DE DOS AÑOS | |||||
PESO: 54.5 KILOS – 120 LIBRAS | DISTANCIA: 400 YARDAS | ||||
1A. CUOTA: $2,000 POR 56 EJEMPLARES = | $112,000.00 | ||||
PAGARON TODAS LAS CUOTAS ($24,000) POR 4 EJEMPLARES = | $96,000.00 | ||||
2A. CUOTA: $5,000 POR 50 EJEMPLARES = | $250,000.00 | ||||
TOTAL | $458,000.00 | ||||
1A. CUOTA: MIÉRCOLESS 7 DE MARZO DEL 2018 | $2,000.00 | ||||
2A. CUOTA: MIÉRCOLES 4 DE ABRIL DEL 2018 | $5,000.00 | ||||
3A. CUOTA: MIÉRCOLES 30 DE MAYO DEL 2018 | $5,000.00 | ||||
4A. CUOTA: MIÉRCOLES 27 DE JUNIO DEL 2018 | $5,000.00 | ||||
5A. CUOTA: JUEVES 2 DE AGOSTO DEL 2018 | $5,000.00 | ||||
6A. CUOTA: JUEVES 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | $5,000.00 | ||||
7A. CUOTA: JUEVES 8 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $3,000.00 | ||||
NOM. EXTEMPORÁNEA: 8 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $150,000.00 | ||||
ELIMINATORIAS: DOMINGO 25 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | |||||
FINAL: DOMINGO 16 DE DICIEMBRE DEL 2018 | |||||
A CONTINUACIÓN LOS EJEMPLARES QUE PAGARON LA SEGUNDA CUOTA: | |||||
CASTILLO, ALEJANDRO | CUADRA EL MASHTA | ||||
1 | AHS TRUMP TRAIN | 10 | THROUGH THE LLAMES | ||
11 | HAVE IT YOUR WAY | ||||
CUADRA ACUÑA | 12 | MS CORONA DOLL | |||
2 | SWEET N WICKED | ||||
CUADRA ESTANZUELA | |||||
CUADRA ARMADILLO | 13 | MAKIN THE LIST | |||
3 | MOMENT TOO MOMENT | ||||
4 | TENAYAS KID | CUADRA HGC | |||
14 | FAST PRIZE | ||||
CUADRA CARTAS BLANCAS | |||||
5 | CARELESS CHARMER | CUADRA LOS ARRALLANES | |||
15 | KEEP IT DOWN NOW | ||||
CUADRA DIAMANTE | 16 | THE DEADLINE | |||
6 | FOOSE DEMONIO FIRE | 17 | HERE COMES DA MONEY | ||
CUADRA EDY PATS SJ | CUADRA MORÁN | ||||
7 | AMAZING GRAYS | 18 | BIG AS ALL GET OUT | ||
19 | MEXICANO FIRE | ||||
CUADRA EL MANANTIAL | |||||
8 | RP LIL BROWN WAGON | CUADRA NUEVO SILVA | |||
9 | PROD. DE IMA PERRY | 20 | WHATTA KO | ||
CUADRA PAR DE ASES | CUADRA TLALPAN | ||||
21 | KEEP COUNTING | 41 | CHOCAZOOM | ||
22 | VELVETTE LIPS V | ||||
CUADRA TUCANES | |||||
CUADRA SAN ISIDRO LABRADOR | 42 | BLANES MONEY | |||
23 | NOSTALGIC GIRL | ||||
CUADRA VALERIA | |||||
CUADRA SAN JUDAS TADEO | 43 | MR DASHING EAGLE | |||
24 | THISCARTELISSPECIAL | 44 | MY DULCINEA | ||
25 | SAINT GENEVIEVE | ||||
26 | DF MEDFORD | CUADRA ZAMARRERO | |||
45 | SIXPACK SLAM | ||||
CUADRA SAN LUIS ACULCO | 46 | VH ICE | |||
27 | SHAZAM B | 47 | PAINT ME RACY | ||
28 | MADAM FULL CHARGE | ||||
29 | TEXAS MENACE | HARAS IXBIAPAN | |||
48 | MAJHADANI | ||||
CUADRA SANTA ELENA | |||||
30 | VF GREAT DOMINATION | RANCHO AMECAMECA | |||
31 | SIX PAX DASH | 49 | EYELL CARTEL | ||
32 | RAMPAGE DASH | ||||
33 | WYNNING | RANCHO AyG | |||
34 | NSM JO JO DANCER | 50 | VOLCOMS ANGEL | ||
CUADRA SANTIAGO | RANCHO EL SUSPIRO | ||||
35 | FIRST PRIZE RAIN | 51 | VICTOREASE | ||
36 | WONT TAKE ODDS | 52 | MINGLE TINGLE | ||
CUADRA SC | SAN LÁZARO DE ARARÁ | ||||
37 | SC MR SWEET JESS | 53 | NOTORIOUS BROWN | ||
38 | SC BABY JESS | 54 | FIRST KOOL DYNASTY | ||
39 | PROD. DE BUILT FOR FUN | ||||
CUADRA SOMOS CINCO | |||||
40 | DANS CARTEL | ||||
Ciudad de México a 6 de Abril del 2018. | |||||
ASOCIACIÓN MEXICANA DE CRIADORES Y CABALLISTAS DE CABALLOS CUARTO DE MILLA, A.C. | |||||
Lic. Adriana Gómez Barnola, | |||||
Gerente. | |||||
c.c. Sr. Aarón Paredes Aguilar, Secretario de Carreras, A.M.H. |
0 comentarios