LINK DE DESCARGA: XIV-DERBY-GARAÑONES-2018.pdf (82 descargas )
XIV DERBY GARAÑONES | |||||
SON ELEGIBLES LOS 236 EJEMPLARES QUE PAGARON TODAS LAS CUOTAS DEL XIV FUTURITY GARAÑONES 2017 | |||||
AMCM APORTARÁ $100,000 PARA ESTA CARRERA | |||||
PESO: 55.5 KILOS – 122 LIBRAS | |||||
FONDO: $500 POR 392 EJEMPLARES: | $196,000.00 | ||||
APORTACIÓN DE AMCM: | $100,000.00 | ||||
PAGARON TODAS LAS CUOTAS: $8,000 POR 38 EJEMPLARES: | $304,000.00 | ||||
1A. CUOTA: $3,000 POR 40 EJEMPLARES: | $120,000.00 | ||||
2A. CUOTA: $3,000 POR 34 EJEMPLARES: | $102,000.00 | ||||
$822,000.00 | |||||
ELIMINATORIAS: DOMINGO 3 DE JUNIO DEL 2018 | |||||
FINAL: DOMINGO 17 DE JUNIO DEL 2018 | |||||
A CONTINUACIÓN LOS EJEMPLARES QUE PAGARON LA SEGUNDA CUOTA: | |||||
ALCALÁ GONZÁLEZ,PEDRO | CUADRA CHILANO | ||||
1 | 385 | AG BARAJA DE ORO | 10 | 55 | BR CHIVALI SOUTH |
11 | 165 | BR CHIVALI CORONADA | |||
CUADRA AB | 12 | 407 | BR SOUTHERN RUBY | ||
2 | 188 | SENIOR GATO | |||
CUADRA DÍAZ DE LEÓN | |||||
CUADRA ALZARZA | 13 | 42 | EC VIGILANTE | ||
3 | 33 | POWER HEART | |||
CUADRA EL CAPRICHO DE LAS ÁGUILAS | |||||
CUADRA AR | 14 | 182 | COLOSIO | ||
4 | 341 | PUENTE VILLA | |||
CUADRA EL DELIRIO | |||||
CUADRA ARMADILLO | 15 | 169 | JUMP HORSE | ||
5 | 154 | BEDUINA BONITA GC | |||
CUADRA EL LEGADO | |||||
CUADRA AVAR | 16 | 371 | FEARLESS KID | ||
6 | 413 | CLASSIC CHIC | |||
CUADRA EL MANANTIAL | |||||
CUADRA CAPRICHO | 17 | 136 | HIPPY DASHIN HORSE | ||
7 | 405 | SECRET FRITZ | |||
CUADRA EL RENACIMIENTO | |||||
CUADRA CASA BLANCA | 18 | 101 | AS ROYAL CARTEL | ||
8 | 110 | R QUICK | |||
9 | 375 | R GUCCI | |||
CUADRA FALCÓN | CUADRA MZ | ||||
19 | 140 | RABBITS LAST DASH | 35 | 397 | AVENTURERO CHICK |
20 | 306 | SENSATIONAL HORSE | |||
CUADRA PAR DE REYES | |||||
CUADRA GALEAZZI | 36 | 17 | SHAKER SPECIAL | ||
21 | 102 | EL SON CASH | 37 | 116 | FIRST JERRY |
CUADRA GOMAC | CUADRA REAL DE JANA | ||||
22 | 360 | SUPER BE THREE | 38 | 202 | FAST MAREA |
CUADRA HACIENDA VIEJA | CUADRA RJ | ||||
23 | 15 | ZE DANCER ARANDAS | 39 | 317 | GETTIN JET |
CUADRA LA CONCHA | CUADRA SAN BENITO | ||||
24 | 208 | CIBELES | 40 | 135 | LOUISIANA DALE |
CUADRA LA FATTORIA | CUADRA SAN LUIS ACULCO | ||||
25 | 309 | GALLO MALVADO | 41 | 4 | LA PRIMERA DAMA AT |
CUADRA LA PRESITA | CUADRA SANTA ELENA | ||||
26 | 122 | ANGELA TIME | 42 | 57 | SE REFLECTION FLY |
27 | 311 | LA CULICHY | 43 | 284 | SE ROSES FLY |
CUADRA LAS PALMAS | CUADRA SANTIAGO | ||||
28 | 147 | MOCRIKY HORSE | 44 | 194 | R RED DASHER |
45 | 230 | N NEW CHICK | |||
CUADRA LAS VEGAS | 46 | 270 | R QUICK RUN | ||
29 | 355 | LIKE SPECIAL | 47 | 275 | Z REAL PERRY |
CUADRA LENY | CUADRA SEKHMET | ||||
30 | 325 | R SHANGAI | 48 | 204 | CRISTAL DIAMOND |
CUADRA LÓPEZ | CUADRA TITANIUM | ||||
31 | 37 | CHIRIS THE BREEZ | 49 | 250 | DIVINO RUNAWAY |
CUADRA LOS ARRALLANES | CUADRA TRES CORONAS | ||||
32 | 266 | BRETANIA | 50 | 345 | PASSWORD IS RENE |
CUADRA MAC | CUADRA VALTORO | ||||
33 | 144 | SF SIMPLE QUICKHEART | 51 | 85 | EL BAR CARTEL |
52 | 380 | POWER FELINA | |||
CUADRA MORÁN | |||||
34 | 367 | TAKIN POWER SIX | |||
CUADRA VICTORIA MC | RANCHO EL TORDO | ||||
53 | 347 | BR CORONA GULCH | 63 | 51 | BERGERAL |
GALLO, GUILLERMO | RANCHO LA JOYA GRANDE | ||||
54 | 114 | SUPER TRES SHINEY | 64 | 178 | GDL THUNDER CHOICE |
HACIENDA SAN MARTÍN NOTARIO | RANCHO RH | ||||
55 | 60 | COMOPOWER | 65 | 301 | SASSA CORONA |
56 | 179 | NO ATTAIN | |||
RANCHO SAN ANTONIO AJH | |||||
LÓPEZ SOSA, PEDRO | 66 | 161 | DIVINA JESS | ||
57 | 235 | J BEDUINA | |||
RANCHO SAN PEDRO PZH | |||||
RANCHO AMECAMECA | 67 | 381 | SIX CORONA POSSIS | ||
58 | 332 | ONE FLOWER | |||
RANCHO SANTA FÉ | |||||
RANCHO A y G | 68 | 26 | SF BUTTERFLY MYSTERY | ||
59 | 72 | BR CORONA DOVE | |||
RANCHO TRES DELGADILLO | |||||
RANCHO EL ESPINO | 69 | 232 | SF ROCKIN MYSTERY | ||
60 | 267 | MR CARANO | |||
SAN LÁZARO DE ARARÁ | |||||
RANCHO EL PORVENIR | 70 | 183 | PANTERA DOWN DASH | ||
61 | 223 | MR MOUSE SPECIAL | 71 | 287 | REINA DE REINAS |
72 | 298 | BEDUINO BORRASCOSO | |||
RANCHO EL SUSPIRO | |||||
62 | 115 | DR POWER | |||
México, D.F a 27 de Marzo del 2018 | |||||
ASOCIACIÓN MEXICANA DE CRIADORES Y CABALLISTAS DE CABALLOS CUARTO DE MILLA A,C. | |||||
Lic. Adriana Gómez Barnola, | |||||
Gerente | |||||
c.c. Sr. Aarón Paredes Aguilar, Secretario de Carreras. |
0 comentarios