LINK DE DESCARGA: XIV-DERBY-GARAÑONES-2018-4TA.-CUOTA.pdf (78 descargas )
XIV DERBY GARAÑONES | |||||
SON ELEGIBLES LOS 236 EJEMPLARES QUE PAGARON TODAS LAS CUOTAS DEL XIV FUTURITY GARAÑONES 2017 | |||||
AMCM APORTARÁ $100,000 PARA ESTA CARRERA | |||||
PESO: 55.5 KILOS – 122 LIBRAS | DISTANCIA: 350 YARDAS | ||||
FONDO: $500 POR 392 EJEMPLARES: | $196,000.00 | ||||
APORTACIÓN DE AMCM: | $100,000.00 | ||||
PAGARON TODAS LAS CUOTAS: $8,000 POR 38 EJEMPLARES: | $304,000.00 | ||||
1A. CUOTA: $3,000 POR 40 EJEMPLARES: | $120,000.00 | ||||
2A. CUOTA: $3,000 POR 34 EJEMPLARES: | $102,000.00 | ||||
3A. CUOTA: $2,000 POR 30 EJEMPLARES: | $60,000.00 | ||||
4A. CUOTA: $2,000 POR 29 EJEMPLARES: | $58,000.00 | ||||
$940,000.00 | |||||
1A. CUOTA: JUEVES 1° DE FEBRERO DEL 2018 | $3,000 | ||||
2A. CUOTA: LUNES 19 DE MARZO DEL 2018 | $3,000 | ||||
3A. CUOTA: JUEVES 19 DE ABRIL DEL 2018 | $2,000 | ||||
4A. CUOTA: JUEVES 10 DE MAYO DEL 2018 | $2,000 | ||||
ELIMINATORIAS: DOMINGO 3 DE JUNIO DEL 2018 | |||||
FINAL: DOMINGO 17 DE JUNIO DEL 2018 | |||||
A CONTINUACIÓN LOS EJEMPLARES QUE PAGARON LA CUARTA CUOTA: | |||||
ALCALÁ GONZÁLEZ,PEDRO | CUADRA CAPRICHO | ||||
1 | 385 | AG BARAJA DE ORO | 7 | 405 | SECRET FRITZ |
CUADRA AB | CUADRA CASA BLANCA | ||||
2 | 188 | SENIOR GATO | 8 | 110 | R QUICK |
9 | 375 | R GUCCI | |||
CUADRA ALZARZA | |||||
3 | 33 | POWER HEART | CUADRA CHILANO | ||
10 | 55 | BR CHIVALI SOUTH | |||
CUADRA AR | 11 | 165 | BR CHIVALI CORONADA | ||
4 | 341 | PUENTE VILLA | 12 | 407 | BR SOUTHERN RUBY |
CUADRA ARMADILLO | CUADRA EL CAPRICHO DE LAS ÁGUILAS | ||||
5 | 154 | BEDUINA BONITA GC | 13 | 182 | COLOSIO |
CUADRA AVAR | CUADRA EL DELIRIO | ||||
6 | 413 | CLASSIC CHIC | 14 | 169 | JUMP HORSE |
CUADRA EL LEGADO | CUADRA LOS ARRALLANES | ||||
15 | 371 | FEARLESS KID | 31 | 266 | BRETANIA |
CUADRA EL MANANTIAL | CUADRA MAC | ||||
16 | 136 | HIPPY DASHIN HORSE | 32 | 144 | SF SIMPLE QUICKHEART |
CUADRA EL RENACIMIENTO | CUADRA MORÁN | ||||
17 | 101 | AS ROYAL CARTEL | 33 | 367 | TAKIN POWER SIX |
CUADRA FALCÓN | CUADRA MZ | ||||
18 | 140 | RABBITS LAST DASH | 34 | 397 | AVENTURERO CHICK |
19 | 306 | SENSATIONAL HORSE | |||
CUADRA PAR DE REYES | |||||
CUADRA GALEAZZI | 35 | 17 | SHAKER SPECIAL | ||
20 | 102 | EL SON CASH | 36 | 116 | FIRST JERRY |
CUADRA GOMAC | CUADRA REAL DE JANA | ||||
21 | 360 | SUPER BE THREE | 37 | 202 | FAST MAREA |
CUADRA HACIENDA VIEJA | CUADRA SAN BENITO | ||||
22 | 15 | ZE DANCER ARANDAS | 38 | 135 | LOUISIANA DALE |
CUADRA LA CONCHA | CUADRA SAN LUIS ACULCO | ||||
23 | 208 | CIBELES | 39 | 4 | LA PRIMERA DAMA AT |
CUADRA LA FATTORIA | CUADRA SANTIAGO | ||||
24 | 309 | GALLO MALVADO | 40 | 194 | R RED DASHER |
41 | 230 | N NEW CHICK | |||
CUADRA LA PRESITA | 42 | 270 | R QUICK RUN | ||
25 | 122 | ANGELA TIME | 43 | 275 | Z REAL PERRY |
26 | 311 | LA CULICHY | |||
CUADRA SEKHMET | |||||
CUADRA LAS PALMAS | 44 | 204 | CRISTAL DIAMOND | ||
27 | 147 | MOCRIKY HORSE | |||
CUADRA TITANIUM | |||||
CUADRA LAS VEGAS | 45 | 250 | DIVINO RUNAWAY | ||
28 | 355 | LIKE SPECIAL | |||
CUADRA TRES CORONAS | |||||
CUADRA LENY | 46 | 345 | PASSWORD IS RENE | ||
29 | 325 | R SHANGAI | |||
CUADRA VALTORO | |||||
CUADRA LÓPEZ | 47 | 85 | EL BAR CARTEL | ||
30 | 37 | CHIRIS THE BREEZ | 48 | 380 | POWER FELINA |
CUADRA VICTORIA MC | RANCHO EL TORDO | ||||
49 | 347 | BR CORONA GULCH | 58 | 51 | BERGERAL |
GALLO, GUILLERMO | RANCHO LA JOYA GRANDE | ||||
50 | 114 | SUPER TRES SHINEY | 59 | 178 | GDL THUNDER CHOICE |
HACIENDA SAN MARTÍN NOTARIO | RANCHO RH | ||||
51 | 60 | COMOPOWER | 60 | 115 | DR POWER |
52 | 179 | NO ATTAIN | 61 | 301 | SASSA CORONA |
LÓPEZ SOSA, PEDRO | RANCHO SAN ANTONIO AJH | ||||
53 | 235 | J BEDUINA | 62 | 161 | DIVINA JESS |
RANCHO AMECAMECA | RANCHO SAN PEDRO PZH | ||||
54 | 332 | ONE FLOWER | 63 | 381 | SIX CORONA POSSIS |
RANCHO A y G | RANCHO TRES DELGADILLO | ||||
55 | 72 | BR CORONA DOVE | 64 | 232 | SF ROCKIN MYSTERY |
RANCHO EL ESPINO | SAN LÁZARO DE ARARÁ | ||||
56 | 267 | MR CARANO | 65 | 183 | PANTERA DOWN DASH |
66 | 287 | REINA DE REINAS | |||
RANCHO EL PORVENIR | 67 | 298 | BEDUINO BORRASCOSO | ||
57 | 223 | MR MOUSE SPECIAL | |||
Ciudad de México a 15 de Mayo del 2018 | |||||
ASOCIACIÓN MEXICANA DE CRIADORES Y CABALLISTAS DE CABALLOS CUARTO DE MILLA A,C. | |||||
Lic. Adriana Gómez Barnola, | |||||
Gerente | |||||
c.c. Sr. Aarón Paredes Aguilar, Secretario de Carreras. |
0 comentarios