LINK DE DESCARGA: XIV-DERBY-GARAÑONES-2018-3a-cuota.pdf (64 descargas )
XIV DERBY GARAÑONES |
|||||
SON ELEGIBLES LOS 236 EJEMPLARES QUE PAGARON TODAS LAS CUOTAS DEL XIV FUTURITY GARAÑONES 2017 | |||||
AMCM APORTARÁ $100,000 PARA ESTA CARRERA | |||||
PESO: 55.5 KILOS – 122 LIBRAS | DISTANCIA: 350 YARDAS | ||||
FONDO: $500 POR 392 EJEMPLARES: | $196,000.00 | ||||
APORTACIÓN DE AMCM: | $100,000.00 | ||||
PAGARON TODAS LAS CUOTAS: $8,000 POR 38 EJEMPLARES: | $304,000.00 | ||||
1A. CUOTA: $3,000 POR 40 EJEMPLARES: | $120,000.00 | ||||
2A. CUOTA: $3,000 POR 34 EJEMPLARES: | $102,000.00 | ||||
3A. CUOTA: $2,000 POR 30 EJEMPLARES: | $60,000.00 | ||||
$882,000.00 | |||||
1A. CUOTA: JUEVES 1° DE FEBRERO DEL 2018 | $3,000 | ||||
2A. CUOTA: LUNES 19 DE MARZO DEL 2018 | $3,000 | ||||
3A. CUOTA: JUEVES 19 DE ABRIL DEL 2018 | $2,000 | ||||
4A. CUOTA: JUEVES 10 DE MAYO DEL 2018 | $2,000 | ||||
ELIMINATORIAS: DOMINGO 3 DE JUNIO DEL 2018 | |||||
FINAL: DOMINGO 17 DE JUNIO DEL 2018 | |||||
A CONTINUACIÓN LOS EJEMPLARES QUE PAGARON LA TERCERA CUOTA: | |||||
ALCALÁ GONZÁLEZ,PEDRO | CUADRA CAPRICHO | ||||
1 | 385 | AG BARAJA DE ORO | 7 | 405 | SECRET FRITZ |
CUADRA AB | CUADRA CASA BLANCA | ||||
2 | 188 | SENIOR GATO | 8 | 110 | R QUICK |
9 | 375 | R GUCCI | |||
CUADRA ALZARZA | |||||
3 | 33 | POWER HEART | CUADRA CHILANO | ||
10 | 55 | BR CHIVALI SOUTH | |||
CUADRA AR | 11 | 165 | BR CHIVALI CORONADA | ||
4 | 341 | PUENTE VILLA | 12 | 407 | BR SOUTHERN RUBY |
CUADRA ARMADILLO | CUADRA DÍAZ DE LEÓN | ||||
5 | 154 | BEDUINA BONITA GC | 13 | 42 | EC VIGILANTE |
CUADRA AVAR | CUADRA EL CAPRICHO DE LAS ÁGUILAS | ||||
6 | 413 | CLASSIC CHIC | 14 | 182 | COLOSIO |
CUADRA EL DELIRIO | CUADRA LÓPEZ | ||||
15 | 169 | JUMP HORSE | 31 | 37 | CHIRIS THE BREEZ |
CUADRA EL LEGADO | CUADRA LOS ARRALLANES | ||||
16 | 371 | FEARLESS KID | 32 | 266 | BRETANIA |
CUADRA EL MANANTIAL | CUADRA MAC | ||||
17 | 136 | HIPPY DASHIN HORSE | 33 | 144 | SF SIMPLE QUICKHEART |
CUADRA EL RENACIMIENTO | CUADRA MORÁN | ||||
18 | 101 | AS ROYAL CARTEL | 34 | 367 | TAKIN POWER SIX |
CUADRA FALCÓN | CUADRA MZ | ||||
19 | 140 | RABBITS LAST DASH | 35 | 397 | AVENTURERO CHICK |
20 | 306 | SENSATIONAL HORSE | |||
CUADRA PAR DE REYES | |||||
CUADRA GALEAZZI | 36 | 17 | SHAKER SPECIAL | ||
21 | 102 | EL SON CASH | 37 | 116 | FIRST JERRY |
CUADRA GOMAC | CUADRA REAL DE JANA | ||||
22 | 360 | SUPER BE THREE | 38 | 202 | FAST MAREA |
CUADRA HACIENDA VIEJA | CUADRA SAN BENITO | ||||
23 | 15 | ZE DANCER ARANDAS | 39 | 135 | LOUISIANA DALE |
CUADRA LA CONCHA | CUADRA SAN LUIS ACULCO | ||||
24 | 208 | CIBELES | 40 | 4 | LA PRIMERA DAMA AT |
CUADRA LA FATTORIA | CUADRA SANTIAGO | ||||
25 | 309 | GALLO MALVADO | 41 | 194 | R RED DASHER |
42 | 230 | N NEW CHICK | |||
CUADRA LA PRESITA | 43 | 270 | R QUICK RUN | ||
26 | 122 | ANGELA TIME | 44 | 275 | Z REAL PERRY |
27 | 311 | LA CULICHY | |||
CUADRA SEKHMET | |||||
CUADRA LAS PALMAS | 45 | 204 | CRISTAL DIAMOND | ||
28 | 147 | MOCRIKY HORSE | |||
CUADRA TITANIUM | |||||
CUADRA LAS VEGAS | 46 | 250 | DIVINO RUNAWAY | ||
29 | 355 | LIKE SPECIAL | |||
CUADRA TRES CORONAS | |||||
CUADRA LENY | 47 | 345 | PASSWORD IS RENE | ||
30 | 325 | R SHANGAI | |||
CUADRA VALTORO | RANCHO EL PORVENIR | ||||
48 | 85 | EL BAR CARTEL | 58 | 223 | MR MOUSE SPECIAL |
49 | 380 | POWER FELINA | |||
RANCHO EL TORDO | |||||
CUADRA VICTORIA MC | 59 | 51 | BERGERAL | ||
50 | 347 | BR CORONA GULCH | |||
RANCHO LA JOYA GRANDE | |||||
GALLO, GUILLERMO | 60 | 178 | GDL THUNDER CHOICE | ||
51 | 114 | SUPER TRES SHINEY | |||
RANCHO RH | |||||
HACIENDA SAN MARTÍN NOTARIO | 61 | 115 | DR POWER | ||
52 | 60 | COMOPOWER | 62 | 301 | SASSA CORONA |
53 | 179 | NO ATTAIN | |||
RANCHO SAN ANTONIO AJH | |||||
LÓPEZ SOSA, PEDRO | 63 | 161 | DIVINA JESS | ||
54 | 235 | J BEDUINA | |||
RANCHO SAN PEDRO PZH | |||||
RANCHO AMECAMECA | 64 | 381 | SIX CORONA POSSIS | ||
55 | 332 | ONE FLOWER | |||
RANCHO TRES DELGADILLO | |||||
RANCHO A y G | 65 | 232 | SF ROCKIN MYSTERY | ||
56 | 72 | BR CORONA DOVE | |||
SAN LÁZARO DE ARARÁ | |||||
RANCHO EL ESPINO | 66 | 183 | PANTERA DOWN DASH | ||
57 | 267 | MR CARANO | 67 | 287 | REINA DE REINAS |
68 | 298 | BEDUINO BORRASCOSO | |||
México, D.F a 25 de Abril del 2018 | |||||
ASOCIACIÓN MEXICANA DE CRIADORES Y CABALLISTAS DE CABALLOS CUARTO DE MILLA A,C. | |||||
Lic. Adriana Gómez Barnola, | |||||
Gerente | |||||
c.c. Sr. Aarón Paredes Aguilar, Secretario de Carreras. |
0 comentarios