PARA EJEMPLARES CUARTO DE MILLA DE DOS AÑOS NACIDOS EN MÉXICO | ||||||
EL SEMENTAL Y LA YEGUA DEBERÁN ESTAR EN TERRITORIO MEXICANO AL MOMENTO DE LA MONTA Y NACER EN MÉXICO | ||||||
DE LA PRIMERA CUOTA SE DEDUCEN $1,000 PARA EL FONDO DEL PREMIO DEL VIII DERBY MÉXICO 2018 | ||||||
PESO: 54.5 KILOS – 120 LIBRAS | DISTANCIA: 250 YARDAS | |||||
1A. CUOTA: $6,000 POR 122 EJEMPLARES = | $732,000.00 | |||||
PAGARON TODAS LAS CUOTAS: $14,250 POR 106 EJEMPLARES = | $1,510,500.00 | |||||
DE LA 1A. CUOTA SE DEDUCEN $1,000 POR EJEMPLAR PARA EL FONDO | ||||||
DEL VIII DERBY MÉXICO 2018 | -$228,000.00 | |||||
TOTAL | $2,014,500.00 | |||||
1A. CUOTA: LUNES 9 DE ENERO DEL 2017 | $6,000.00 | |||||
2A. CUOTA: JUEVES 9 DE FEBRERO DEL 2017 | $5,000.00 | |||||
3A. CUOTA: JUEVES 9 DE MARZO DEL 2017 | $4,000.00 | |||||
4A. CUOTA: JUEVES 6 DE ABRIL DEL 2017 | $4,000.00 | |||||
NOMINACIÓN EXTEMPORÁNEA: JUEVES 6 DE ABRIL DEL 2017 | $100,000.00 | |||||
ELIMINATORIAS:SÁBADO 22 Y DOMINGO 23 DE ABRIL DEL 2017 | ||||||
FINAL: DOMINGO 14 DE MAYO DEL 2017 | ||||||
A CONTINUACIÓN LOS EJEMPLARES QUE PAGARON LA PRIMERA CUOTA: | ||||||
ACOSTA, GASTÓN | CUADRA AB | |||||
1 | 40 | CATRINA MILL | 9 | 188 | SENIOR GATO | |
A.JÁUREGUI | CUADRA AR | |||||
2 | 222 | AG EL AHIJADO | 10 | 341 | PUENTE VILLA | |
3 | 233 | SF MAYOR ASSAULT | ||||
CUADRA ARENAS | ||||||
ALCALÁ GONZÁLEZ,PEDRO | 11 | 403 | WALK COOL AGUERRIDO | |||
4 | 162 | AG JESS FOR KICKS | ||||
5 | 172 | AG KEEP THE SMOKE | CUADRA AVAR | |||
12 | 413 | CLASSIC CHIC | ||||
ARANA ALDAMA, FRUMENCIO | ||||||
6 | 271 | J QUICK MAN | CUADRA BASTIDA | |||
13 | 279 | MB SHADED RIMES | ||||
ARANDA ARANDA, JUAN PABLO | 14 | 336 | MB SHADED DASH | |||
7 | 261 | ESPEJO SPECIALLY ME | ||||
CUADRA BECERRIL | ||||||
ARELLANO BAHENA, EDUARDO | 15 | 167 | SF SIMPLE QUICKJEEWEL | |||
8 | 38 | PA CHICA FERRARI | ||||
CUADRA CASA BLANCA | CUADRA EL MASHTA | |||||
16 | 110 | R QUICK | 38 | 371 | FEARLESS KID | |
17 | 375 | R GUCCI | ||||
CUADRA EL MEZQUITE | ||||||
CUADRA CASTILLA | 39 | 59 | CUDILLERO | |||
18 | 19 | TAKIN ZOOMER CARTEL | 40 | 212 | TEUREL ALAS | |
CUADRA CENTENARIO | CUADRA EL RENACIMIENTO | |||||
19 | 39 | CAMPAMOCHA ZE DANCER | 41 | 101 | AS ROYAL CARTEL | |
42 | 176 | AS MORENA DE FUEGO | ||||
CUADRA CHICONCUAC | ||||||
20 | 64 | CORONA ZE DANCER | CUADRA ESTANZUELA | |||
43 | 231 | ESPEJO BARBISON | ||||
CUADRA CHILANO | ||||||
21 | 55 | BR FLORENTINE FORTUNE | CUADRA GALEAZZI | |||
22 | 407 | BR SOUTHERN RUBY | 44 | 102 | EL SON CASH | |
45 | 406 | GOODBYE HORSE | ||||
CUADRA CONTLA | ||||||
23 | 400 | HORSE VISION | CUADRA GARAÑONES | |||
46 | 100 | EYE POWER | ||||
CUADRA CRUCIFIJO | 47 | 350 | STAYIN ON SEA | |||
24 | 46 | SPECIAL CATALINO | ||||
25 | 145 | AGUERRIDO HONORD | CUADRA GOMAC | |||
48 | 360 | SUPER BE THREE | ||||
CUADRA DIAMANTE | ||||||
26 | 300 | SARASSY | CUADRA GUMI’S | |||
49 | 14 | REY DE REYES | ||||
CUADRA DÍAZ DE LEÓN | 50 | 126 | SENIOR ZAPATO | |||
27 | 42 | EC VIGILANTE | ||||
28 | 258 | CHARLY O TOOLE | CUADRA HACIENDA VIEJA | |||
29 | 276 | EC CORONELA | 51 | 15 | ZE DANCER ARANDAS | |
52 | 87 | SABINA ZE SPECIAL | ||||
CUADRA EL CAPRICHO DE LAS ÁGUILAS | 53 | 153 | BELA IS DANCER | |||
30 | 182 | COLOSIO | 54 | 238 | FISHERS ZE DANCER | |
CUADRA EL DELIRIO | CUADRA JAQUE-MATE | |||||
31 | 169 | JUMP HORSE | 55 | 198 | CARTEL ROSS | |
CUADRA EL FORASTERO | CUADRA LA FATTORIA | |||||
32 | 97 | MIJA N TONEY | 56 | 309 | GALLO MALVADO | |
33 | 237 | TALIBAN FIRST | ||||
CUADRA LA PRECIOSITA | ||||||
CUADRA EL MANANTIAL | 57 | 61 | CORONA RAINBOW | |||
34 | 30 | SEA BONNY HORSE | ||||
35 | 91 | SHAMAN EC | CUADRA LA PRESITA | |||
36 | 136 | HIPPY DASHIN HORSE | 58 | 122 | ANGELA TIME | |
37 | 390 | IXBI CARTEL | 59 | 311 | LA CULICHY | |
CUADRA LA PURÍSIMA DEL PASAJE | CUADRA MZ | |||||
60 | 333 | SHINE HORSE | 82 | 12 | ESPEJO CAPOTE | |
83 | 397 | AVENTURERO CHICK | ||||
CUADRA LA VARIEDAD | ||||||
61 | 327 | GOT SIX | CUADRA NO QUE NO | |||
84 | 207 | MERRI CARTEL | ||||
CUADRA LAS PALMAS | 85 | 334 | SHOW ME A CORONA | |||
62 | 147 | MOCRIKY HORSE | ||||
63 | 150 | SEA DOLL HORSE | CUADRA NUEVO SILVA | |||
64 | 251 | OCEANS HORSE | 86 | 211 | MIMOSALEGACY | |
CUADRA LENY | CUADRA PAR DE ASES | |||||
65 | 73 | P HENRY | 87 | 69 | EL DIAMANTE BEDUINO | |
66 | 113 | AGUERRIDO FIRST CASH | ||||
CUADRA PEREDA | ||||||
CUADRA LÓPEZ | 88 | 41 | FEARLESS CARD | |||
67 | 37 | CHIRIS THE BREEZ | 89 | 193 | SHIAWAY HORSE | |
68 | 77 | CORONA DASHING | 90 | 257 | BR SEPARATE CORONA | |
91 | 324 | CHALALO HORSE | ||||
CUADRA LOS ARRALLANES | 92 | 339 | DANNY SOLA | |||
69 | 266 | BRETANIA | ||||
CUADRA RJ | ||||||
CUADRA LOS CEDROS | 93 | 317 | GETTIN JET | |||
70 | 401 | JESS CALLME VISION | ||||
CUADRA SAN DIEGO DEL ESPEJO | ||||||
CUADRA LOS COSTEÑOS | 94 | 52 | ESPEJO MARQUESA | |||
71 | 249 | ESPEJO MARIELA | 95 | 281 | ESPEJO BIG NINE | |
CUADRA LOS GAVILANES | CUADRA SAN JUDAS TADEO | |||||
72 | 221 | LA MISS HI TORY | 96 | 66 | FINE AND CRAFTY | |
73 | 305 | LA SELENA TORI | ||||
74 | 307 | LA HI DOVE | CUADRA SAN JULIÁN | |||
75 | 357 | LA HI VISION PATRONA | 97 | 239 | AVA LA BAZA | |
98 | 367 | TAKIN POWER SIX | ||||
CUADRA MAC | ||||||
76 | 144 | SF SIMPLE QUICKHEART | CUADRA SAN LUIS ACULCO | |||
99 | 4 | LA PRIMERA DAMA AT | ||||
CUADRA MAPA | 100 | 70 | MISS TOGA AT | |||
77 | 243 | RUNNIN 21 | 101 | 75 | PLUMA REGRA AT | |
102 | 98 | MY GECKO AT | ||||
CUADRA MARTO | ||||||
78 | 35 | RIDE HORSE | CUADRA SAN PEDRO | |||
79 | 301 | SASSA CORONA | 103 | 280 | RAINBOW ROSES | |
CUADRA M-R | CUADRA SAN RAFAEL | |||||
80 | 88 | DREAM PRIZE | 104 | 20 | MR JESS AGUERRIDO | |
81 | 255 | BULLISH COOL | 105 | 63 | ZELMA DASH | |
106 | 81 | DITECH CORONA | ||||
CUADRA SANTA ELENA | CUADRA YOLIS | |||||
107 | 54 | SE CHINATI FLY | 138 | 308 | SEPARATE CORONA | |
108 | 57 | SE REFLECTION FLY | 139 | 370 | TELLEM ROID | |
109 | 67 | SE LOUISIANA RULES | ||||
110 | 197 | SE SEPARATE FLY | CUADRA ZAMARRERO | |||
111 | 264 | WALK JESS | 140 | 214 | ZAMARREROS FIRST DIVA | |
112 | 284 | SE ROSES FLY | ||||
113 | 394 | SE FLY JESS TOO | DÁVILA CHARLES, RODRIGO | |||
141 | 22 | SPECIAL BEDUINO JODY | ||||
CUADRA SANTIAGO | ||||||
114 | 28 | A CHERRY ROSE | DEL TORO RACING | |||
115 | 155 | N ITS ON ME | 142 | 209 | SKYWARRIOR DANCER DT | |
116 | 194 | R RED DASHER | 143 | 348 | STAR CARTEL | |
117 | 230 | N NEW CHICK | ||||
118 | 240 | Z NATIVE GUCCI | DRAKE HURTADO, ASDRUVAL SAGID | |||
119 | 270 | R QUICK RUN | 144 | 58 | AROCHE | |
120 | 275 | Z REAL PERRY | 145 | 180 | CORONA CLASSIC | |
121 | 302 | Z SIMONA | 146 | 253 | OKEY FIRST | |
122 | 361 | A SURE | ||||
123 | 362 | N ALIBI | ELÍAS, ANWAR | |||
147 | 151 | IRISH RUNNIN | ||||
CUADRA SARA | ||||||
124 | 72 | BR CORONA DOVE | ESPINOSA ESPINOSA, JESSICA | |||
148 | 391 | SE CORONA FLY | ||||
CUADRA TAYAHUA | ||||||
125 | 160 | MIMOSA SEA HORSE | FINCA LA SOLEDAD | |||
149 | 36 | SIMPLE SCHOOL BOY | ||||
CUADRA TITANIUM | ||||||
126 | 1 | HC A REGAL CARTEL | FRANYUTTI GONZÁLEZ, DAVID | |||
127 | 50 | BUCHAONA CHICK | 150 | 149 | AS MEZCALERO | |
128 | 105 | FABULOUS HORSE | 151 | 316 | SF MISS MYSTERY | |
129 | 148 | IM DANCING WITH RENE | 152 | 319 | SF KISSES TO FRANKIE | |
130 | 248 | PISTOLERO GC | 153 | 320 | SF SHARE ME FRANKIE | |
131 | 250 | DIVINO RUNAWAY | ||||
132 | 335 | DIAMANTE JEWEL GC | GARCÍA GONZÁLEZ, JESÚS | |||
133 | 351 | STRAIGHT HORSE | 154 | 146 | CORONA HARPERS | |
CUADRA TRES CORONAS | GARCÍA HERNÁNDEZ, ISMAEL | |||||
134 | 204 | CRISTAL DIAMOND | 155 | 354 | STREAKIN CARTEL PLUS | |
CUADRA VALTORO | HACIENDA SAN MARTÍN NOTARIO | |||||
135 | 134 | YA LUPITA | 156 | 3 | AINT HORSE | |
157 | 60 | COMOPOWER | ||||
CUADRA VILLAMARES | 158 | 93 | ELEGANT DANNY | |||
136 | 303 | CENTAURO CORONA | 159 | 104 | GS BEDUINO | |
160 | 179 | NO ATTAIN | ||||
CUADRA VISTA ALEGRE | 161 | 373 | FIRE SOLA | |||
137 | 196 | YA LIVING YA | ||||
HARAS IXBIAPAN | QUINTA MARIÁN | |||||
162 | 10 | ALPHYL | 182 | 106 | T FAMOUS | |
183 | 286 | ROYAL DOWN AGUERRIDA | ||||
LÓPEZ SOSA, PEDRO | ||||||
163 | 235 | J BEDUINA | QUIROZ MIRANDA, JORGE EFRÉN | |||
184 | 340 | BARBARA JEWEL | ||||
MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, ENRIQUE | ||||||
164 | 343 | JARANA ROOMS | RANCHO AMECAMECA | |||
185 | 332 | ONE FLOWER | ||||
MARTÍNEZ TELLO, LAZARO | ||||||
165 | 94 | SF EMPENADA MYSTERY | RANCHO EL CIELO | |||
186 | 158 | AS PATRONA | ||||
MÚZQUIZ, ADRIANA | 187 | 166 | BR CORONA DEL SUR | |||
166 | 202 | FAST MAREA | 188 | 241 | SKY CARTEL | |
167 | 379 | THEBESTJESSTINTOWN (GAMEPERRY) | ||||
RANCHO EL ESPINO | ||||||
NAVARRETE (ING.) | 189 | 13 | MY FIRST LOVE NAN | |||
168 | 217 | TUUSI | 190 | 170 | JET TELLER CARTEL | |
191 | 267 | MR CARANO | ||||
OROZCO RACING | 192 | 288 | P QUICK | |||
169 | 114 | SUPER TRES SHINEY | 193 | 318 | PRINCES BEDUINA | |
170 | 299 | BABY MONTANA | ||||
171 | 352 | STRAIT CLASICO | RANCHO EL PORVENIR | |||
194 | 223 | MR MOUSE SPECIAL | ||||
OROZCO RIVERA, RICARDO | ||||||
172 | 140 | RABBITS LAST DASH | RANCHO EL SURIKATO | |||
173 | 293 | ESPEJO JESS BELIEVE | 195 | 131 | LA ZEBRUNA CHICK | |
174 | 411 | WILL BE PERRY | ||||
RANCHO EL SUSPIRO | ||||||
PARRA, ISMAEL | 196 | 96 | SEA HORSE ESENCIA | |||
175 | 118 | MOROCCO | 197 | 115 | DR POWER | |
176 | 376 | DIAMANTE ESTRELLA | 198 | 295 | SABEL SOLA | |
199 | 387 | TOLES POWER | ||||
PÉREZ JAVIER, SERGIO | ||||||
177 | 21 | ESPEJO CRIMSON STORM | RANCHO EL YUKÓN | |||
200 | 8 | TAKIN SIX POWER | ||||
PÉREZ MÉNDEZ, ALFONSO | 201 | 33 | POWER HEART | |||
178 | 263 | AS FIERRO FRIO | 202 | 187 | RABBIT ON FIRE | |
PLAZA MENDIBURU, KARL ERIK (1) | RANCHO LAS BUGAMBILIAS | |||||
179 | 48 | CHECK THIS AGUERRIDO | 203 | 11 | MONTE SOLEDAD | |
QUINTA LETY | ||||||
180 | 125 | P FIRST DOWN | ||||
181 | 297 | P UNICA | ||||
RANCHO LAS GAVIAS | RANCHO SANTA FÉ | |||||
204 | 252 | EYE OPENER AGUERRIDO | 215 | 26 | SF BUTTERFLY MYSTERY | |
205 | 292 | SM ISELA CARANO | 216 | 130 | SF GOTTA BE QUICK | |
206 | 326 | WINNERS CROWN | 217 | 232 | SF ROCKIN MYSTERY | |
207 | 337 | SKYBLUE RUBY | 218 | 312 | SF MYSTERY QUEENS | |
219 | 313 | SF BORDEN GRAY | ||||
RANCHO LAS GAVIOTAS | 220 | 347 | BR CORONA GULCH | |||
208 | 192 | JACK ROLLEM | ||||
209 | 274 | RG PRINCESS CORONA | RANCHO SANTA ROSA CHIAPAS | |||
221 | 215 | SR COSMO CARTEL | ||||
RANCHO R3 | ||||||
210 | 268 | BABY AMERICA | RODRÍGUEZ, JUAN MANUEL | |||
222 | 32 | EASY DASH DIAMOND | ||||
RANCHO SAN ANTONIO AJH | ||||||
211 | 161 | DIVINA JESS | RUBIO MEDINA, JUAN | |||
212 | 229 | SIX GO HORSE | 223 | 31 | BOURBON STREET HORSE | |
RANCHO SAN PEDRO PZH | SAN LÁZARO DE ARARÁ | |||||
213 | 358 | STREAKIN WITH HORSE | 224 | 183 | PANTERA DOWN DASH | |
214 | 381 | SIX CORONA POSSIS | 225 | 203 | HOT RABBITS | |
226 | 269 | EL CATEDRATICO | ||||
227 | 287 | REINA DE REINAS | ||||
228 | 298 | BEDUINO BORRASCOSO | ||||
México, D.F., a 17 de Enero del 2017 | ||||||
ASOCIACIÓN MEXICANA DE CRIADORES Y CABALLISTAS DE CABALLOS CUARTO DE MILLA, A.C. | ||||||
Lic. Adriana Gómez Barnola, | ||||||
Gerente. | ||||||
c.c. Sr. Aarón Paredes Aguilar, Secretario de Carreras | ||||||
Link de descarga: 1A-Hoja1.pdf (156 descargas )
0 comentarios