LINK DE DESCARGA: VIII-DERBY-MÉXICO-2018-4TA.-CUOTA.pdf (89 descargas )
VIII DERBY MÉXICO |
|||||
PARA EJEMPLARES CUARTO DE MILLA DE TRES AÑOS NACIDOS EN MÉXICO | |||||
SON ELEGIBLES LOS 215 EJEMPLAREES QUE PAGARON TODAS LAS CUOTAS DEL VIII FUTURITY MÉXICO 2017 | |||||
PESO: 55.5 KILOS – 122 LIBRAS | DISTANCIA: 300 YARDAS | ||||
FONDO = | $228,000.00 | ||||
APORTACIÓN DE AMCM = | $100,000.00 | ||||
1A. CUOTA: $3,000 POR 30 EJEMPLARES = | $90,000.00 | ||||
PAGARON TODAS LAS CUOTAS: $8,000 POR 29 EJEMPLARES = | $232,000.00 | ||||
2A. CUOTA: $3,000 POR 28 EJEMPLARES = | $84,000.00 | ||||
3A. CUOTA: $2,000 POR 25 EJEMPLARES = | $50,000.00 | ||||
4A. CUOTA: $2,000 POR 25 EJEMPLARES = | $50,000.00 | ||||
TOTAL | $834,000.00 | ||||
1A. CUOTA: JUEVES 18 DE ENERO DEL 20178 | $3,000.00 | ||||
2A. CUOTA: JUEVES 15 DE FEBRERO DEL 2018 | $3,000.00 | ||||
3A. CUOTA: JUEVES 15 DE MARZO DEL 2018 | $2,000.00 | ||||
4A. CUOTA: MIÉRCOLES 5 DE ABRIL DEL 2018 | $2,000.00 | ||||
ELIMINATORIAS: DOMINGO 15 DE ABRIL DEL 2018 | |||||
FINAL: DOMINGO 29 DE ABRIL DEL 2018 | |||||
A CONTINUACIÓN LOS EJEMPLARES QUE PAGARON LA CUARTA CUOTA: | |||||
CUADRA AB | CUADRA CP | ||||
1 | 188 | SENIOR GATO | 8 | 14 | REY DE REYES |
CUADRA ALZARZA | CUADRA DÍAZ DE LEÓN | ||||
2 | 33 | POWER HEART | 9 | 42 | EC VIGILANTE |
CUADRA AVAR | CUADRA EL CAPRICHO DE LAS ÁGUILAS | ||||
3 | 413 | CLASSIC CHIC | 10 | 182 | COLOSIO |
CUADRA CASA BLANCA | CUADRA EL DELIRIO | ||||
4 | 110 | R QUICK | 11 | 169 | JUMP HORSE |
5 | 375 | R GUCCI | |||
CUADRA EL LEGADO | |||||
CUADRA CHICONCUAC | 12 | 371 | FEARLESS KID | ||
6 | 373 | FIRE SOLA | |||
CUADRA EL MANANTIAL | |||||
CUADRA CHILANO | 13 | 136 | HIPPY DASHIN HORSE | ||
7 | 407 | BR SOUTHERN RUBY | |||
CUADRA EL RENACIMIENTO | CUADRA REAL DE JANA | ||||
14 | 101 | AS ROYAL CARTEL | 28 | 202 | FAST MAREA |
CUADRA FALCÓN | CUADRA RJ | ||||
15 | 140 | RABBITS LAST DASH | 29 | 317 | GETTIN JET |
CUADRA GALEAZZI | CUADRA SAN LUIS ACULCO | ||||
16 | 102 | EL SON CASH | 30 | 4 | LA PRIMERA DAMA AT |
CUADRA GOMAC | CUADRA SANTA ELENA | ||||
17 | 360 | SUPER BE THREE | 31 | 57 | SE REFLECTION FLY |
32 | 284 | SE ROSES FLY | |||
CUADRA HACIENDA VIEJA | |||||
18 | 15 | ZE DANCER ARANDAS | CUADRA SANTIAGO | ||
33 | 230 | N NEW CHICK | |||
CUADRA JAQUE-MATE | 34 | 270 | R QUICK RUN | ||
19 | 198 | CARTEL ROSS | 35 | 275 | Z REAL PERRY |
CUADRA LA FATTORIA | CUADRA SEKHMET | ||||
20 | 309 | GALLO MALVADO | 36 | 204 | CRISTAL DIAMOND |
CUADRA LA PRECIOSITA | CUADRA TITANIUM | ||||
21 | 61 | CORONA RAINBOW | 37 | 250 | DIVINO RUNAWAY |
CUADRA LAS PALMAS | CUADRA VICTORIA MC | ||||
22 | 147 | MOCRIKY HORSE | 38 | 347 | BR CORONA GULCH |
CUADRA LÓPEZ | HACIENDA SAN MARTÍN NOTARIO | ||||
23 | 37 | CHIRIS THE BREEZ | 39 | 60 | COMOPOWER |
40 | 179 | NO ATTAIN | |||
CUADRA LOS ARRALLANES | |||||
24 | 266 | BRETANIA | OROZCO RACING | ||
41 | 114 | SUPER TRES SHINEY | |||
CUADRA MAC | |||||
25 | 144 | SF SIMPLE QUICKHEART | PARRA, ISMAEL | ||
42 | 376 | DIAMANTE ESTRELLA | |||
CUADRA MORÁN | |||||
26 | 367 | TAKIN POWER SIX | RANCHO AMECAMECA | ||
43 | 332 | ONE FLOWER | |||
CUADRA MZ | |||||
27 | 397 | AVENTURERO CHICK | RANCHO A y G | ||
44 | 72 | BR CORONA DOVE | |||
RANCHO EL ESPINO | RANCHO SAN ANTONIO AJH | ||||
45 | 267 | MR CARANO | 50 | 161 | DIVINA JESS |
RANCHO EL GRAN ABUELO | RANCHO SAN PEDRO PZH | ||||
46 | 221 | LA MISS HI TORI | 51 | 381 | SIX CORONA POSSIS |
RANCHO EL PORVENIR | RANCHO SANTA FÉ | ||||
47 | 223 | MR MOUSE SPECIAL | 52 | 26 | SF BUTTERFLY MYSTERY |
RANCHO RH | RANCHO TRES DELGADILLO | ||||
48 | 115 | DR POWER | 53 | 232 | SF ROCKIN MYSTERY |
RANCHO R3 | SAN LÁZARO DE ARARÁ | ||||
49 | 268 | BABY AMERICA | 54 | 183 | PANTERA DOWN DASH |
Ciudad de México, a 6 de Abril del 2018 | |||||
ASOCIACIÓN MEXICANA DE CRIADORES Y CABALLISTAS DE CABALLOS CUARTO DE MILLA, A.C. | |||||
Lic. Adriana Gómez Barnola, | |||||
Gerente. | |||||
c.c. Sr. Aarón Paredes Aguilar, Secretario de Carreras |
0 comentarios