LINK DE DESCARGA: IV-PREMIO-IX-FM.pdf (69 descargas )
I PREMIO DEL IX FUTURITY MEXICO | ||||
PARA EJEMPLARES CUARTO DE MILLA DE DOS AÑOS NACIDOS EN MEXICO QUE HAYAN QUEDADO | ||||
DEL LUGAR 21 AL 65 EN LAS CARRERAS ELIMINATORIAS DEL IX FUTURITY MEXICO. LOS EJEMPLARES | ||||
DESCALIFICADOS, RETIRADOS, QUE TIREN AL JINETE Y QUE NO REGISTREN TIEMPO, NO PODRAN | ||||
PARTICIPAR EN ESTA CARRERA. PAGARON UNA CUOTA UNICA DE $10,000.00 EL MARTES 24 DE ABRIL | ||||
DEL 2018 | ||||
PESO: 54.5. KILOS – 120 LIBRAS | DISTANCIA: 250 YARDAS | |||
LA FINAL SE CORRE EL DOMINGO 13 DE MAYO DEL 2018. | ||||
20 EJEMPLARES NOMINADOS E INSCRITOS: | ||||
1 | MR SPECIAL PASSWORD | CUADRA TRES CORONAS | ||
2 | HENYETTA HORSE | CUADRA FALCÓN | ||
3 | INCOMPRENDIDA | HACIENDA SAN MARTÍN NOTARIO | ||
4 | CHECKINTHISAGUERRIDO | CUADRA EDI-PAT-SJ | ||
5 | MISS TIME MONA | CUADRA LA VALENTINA | ||
6 | SAMBASO DIAMANTE | CUADRA EL LEGADO | ||
7 | PERFUMADO | CUADRA SAN PEDRO | ||
8 | AS GITANA | CUADRA SAN JOSÉ MORELOS | ||
9 | LINDA EAGLE | RANCHO SAN PEDRO PZH | ||
10 | DANCER CHIMPA | CUADRA DÍAZ DE LEÓN | ||
11 | JOSE ZE DANCER | CUADRA AB | ||
12 | Y SHE LEFT | CUADRA SANTIAGO | ||
13 | SEA OPENER | RANCHO EL BÚFALO | ||
14 | LA RAPID DOVE | CUADRA LOS GAVILANES | ||
15 | DANNY COOL | RANCHO EL SUSPIRO | ||
16 | EL GRAN GURÚ | SAN LÁZARO DE ARARÁ | ||
17 | SE PAULIE FLY | CUADRA SANTA ELENA | ||
18 | CALL ZE DANCER | CUADRA DÍAZ DE LEÓN | ||
19 | SEE THE JUMP | CUADRA HGC | ||
20 | BLOODMOON GAROO AT | CUADRA SAN LUIS ACULCO | ||
El premio se repartirá de la siguiente forma: 60% al primero, 20% al segundo, 12% al tercero y 8% al | ||||
cuarto lugar. | ||||
México, D.F., a 2 de Mayo del 2018. | ||||
ASOCIACIÓN MEXICANA DE CRIADORES Y CABALLISTAS DE CABALLOS CUARTO DE MILLA, A.C. | ||||
Lic. Adriana Gómez Barnola, | ||||
Gerente. | ||||
c.c. Sr. Aarón Paredes Aguilar, Secretario de Carreras, A.M.H. |
0 comentarios