LINK DE DESCARGA: V-FUTURITY-DESAFIO-CRIANZA-MEXICANA-2018-6ta.-cuota.pdf (116 descargas)
V FUTURITY DESAFÍO CRIANZA MEXICANA | ||||||
PARA EJEMPLARES CUARTO DE MILLA DE DOS AÑOS NACIDOS EN MÉXICO (EL SEMENTAL Y LA YEGUA DEBERÁN ESTAR EN TERRITORIO MEXICANO AL MOMENTO DE LA MONTA Y NACER EN MÉXICO). | ||||||
PESO: | 54.5 KILOS – 120 LIBRAS | DISTANCIA: 350 YARDAS | ||||
1A. CUOTA : $2,000 POR 182 EJEMPLARES | $364,000.00 | |||||
PAGARON TODAS LAS CUOTAS: $22,500 POR 23 EJEMPLARES = | $517,500.00 | |||||
PAGARON CON DESCUENTO DEL 50% ($15,000) POR 23 EJEMPLARES = | $345,000.00 | |||||
DE LA 1A. CUOTA SE DEDUCEN $1,000 POR EJEMPLAR PARA EL | ||||||
FONDO DEL V DERBY DESAFÍO CRIANZA MEXICANA = | -$228,000.00 | |||||
2A. CUOTA: $5,000 POR 151 EJEMPLARES = | $755,000.00 | |||||
3A. CUOTA: $5,000 POR 130 EJEMPLARES = | $650,000.00 | |||||
4A. CUOTA: $5,000 POR 112 EJEMPLARES = | $560,000.00 | |||||
5A. CUOTA: $5,000 POR 91 EJEMPLARES = | $455,000.00 | |||||
6A. CUOTA: $5,000 POR 80 EJEMPLARES = | $400,000.00 | |||||
$3,818,500.00 | ||||||
SI PAGAN TODAS LAS CUOTAS ($30,000) CON 25% DE DESCUENTO EL 14-XII-17 | $22,500 | |||||
1A. CUOTA: JUEVES 14 DE DICIEMBRE DEL 2017 | $2,000 | |||||
2A. CUOTA: MIÉRCOLES 21 DE MARZO DEL 2018 | $5,000 | |||||
3A. CUOTA: MIÉRCOLES 25 DE ABRIL DEL 2018 | $5,000 | |||||
4A. CUOTA: MIÉRCOLES 23 DE MAYO DEL 2018 | $5,000 | |||||
5A. CUOTA: MIÉRCOLES 4 DE JULIO DEL 2018 | $5,000 | |||||
6A. CUOTA: MIÉRCOLES 29 DE AGOSTO DEL 2018 | $5,000 | |||||
7A. CUOTA: MIÉRCOLES 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | $3,000 | |||||
NOMINACIÓN EXTEMPORÁNEA:MIÉRCOLES 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | $150,000 | |||||
ELIMINATORIAS: DOMINGO 21 DE OCTUBRE DEL 2018 | ||||||
FINAL: DOMINGO 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | ||||||
A CONTINUACIÓN LOS EJEMPLARES QUE PAGARON LA SEXTA CUOTA : | ||||||
COSS BERNAL, HOE | CUADRA CAPRICHO | |||||
1 | 444 | HC A REGAL SOUTHERN | 6 | 435 | THE KISS OF DRAGON | |
CUADRA AB | CUADRA CHICONCUAC | |||||
2 | 147 | MAJITO AGUERRIDA (AGUERRIDO PRINCESS) | 7 | 396 | SE TELLER JOLLA | |
3 | 198 | ROJO AMANECER | ||||
CUADRA CHILANO | ||||||
CUADRA ARMADILLO | 8 | 26 | BR CORONA DE CHIVALI | |||
4 | 479 | MEZCALERO GC | 9 | 47 | BR ISAAQUITO | |
10 | 295 | BR BAMBINO | ||||
CUADRA AVAR | 11 | 466 | BR MONEDA DORADA | |||
5 | 448 | AINT CORONA | ||||
CUADRA DEVOCIÓN | CUADRA HACIENDA SANTA MARÍA | |||||
12 | 271 | CORONA PIE WINNER | 36 | 339 | SF ROYAL MYSTERY | |
CUADRA DÍAZ DE LEÓN | CUADRA HACIENDA VIEJA | |||||
13 | 2 | CALL ZE DANCER | 37 | 63 | EL SABINO DANCER | |
14 | 142 | DANCER EYESA ZE | ||||
15 | 196 | DANCER CHIMPA | CUADRA HMD | |||
38 | 475 | FRONTERA FUERTE | ||||
CUADRA EDY-PAT-SJ | ||||||
16 | 16 | CHECKINTHISAGUERRIDO | CUADRA LA FATTORIA | |||
39 | 248 | ESPEJO CHINACO | ||||
CUADRA EL COMANDANTE | ||||||
17 | 362 | MISS TUXTEPEC GC | CUADRA LA PRECIOSITA | |||
40 | 370 | BURINUEZ | ||||
CUADRA EL DELIRIO | ||||||
18 | 424 | AG THE PERRY | CUADRA LA PRESITA | |||
19 | 467 | AG ROMINA | 41 | 70 | MIS ELEGANT | |
42 | 332 | EL PAVO REAL | ||||
CUADRA EL RENACIMIENTO | 43 | 409 | THREE CORONA | |||
20 | 160 | SHANNON DASH | 44 | 411 | CUT CARTEL | |
21 | 221 | AS BARBIE | ||||
22 | 352 | KAS I CORONA | CUADRA LOS GAVILANES | |||
23 | 410 | TORERO GC | 45 | 68 | LA EASY FIRE JESS | |
24 | 434 | BYE BYE MOM | 46 | 267 | LA TORI CARTEL | |
25 | 462 | ESPEJO MONARCA | 47 | 284 | LA RAPID KING JUDEA | |
48 | 328 | LA RAPID DOVE | ||||
CUADRA EL ROBLE | ||||||
26 | 335 | SC RIVER BUG | CUADRA MAC | |||
49 | 397 | RED FIRE CARTEL | ||||
CUADRA EL ZURCO | ||||||
27 | 305 | SKYPE ROYAL | CUADRA MORÁN | |||
50 | 40 | CORONA COWGIRL FOLLY | ||||
CUADRA ENVBOY 56 | 51 | 62 | DOUBLE CARTEL | |||
28 | 80 | FABULOUSSEA HORSE | 52 | 139 | IN YOUR CARTEL | |
53 | 258 | ONE CORONA SWEET | ||||
CUADRA EZPUELA DE ORO | ||||||
29 | 5 | SOLO CARTEL | CUADRA PAR DE REYES | |||
30 | 229 | MANJAR | 54 | 329 | SE LOGANS EDITION | |
31 | 273 | ONE CASH | ||||
32 | 367 | INCOMPRENDIDA | CUADRA ROJAS | |||
55 | 93 | DESERT SEA HORSE | ||||
CUADRA FALCÓN | ||||||
33 | 17 | AS MACHO | CUADRA SAN BENITO | |||
34 | 126 | HENYETTA HORSE | 56 | 120 | THE KINGSLAYER | |
CUADRA GÓMEZ LA VARIEDAD | CUADRA SAN LUIS ACULCO | |||||
35 | 281 | SAMBASO CARTEL | 57 | 272 | BLOODMOON GAROO AT | |
CUADRA SAN PEDRO | MACIEL SOSA, ADÁN JOSÉ | |||||
58 | 178 | PERFUMADO | 79 | 312 | LM FLY RUNNIN STORM | |
80 | 391 | EASY PLUME | ||||
CUADRA SANTA ELENA | ||||||
59 | 25 | SE MOUNTAIN FIX | PAREDES, PAULINO | |||
60 | 301 | SE PAULIE FLY | 81 | 6 | CARTELS JABUTI | |
61 | 419 | SE MILLENIUM ALERT | ||||
62 | 421 | SE WATERS CORONA | PARRA, ISMAEL | |||
63 | 433 | SE SPECIAL FIX | 82 | 42 | CRISP HORSE | |
CUADRA SANTIAGO | PRIETO ZAMUDIO, LUIS | |||||
64 | 231 | N VOICES | 83 | 69 | RG MIA NATIVE | |
65 | 243 | Y NONE CLASSIC | ||||
66 | 246 | R NUNISH | QUINTA LETY | |||
84 | 244 | P CLASSIC | ||||
CUADRA SHAMBALA | ||||||
67 | 402 | GAME SAMBASO DOS | QUIROZ, RAMÓN | |||
85 | 407 | THEBESTCHICKINTOWN(RUN GAME ) | ||||
CUADRA TITANIUM | ||||||
68 | 141 | ISA FEARLESS | RAMÍREZ ÁVILA, GILBERTO | |||
86 | 294 | EC CORONA | ||||
CUADRA TRES CORONAS | ||||||
69 | 201 | MISS MAURAS QBREW | RANCHO AMECAMECA | |||
70 | 373 | MR SPECIAL PASSWORD | 87 | 107 | JABULANI RUNAWAY | |
88 | 224 | ONE FIRST MOOZA | ||||
CUADRA VALTORO | ||||||
71 | 100 | SOLO Y CONSENTIDO | RANCHO ARENAS | |||
72 | 425 | VALENTINO DOC | 89 | 169 | POURIN KOOL | |
CUADRA VÁZQUEZ | RANCHO EL BÚFALO | |||||
73 | 392 | GATO MEXICANO | 90 | 88 | FELINO HORSE | |
CUADRA VICTORIA MC | RANCHO EL CIELO | |||||
74 | 31 | SF MYSTERNONI | 91 | 330 | CORONA HABITS | |
CUADRA VILLAMARES | RANCHO EL ESPINO | |||||
75 | 442 | MORELLA ALAS | 92 | 176 | LA AGUERRIDO | |
93 | 356 | LH PLAYBOY CONEJITA | ||||
GRANJA LA ESPERANZA | 94 | 387 | SUPER POURIN | |||
76 | 171 | ADIVINA CORONA | ||||
RANCHO EL SUSPIRO | ||||||
GUTIÉRREZ ARIENZO, FAUSTO | 95 | 255 | DANNY COOL | |||
77 | 74 | MISS OKEY OKEY QBREW | 96 | 416 | JUANITA CARTEL | |
HARAS IXBIAPAN | RANCHO HUMILDE | |||||
78 | 455 | BB CARTEL | 97 | 327 | VGC CHABACANO | |
98 | 350 | GS CORONA CROWN | ||||
RANCHO LA JOYA GRANDE | RANCHO SAN PEDRO PZH | |||||
99 | 154 | AGLY BOY CORONA | 109 | 97 | FIRST TOBE CARTEL | |
110 | 149 | LORD INVASOR | ||||
RANCHO LAS GAVIOTAS | 111 | 181 | A KABRONY | |||
100 | 108 | RG BLACK DIAMOND | 112 | 199 | TRIPLE C21 | |
113 | 206 | MERRI NATIVE | ||||
RANCHO LOS CEDROS | 114 | 354 | LINDA EAGLE | |||
101 | 377 | PRINCESS BEDUINA 66 | 115 | 383 | EAGLE WITH CASH | |
116 | 418 | KAHINA | ||||
RANCHO RH | 117 | 438 | ONE RAINBOW | |||
102 | 234 | SEE IF I NATIVE | ||||
RANCHO SANTA FÉ | ||||||
RANCHO SAN ANTONIO AJH | 118 | 121 | SF CHAMPION Q DASH | |||
103 | 375 | SEA SPEEDNCHICO | ||||
104 | 443 | RAFINHA CHIC | RANCHO SANTA ROSA CHIAPAS | |||
119 | 449 | FENOMENAL SECRET | ||||
RANCHO SAN JOSÉ DEL FRESNO | ||||||
105 | 87 | CHEETA STEAL | RANCHO ZACAPA | |||
106 | 222 | SIX HORSE COMETA | 120 | 144 | EAGLE FIREFLY | |
107 | 270 | ARMANDO CARTEL | ||||
108 | 401 | SAMBASO DIAMANTE | SAN LÁZARO DE ARARÁ | |||
121 | 146 | AGUERRIDA DANCE | ||||
122 | 223 | BELLEZA TAMAULIPECA | ||||
123 | 227 | EL GRAN GURU | ||||
124 | 293 | MAESTRO AIRE | ||||
125 | 304 | MISS DELLA NATIVE | ||||
VALDEZ VILLARREAL, ALBERTO S. | ||||||
126 | 285 | PERRY TRES | ||||
Ciudad de México a 31 de Agosto del 2018 | ||||||
ASOCIACIÓN MEXICANA DE CRIADORES Y CABALLISTAS DE CABALLOS CUARTO DE MILLA, A.C. | ||||||
Lic. Adriana Gómez Barnola, | ||||||
Gerente. | ||||||
c.c. Sr. Aarón Paredes, Secretario de Carreras, A.M.H. |
0 comentarios