LINK DE DESCARGA: V-FUTURITY-DESAFIO-CRIANZA-MEXICANA-2018-5ta-cuota.pdf (115 descargas )
V FUTURITY DESAFÍO CRIANZA MEXICANA |
||||||
PARA EJEMPLARES CUARTO DE MILLA DE DOS AÑOS NACIDOS EN MÉXICO (EL SEMENTAL Y LA YEGUA | ||||||
PESO: | 54.5 KILOS – 120 LIBRAS | DISTANCIA: 350 YARDAS | ||||
1A. CUOTA : $2,000 POR 182 EJEMPLARES | $364,000.00 | |||||
PAGARON TODAS LAS CUOTAS: $22,500 POR 23 EJEMPLARES = | $517,500.00 | |||||
PAGARON CON DESCUENTO DEL 50% ($15,000) POR 23 EJEMPLARES = | $345,000.00 | |||||
DE LA 1A. CUOTA SE DEDUCEN $1,000 POR EJEMPLAR PARA EL | ||||||
FONDO DEL V DERBY DESAFÍO CRIANZA MEXICANA = | -$228,000.00 | |||||
2A. CUOTA: $5,000 POR 151 EJEMPLARES = | $755,000.00 | |||||
3A. CUOTA: $5,000 POR 130 EJEMPLARES = | $650,000.00 | |||||
4A. CUOTA: $5,000 POR 112 EJEMPLARES = | $560,000.00 | |||||
5A. CUOTA: $5,000 POR 91 EJEMPLARES = | $455,000.00 | |||||
$3,418,500.00 | ||||||
SI PAGAN TODAS LAS CUOTAS ($30,000) CON 25% DE DESCUENTO EL 14-XII-17 | $22,500 | |||||
1A. CUOTA: JUEVES 14 DE DICIEMBRE DEL 2017 | $2,000 | |||||
2A. CUOTA: MIÉRCOLES 21 DE MARZO DEL 2018 | $5,000 | |||||
3A. CUOTA: MIÉRCOLES 25 DE ABRIL DEL 2018 | $5,000 | |||||
4A. CUOTA: MIÉRCOLES 23 DE MAYO DEL 2018 | $5,000 | |||||
5A. CUOTA: MIÉRCOLES 4 DE JULIO DEL 2018 | $5,000 | |||||
6A. CUOTA: MIÉRCOLES 29 DE AGOSTO DEL 2018 | $5,000 | |||||
7A. CUOTA: MIÉRCOLES 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | $3,000 | |||||
NOMINACIÓN EXTEMPORÁNEA:MIÉRCOLES 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | $150,000 | |||||
ELIMINATORIAS: DOMINGO 21 DE OCTUBRE DEL 2018 | ||||||
FINAL: DOMINGO 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | ||||||
A CONTINUACIÓN LOS EJEMPLARES QUE PAGARON LA QUINTA CUOTA : | ||||||
COSS BERNAL, HOE | CUADRA AVAR | |||||
1 | 444 | HC A REGAL SOUTHERN | 5 | 448 | AINT CORONA | |
CUADRA AB | CUADRA CAPRICHO | |||||
2 | 147 | MAJITO AGUERRIDA (AGUERRIDO PRINCESS) | 6 | 435 | THE KISS OF DRAGON | |
3 | 198 | ROJO AMANECER | ||||
CUADRA CHICONCUAC | ||||||
CUADRA ARMADILLO | 7 | 396 | SE TELLER JOLLA | |||
4 | 479 | MEZCALERO GC | ||||
CUADRA CHILANO | CUADRA ENVBOY 56 | |||||
8 | 26 | BR CORONA DE CHIVALI | 33 | 80 | FABULOUSSEA HORSE | |
9 | 47 | BR ISAAQUITO | ||||
10 | 263 | BR CORONA CHICO | CUADRA EZPUELA DE ORO | |||
11 | 295 | BR BAMBINO | 34 | 5 | SOLO CARTEL | |
12 | 466 | BR MONEDA DORADA | 35 | 229 | MANJAR | |
36 | 273 | ONE CASH | ||||
CUADRA DEVOCIÓN | 37 | 367 | INCOMPRENDIDA | |||
13 | 271 | CORONA PIE WINNER | ||||
CUADRA FALCÓN | ||||||
CUADRA DÍAZ DE LEÓN | 38 | 17 | AS MACHO | |||
14 | 2 | CALL ZE DANCER | 39 | 126 | HENYETTA HORSE | |
15 | 142 | DANCER EYESA ZE | ||||
16 | 196 | DANCER CHIMPA | CUADRA GÓMEZ LA VARIEDAD | |||
40 | 281 | SAMBASO CARTEL | ||||
CUADRA EDY-PAT-SJ | ||||||
17 | 16 | CHECKINTHISAGUERRIDO | CUADRA HACIENDA SANTA MARÍA | |||
41 | 339 | SF ROYAL MYSTERY | ||||
CUADRA EL COMANDANTE | ||||||
18 | 362 | MISS TUXTEPEC GC | CUADRA HACIENDA VIEJA | |||
42 | 63 | EL SABINO DANCER | ||||
CUADRA EL DELIRIO | ||||||
19 | 424 | AG THE PERRY | CUADRA HERMANOS DOMÍNGUEZ | |||
20 | 467 | AG ROMINA | 43 | 202 | MB SHADED DUAL CASH | |
CUADRA EL LEGADO | CUADRA HGC | |||||
21 | 87 | CHEETA STEAL | 44 | 193 | NC LUCKY | |
22 | 222 | SIX HORSE COMETA | 45 | 423 | SEE THE JUMP | |
23 | 270 | ARMANDO CARTEL | ||||
24 | 401 | SAMBASO DIAMANTE | CUADRA HMD | |||
46 | 475 | FRONTERA FUERTE | ||||
CUADRA EL RENACIMIENTO | ||||||
25 | 160 | SHANNON DASH | CUADRA LA FATTORIA | |||
26 | 221 | AS BARBIE | 47 | 248 | ESPEJO CHINACO | |
27 | 352 | KAS I CORONA | ||||
28 | 410 | TORERO GC | CUADRA LA PRECIOSITA | |||
29 | 434 | BYE BYE MOM | 48 | 370 | BURINUEZ | |
30 | 462 | ESPEJO MONARCA | ||||
CUADRA LA PRESITA | ||||||
CUADRA EL ROBLE | 49 | 70 | MIS ELEGANT | |||
31 | 335 | SC RIVER BUG | 50 | 332 | EL PAVO REAL | |
51 | 409 | THREE CORONA | ||||
CUADRA EL ZURCO | 52 | 411 | CUT CARTEL | |||
32 | 305 | SKYPE ROYAL | ||||
CUADRA LOS GAVILANES | CUADRA TEPECOACUILCO | |||||
53 | 68 | LA EASY FIRE JESS | 76 | 30 | SPECIAL FAST CLASSYS | |
54 | 267 | LA TORI CARTEL | ||||
55 | 284 | LA RAPID KING JUDEA | CUADRA TITANIUM | |||
56 | 328 | LA RAPID DOVE | 77 | 141 | ISA FEARLESS | |
CUADRA MAC | CUADRA TRES CORONAS | |||||
57 | 397 | RED FIRE CARTEL | 78 | 201 | MISS MAURAS QBREW | |
79 | 373 | MR SPECIAL PASSWORD | ||||
CUADRA MORÁN | ||||||
58 | 40 | CORONA COWGIRL FOLLY | CUADRA VALTORO | |||
59 | 62 | DOUBLE CARTEL | 80 | 100 | SOLO Y CONSENTIDO | |
60 | 139 | IN YOUR CARTEL | 81 | 425 | VALENTINO DOC | |
61 | 258 | ONE CORONA SWEET | ||||
CUADRA VÁZQUEZ | ||||||
CUADRA PAR DE REYES | 82 | 392 | GATO MEXICANO | |||
62 | 329 | SE LOGANS EDITION | ||||
CUADRA VICTORIA MC | ||||||
CUADRA ROJAS | 83 | 31 | SF MYSTERNONI | |||
63 | 93 | DESERT SEA HORSE | ||||
CUADRA VILLAMARES | ||||||
CUADRA SAN BENITO | 84 | 442 | MORELLA ALAS | |||
64 | 120 | THE KINGSLAYER | ||||
FINCA LA SOLEDAD | ||||||
CUADRA SAN LUIS ACULCO | 85 | 45 | QUICK TYES | |||
65 | 272 | BLOODMOON GAROO AT | ||||
GRANJA LA ESPERANZA | ||||||
CUADRA SAN PEDRO | 86 | 171 | ADIVINA CORONA | |||
66 | 178 | PERFUMADO | ||||
GUTIÉRREZ ARIENZO, FAUSTO | ||||||
CUADRA SANTA ELENA | 87 | 74 | MISS OKEY OKEY QBREW | |||
67 | 25 | SE MOUNTAIN FIX | ||||
68 | 301 | SE PAULIE FLY | HARAS IXBIAPAN | |||
69 | 419 | SE MILLENIUM ALERT | 88 | 455 | BB CARTEL | |
70 | 421 | SE WATERS CORONA | ||||
71 | 433 | SE SPECIAL FIX | MACIEL SOSA, ADÁN JOSÉ | |||
89 | 312 | LM FLY RUNNIN STORM | ||||
CUADRA SANTIAGO | 90 | 391 | EASY PLUME | |||
72 | 231 | N VOICES | ||||
73 | 243 | Y NONE CLASSIC | PAREDES, PAULINO | |||
74 | 246 | R NUNISH | 91 | 6 | CARTELS JABUTI | |
CUADRA SHAMBALA | PARRA, ISMAEL | |||||
75 | 402 | GAME SAMBASO DOS | 92 | 42 | CRISP HORSE | |
PRIETO ZAMUDIO, LUIS | RANCHO LA JOYA GRANDE | |||||
93 | 69 | RG MIA NATIVE | 112 | 154 | AGLY BOY CORONA | |
QUINTA LETY | RANCHO LAS GAVIOTAS | |||||
94 | 244 | P CLASSIC | 113 | 108 | RG BLACK DIAMOND | |
QUIROZ, RAMÓN | RANCHO LOS CEDROS | |||||
95 | 407 | THEBESTCHICKINTOWN(RUN GAME ) | 114 | 377 | PRINCESS BEDUINA 66 | |
RAMÍREZ ÁVILA, GILBERTO | RANCHO RH | |||||
96 | 294 | EC CORONA | 115 | 234 | SEE IF I NATIVE | |
RAMÍREZ ESTÉVEZ, PRIMITIVO | RANCHO SAN ANTONIO AJH | |||||
97 | 155 | LOVIN SIX | 116 | 375 | SEA SPEEDNCHICO | |
117 | 443 | RAFINHA CHIC | ||||
RANCHO A y G | ||||||
98 | 265 | FENOMINAL PARTY | RANCHO SAN PEDRO PZH | |||
99 | 315 | SAKE EAGLE | 118 | 97 | FIRST TOBE CARTEL | |
119 | 149 | LORD INVASOR | ||||
RANCHO AMECAMECA | 120 | 181 | A KABRONY | |||
100 | 107 | JABULANI RUNAWAY | 121 | 199 | TRIPLE C21 | |
101 | 224 | ONE FIRST MOOZA | 122 | 206 | MERRI NATIVE | |
123 | 354 | LINDA EAGLE | ||||
RANCHO ARENAS | 124 | 383 | EAGLE WITH CASH | |||
102 | 169 | POURIN KOOL | 125 | 418 | KAHINA | |
126 | 438 | ONE RAINBOW | ||||
RANCHO EL BÚFALO | ||||||
103 | 88 | FELINO HORSE | RANCHO SANTA FE | |||
127 | 116 | SF CHAMPION Q DASH | ||||
RANCHO EL CIELO | ||||||
104 | 330 | CORONA HABITS | RANCHO SANTA ROSA CHIAPAS | |||
128 | 449 | FENOMENAL SECRET | ||||
RANCHO EL ESPINO | ||||||
105 | 176 | LA AGUERRIDO | RANCHO ZACAPA | |||
106 | 356 | LH PLAYBOY CONEJITA | 129 | 144 | EAGLE FIREFLY | |
107 | 387 | SUPER POURIN | ||||
SAN LÁZARO DE ARARÁ | ||||||
RANCHO EL SUSPIRO | 130 | 146 | AGUERRIDA DANCE | |||
108 | 255 | DANNY COOL | 131 | 223 | BELLEZA TAMAULIPECA | |
109 | 416 | JUANITA CARTEL | 132 | 227 | EL GRAN GURU | |
133 | 293 | MAESTRO AIRE | ||||
RANCHO HUMILDE | 134 | 304 | MISS DELLA NATIVE | |||
110 | 327 | VGC CHABACANO | ||||
111 | 350 | GS CORONA CROWN | ||||
VALDEZ VILLARREAL, ALBERTO S. | VIZCARRA, JOSÉ F. | |||||
135 | 285 | PERRY TRES | 136 | 9 | TORMENTOSA | |
137 | 119 | ARRASADORA | ||||
Ciudad de México a 10 de Julio de 2018 | ||||||
ASOCIACIÓN MEXICANA DE CRIADORES Y CABALLISTAS DE CABALLOS CUARTO DE MILLA, A.C. | ||||||
Lic. Adriana Gómez Barnola, | ||||||
Gerente. | ||||||
c.c. Sr. Aarón Paredes, Secretario de Carreras, A.M.H. |
0 comentarios