Este domingo la Copa Criadores Mexicanos Cuarto de Milla
*La carrera estelar es la Final del Futurity Subasta Selecta, con premio récord de $5,934,600
Los reflectores ya están apuntando hacia la pista y las tribunas del Hipódromo de las Américas lucen en su punto para recibir este domingo 25 a toda la afición cuartomillera que se reunirá en el máximo escenario hípico para presenciar los pormenores de la esperada Copa Criadores Mexicanos Cuarto de Milla 2016, evento anual organizado por la Asociación Mexicana Cuarto de Milla en coordinación con la empresa Administradora Mexicana de Hipódromo.
La emoción ahora sí que viene cargadísima y la algarabía en las tribunas estallará con cada carrera, pues están programadas 12 aguerridas pruebas donde lo mejor de la crianza nacional de caballos ligeros mostrará su clase y potencia sobre diversas distancias a partir de las 14:00 horas.
Cada una de las carreras está dedicada a prestigiados criadores y la estelar, Futurity Subasta Selecta Cuarto de Milla, lleva el nombre del criador del caballo ganador del año pasado, en este caso el homenajeado es el doctor Anselmo Aguilar por el triunfo de Senor Cawboy en 2015.
La coestelar, o sea la Consolación del Futurity, está dedicada cada año al criador Alberto Bailléres.
El orden del programa quedó así:
Carrera | Clásico | Distancia en yardas | Premio en pesos |
1ª | Héctor Roldán Arreola | 350 | $116, 600.00 |
2ª | Francisco Pasquel | 350 | $134,600.00 |
3ª | Abelardo Gallegos | 350 | $98,600.00 |
4ª | Jacinto Garduño | 350 | $100,850.00 |
5ª | Jacinto Garduño(división) | 350 | $100,850.00 |
6ª | Arcadio Espinosa | 350 | $143,600.00 |
7ª | Arcadio Espinosa(división) | 350 | $143,600.00 |
8ª | Salomé Gallegos | 350 | $152,600.00 |
9ª | Carlos A. Sosa Valencia | 350 | $107,600.00 |
10ª | Salvador Oñate Ascencio | 350 | $170,600.00 |
11ª | Consolación/Alberto Bailleres | 350 | $356,175.00 |
12ª | Futurity Subasta/Anselmo Aguilar | 350 | $5’934,100.00 |
Los protagonistas del Futurity Subasta Selecta son:
Pos.Partida | Caballo | Cuadra | Jinete |
1- (PP-2) | Tagmehorse | San Lázaro de ARARÁ | P.O. Rodríguez |
1ª (PP-8) | Enganada By Rabbits | San Lázaro de ARARÁ | J. A. Ambrosio |
2- (PP-1) | Sea Chico | Rancho San Antonio AJH | R. Vallejo |
3- | AG Navigatin La Jolla | Falcón | J. Villegas S. |
4- | Charly Cartel | Díaz de León | E .Cuéllar |
5- | AG Navigating Streak | El Delirio | A. Cerón |
6- | SF Assault Be Champ | El Renacimiento | J. C. Alvarado |
7- | Valentino Mystery | Arenas | A. Gómez |
8- (PP-9) | Soliat | Rancho El Suspiro | F. Rubio |
9- (PP-10) | Senor Mario | Arroyo Hondo | J. E. Domínguez |
La Asociación Mexicana Cuarto de Milla los espera este domingo en el Hipódromo de las Américas.
0 comentarios