
| ELIMINATORIAS XXXII FUTURITY SUBASTA SELECTA | SABADO 3 Y DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE | |||||
| NO OFICIAL | ||||||
| CABALLO | TIEMPO | CARRERA | CUADRA | ENTRENADOR | CRIADOR | |
| 1 | AG NAVIGATING STREAK | 17.302 | 7 S | EL DELIRIO | GUILLERMO HERNANDEZ | ALEJANDRO GARZA |
| 2 | SOLIAT | 17.396 | 4 S | EL SUSPIRO | FIDEL ROSADO | LA PRESITA |
| 3 | TAG ME HORSE | 17.443 | 9 S | SAN LAZARO DE ARARA | UBALDO GARCIA | FRANCISCO G SEDEÑO |
| 4 | AG NAVIGATING LA JOLLA | 17.445 | 7S | CUADRA FALCON | ANDRES MIRANDA | ALEJANDRO GARZA |
| 5 | SEA CHICO | 17.475 | 8 S | SAN ANTONIO AJH | JOSE RAVEL BALTAZAR | SALOME GALLEGOS |
| 6 | SF ASSAULT BE CHAMP | 17.352 | 6 D | EL RENACIMIENTO | MARCELO GONZALEZ | HECTOR ROLDAN |
| 7 | SENOR MARIO | 17.379 | 8 D | ARROYO HONDO | PEDRO RIOS | LA PRESITA |
| 8 | CHARLY CARTEL | 17.380 | 8 D | DIAZ DE LEON | MANUEL MARTINEZ | ENRIQUE CARRION |
| 9 | ENGANADA BY RABBITS | 17.432 | 6 D | SAN LAZARO DE ARARA | UBALDO GARCIA | RODOLFO CHAVEZ |
| 10 | VALENTINO MYSTERY | 17.434 | 2 D | ARENAS | JACOBO DOMINGUEZ | ALEJANDRO ARENAS |
| 11 | LONCHO Y DANY | 17.519 | 5S | SAN RAFAEL | FIDEL ROSADO | LA PRESITA |
| 12 | AG NAVIGATING SNOW | 17.520 | 2 S | TAYAHUA | GUILLERMO HERNANDEZ | ALEJANDRO GARZA |
| 13 | CORONA FLAME | 17.522 | 9 S | SAN JULIAN | JOSE DE JESUS VALDIVIA | ABELARDO GALLEGOS |
| 14 | LA ESCUINCLE | 17.551 | 7 S | CUADRA CERES | JOSE DE JESUS VALDIVIA | GUILLERMO ELIZONDO |
| 15 | INVASORA JESS | 17.576 | 4 S | CUADRA HMD | JOSE MANUEL MARTINEZ | OSCAR LOZANO |
| 16 | SOLA ZEVI | 17.446 | 1 D | NUEVO SILVA | MANUEL MARTINEZ | LA PRESITA |
| 17 | MALAK FRITZ | 17.470 | 7 D | EL MASHTA | JUAN JOSE RAZO | RACHUAN SUAREZ |
| 18 | BEDUINA DO IT ALL | 17.508 | 9 D | SAN LAZARO DE ARARA | UBALDO GARCIA | ALBERTO BAILLERES |
| 19 | SEA FIREFLY HORSE | 17.529 | 2 D | LOS CASCABELES | FIDEL RODADO | SALOME GALLEGOS |
| 20 | QUEEN AGUERRIDA | 17.531 | 5 D | ARMADILLO | HONORIO RAMOS | ALBERTO BAILLERES |
| 21 | BR FLORENTINO | 17.539 | 7 D | DIAZ DE LEON | MANUEL MARTINEZ | MAXIMILIANO PEREZ |
| 22 | SEA MUMMSY | 17.550 | 3 D | EL MANANTIAL | JOSE DE JESUS VALDIVIA | SALOME GALLEGOS |
| 23 | FRANNIE HORSE | 17.576 | 8 D | SAN MARTIN NOTARIO | GUILLERMO HERNANDEZ | SALOME GALLEGOS |
| 24 | BUGS 21 | 17.590 | 1 D | EL ESPINO | ALBERTO FERNANDEZ | 21 PARTNERSHIP |
| 25 | PB LA PRECIOSA | 17.601 | 3 S | ARENAS | JACOBO DOMINGUEZ | OSCAR LEOS |
| 26 | ONE CARTEL | 17.609 | 2 D | CARTAS BLANCAS | MANUEL MARTINEZ | LA PRESITA |
| 27 | P DASHIN QUEEN | 17.609 | 7 D | QUINTA LETY | LUIS FLORES | RCHO. HDA. SANTIAGO |
| 28 | BULLET HORSE | 17.614 | 2 S | EL MANATIAL | JOSE DE JESUS VALDIVIA | SALOME GALLEGOS |
| 29 | TAKIN CARTEL | 17.633 | 4 D | EL SUSPIRO | FIDEL RODADO | LA PRESITA |
| 30 | NQUEEN SECRET | 17.644 | 4 S | GOMEZ LA VARIEDAD | JOSE RAVEL BALTAZAR | RCHO. HCDA SANTIAGO |
| 31 | J FIRST | 17.651 | 5S | PAR DE REYES | ANDRES MIRANDA | RCHO. HCDA SANTIAGO |
| 32 | BR JESSA PRINCESS | 17.663 | 8 S | DIAZ DE LEON | JUAN MANUEL MARTINEZ | MAXIMILIANO PEREZ |
| 33 | ZOOM HORSE | 17.672 | 1 S | TAYAHUA | GUILLERMO HERNANDEZ | SALOME GALLEGOS |
| 34 | SKY HUNTINGTON | 17.674 | 10 S | EL CIELO | ANDRES MIRANDA | RCHO. HCDA SANTIAGO |
| 35 | HUIXQUI CORONA | 17.678 | 7 S | JOSE F VIZCARRA | HUMBERTO SOTO | JOSE F VIZCARRA |
| 36 | FERRARI BLACK GIRL | 17.681 | 1 S | SAN JULIAN | JOSE DE JESUS VALDIVIA | HNOS JIMENEZ |
| 37 | CRUZAMAR | 17.682 | 9 D | CUADRA TONY T | RAFAEL RIZO | LAS ANIMAS FARM |
| 38 | CHAI DANNY | 17.692 | 3 S | AMECAMECA | JUAN JOSE RAZO | LA PRESITA |
| 39 | ONE RABBIT | 17.701 | 10 S | OROZCO RACING | PEDRO RIOS | 21 PARTNERSHIP |
| 40 | TITO CALIENTE TF | 17.705 | 6 S | PAR DE ASES | JUAN JOSE RAZO | TOMAS FELICIANO |
| 41 | P THIS SPECIAL | 17.710 | 6 S | CASTILLO | ANDRES MIRANDA | RCHO. HCDA SANTIAGO |
| 42 | RED QUEEN CARTEL | 17.714 | 7 D | STA ANA DEL BAJIO | MACELO GONZALEZ | ENRIQUE CARRION |
| 43 | DASHIN HORSE | 17.729 | 2 D | LAS PALMAS | ANDRES MIRANDA | SALOME GALLEGOS |
| 44 | BR FIRST RUBY | 17.737 | 9 S | NO QUE NO | FIDEL ROSADO | MAXIMILIANO PEREZ |
| 45 | P AZALWAYS | 17.737 | 8 D | CUADRA GARAÑONES | JOSE LUIS CRUZ | RCHO. HDA. SANTIAGO |
| 46 | DOMINIKA | 17.753 | 10 S | LOS ARRALLANES | UBALDO GARCIA | JESUS MORENO |
| 47 | CHOCOLATA ZE BREEZ | 17.755 | 6 S | DIAZ DE LEON | JOSE MANUEL MARTINEZ | FELIX BAÑUELOS |
| 48 | ESPEJO SPECIAL TACS | 17.759 | 7 D | LOS CASCABELES | FIDEL ROSADO | JAVIER ROSIQUE |
| 49 | AS TEXANA | 17.759 | 10 D | FALCON | ANDRES MIRANDA | ARTURO SILLER |
| 50 | LP ALLENS RUNAWAY | 17.763 | 10 S | LAS GAVIOTAS | GUILLERMO HERNANDEZ | LUIS PRIETO |
| 51 | TEJANA JESS | 17.779 | 5 D | SAN LOREZO | ALBERTO FERNANDEZ | EVERARDO MUZQUIZ |
| 52 | IRISH RABBIT | 17.783 | 7 S | OROZCO RACING | PEDRO RIOS | 21 PARTNERSHIP |
| 53 | SF SHAKE MYSTERY | 17.783 | 3 D | RCHO. SANTA FE | HECTOR ROLDAN | HECTOR ROLDAN |
| 54 | BEDUINO CORONADO | 17.785 | 3 S | LOS CASCABELES | FIDEL ROSADO | ABELARDO GALLEGOS |
| 55 | DANCER FISHERS | 17.786 | 10 S | HACIENDA VIEJA | ALEJANDRO MORENO | FELIX BAÑUELOS |
| 56 | PATRICIA NATIVE GC | 17.792 | 8 D | PAR DE ASES | JUAN JOSE RAZO | GABRIEL CUE |
| 57 | BOURBOUN CORONA | 17.804 | 5 D | LA VIKINA | JUAN JOSE RAZO | SEELY DUB |
| 58 | BABY TRICK | 17.805 | 7 S | CUADRA SAMAGO | MARCELO GONZALEZ | EVERARDO MUZQUIZ |
| 59 | MEGS OF PICHONA | 17.806 | 6 S | SANTA ANA DEL BAJIO | MARCELO GONZALEZ | FELIX BAÑUELOS |
| 60 | SIRENA DASH | 17.807 | 7 D | TITANIUM | NATIVIDAD ORTEGA | OSCAR LOZANO |
| 61 | CATHYS QUEEN | 17.810 | 1 D | ARENAS | JACOBO DOMINGUEZ | ALEJANDRO ARENAS |
| 62 | OJO DE CASH | 17.815 | 4 D | LAZARO MARTINEZ TELLO | JUAN JOSE RAZO | ALBERTO BAILLERES |
| 63 | BR SEPARATIST | 17.823 | 4 S | PEREDA | ANDRES MIRANDA | MAXIMILIANO PEREZ |
| 64 | LA TORI RARE EYES | 17.825 | 6 D | LOS GAVILANES | RUBEN ROMO | RAMIRO GONZALEZ |
| 65 | DANNY SHIMMER CARTEL | 17.827 | 2 D | AMECAMECA | JUAN JOSE RAZO | LA PRESITA |
| 66 | CORONA CANT BE | 17.833 | 8 D | CUADRA CASTILLO | ANDRES MIRANDA | ABELARDO GALLEGOS |
| 67 | SKY CK SIX | 17.837 | 6 D | EL CIELO | ANDRES MIRANDA | OCTAVIANO MEDINA |
| 68 | MSR CORONA BANK | 17.846 | 10 S | EL RENACIMIENTO | MARCELO GONZALEZ | ABELARDO GALLEGOS |
| 69 | CHOBE NEMO | 17.848 | 4 D | CUADRA H.M.D. | MANUEL MARTINEZ | HECTOR PACHECO |
| 70 | BR JESS FLORENTINE | 17.849 | 9 S | EL CIELO | ANDRES MIRANDA | MAXIMILIANO PEREZ |
| 71 | HUAPANGO CASH | 17.852 | 9 S | EL FORASTERO | GUILLERMO HERNANDEZ | ENRIQUE MARTINES |
| 72 | FEARLESS SECRET | 17.877 | 8 S | EL MASHTA | JUAN JOSE RAZO | RACHUAN SUARZ |
| 73 | N CHICK TRAFFIC | 17.885 | 2 D | SAN ANTONIO AJH | RAVEL ALTAZAR | RCHO. HDA. SANTIAGO |
| 74 | L RAINING | 17.887 | 2 S | SANTIAGO | OSCAR ROMO | RCHO. HCDA SANTIAGO |
| 75 | SHINEY XPLORADOR | 17.890 | 8 S | LOS CASCABELES | FIDEL ROSADO | EVERARDO MUZQUIZ |
| 76 | SF FLY ASSAULT FLY | 17.901 | 5 D | LAS GAVIAS | GUSTAVO MAGDALENO | HECTOR ROLDAN |
| 77 | FEARLESS JESSIE | 17.906 | 10 S | LENY | JOSE DE JESUS VALDIVIA | RACHUAN SUARZ |
| 78 | ELC BIBBIANA CORONA | 17.907 | 6 S | EL CUARTEL | RIGOBERTO VEGA | JUAN MANUEL GUTIERREZ |
| 79 | ESTRELLA CORONA | 17.923 | 5S | EVERADO MUZQUIZ | JOSE RAVEL BALTAZAR | EVERARDO MUZQUIZ |
| 80 | BABBLER HORSE | 17.924 | 3 D | TAYAHUA | GUILLERMO HERNANDEZ | SALOME GALLEGOS |
| 81 | VGC MARBELLA | 17.929 | 4 S | EL ESPINO | ALBERTO FERNANDEZ | ADRIANA GOMEZ |
| 82 | BANUS | 17.931 | 8 D | SAMAGO | MARCELO GONZALEZ | ADRIANA GOMEZ |
| 83 | LONG TWO | 17.932 | 3 S | SAN PEDRO PZH | JOSE RAVEL BALTAZAR | ARMANDO LEON |
| 84 | SPEJO SCARAMANGA | 17.932 | 6 S | SAN DIEGO DEL ESPEJO | PEDRO RIOS | JAVIER ROSIQUE |
| 85 | PB LA QUERIDA | 17.934 | 4 D | ARENAS | JACOBO DOMINGUEZ | OSCAR LEOS |
| 86 | CORONAONTHEROCKS JR | 17.941 | 1 D | LA ESPERANZA | JUAN JOSE RAZO | MARGARITO ROJAS |
| 87 | ESPECIAL JUNIOR | 17.943 | 6 D | BASTIDA | JUAN JOSE RAZO | ARMANDO LEON |
| 88 | LA CLAUDIA DANCER ZE | 17.950 | 9 D | CUADRA NO QUE NO | FIDEL ROSADO | FELIX BAÑUELOS |
| 89 | RIHANA CHIC | 17.951 | 1D | MAPA | RAVEL ALTAZAR | EVERARDO MUZQUIZ |
| 90 | MYKONOS | 17.958 | 6 S | VALLE GUADIANA | ALBERTO FERNANDEZ | ADRIANA GOMEZ |
| 91 | BONNY CORONA | 17.968 | 4 D | PEREDA | ANDRES MIRANDA | SALOME GALLEGOS |
| 92 | SENCILLO CORONA CJ | 17.981 | 9 S | QUINTA DIAMANTE | HONORIO RAMOS | JAVIER ROSIQUE |
| 93 | LA HI MORNING STAR | 17.981 | 9S | LOS GAVILANES | RUBEN NAVARRO | RAMIRO GONZALEZ |
| 94 | AS TRAKALOSA | 17.994 | 1 D | CUADRA M-R | ANDRES MIRANDA | ARTURO SILLER |
| 95 | EL SENIOR CHIKUMA | 18.019 | 5S | ZAMARRERO | JUAN JOSE RAZO | LA PRESITA |
| 96 | CAJETAS NATIVE | 18.028 | 2 S | ARMADILLO | HONORIO RAMOS | GABRIEL CUE |
| 97 | SF SPECIAL MYSTERY | 18.029 | 10 S | JAQUE MATE | FIDEL ROSADO | ALFREDO SALA DE LA CRUZ |
| 98 | VGC MONTECARLO | 18.034 | 8 S | VALLE GUADIANA | ALBERTO FERNANDEZ | ADRIANA GOMEZ |
| 99 | MB FIERCE SHINE | 18.047 | 10 S | BASTIDA | JUAN JOSE RAZO | MIGUEL ANGEL BASTIDA |
| 100 | CHEETAH BANK | 18.069 | 10 D | GALEAZZI | JOSE DE JESUS VALDIVIA | ABELARDO GALLEGOS |
| 101 | GLORIA NATIVE GC | 18.070 | 7 S | PAR DE ASES | JUAN JOSE RAZO | GABRIEL CUE |
| 102 | RG AMY BLOOD | 18.080 | 10 D | LAS GAVIOTAS | GUILLERMO HERNANDEZ | JAVIER ROSIQUE |
| 103 | NATURAL FOOL | 18.081 | 3 D | LA COMPAÑÍA | JUAN JOSE RAZO | CARLOS ROEL |
| 104 | GEISPAL TREASURE | 18.089 | 7 D | CUADRA A B | PEDRO RIOS | ENRIQUE CARRION |
| 105 | SF ASLAM BEDUINO | 18.097 | 10 D | EL RENACIMIENTO | MARCELO GONZALEZ | RUBEN ROLDAN |
| 106 | AG NAVIGATING HONEY | 18.098 | 6 D | JAQUE MATE | FIDEL ROSADO | ALEJANDRO GARZA |
| 107 | LA TORISPECIALADYBUG | 18.101 | 9 D | LOS GAVILANES | RUBEN ROMO | RAMIRO GONZALEZ |
| 108 | COMMENDATORE | 18.102 | 4 S | HARAS IXBIAPAN | JUAN JOSE RAZO | ENRIQUE CARRION |
| 109 | KATRINA PERRY | 18.104 | 5S | IRON HORSE | ALBERTO FERNANDEZ | EVERARDO MUZQUIZ |
| 110 | LA CENTELLA D FERRARI | 18.106 | 7 D | MARTO | ANDRES MIRANDA | HNOS JIMENEZ |
| 111 | TELL ME LION | 18.132 | 2 S | GUMIS | JUAN JOSE RAZO | CARLOS A SOSA |
| 112 | P HOLYPOS | 18.134 | 8 S | QUINTA LETY | LUIS FLORES | RCHO. HCDA SANTIAGO |
| 113 | PESCADO JR | 18.168 | 4 D | SAN PEDRO PZH | RAVEL ALTAZAR | LA PRESITA |
| 114 | MISS HAPPIGAN | 18.185 | 1 D | TRES CORONAS | GUSTAVO MAGDALENO | HECTOR PACHECO |
| 115 | SC GETTIN ONE | 18.196 | 3 S | VILLAMARES | ALBERTO FERNANDEZ | CORPORACION SEPULVEDA |
| 116 | SF MY HEART ASSAULT | 18.198 | 5 D | CUADRA MAC | FIDEL ROSADO | HECTOR ROLDAN |
| 117 | P FAST CHICK | 18.199 | 3 S | LAS PALMAS | ANDRES MIRANDA | RCHO. HCDA SANTIAGO |
| 118 | EL MORENO JALAPENO | 18.203 | 4 D | RANCHO HUMILDE | HUMBERTO ESQUEDA | LA PRESITA |
| 119 | AGUERRIDO ROYAL FIRST | 18.235 | 4 D | VILLAMARES | ALBERTO FERNANDEZ | ALBERTO BAILLERES |
| 120 | SF SPANISH MYSTERY | 18.237 | 8 S | CUADRA CONNI | ARIEL RUIZ | HECTOR ROLDAN |
| 121 | GDL CHOICE | 18.238 | 2 D | LA JOYA GRANDE | LUIS FLORES | ELIASOLIVAREZ |
| 122 | J BOUTHER | 18.246 | 5S | CRIADERO LA JOYA | RAFAEL RIZO | RCHO. HCDA SANTIAGO |
| 123 | GDL JESS FORMS | 18.248 | 5 D | LA PALMA | ANDRES MIRANDA | ELIASOLIVAREZ |
| 124 | SF ROYAL SHOOTS | 18.280 | 1 S | RANCHO SANTA FE | HECTOR ROLDAN | HECTOR ROLDAN |
| 125 | LA CAPITANA | 18.297 | 1 S | EL GRAN ABUELO | RAFAEL RIZO | FERNANDO ORDORICA |
| 126 | J QUICK | 18.312 | 9 D | SAN JULIAN | JOSE DE JESUS VALDIVIA | RCHO. HDA. SANTIAGO |
| 127 | COBRADOR RYON | 18.313 | 9 D | JALISCO | FIDEL ROSADO | CUADRA JALISCO |
| 128 | VGC ADRIATICO | 18.343 | 9 D | CAMPO ALEGRE | JUAN JOSE RAZO | ADRIANA GOMEZ |
| 129 | LA MY FIRST TORI | 18.397 | 3 S | CARTAS BLANCAS | JUAN MANUEL MARTINEZ | RAMIRO GONZALEZ |
| 130 | LIJOMA JEWEL | 18.400 | 7 S | ESTANZUELA | FIDEL ROSADO | GABRIEL CUE |
| 131 | THE TEXAN DOZEN | 18.410 | 10 D | XICO RACING | ALEJANDRO MORENO | OCTAVIANO MEDINA |
| 132 | L KAINALA | 18.411 | 3 S | RANCHO HUMILDE | HUMBERTO ESQUEDA | RCHO. HCDA SANTIAGO |
| 133 | SANDRITA BORRASCOSA | 18.434 | 6 D | RHOANDA | HONORIO RAMOS | MAXIMILIANO PEREZ |
| 134 | PASSWORD EFFORT | 18.461 | 5S | TRES CORONAS | GUSTAVO MAGDALENO | HECTOR PACHECO |
| 135 | BR CORONADO | 18.465 | 6 D | CHILANO | HONORIO RAMOS | MAXIMILIANO PEREZ |
| 136 | R GUCCI SHOES | 18.478 | 3 D | SANTIGO | OSCAR ROMO | RCHO. HDA. SANTIAGO |
| 137 | RAPID HORSE | 18.485 | 9 S | ROSADO DIAZ | FIDEL ROSADO | SALOME GALLEGOS |
| 138 | LONG GONE TOO | 18.506 | 8 D | QUINTA MARIAN | RIGOBERTO VEGA | LJM RANCH INC |
| 139 | VGC BERLIN | 18.511 | 7 D | VALLE GUADIANA | ALBERTO FERNANDEZ | ADRIANA GOMEZ |
| 140 | SEIS ESTRELLAS | 18.541 | 10 D | QUINTA MARIAN | RIGOBERTO VEGA | BENJAMIN MURILLO |
| 141 | CASH ON GOLD | 18.593 | 5 D | CRIADERO LA JOYA | RAFAEL RIZO | CRIADERO LA JOYA |
| 142 | FERRARI STORM CREEK | 18.601 | 4 S | HNOS. OTERO | HUMBERTO ESQUEDA | HNOS JIMENEZ |
| 143 | C BLACK CHERRY | 18.639 | 5 D | SANTIAGO | OSCAR ROMO | RCHO. HDA. SANTIAGO |
| 144 | PATAS DE LIEBRE | 18.642 | 6 S | CASA BLANCA | FIDEL ROSADO | PABLO PARDO |
| 145 | QUEEN SEIS | 18.647 | 9 D | EL FORASTERO | GUILLERMO HERNANDEZ | EVERARDO MUZQUIZ |
| 146 | EL BUITRE | 18.673 | 6S | LAS BUGAMBILIAS | RUBEN NAVARRO | GUILLERMO ELIZONDO |
| 147 | ESPEJO TABASCO BANK | 18.766 | 10 D | ESTANZUELA | FIDEL ROSADO | JAVIER ROSIQUE |
| 148 | VALENTINO RUBY | 18.814 | 4 S | ARENAS | JACOBO DOMINGUEZ | ALEJANDRO ARENAS |
| 149 | AS BRAVE CARTEL | 18.853 | 9 S | CUADRA R A | RAFAEL RIZO | ARTURO SILLER |
| 150 | P LADY | 18.890 | 2 S | CRIADERO LA JOYA | RAFAEL RIZO | RCHO. HCDA SANTIAGO |
| 151 | VGC RAMBLA | 18.947 | 2 D | VALLE GUADIANA | ALBERTO FERNANDEZ | ADRIANA GOMEZ |
| 152 | EGR KICK IT WITCH | 18.953 | 9 D | RANCHO J C | HONORIO RAMOS | EFREN GARCIA |
| 153 | AS TOP GUN | 19.033 | 7 S | QUINTA MARIAN | RIGOBERTO VEGA | ARTURO SILLER |
| 154 | PB LA BONITA | 19.075 | 8 S | CUADA ARENAS | JACOBO DOMINGUEZ | OSCAR LEOS |
| 155 | RABBITS CORONA 21 | 19.210 | 10 D | OROZCO RACING | PEDRO RIOS | 21 PARTNERSHIP |
| 156 | SF PRINCES MYSTERY | 19.346 | 1 S | TRES DEGADILLO | FIDEL ROSADO | HECTOR ROLDAN |
| 157 | DANCER JOZOOM | 19.541 | 10 D | CUADRA BASTIDA | JUAN JOSE RAZO | FELIX BAÑUELOS |
| 158 | SF TO ASSAULT | 19.589 | 2 S | CUADRA MAC | HECTOR ROLDAN | FERNANDO ORDORICA |
| 159 | LA JOYA ONE | 19.677 | 1 S | LA PRESITA | HONORIO RAMOS | SERGIO LEON |
| 160 | R RIVER RANGE | 19.859 | 5S | SANTIAGO | OSCAR ROMO | RCHO. HCDA SANTIAGO |
| 161 | L ILLEGAL | 19.929 | 8 D | CASA BLANCA | FIDEL ROSADO | RCHO. HDA. SANTIAGO |
| 162 | GATA DE DANY | 20.035 | 3 D | LA PRESITA | HONORIO RAMOS | LA PRESITA |
| 163 | SF CRISTERASHOOTS | 20.106 | 3 D | MENDOZA | RAFAEL RIZO | HECTOR ROLDAN |
| 164 | RG ALLENS CASH TAC | 21.260 | 6 D | LAS GAVIOTAS | GUILLERMO HERNANDEZ | ALFREDO RABANAL |
| 165 | SF DESIGNER ASSAULT | 21.281 | 3 D | TIERRA AMARILLA | FIDEL RODADO | JESUS MORENO |
| 166 | R POSIES NATIVE | 23.680 | 1 S | SANTIAGO | OSCAR ROMO | RCHO. HCDA SANTIAGO |
| 167 | AGUERRIDO PATRIOT | RET | 1 S | THOMAS HERMANOS | JUAN JOSE RAZO | ALBERTO BAILLERES |
| 168 | FERRANONI | RET | 2 S | RANCHO SANTA FE | HECTOR ROLDAN | JORGE JIMENEZ |
| 169 | PERLA GAMBLE HORSE | RET | 8 S | MARTO | ANDRES MIRANDA | SALOME GALLEGOS |
| 170 | CHEETA FAME | RETIRADO | 1 D | SAN RAFAEL | FIDEL RODADO | ABELARDO GALLEGOS |
0 comentarios