LINK DE DESCARGA: III-PREMIO-IX-FM.pdf (69 descargas)
III PREMIO DEL IX FUTURITY MEXICO | ||||
PARA EJEMPLARES CUARTO DE MILLA DE DOS AÑOS NACIDOS EN MEXICO QUE HAYAN QUEDADO DEL LUGAR 111 AL 155 EN LAS CARRERAS ELIMINATORIAS DEL IX FUTURITY MEXICO. LOS EJEMPLARES DESCALIFICADOS, RETIRADOS, QUE TIREN AL JINETE Y QUE NO REGISTREN TIEMPO, NO PODRAN PARTICIPAR EN ESTA CARRERA. PAGARON UNA CUOTA UNICA DE $8,000.00 EL MARTES 24 DE ABRIL DEL 2018. | ||||
PESO: 54.5. KILOS – 120 LIBRAS | DISTANCIA: 250 YARDAS | |||
LA FINAL SE CORRE EL DOMINGO 13 DE MAYO DEL 2018. | ||||
14 EJEMPLARES NOMINADOS E INSCRITOS: | ||||
1 | ONE CASH | CUADRA EZPUELA DE ORO | ||
2 | BR BAMBINO | CUADRA BRONCO RIDER | ||
3 | N ONE FINE SPECIAL | RANCHO EL GRAN ABUELO | ||
4 | N KISSI WAVE | CUADRA EDY-PAT-SJ | ||
5 | CHEETA STEAL | CUADRA EL LEGADO | ||
6 | MERRI NATIVE | RANCHO TRES DELGADILLO | ||
7 | MISS TUXTEPEC GC | CUADRA EL COMANDANTE | ||
8 | VALENTINO DOC | CUADRA VALTORO | ||
9 | JABULANI RUNAWAY | RANCHO AMECAMECA | ||
10 | SAMBASO CARTEL | CUADRA GÓMEZ LA VARIEDAD | ||
11 | KAS I CORONA | CUADRA EL RENACIMIENTO | ||
12 | TAG ME SMITH | CUADRA MENDOZA | ||
13 | SE WATERS CORONA | CUADRA SANTA ELENA | ||
14 | SHANON CASH | CUADRA EL RENACIMIENTO | ||
El premio se repartirá de la siguiente forma: 60% al primero, 20% al segundo, 12% al tercero y 8% al cuarto lugar. | ||||
México, D.F., a 2 de Mayo del 2018. | ||||
ASOCIACIÓN MEXICANA DE CRIADORES Y CABALLISTAS DE CABALLOS CUARTO DE MILLA, A.C. | ||||
Lic. Adriana Gómez Barnola, | ||||
Gerente. | ||||
c.c. Sr. Aarón Paredes Aguilar, Secretario de Carreras, A.M.H. |
0 comentarios