LINK DE DESCARGA: III-CLÁSICO-ALFREDO-CASTRO-REA-4ta-cuota.pdf (93 descargas)
III CLÁSICO ALFREDO CASTRO REA |
||||||
PARA CABALLOS CUARTO DE MILLA DE DOS AÑOS | ||||||
LA CUADRA SANTA ELENA APORTARÁ LA CANTIDAD DE $100,000 PARA EL FONDO DE ESTA CARRERA | ||||||
PESO: 54.4 KILOS – 120 LIBRAS | DISTANCIA: 350 YARDAS | |||||
1A. CUOTA: $2,000 POR 61 EJEMPLARES: | $122,000.00 | |||||
PAGARON TODAS LAS CUOTAS ($24,000) 8 EJEMPLARES: | $192,000.00 | |||||
2A. CUOTA: $5,000 POR 54 EJEMPLARES: | $270,000.00 | |||||
3A. CUOTA: $5,000 POR 54 EJEMPLARES: | $270,000.00 | |||||
4A. CUOTA: $5,000 POR 52 EJEMPLARES: | $260,000.00 | |||||
$1,114,000.00 | ||||||
1A. CUOTA: VIERNES 2 DE FEBRERO DEL 2018 | $2,000.00 | |||||
2A. CUOTA: JUEVES 22 DE MARZO DEL 2018 | $5,000.00 | |||||
3A. CUOTA: JUEVES 26 DE ABRIL DEL 2018 | $5,000.00 | |||||
4A. CUOTA: JUEVES 24 DE MAYO DEL 2018 | $5,000.00 | |||||
5A. CUOTA: JUEVES 21 DE JUNIO DEL 2018 | $5,000.00 | |||||
6A. CUOTA: JUEVES 19 DE JULIO DEL 2018 | $5,000.00 | |||||
7A. CUOTA: JUEVES 16 DE AGOSTO DEL 2018 | $3,000.00 | |||||
NOM.EXTEMPORÁNEA: JUEVES 16 DE AGOSTO DEL 2018 | $150,000.00 | |||||
ELIMINATORIAS: DOMINGO 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | ||||||
FINAL: DOMINGO 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | ||||||
A CONTINUACIÓN LOS EJEMPLARES QUE PAGARON LA CUARTA CUOTA: | ||||||
CUADRA ACUÑA | CUADRA EL MANANTIAL | |||||
1 | SWEET N WICKED | 8 | RP LIL BROWN WAGON | |||
9 | GGC CRAZY PERRY (PROD. DE IMA PERRY) | |||||
CUADRA ARMADILLO | ||||||
2 | MOMENT TOO MOMENT | CUADRA EL MASHTA | ||||
3 | TENAYAS KID | 10 | THROUGH THE LLAMES | |||
11 | MS CORONA DOLL | |||||
CUADRA CARTAS BLANCAS | ||||||
4 | CARELESS CHARMER | CUADRA ESTANZUELA | ||||
12 | MAKIN THE LIST | |||||
CUADRA DÍAZ DE LEÓN | ||||||
5 | CORONADO COUNTRY | CUADRA EZPUELA DE ORO | ||||
6 | DOLLARS MORE | 13 | PRIZE ROYAL | |||
7 | LUCY CUE | |||||
CUADRA HGC | CUADRA SANTA ELENA | |||||
14 | FAST PRICE | 32 | VF GREAT DOMINATION | |||
33 | ELITE DYNASTY | |||||
CUADRA LA MESA | 34 | SIX PAX DASH | ||||
15 | ENB SHEZA MOUNTAIN | 35 | RAMPAGE DASH | |||
36 | STIR OF ECHOS | |||||
CUADRA LA PRESITA | 37 | WYNNING | ||||
16 | PAINT ME FIRE | 38 | FIRST PRIZE JANE | |||
39 | NSM JO JO DANCER | |||||
CUADRA LOS ARRALLANES | 40 | COUNTRY SIXES MAN | ||||
17 | KEEP IT DOWN NOW | |||||
18 | FREEZE IN THE BREEZE | CUADRA SANTIAGO | ||||
19 | THE DEADLINE | 41 | FIRST PRIZE RAIN | |||
20 | HERE COMES DA MONEY | |||||
CUADRA SC | ||||||
CUADRA MAC | 42 | SC FIRST TO FIGHT | ||||
21 | ANGELSTOUCH | 43 | SC MR SWEET JESS | |||
22 | TEMPTING FLASH | 44 | SC BABY JESS | |||
CUADRA MANZANO | CUADRA SOMOS CINCO | |||||
23 | STOLI UNSHAKEN | 45 | DANS CARTEL | |||
CUADRA MORÁN | CUADRA VALERIA | |||||
24 | BIG AS ALL GET OUT | 46 | CONVIVIALITY | |||
25 | MEXICANO FIRE | 47 | MY DULCINEA | |||
CUADRA PAR DE ASES | CUADRA VICTORIA MC | |||||
26 | VELVETTE LIPS V | 48 | REACHER 16 | |||
27 | KEEP COUNTING | |||||
CUADRA ZAMARRERO | ||||||
CUADRA PEREGRINA | 49 | VH ICE | ||||
28 | HQH PLATINUM STRUT | 50 | PAINT ME RACY | |||
51 | SIX PACK SLAM | |||||
CUADRA SAN LUIS ACULCO | ||||||
29 | SHAZAM B | HARAS IXBIAPAN | ||||
30 | MADAM FULL CHARGE | 52 | MAJHADANI | |||
31 | TEXAS MENACE | |||||
PARRA, ISMAEL | ||||||
53 | CENTURION D MASTER | |||||
RANCHO A y G | ||||||
54 | VOLCOMS ANGEL | |||||
RANCHO AMECAMECA | SAN LÁZARO DE ARARÁ | |||||
55 | EYELL CARTEL | 58 | NOTORIOUS BROWN | |||
59 | FIRST KOOL DYNASTY | |||||
RANCHO EL PARAÍSO | 60 | TEMPTEST QUEEN | ||||
56 | SEA CATERINES HORSE | |||||
57 | PROD. DE RED VELVET | |||||
Ciudad de México a 4 de Junio del 2018 | ||||||
ASOCIACIÓN MEXICANA DE CRIADORES Y CABALLISTAS DE CABALLOS CUARTO DE MILLA, A.C. | ||||||
Lic. Adriana Gómez Barnola, | ||||||
Gerente. | ||||||
c.c. Sr. Aarón Paredes Aguilar, Secretario de Carreras, A.M.H. |
0 comentarios