LINK DE DESCARGA: III-CLÁSICO-ALFREDO-CASTRO-REA-3a.-cuota.pdf (75 descargas )
III CLÁSICO ALFREDO CASTRO REA | ||||||
PARA CABALLOS CUARTO DE MILLA DE DOS AÑOS | ||||||
LA CUADRA SANTA ELENA APORTARÁ LA CANTIDAD DE $100,000 PARA EL FONDO DE ESTA CARRERA | ||||||
PESO: 54.4 KILOS – 120 LIBRAS | DISTANCIA: 350 YARDAS | |||||
1A. CUOTA: $2,000 POR 61 EJEMPLARES: | $122,000.00 | |||||
PAGARON TODAS LAS CUOTAS ($24,000) 8 EJEMPLARES: | $192,000.00 | |||||
2A. CUOTA: $5,000 POR 54 EJEMPLARES: | $270,000.00 | |||||
3A. CUOTA: $5,000 POR 54 EJEMPLARES: | $270,000.00 | |||||
$854,000.00 | ||||||
1A. CUOTA: VIERNES 2 DE FEBRERO DEL 2018 | $2,000.00 | |||||
2A. CUOTA: JUEVES 22 DE MARZO DEL 2018 | $5,000.00 | |||||
3A. CUOTA: JUEVES 26 DE ABRIL DEL 2018 | $5,000.00 | |||||
4A. CUOTA: JUEVES 24 DE MAYO DEL 2018 | $5,000.00 | |||||
5A. CUOTA: JUEVES 21 DE JUNIO DEL 2018 | $5,000.00 | |||||
6A. CUOTA: JUEVES 19 DE JULIO DEL 2018 | $5,000.00 | |||||
7A. CUOTA: JUEVES 16 DE AGOSTO DEL 2018 | $3,000.00 | |||||
NOM.EXTEMPORÁNEA: JUEVES 16 DE AGOSTO DEL 2018 | $150,000.00 | |||||
ELIMINATORIAS: DOMINGO 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | ||||||
FINAL: DOMINGO 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | ||||||
A CONTINUACIÓN LOS EJEMPLARES QUE PAGARON LA TERCERA CUOTA: | ||||||
CUADRA ACUÑA | CUADRA EL MANANTIAL | |||||
1 | SWEET N WICKED | 9 | RP LIL BROWN WAGON | |||
10 | PROD. DE IMA PERRY | |||||
CUADRA ARMADILLO | ||||||
2 | MOMENT TOO MOMENT | CUADRA EL MASHTA | ||||
3 | TENAYAS KID | 11 | THROUGH THE LLAMES | |||
12 | HAVE IT YOUR WAY | |||||
CUADRA CARTAS BLANCAS | 13 | MS CORONA DOLL | ||||
4 | CARELESS CHARMER | |||||
CUADRA ESTANZUELA | ||||||
CUADRA DÍAZ DE LEÓN | 14 | MAKIN THE LIST | ||||
5 | CORONADO COUNTRY | |||||
6 | DOLLARS MORE | CUADRA EZPUELA DE ORO | ||||
7 | APOLLITICAL WIND | 15 | PRIZE ROYAL | |||
8 | LUCY CUE | |||||
CUADRA HGC | CUADRA SANTA ELENA | |||||
16 | FAST PRICE | 34 | VF GREAT DOMINATION | |||
35 | ELITE DYNASTY | |||||
CUADRA LA MESA | 36 | SIX PAX DASH | ||||
17 | ENB SHEZA MOUNTAIN | 37 | RAMPAGE DASH | |||
38 | STIR OF ECHOS | |||||
CUADRA LA PRESITA | 39 | WYNNING | ||||
18 | PAINT ME FIRE | 40 | FIRST PRIZE JANE | |||
41 | NSM JO JO DANCER | |||||
CUADRA LOS ARRALLANES | 42 | COUNTRY SIXES MAN | ||||
19 | KEEP IT DOWN NOW | |||||
20 | FREEZE IN THE BREEZE | CUADRA SANTIAGO | ||||
21 | THE DEADLINE | 43 | FIRST PRIZE RAIN | |||
22 | HERE COMES DA MONEY | |||||
CUADRA SC | ||||||
CUADRA MAC | 44 | SC FIRST TO FIGHT | ||||
23 | ANGELSTOUCH | 45 | SC MR SWEET JESS | |||
24 | TEMPTING FLASH | 46 | SC BABY JESS | |||
CUADRA MANZANO | CUADRA SOMOS CINCO | |||||
25 | STOLI UNSHAKEN | 47 | DANS CARTEL | |||
CUADRA MORÁN | CUADRA VALERIA | |||||
26 | BIG AS ALL GET OUT | 48 | CONVIVIALITY | |||
27 | MEXICANO FIRE | 49 | MY DULCINEA | |||
CUADRA PAR DE ASES | CUADRA VICTORIA MC | |||||
28 | VELVETTE LIPS V | 50 | 52 | REACHER 16 | ||
29 | KEEP COUNTING | |||||
CUADRA ZAMARRERO | ||||||
CUADRA PEREGRINA | 51 | VH ICE | ||||
30 | HQH PLATINUM STRUT | 52 | PAINT ME RACY | |||
53 | SIX PACK SLAM | |||||
CUADRA SAN LUIS ACULCO | ||||||
31 | SHAZAM B | HARAS IXBIAPAN | ||||
32 | MADAM FULL CHARGE | 54 | MAJHADANI | |||
33 | TEXAS MENACE | |||||
PARRA, ISMAEL | ||||||
55 | CENTURION D MASTER | |||||
RANCHO A y G | ||||||
56 | VOLCOMS ANGEL | |||||
RANCHO AMECAMECA | ||||||
57 | EYELL CARTEL | |||||
RANCHO EL PARAÍSO | SAN LÁZARO DE ARARÁ | |||||
58 | SEA CATERINES HORSE | 60 | NOTORIOUS BROWN | |||
59 | PROD. DE RED VELVET | 61 | FIRST KOOL DYNASTY | |||
62 | TEMPTEST QUEEN | |||||
Ciudad de México a 4 de Mayo del 2018 | ||||||
ASOCIACIÓN MEXICANA DE CRIADORES Y CABALLISTAS DE CABALLOS CUARTO DE MILLA, A.C. | ||||||
Lic. Adriana Gómez Barnola, | ||||||
Gerente. | ||||||
c.c. Sr. Aarón Paredes Aguilar, Secretario de Carreras, A.M.H. |
0 comentarios