LINK DE DESCARGA: III-CLÁSICO-ALFREDO-CASTRO-REA.pdf (109 descargas )
III CLÁSICO ALFREDO CASTRO REA | ||||||
PARA CABALLOS CUARTO DE MILLA DE DOS AÑOS | ||||||
LA CUADRA SANTA ELENA APORTARÁ LA CANTIDAD DE $100,000 PARA EL FONDO DE ESTA CARRERA | ||||||
PESO: 54.4 KILOS – 120 LIBRAS | DISTANCIA: 350 YARDAS | |||||
1A. CUOTA: $2,000 POR 61 EJEMPLARES: | $122,000.00 | |||||
PAGARON TODAS LAS CUOTAS ($24,000) 8 EJEMPLARES: | $192,000.00 | |||||
2A. CUOTA: $5,000 POR 54 EJEMPLARES: | $270,000.00 | |||||
$584,000.00 | ||||||
ELIMINATORIAS: DOMINGO 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | ||||||
FINAL: DOMINGO 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | ||||||
A CONTINAUCIÓN LOS EJEMPLARES QUE PAGARON LA SEGUNDA CUOTA: | ||||||
CUADRA ACUÑA | CUADRA HGC | |||||
1 | SWEET N WICKED | 16 | FAST PRICE | |||
CUADRA ARMADILLO | CUADRA JM GO RACING | |||||
2 | MOMENT TOO MOMENT | 17 | STOLI UNSHAKEN | |||
3 | TENAYAS KID | |||||
CUADRA LA MESA | ||||||
CUADRA CARTAS BLANCAS | 18 | ENB SHEZA MOUNTAIN | ||||
4 | CARELESS CHARMER | |||||
CUADRA LA PRESITA | ||||||
CUADRA DÍAZ DE LEÓN | 19 | PAINT ME FIRE | ||||
5 | CORONADO COUNTRY | |||||
6 | DOLLARS MORE | CUADRA LOS ARRALLANES | ||||
7 | APOLLITICAL WIND | 20 | KEEP IT DOWN NOW | |||
8 | LUCY CUE | 21 | FREEZE IN THE BREEZE | |||
22 | THE DEADLINE | |||||
CUADRA EL MANANTIAL | 23 | HERE COMES DA MONEY | ||||
9 | RP LIL BROWN WAGON | |||||
10 | PROD. DE IMA PERRY | CUADRA MAC | ||||
24 | ANGELSTOUCH | |||||
CUADRA EL MASHTA | 25 | TEMPTING FLASH | ||||
11 | THROUGH THE LLAMES | |||||
12 | HAVE IT YOUR WAY | CUADRA MORÁN | ||||
13 | MS CORONA DOLL | 26 | BIG AS ALL GET OUT | |||
27 | MEXICANO FIRE | |||||
CUADRA ESTANZUELA | ||||||
14 | MAKIN THE LIST | CUADRA PAR DE ASES | ||||
28 | VELVETTE LIPS V | |||||
CUADRA EZPUELA DE ORO | 29 | KEEP COUNTING | ||||
15 | PRIZE ROYAL | |||||
CUADRA PEREGRINA | CUADRA VALERIA | |||||
30 | HQH PLATINUM STRUT | 48 | CONVIVIALITY | |||
49 | MY DULCINEA | |||||
CUADRA SAN LUIS ACULCO | ||||||
31 | SHAZAM B | CUADRA VICTORIA MC | ||||
32 | MADAM FULL CHARGE | 50 | 52 | REACHER 16 | ||
33 | TEXAS MENACE | |||||
CUADRA ZAMARRERO | ||||||
CUADRA SANTA ELENA | 51 | VH ICE | ||||
34 | VF GREAT DOMINATION | 52 | PAINT ME RACY | |||
35 | ELITE DYNASTY | 53 | SIX PACK SLAM | |||
36 | SIX PAX DASH | |||||
37 | RAMPAGE DASH | HACIENDA SAN MARTÍN NOTARIO | ||||
38 | STIR OF ECHOS | 54 | CENTURION D MASTER | |||
39 | WYNNING | |||||
40 | FIRST PRIZE JANE | HARAS IXBIAPAN | ||||
41 | NSM JO JO DANCER | 55 | MAJHADANI | |||
42 | COUNTRY SIXES MAN | |||||
RANCHO A y G | ||||||
CUADRA SANTIAGO | 56 | VOLCOMS ANGEL | ||||
43 | FIRST PRIZE RAIN | |||||
RANCHO AMECAMECA | ||||||
CUADRA SC | 57 | EYELL CARTEL | ||||
44 | PROD. DE BUILT FOR FUN | |||||
45 | SC MR SWEET JESS | RANCHO EL PARAÍSO | ||||
46 | SC BABY JESS | 58 | SEA CATERINES HORSE | |||
59 | PROD. DE RED VELVET | |||||
CUADRA SOMOS CINCO | ||||||
47 | DANS CARTEL | SAN LÁZARO DE ARARÁ | ||||
60 | NOTORIOUS BROWN | |||||
61 | FIRST KOOL DYNASTY | |||||
62 | TEMPTEST QUEEN | |||||
Ciudad de México a 28 de Marzo del 2018 | ||||||
ASOCIACIÓN MEXICANA DE CRIADORES Y CABALLISTAS DE CABALLOS CUARTO DE MILLA, A.C. | ||||||
Lic. Adriana Gómez Barnola, | ||||||
Gerente. | ||||||
c.c. Sr. Aarón Paredes Aguilar, Secretario de Carreras, A.M.H. |
0 comentarios