I DESAFÍO CRIANZA MEXICANA | ||||||
PARA EJEMPLARES CUARTO DE MILLA DE DOS AÑOS NACIDOS EN MÉXICO | ||||||
EL SEMENTAL Y LA YEGUA DEBERÁN ESTAR EN TERRITORIO MEXICANO AL MOMENTO DE LA MONTA Y NACER EN MÉXICO | ||||||
DE LA PRIMERA CUOTA SE VAN $1,000 PARA EL FONDO DEL PREMIO DEL DERBY DESAFÍO CRIANZA MEXICANA 2018 | ||||||
PESO: 54.5 KILOS – 120 LIBRAS | DISTANCIA: 350 YARDAS | |||||
1A. CUOTA: $2,000 POR 143 EJEMPLARES = | $286,000.00 | |||||
PAGARON TODAS LAS CUOTAS: $22,500 POR 10 EJEMPLARES = | $225,000.00 | |||||
PAGARON CON DESCUENTO DEL 50% ($15,000) POR 26 EJEMPLARES = | $390,000.00 | |||||
DE LA 1A. CUOTA SE DEDUCEN $1,000 POR EJEMPLAR PARA EL FONDO | -$179,000.00 | |||||
DEL I DERBY DESAFÍO CRIANZA MEXICANA | ||||||
TOTAL | $722,000.00 | |||||
1A. CUOTA: JUEVES 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 | $2,000.00 | |||||
2A. CUOTA: MIÉRCOLES 22 DE MARZO DEL 2017 | $5,000.00 | |||||
3A. CUOTA: MIÉRCOLES 26 DE ABRIL DEL 2017 | $5,000.00 | |||||
4A. CUOTA: MIÉRCOLES 24 DE MAYO DEL 2017 | $5,000.00 | |||||
5A. CUOTA: MIÉRCOLES 5 DE JULIO DEL 2017 | $5,000.00 | |||||
6A. CUOTA: MIÉRCOLES 30 DE AGOSTO DEL 2017 | $5,000.00 | |||||
7A. CUOTA: MIÉRCOLES 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 | $3,000.00 | |||||
NOMINACIÓN EXTEMPORÁNEA: MIÉRCOLES 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 | $100,000.00 | |||||
ELIMINATORIAS: DOMINGO 22 DE OCTUBRE DEL 2017 | ||||||
FINAL: DOMINGO 12 DE NOVIEMBRE DEL 2017 | ||||||
A CONTINUACIÓN LOS EJEMPLARES QUE PAGARON LA PRIMERA CUOTA: | ||||||
A. JÁUREGUI | CUADRA ARROYO HONDO | |||||
1 | 233 | SF MAYOR ASSAULT | 7 | 224 | MISS TIME TO JR | |
AGUILERA GUTIÉRREZ, VICENTE | CUADRA AVAR | |||||
2 | 45 | CORUCHE | 8 | 413 | CLASSIC CHIC | |
ARANDA ARANDA, JUAN PABLO | CUADRA CAMPO ALEGRE | |||||
3 | 261 | ESPEJO SPECIALLY ME | 9 | 294 | SINIORASOLAONFIRE | |
ARELLANO BAHENA, EDUARDO | CUADRA CASTILLA | |||||
4 | 38 | PA CHICA FERRARI | 10 | 19 | TAKIN ZOOMER CARTEL | |
CHÁVEZ TERRAZAS, RODOLFO | CUADRA CENTENARIO | |||||
5 | 195 | LA POSSIMA B | 11 | 39 | CAMPAMOCHA ZE DANCER | |
CUADRA ANJOR | CUADRA CHICONCUAC | |||||
6 | 346 | FASCINATED WOMAN | 12 | 64 | CORONA ZE DANCER | |
CUADRA CHILANO | CUADRA GARAÑONES | |||||
13 | 55 | BR CHIVALI SOUTH | 35 | 350 | STAYIN ON SEA | |
14 | 407 | BR SOUTHERN RUBY | ||||
CUADRA GOMAC | ||||||
CUADRA CONTLA | 36 | 360 | SUPER BE THREE | |||
15 | 396 | UPPER DIVAS DOWN | ||||
CUADRA GONCH | ||||||
CUADRA CRUCIFIJO | 37 | 133 | BYE HORSE | |||
16 | 46 | SPECIAL CATALINO | 38 | 247 | OAK HORSE | |
17 | 145 | AGUERRIDO HONORD | 39 | 260 | PERLA HORSE | |
CUADRA DÍAZ DE LEÓN | CUADRA GUMI’S | |||||
18 | 42 | EC VIGILANTE | 40 | 206 | DANCER CHOCOLATE | |
19 | 258 | CHARLY O TOOLE | ||||
20 | 276 | EC CORONELA | CUADRA LA CAPILLITA | |||
41 | SUBMERE | |||||
CUADRA EL CAPRICHO DE LAS ÁGUILAS | ||||||
21 | 182 | COLOSIO | CUADRA LA CONCHA | |||
42 | 208 | CIBELES | ||||
CUADRA EL CUARTEL | ||||||
22 | 200 | CHANGA ZE DANCER | CUADRA LA FATTORIA | |||
43 | 309 | GALLO MALVADO | ||||
CUADRA EL MANANTIAL | ||||||
23 | 30 | SEA BONNY HORSE | CUADRA LA PRECIOSITA | |||
24 | 91 | SHAMAN EC | 44 | 61 | CORONA RAINBOW | |
25 | 136 | HIPPY DASHIN HORSE | ||||
26 | 390 | IXBI CARTEL | CUADRA LA PRESITA | |||
45 | 122 | ANGELA TIME | ||||
CUADRA EL MASHTA | 46 | 311 | LA CULICHY | |||
27 | 371 | FEARLESS KID | ||||
CUADRA LA PURÍSIMA DEL PASAJE | ||||||
CUADRA EL MEZQUITE | 47 | 333 | SHINE HORSE | |||
28 | 59 | CUDILLERO | ||||
29 | 210 | GDL RARE JESS | CUADRA LA VARIEDAD | |||
30 | 212 | TEUREL ALAS | 48 | 327 | GOT SIX | |
CUADRA EL RENACIMIENTO | CUADRA LATINA | |||||
31 | 101 | AS ROYAL CARTEL | 49 | 291 | AG LA SABINA | |
32 | 176 | AS MORENA DE FUEGO | ||||
CUADRA LENY | ||||||
CUADRA ESTANZUELA | 50 | 113 | AGUERRIDO FIRST CASH | |||
33 | 231 | ESPEJO BARBISON | 51 | 325 | R SHANGAI | |
CUADRA FALCÓN | CUADRA LOS ARRALLANES | |||||
34 | 306 | SENSATIONAL HORSE | 52 | 266 | BRETANIA | |
53 | CUADRA LOS CEDROS | CUADRA SAN JULIÁN | ||||
401 | JESS CALLME VISION | 79 | 239 | AVA LA BAZA | ||
80 | 367 | TAKIN POWER SIX | ||||
CUADRA LOS COSTEÑOS | ||||||
54 | 249 | ESPEJO MARIELA | CUADRA SAN PEDRO | |||
81 | 280 | RAINBOW ROSES | ||||
CUADRA LOS GAVILANES | ||||||
55 | 221 | LA MISS HI TORY | CUADRA SANTA ELENA | |||
56 | 305 | LA SELENA TORI | 82 | 54 | SE CHINATI FLY | |
57 | 307 | LA HI DOVE | 83 | 57 | SE REFLECTION FLY | |
58 | 357 | LA HI VISION PATRONA | 84 | 67 | SE LOUISIANA RULES | |
85 | 197 | SE SEPARATE FLY | ||||
CUADRA MAPA | 86 | 227 | SE JET FLY | |||
59 | 243 | RUNNIN 21 | 87 | 264 | WALK JESS | |
88 | 284 | SE ROSES FLY | ||||
CUADRA MARTO | 89 | 394 | SE FLY JESS TOO | |||
60 | 35 | RIDE HORSE | 90 | 395 | SE MARIE JESS | |
61 | 121 | FREE HORSE | ||||
62 | 301 | SASSA CORONA | CUADRA TEPECOACUILCO | |||
63 | 315 | SF BAMBIE SHOOTS | 91 | 111 | JD GOLDEN CARTEL | |
CUADRA MR | CUADRA TITANIUM | |||||
64 | 79 | SEA IN CAPE | 92 | 1 | HC A REGAL CARTEL | |
65 | 88 | DREAM PRIZE | 93 | 248 | PISTOLERO GC | |
66 | 255 | BULLISH COOL | 94 | 250 | DIVINO RUNAWAY | |
95 | 335 | DIAMANTE JEWEL GC | ||||
CUADRA OJOS DE MANANTIAL | 96 | 351 | STRAIGHT HORSE | |||
67 | MAYITA DE ABRIL | |||||
CUADRA TRES CORONAS | ||||||
CUADRA PAR DE REYES | 97 | 204 | CRISTAL DIAMOND | |||
68 | 17 | SHAKER SPECIAL | ||||
69 | 116 | FIRST JERRY | CUADRA VALLE GUADIANA | |||
98 | 138 | VGC OLINKA | ||||
CUADRA PEREDA | 99 | 304 | CANTINELA | |||
70 | 41 | FEARLESS CARD | 100 | 310 | VGC VALENTINO | |
71 | 193 | SHIAWAY HORSE | 101 | 369 | TRAJINERA | |
72 | 257 | BR SEPARATE CORONA | ||||
73 | 324 | CHALALO HORSE | CUADRA VALTORO | |||
74 | 339 | DANNY SOLA | 102 | 134 | YA LUPITA | |
103 | 380 | POWER FELINA | ||||
CUADRA RJ | ||||||
75 | 317 | GETTIN JET | CUADRA VILLAMARES | |||
104 | 303 | CENTAURO CORONA | ||||
CUADRA SAN DIEGO DEL ESPEJO | ||||||
76 | 52 | ESPEJO MARQUESA | ||||
77 | 281 | ESPEJO BIG NINE | ||||
78 | 402 | ESPEJO CORONA ROCKET | ||||
CUADRA VISTA ALEGRE | NAVARRETE (ING.) | |||||
105 | 196 | YA LIVING YA | 125 | 217 | TUUSI | |
CUADRA ZAMARRERO | OROZCO RACING | |||||
106 | 214 | ZAMARREROS FIRST DIVA | 126 | 114 | SUPER TRES SHINEY | |
127 | 299 | BABY MONTANA | ||||
DÁVILA CHARLES, RODRIGO | 128 | 352 | STRAIT CLASICO | |||
107 | 22 | SPECIAL BEDUINO JODY | ||||
OROZCO RIVERA, RICARDO | ||||||
DRAKE HURTADO, ASDRUVAL SAGID | 129 | 140 | RABBITS LAST DASH | |||
108 | 58 | AROCHE | 130 | 293 | ESPEJO JESS BELIEVE | |
109 | 180 | CORONA CLASSIC | 131 | 411 | WILL BE PERRY | |
110 | 253 | OKEY FIRST | ||||
PARRA, ISMAEL | ||||||
ELÍAS, ANWAR | 132 | 118 | MOROCCO | |||
111 | 151 | IRISH RUNNIN | 133 | 376 | DIAMANTE ESTRELLA | |
ESPINOSA ESPINOSA, JESSICA | PÉREZ JAVIER, SERGIO | |||||
112 | 391 | SE CORONA FLY | 134 | 21 | ESPEJO CRIMSON STORM | |
FINCA LA SOLEDAD (1) | QUINTA LETY | |||||
113 | 36 | SIMPLE SCHOOL BOY | 135 | 125 | P FIRST DOWN | |
136 | 297 | P UNICA | ||||
FRANYUTTI GONZÁLEZ, DAVID | ||||||
114 | 149 | AS MEZCALERO | QUINTA MARIÁN | |||
115 | 316 | SF MISS MYSTERY | 137 | 262 | SF MYPOWERISAMYSTERY | |
116 | 320 | SF SHARE ME FRANKIE | 138 | 286 | ROYAL DOWN AGUERRIDA | |
GARCÍA HERNÁNDEZ, ISMAEL | RANCHO AMECAMECA | |||||
117 | 354 | STREAKIN CARTEL PLUS | 139 | 332 | ONE FLOWER | |
HACIENDA SAN MARTÍN NOTARIO | RANCHO EL CIELO | |||||
118 | 60 | COMOPOWER | 140 | 95 | SKY CK RUNNING | |
119 | 93 | ELEGANT DANNY | 141 | 127 | SKY MYSTERY SIX | |
120 | 373 | FIRE SOLA | 142 | 166 | BR CORONA DEL SUR | |
143 | 241 | SKY CARTEL | ||||
LAS ÁNIMAS FARM | ||||||
121 | 109 | OPERETA | RANCHO EL ESPINO | |||
144 | 13 | MY FIRST LOVE NAN | ||||
MARTÍNEZ TELLO, LAZARO | 145 | 170 | JET TELLER CARTEL | |||
122 | 94 | SF EMPENADA MYSTERY | 146 | 267 | MR CARANO | |
147 | 288 | P QUICK | ||||
MÚZQUIZ, ADRIANA | 148 | 318 | PRINCES BEDUINA | |||
123 | 202 | FAST MAREA | ||||
124 | 379 | THEBESTJESSTINTOWN (GAMEPERRY) | ||||
RANCHO EL SURIKATO | RANCHO R3 | |||||
149 | 131 | LA ZEBRUNA CHICK | 165 | 268 | BABY AMERICA | |
RANCHO EL SUSPIRO | RANCHO SAN ANTONIO AJH | |||||
150 | 96 | SEA HORSE ESENCIA | 166 | 161 | DIVINA JESS | |
151 | 115 | DR POWER | 167 | 229 | SIX GO HORSE | |
152 | 295 | SABEL SOLA | ||||
153 | 387 | TOLES POWER | RANCHO SAN PEDRO PZH | |||
168 | 358 | STREAKIN WITH HORSE | ||||
RANCHO EL YUKÓN | 169 | 381 | SIX CORONA POSSIS | |||
154 | 8 | TAKIN SIX POWER | ||||
155 | 33 | POWER HEART | RANCHO SANTA FÉ | |||
156 | 187 | RABBIT ON FIRE | 170 | 130 | SF GOTTA BE QUICK | |
171 | 312 | SF MYSTERY QUEENS | ||||
RANCHO LA JOYA GRANDE | 172 | 322 | SF BLUE SHOOTS | |||
157 | 178 | GDL THUNDER CHOICE | 173 | SF OSO MYSTERY | ||
RANCHO LAS BUGAMBILIAS | RANCHO SANTA ROSA CHIAPAS | |||||
158 | 11 | MONTE SOLEDAD | 174 | 215 | SR COSMO CARTEL | |
RANCHO LAS GAVIAS | SAN LÁZARO DE ARARÁ | |||||
159 | 252 | EYE OPENER AGUERRIDO | 175 | 183 | PANTERA DOWN DASH | |
160 | 292 | SM ISELA CARANO | 176 | 203 | HOT RABBITS | |
161 | 326 | WINNERS CROWN | 177 | 287 | REINA DE REINAS | |
162 | 337 | SKYBLUE RUBY | 178 | 298 | BEDUINO BORRASCOSO | |
RANCHO LAS GAVIOTAS | SEDEÑO GUTIÉRREZ, FRANCISCO JAVIER | |||||
163 | 192 | JACK ROLLEM | 179 | 364 | TRAVIESO TAG | |
164 | 274 | RG PRINCESS CORONA | ||||
México, D.F., a 20 de Diciembre del 2016 | ||||||
ASOCIACIÓN MEXICANA DE CRIADORES Y CABALLISTAS DE CABALLOS CUARTO DE MILLA, A.C. | ||||||
Lic. Adriana Gómez Barnola, | ||||||
Gerente. | ||||||
1 |
Link de descarga: I-DESAFÍO-CRIANZA-MEXICANA-1.xlsx (107 descargas )
0 comentarios