LINK DE DESCARGA: XXX-FUTURITY-CRIADORES-MEXICANOS-2018-4ta.-cuota.pdf (118 descargas)
XXX FUTURITY CRIADORES MEXICANOS |
||||||
CUARTO DE MILLA |
||||||
PARA YEGUAS CARGADAS EN EL 2015, PRODUCTOS NACIDOS EN EL 2016 | ||||||
PESO: 54.5 KILOS – 120 LIBRAS | DISTANCIA: 400 YARDAS | |||||
FONDO: $500.00 POR 357 EJEJMPLARES NOMINADOS= | $178,500.00 | |||||
15 EJEMPLARES PAGARON TODAS LAS CUOTAS DE TODOS LOS FUTURITYS ($11,000 C/U)= | $165,000.00 | $343,500.00 | ||||
23 EJEMPLARES PAGARON TODAS LAS CUOTAS CON 25% DE DESCUENTO ($16,500 C/U)= | $379,500.00 | $723,000.00 | ||||
1A. CUOTA: $5,500 POR 71 EJEMPLARES = | $390,500.00 | $1,113,500.00 | ||||
2A. CUOTA: $5,000 POR 61 EJEMPLARES = | $305,000.00 | $1,418,500.00 | ||||
3A. CUOTA: $4,500 POR 60 EJEMPLARES = | $270,000.00 | $1,688,500.00 | ||||
4A. CUOTA: $4,000 POR 43 EJEMPLARES = | $172,000.00 | $1,860,500.00 | ||||
SI PAGAN TODAS LAS CUOTAS ($22,000) CON 25% DE DESCUENTO EL 9-V-18 | $16,500 | |||||
1A. CUOTA: MIÉRCOLES 9 DE MAYO DEL 2018 | $5,500 | |||||
2A. CUOTA: MIÉRCOLES 11 DE JULIO DEL 2018 | $5,000 | |||||
3A. CUOTA: MIÉRCOLES 1° DE AGOSTO DEL 2018 | $4,500 | |||||
4A. CUOTA: MIÉRCOLES 3 DE OCTUBRE DEL 2018 | $4,000 | |||||
5A. CUOTA: MIÉRCOLES 7 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | $3,000 | |||||
ELIMINATORIAS: DOMINGO 2 DE DICIEMBRE DEL 2018 | ||||||
FINAL: DOMINGO 16 DE DICIEMBRE DEL 2018 | ||||||
A CONTINUACIÓN LOS EJEMPLARES QUE PAGARON LA CUARTA CUOTA: | ||||||
CONTRERAS, JULIO | CUADRA CHILANO | |||||
1 | 163 | JUST A SEA HORSE | 7 | 26 | BR CORONA DE CHIVALI | |
8 | 47 | BR ISAAQUITO | ||||
CRIADERO LA JOYA | 9 | 295 | BR BAMBINO | |||
2 | LA MATRACA (PROD. DE NOTHING SEEKER) | |||||
CUADRA CRIADERO SAN AGUSTÍN | ||||||
CUADRA AB | 10 | SKY FAST BEDUINO (PROD. DE FAST CHICKS) | ||||
3 | 198 | ROJO AMANECER | ||||
CUADRA DÍAZ DE LEÓN | ||||||
CUADRA ARMADILLO | 11 | 142 | DANCER EYESA ZE | |||
4 | 479 | MEZCALERO GC | 12 | 196 | DANCER CHIMPA | |
CUADRA BASTIDA | CUADRA DOS HERMANOS | |||||
5 | 194 | MB LYLA SHOOTS | 13 | 266 | FRAPPETO | |
CUADRA CAPRICHO | CUADRA EDY – PAT – SJ | |||||
6 | 435 | THE KISS OF DRAGON | 14 | 167 | N KISSI WAVE | |
15 | 403 | N IVORY DUCK | ||||
CUADRA EL CAPRICHO DE LAS ÁGUILAS | CUADRA MAC | |||||
16 | 434 | BYE BYE MOM | 36 | 397 | RED FIRE CARTEL | |
CUADRA EL COMANDANTE | CUADRA MORÁN | |||||
17 | 362 | MISS TUXTEPEC GC | 37 | 62 | DOUBLE CARTEL | |
38 | 139 | IN YOUR CARTEL | ||||
CUADRA EL DELIRIO | 39 | 258 | ONE CORONA SWEET | |||
18 | 424 | AG THE PERRY | 40 | MEXICANO FIRE | ||
19 | 467 | AG ROMINA | ||||
CUADRA OJOS DE MANANTIAL | ||||||
CUADRA EL MASHTA | 41 | 85 | FEATURE HORSE | |||
20 | 282 | PROUD FREEDA | ||||
CUADRA PAR DE REYES | ||||||
CUADRA EZPUELA DE ORO | 42 | 329 | SE LOGANS EDITION | |||
21 | 5 | SOLO CARTEL | ||||
22 | 273 | ONE CASH | CUADRA SAN BENITO | |||
43 | 120 | THE KINGSLAYER | ||||
CUADRA GALEAZZI | ||||||
23 | 452 | SQ AUTHORIZED TP WIN | CUADRA SAN DIEGO DEL ESPEJO | |||
44 | 72 | ESPEJO HALCON | ||||
CUADRA HACIENDA VIEJA | 45 | 464 | ESPEJO MISIONERO | |||
24 | PROD. DE NATALIA FISHERS | |||||
CUADRA SAN LUIS ACULCO | ||||||
CUADRA JUNIOR’S | 46 | 272 | BLOODMOON GAROO AT | |||
25 | 166 | AGUACHILE | ||||
26 | EL CHILANGO | CUADRA SANTA ELENA | ||||
47 | 25 | SE MOUNTAIN FIX | ||||
CUADRA LA GRANDE | 48 | 419 | SE MILLENNIUM ALERT | |||
27 | 13 | HORSE CAUSE | 49 | 421 | SE WATERS CORONA | |
CUADRA LA PRECIOSITA | CUADRA SANTIAGO | |||||
28 | 370 | BURINUEZ | 50 | 231 | N VOICES | |
51 | 243 | Y NONE CLASSIC | ||||
CUADRA LA PRESITA | 52 | 246 | R NUNISH | |||
29 | 70 | MIS ELEGANT | 53 | 347 | Y SHE LEFT | |
30 | 332 | EL PAVO REAL | 54 | 414 | Z TYNIS JESS | |
31 | 411 | CUT CARTEL | ||||
32 | PAINT ME FIRE | CUADRA SHAMBALA | ||||
55 | 402 | GAME SAMBASO DOS | ||||
CUADRA LOS GAVILANES | ||||||
33 | 68 | LA EASY FIRE JESS | CUADRA TRES CORONAS | |||
34 | 284 | LA RAPID KING JUDEA | 56 | 201 | MISS MAURAS QBREW | |
35 | 328 | LA RAPID DOVE | ||||
CUADRA VILLAMARES | ||||||
57 | 442 | MORELLA ALAS | ||||
CUADRA ZAMARRERO | RANCHO LAS GAVIOTAS | |||||
58 | 78 | DIVAS FIRST MAVERICK | 69 | 108 | RG BLACK DIAMOND | |
59 | 172 | DIVAS FIRST SPARTAN | ||||
RANCHO SAN ANTONIO AJH | ||||||
GRANJA LA ESPERANZA | 70 | 375 | SEA SPEEDNCHICO | |||
60 | 171 | ADIVINA CORONA | 71 | 443 | RAFINHA CHIC | |
PARRA, ISMAEL | RANCHO SAN JOSÉ DEL FRESNO | |||||
61 | CENTURION D MASTER | 72 | 87 | CHEETA STEAL | ||
PRIETO ZAMUDIO, LUIS | RANCHO SAN PEDRO PZH | |||||
62 | 69 | RG MIA NATIVE | 73 | 149 | LORD INVASOR | |
74 | 354 | LINDA EAGLE | ||||
QUINTA MARIÁN | 75 | 383 | EAGLE WITH CASH | |||
63 | 236 | CHEROKEE PEN | ||||
RANCHO TRES DELGADILLO | ||||||
RANCHO EL ESPINO | 76 | 43 | RG SILVER FOX | |||
64 | 387 | SUPER POURIN | ||||
65 | 460 | POURIN BRAVE | RANCHO ZACAPA | |||
77 | 144 | EAGLE FIREFLY | ||||
RANCHO EL SUSPIRO | 78 | 319 | SAGGARA DANCER | |||
66 | 255 | DANNY COOL | ||||
67 | 418 | JUANITA CARTEL | SAN LÁZARO DE ARARÁ | |||
79 | 223 | BELLEZA TAMAULIPECA (LA RAPID FRIST CHIC) | ||||
RANCHO LA JOYA GRANDE | 80 | 293 | MAESTRO AIRE (Z GUCCI) | |||
68 | SIX FLASHING ROYAL | 81 | 304 | MISS DELLA NATIVE | ||
Ciudad de México a 5 de Octubre del 2018. | ||||||
ASOCIACIÓN MEXICANA DE CRIADORES Y CABALLISTAS DE CABALLOS CUARTO DE MILLA, A.C. | ||||||
Lic. Adriana Gómez Barnola, | ||||||
Gerente. | ||||||
c.c. Sr. Aarón Paredes Aguilar, Secretario de Carreras, A.M.H. |
0 comentarios