LINK DE DESCARGA: XXIV-DERBY-CRIADORES-MEXICANOS-2018-3ra-cuota.pdf (90 descargas)
XXIV DERBY CRIADORES MEXICANOS |
|||||
PARA EJEMPLARES CUARTO DE MILLADE TRES AÑOS NACIDOS EN MÉXICO | |||||
PESO: 55.5 KILOS – 122 LIBRAS | DISTANCIA: 440 YARDAS | ||||
AMCM APORTARÁ PARA ESTA CARRERA: | $100,000.00 | ||||
FONDO: $500 POR 295 EJEJMPLARES: | $147,500.00 | ||||
PAGARON TODAS LAS CUOTAS: $16,000 POR 8 EJEMPLARES: | $128,000.00 | ||||
1A. CUOTA: $5,000 POR 27 EJEMPLARES: | $135,000.00 | ||||
2A. CUOTA: $4,000 POR 26 EJEMPLARES: | $104,000.00 | ||||
3A. CUOTA: $3,500 POR 21 EJEMPLARES: | $73,500.00 | ||||
TOTAL | $688,000.00 | ||||
SI PAGAN TODAS LAS CUOTAS ($20,000) CON 20% DE DESCUENTO EL 25-I-18 | $16,000 | ||||
1A. CUOTA: JUEVES 25 DE ENERO DEL 2018 | $5,000 | ||||
2A. CUOTA: JUEVES 22 DE FEBRERO DEL 2018 | $4,000 | ||||
3A. CUOTA: MIÉRCOLES 13 DE JUNIO DEL 2018 | $3,500 | ||||
4A. CUOTA: MIÉRCOLES 18 DE JULIO DEL 2018 | $3,000 | ||||
5A. CUOTA: MIÉRCOLES 22 DE AGOSTO DEL 2018 | $2,500 | ||||
6A. CUOTA: MIÉRCOLES 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | $2,000 | ||||
ELIMINATORIAS: DOMINGO 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | |||||
FINAL: DOMINGO 14 DE OCTUBRE DEL 2018 | |||||
A CONTINUACIÓN LOS EJEJMPLARES QUE PAGARON LA TERCERA CUOTA: | |||||
CUADRA AB | CUADRA CHILANO | ||||
1 | 188 | SENIOR GATO | 7 | 55 | BR CHIVALI SOUTH |
8 | 165 | BR CHIVALI CORONADA | |||
CUADRA ARMADILLO | 9 | 407 | BR SOUTHERN RUBY | ||
2 | 154 | BEDUINA BONITA GC | |||
CUADRA EL DELIRIO | |||||
CUADRA AVAR | 10 | 169 | JUMP HORSE | ||
3 | 413 | CLASSIC CHIC | |||
CUADRA EL MANANTIAL | |||||
CUADRA CASA BLANCA | 11 | 136 | HIPPY DASHIN HORSE | ||
4 | 110 | R QUICK | |||
5 | 375 | R GUCCI | CUADRA FALCÓN | ||
12 | 306 | SENSATIONAL HORSE | |||
CUADRA CENTENARIO | |||||
6 | FURIA NOCTURNA | CUADRA HACIENDA VIEJA | |||
13 | 15 | ZE DANCER ARANDAS | |||
CUADRA LA PRESITA | RANCHO AMECAMECA | ||||
14 | 122 | ANGELA TIME | 23 | 332 | ONE FLOWER |
15 | 311 | LA CULICHY | |||
RANCHO A Y G | |||||
CUADRA LOS ARRALLANES | 24 | 72 | BR CORONA DOVE | ||
16 | 266 | BRETANIA | |||
RANCHO EL ESPINO | |||||
CUADRA SAN BENITO | 25 | 267 | MR CARANO | ||
17 | 135 | LOUISIANA DALE | |||
RANCHO EL SUSPIRO | |||||
CUADRA SANTA ELENA | 26 | 115 | DR POWER | ||
18 | SE ADALIDAS QUEST | ||||
RANCHO LAS GAVIOTAS | |||||
CUADRA SANTIAGO | 27 | CALL ME BABYS | |||
19 | 275 | Z REAL PERRY | |||
20 | 362 | N ALIBI | RANCHO SAN ANTONIO AJH | ||
28 | 161 | DIVINA JESS | |||
CUADRA TITANIUM | |||||
21 | 250 | DIVINO RUNAWAY | SAN LÁZARO DE ARARÁ | ||
29 | 287 | REINA DE REINAS | |||
GALLO, GUILLERMO | |||||
22 | 114 | SUPER TRES SHINEY | |||
Ciudad de México, a 21 de Junio del 2018 | |||||
ASOCIACIÓN MEXICANA DE CRIADORES Y CABALLISTAS DE CABALLOS CUARTO DE MILLA, A.C. | |||||
Lic. Adriana Gómez Barnola | |||||
Gerente | |||||
c.c. Sr. Aarón Paredes Aguilar, Secretario de Carreras, A.M.H. |
0 comentarios