LINK DE DESCARGA: VI-FUTURITY-DESAFIO-CRIANZA-MEXICANA-20191A.-CUOTA.pdf (131 descargas )
VI FUTURITY DESAFÍO CRIANZA MEXICANA | ||||||
EL SEMENTAL Y LA YEGUA DEBERÁN ESTAR EN TERRITORIO MEXICANO AL MOMENTO DE LA MONTA Y NACER EN MEXICO | ||||||
DE LA 1A. CUOTA SE DEDUCEN $1,000 PARA EL FONDO DEL PREMIO DEL VI DERBY DESAFÍO CRIANZA MEXICANA 2020 | ||||||
PESO: | 54.5 KILOS – 120 LIBRAS | DISTANCIA: 350 YARDAS | ||||
1A. CUOTA : $2,000 POR 207 EJEMPLARES = | $414,000.00 | |||||
PAGARON TODAS LAS CUOTAS: $22,500 POR 28 EJEMPLARES = | $630,000.00 | |||||
PAGARON CON DESCUENTO DEL 50% ($15,000) POR 13 EJEMPLARES = | $195,000.00 | |||||
DE LA 1A. CUOTA SE DEDUCEN $1,000 POR EJEMPLAR PARA EL | ||||||
FONDO DEL VI DERBY DESAFÍO CRIANZA MEXICANA 2020 = | -$248,000.00 | |||||
$991,000.00 | ||||||
ELIMINATORIAS: DOMINGO 20 DE OCTUBRE DEL 2019 | ||||||
FINAL: DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE DEL 2019 | ||||||
A CONTINUACIÓN LOS EJEMPLARES QUE PAGARON LA PRIMERA CUOTA : | ||||||
ALCÁNTARA E., IVÁN | CUADRA CAPRICHO | |||||
1 | 288 | R DIMANCH | 13 | 364 | AMERICCA GOL | |
14 | 388 | CHICHARRA 21 | ||||
CHÁVEZ CHÁVEZ, RODOLFO | ||||||
2 | 38 | ALFANJE | CUADRA CARTAS BLANCAS | |||
15 | 29 | JABUTI RAPID | ||||
CRISTÓBAL FRANCO, LUCAS | 16 | 47 | BULLISH CARTEL | |||
3 | 226 | VGC BABALU | 17 | 213 | HUBLOT CARTEL | |
18 | 325 | DEPOSIT FAST PRIZE | ||||
CUADRA AB | ||||||
4 | 120 | CASANDRA NATIVE GC | CUADRA CASA BLANCA | |||
5 | 464 | SEA MIGHTY | 19 | 142 | N KAINALO | |
20 | 479 | R CHICK | ||||
CUADRA ACUÑA | ||||||
6 | 230 | SAMBASITO BOX | CUADRA CENTENARIO | |||
21 | 370 | DONT TAKE GIRL 21 | ||||
CUADRA ALZARZA | ||||||
7 | 281 | THA POWER OF LOVE | CUADRA CHICONCUAC | |||
22 | 48 | SE FLY SABINA FLY | ||||
CUADRA ARROYO HONDO | 23 | 60 | SE ROYAL FEATURE | |||
8 | 384 | DANNY CORAZON | 24 | 132 | SE TRES CARTEL | |
CUADRA BALDELI | CUADRA CHILANO | |||||
9 | 136 | PRINCESA CARTEL | 25 | 171 | BR PERLA DEL SUR | |
10 | 218 | ESPEJO MACARENA JESS | 26 | 232 | BR CENTAVO | |
11 | 275 | KPAX HISTORY | 27 | 405 | BR CARTEL DEL SUR | |
28 | 495 | BR FIRST MOON | ||||
CUADRA BASTIDA | ||||||
12 | 485 | LA FISHIN MY DASHER | ||||
CUADRA CP | CUADRA EL ZURCO | |||||
29 | 235 | SEA TOPLESS | 59 | 316 | EL CRUZERO RG | |
30 | 461 | MICHOACANA ONE | 60 | JG STAR FUN (JESS CORONA/FUNAWAY) | ||
CUADRA CRIADERO SAN AGUSTÍN | CUADRA ESTANZUELA | |||||
31 | 222 | BIG EAGLE | 61 | 295 | FOOSE NATIVE DUCK JV | |
32 | 489 | TAKA BRON | ||||
CUADRA EZPUELA DE ORO | ||||||
CUADRA DÍAZ DE LEÓN | 62 | 279 | TOAST HORSE | |||
33 | 392 | MISS CARTEL DANNY | 63 | 501 | BR GLORIA | |
34 | 411 | JUEGO SOLO | ||||
CUADRA FALCÓN | ||||||
CUADRA EL ANZUELO | 64 | 265 | RF MALUMA | |||
35 | 149 | RATERITA TO DANCER | 65 | 380 | RIKY HORSE | |
36 | 173 | LA WHISTLIN CORONA | 66 | 410 | AG EL CENTAVITO | |
37 | 178 | R XTREM | 67 | 420 | AS PERLA NEGRA | |
38 | 205 | CHEETAH SHAKE IT | ||||
39 | 212 | MISS CHEETAH LADY | CUADRA JAQUE-MATE | |||
40 | 249 | CATALINA CHEETAH | 68 | 296 | D GENESIS | |
41 | 262 | VGLEADERBANK | ||||
42 | 293 | ZE SPECIAL DANCER | CUADRA JUNIOR’S | |||
43 | 307 | ESPEJO QUICK CORONA | 69 | 123 | DON SANTIAGO (ANTES CHERRY EAGLE) | |
44 | 356 | VGC CASTELLA | 70 | 334 | EL BARBAJÁN | |
45 | 412 | LA SHES PRETTY | ||||
46 | 435 | SULIBELLA DANCER | CUADRA LA CAPILLITA | |||
47 | 509 | VGDREAMONLY | 71 | 95 | LA RELIGIOSA | |
72 | COPPER LA JOLLA/SUBMERSIBLE | |||||
CUADRA EL CAPRICHO DE LAS ÁGUILAS | ||||||
48 | 159 | VALENTINO RUBYS | CUADRA LA FATTORIA | |||
49 | 164 | AVENTURERO CARTEL | 73 | 494 | ABUSADO | |
50 | 216 | BEDUINO RUBYS | ||||
51 | 456 | DESTACADO CHICKS | CUADRA LA FERSEVA | |||
74 | 108 | SPECIAL TONEY | ||||
CUADRA EL CUARTEL | ||||||
52 | 363 | GOL CCHASING | CUADRA LA PRESITA | |||
75 | 261 | CORONA SOLA | ||||
CUADRA EL MANANTIAL | 76 | 311 | LA RIPOL | |||
53 | 327 | BY JESS HORSE | ||||
54 | 366 | JABUTI DASHIN | CUADRA LA PRECIOSITA | |||
55 | 382 | DEPOSIT IMA PERRYS | 77 | 15 | A BREEZE OF CHEETAH | |
56 | 480 | BONAFIDE HORSE | 78 | 204 | SE APOLLITICALFEATUR | |
CUADRA EL MASHTA | CUADRA LAS VEGAS | |||||
57 | 22 | PROUD ONE EYED | 79 | 160 | VALENTINA N KOOL | |
CUADRA EL MEZQUITE | CUADRA LENY | |||||
58 | 441 | PARKER CUCUS | 80 | 30 | SE SPECTACULAR FLY | |
81 | 143 | THE EAGLE WINNER | ||||
CUADRA LÓPEZ | CUADRA SAN LUIS ACULCO | |||||
82 | 229 | BOURBON EAGLE SA | 107 | 94 | REBEL GAROO AT | |
108 | 163 | VANITY SULLEY AT | ||||
CUADRA LOS ARRALLANES | 109 | 282 | NATIVE DARLING | |||
83 | TELIS/SNOW ON THE MOON | 110 | 305 | BRUJO GAROO AT | ||
84 | DROP OF CORONA/IM ON THE WAGON | |||||
85 | GRUSHA/SNOW ON THE MOON | CUADRA SANTA ELENA | ||||
111 | 40 | SE ROSES FOR FLY | ||||
CUADRA LOS GAVILANES | 112 | 150 | SE TRAVEL WATERS | |||
86 | 126 | LA NOFISHIN AZOOM | 113 | 191 | SE WATERS PANTHER | |
87 | 187 | LA NOFISHINLADYBUGS | 114 | 234 | SE WINNER WATERS | |
88 | 231 | LA JUSTA BLUES GIRL | 115 | 258 | SE KING WATERS | |
89 | 299 | LA RAPID FIRE EFFECT | 116 | 292 | SEA DOMINIKE | |
90 | 396 | LA CORONA PESKY | 117 | 448 | SE ROMANCE OF CARTEL | |
CUADRA MAC | CUADRA SHAMBALÁ | |||||
91 | 81 | LA REYNA | 118 | 154 | CHICKY SIX | |
92 | 193 | JESS DANNY | 119 | 253 | EYE XPLORADOR | |
CUADRA MAPA | CUADRA TITANIUM | |||||
93 | 43 | STELA EAGLE | 120 | 502 | EL ELEGIDO | |
CUADRA MORÁN | CUADRA TLAYEKA | |||||
94 | 124 | FERRARI TABAC | 121 | 28 | MY VERSION JAZZ | |
95 | 422 | SOLA CARTEL | 122 | 105 | SPECIAL TASK DASH | |
96 | 458 | LA PILOTO | ||||
CUADRA TRES CORONAS | ||||||
CUADRA PAR DE ASES | 123 | 214 | COMO EL VIENTO QBREW | |||
97 | 239 | OI PURE DASH CORONA | ||||
98 | 379 | OI PURE ICED CORONA | CUADRA VALLE GUADIANA | |||
124 | 61 | PIPIRIPAO | ||||
CUADRA PAR DE REYES | ||||||
99 | 421 | CHEETAH ON EAGLES | CUADRA VALTORO | |||
125 | 350 | AS TORETO | ||||
CUADRA RJ | 126 | 471 | MISS ZULU SPECIAL | |||
100 | 323 | SC FANTASTIC RUN | ||||
CUADRA VÁZQUEZ | ||||||
CUADRA ROJAS | 127 | 444 | NATIVE ROSS | |||
101 | 111 | BR CENTAURO DEL SUR | ||||
102 | 140 | BR CORONA QUEEN | CUADRA VICTORIA MC | |||
103 | 152 | BR TRES SIETES | 128 | 400 | JJ FEBLINGS JESS | |
104 | 284 | FRIDA ON THE MEADOWQ | ||||
105 | 488 | CV REY NATIVE | CUADRA VISTA ALEGRE | |||
129 | 397 | AS RUTILA CARTEL | ||||
CUADRA SAN IGNACIO | 130 | 403 | SE FEATURE JESS | |||
106 | 144 | AG EL CHIKAZITO | ||||
CUADRA ZAMARRERO | MACIEL SOSA, ADÁN JOSÉ | |||||
131 | 161 | HAPPY VALIANT | 153 | 7 | SE PERFECT FLY | |
132 | 315 | DIVAS FIRST TOPGUN | 154 | 125 | PLUMA DASH | |
ELÍAS ORTIZ, ANWAR | MÉNDEZ, MAURILIO | |||||
133 | 4 | MALUMA 21 | 155 | 11 | ONE GAVILAN | |
134 | 290 | LIL BIT ZULU | 156 | 82 | SOLA LATINA | |
135 | 302 | BARCO BARKUN | 157 | 87 | SOLO TIME | |
136 | 306 | D LADYS DRAGON | 158 | 146 | ROLEX CARTEL | |
137 | 427 | LET THEM PLAY | 159 | 177 | ONE ZULU DRAGON | |
138 | 452 | HOT DRAGON | 160 | 211 | NO BAJA | |
161 | 277 | CNYFULLY TYES | ||||
FINCA LA SOLEDAD | 162 | 310 | LA REJIA | |||
139 | 348 | FOREVER TRICK | 163 | 347 | N F ALL TIME | |
164 | 457 | RF THR | ||||
FLORES RENTERÍA, HÉCTOR RAÚL | 165 | 462 | BARRACUDA 21 | |||
140 | 188 | FIRST SUDDEN MADNESS | 166 | 491 | R GUCCI NATIVE | |
GALLEGOS FERNÁNDEZ, ABELARDO | MÚZQUIZ ELGUEZABAL, EVERARDO | |||||
141 | 376 | BEDUINA WOODS | 167 | 338 | SHINEY TRES | |
142 | 503 | CHEETAH WITH FLAMES | ||||
OROZCO RACING | ||||||
GONZÁLEZ ALVA, LUIS ALBERTO | 168 | 466 | MIMOSA EAGLE | |||
143 | 141 | A IVORY DUCK | 169 | JOY IN DIXIE/TEMPTING CASH | ||
170 | JOYFUL FEELING/TEMPTING CASH | |||||
GRANJA LA ESPERANZA | ||||||
144 | 303 | MAGO CORONA | PARDO CUÉ, PABLO RODOLFO | |||
171 | 114 | CHIPOTLE N TONEY | ||||
HACIENDA LA OBSESIÓN | 172 | 451 | ST GEORGE N TONEY | |||
145 | 62 | FIRST IN MORNING | ||||
PAREDES CANDI, PAULINO | ||||||
HACIENDA SANTA MARÍA | 173 | 240 | HJ ILUCION CANDY ONE | |||
146 | 428 | PRIMITO FOR CASH | ||||
PARRA, ISMAEL | ||||||
HARAS IXBIAPAN | 174 | 24 | QUICKDRAGON 21 | |||
147 | 245 | CARRY ON MY CORONA | 175 | 287 | AS DIVA CARTEL | |
148 | 431 | IXBI QUEEN | 176 | 450 | BROWN MAREA | |
149 | 453 | TIO KIKE | ||||
PESA, LUIS MANUEL | ||||||
LAS ÁNIMAS FARM | 177 | 257 | KAYLA CLASSYS HORSE | |||
150 | 199 | VICTONOSA | ||||
151 | 329 | COMENDATORE | QUINTA LETY | |||
178 | 170 | DARLIN HORSE | ||||
LONA, SERGIO | 179 | 250 | POURIN TO DASH | |||
152 | 401 | MR EAGLE FAMOUS | ||||
RANCHO AMECAMECA | RANCHO LAS GUÁSIMAS | |||||
180 | 6 | PHANTOM I CARE | 203 | 65 | GS MILLONARIO | |
181 | 26 | SILVER RUNAWAY | 204 | 342 | GS MINERO | |
182 | 476 | MOOZA MUSIC | 205 | 442 | GS AS DE BASTOS | |
RANCHO ARENAS | RANCHO LOS CEDROS | |||||
183 | 419 | KOOL POURIN | 206 | 373 | DASH HORSE CORONA GG | |
RANCHO EL BÚFALO | RANCHO RH | |||||
184 | 174 | THE BOY OF SUMMER | 207 | 72 | JABULANI DASH | |
208 | 389 | ISA FEARLESS BOY | ||||
RANCHO EL CIELO | ||||||
185 | 88 | BRILLANTE PRIMAVERA | RANCHO SAN ANTONIO AJH | |||
209 | 35 | BR PRINCESA DEL SUR | ||||
RANCHO EL CORCEL | 210 | 133 | FEARLESS ARENITA | |||
186 | 498 | JABUTI GIRL | 211 | 475 | DANZING QUEEN | |
RANCHO EL ESPINO | RANCHO SAN JOSÉ DEL FRESNO | |||||
187 | 8 | GAMBLE EAGLE | 212 | 96 | AS GLADIADOR | |
188 | 455 | SHAZOOM JABUTI | 213 | 365 | CCORONA DE DINASTIA | |
RANCHO EL PORVENIR | RANCHO SAN PEDRO PZH | |||||
189 | 195 | AGUILA AGUERRIDA | 214 | 9 | BR JESS WINNER | |
215 | 109 | SEA CHICA | ||||
RANCHO EL SURIKATO | 216 | 116 | STREAKIN SEA | |||
190 | 202 | GODDESS OF FIRE | 217 | 156 | OUR TIME TO TALK | |
218 | 215 | EL BEDUINO CARTEL | ||||
RANCHO EL SUSPIRO | 219 | 223 | AG LA CHIFLADA | |||
191 | 39 | ROSITA DOWN | 220 | 343 | FLOR EAGLE | |
192 | 139 | REX SAMBASO | 221 | 377 | I TOLD YOU GUYS | |
193 | 423 | MALEFICO CARTEL | 222 | 434 | CORONA SHEEZA | |
194 | 429 | CHISPITA TWO | 223 | 443 | DIVAS FIRST CHARMER | |
195 | 433 | EL MERO MERO CARTEL | 224 | 467 | D ELEPHANTA | |
225 | 504 | PAW PAWS CARTEL | ||||
RANCHO HUMILDE | ||||||
196 | 446 | ZEPARATIST DANCER | RANCHO SANTA ANITA | |||
197 | 490 | FISHERS DORIS DANCER | 226 | 127 | ESPEJO TAKIN CORONA | |
227 | 328 | SUCCY C FIRST | ||||
RANCHO LAS BUGAMBILIAS | 228 | SA HUNGRY FOR FLY | ||||
198 | 319 | BUCHACA | ||||
199 | 355 | EL JUBARI | RANCHO VICTORIA | |||
229 | 340 | ALEJANDRA FIRS KOOL | ||||
RANCHO LAS GAVIAS | 230 | 361 | ELENA FIRST | |||
200 | 151 | MISS JABULANI | ||||
RANCHO ZACAPA | ||||||
RANCHO LAS GAVIOTAS | 231 | 385 | INMATE EAGLE | |||
201 | 135 | POLITICCA | ||||
202 | 263 | RG ONCHAO A KING | ||||
REYES, JOEL | SUÁREZ, ROMÁN | |||||
232 | 406 | BR CORONA ESPECIAL | 243 | 41 | CORONA GONE | |
244 | 208 | RORRO CARTEL | ||||
RG RANCH | ||||||
233 | 115 | STREAKING BY CHEETAH | TAPIA, SAÚL | |||
245 | 86 | FURY OF JABLULANI | ||||
RICO LARRA, VÍCTOR MANUEL | 246 | 189 | JABULANI KNOCKOUT | |||
234 | 237 | SEA HEART HORSE | ||||
235 | 241 | LA PRINCESA POINT | TAVIZÓN BARRAZA, JOSÉ LUIS | |||
247 | 286 | JLT RABBIT ON FIRE | ||||
RUEDA ESCAMILLA, CÉSAR | ||||||
236 | 89 | LH MOON WITH RYON | VILLAVICENCIO HERNÁNDEZ, JUAN | |||
237 | 122 | SWEET JABUTI POLICY | 248 | 117 | JV MEXICAN ALEBRIJE | |
238 | 228 | BOKS SEA HORSE | ||||
SAN LÁZARO DE ARARÁ | ||||||
239 | 378 | BR GUERRERO AZTECA | ||||
240 | 381 | AS SICARIO | ||||
241 | 399 | JESS JET AGUERRIDO | ||||
242 | 407 | BR SIETE CORONAS | ||||
Ciudad de México, a 20 de Diciembre del 2018. | ||||||
ASOCIACIÓN MEXICANA DE CRIADORES Y CABALLISTAS DE CABALLOS CUARTO DE MILLA, A.C. | ||||||
Lic. Adriana Gómez Barnola, | ||||||
Gerente. | ||||||
c.c. Sr. Aarón Paredes Aguilar, Secretario de Carreras, A.M.H |
0 comentarios