LINK DE DESCARGA: V-FUTURITY-DESAFIO-CRIANZA-MEXICANA-2018-7a.-cuota.pdf (111 descargas )
V FUTURITY DESAFÍO CRIANZA MEXICANA | ||||||
PARA EJEMPLARES CUARTO DE MILLA DE DOS AÑOS NACIDOS EN MÉXICO (EL SEMENTAL Y LA YEGUA | ||||||
DEBERÁN ESTAR EN TERRITORIO MEXICANO AL MOMENTO DE LA MONTA Y NACER EN MÉXICO). | ||||||
PESO: | 54.5 KILOS – 120 LIBRAS | DISTANCIA: 350 YARDAS | ||||
1A. CUOTA : $2,000 POR 182 EJEMPLARES | $364,000.00 | |||||
PAGARON TODAS LAS CUOTAS: $22,500 POR 23 EJEMPLARES = | $517,500.00 | |||||
PAGARON CON DESCUENTO DEL 50% ($15,000) POR 23 EJEMPLARES = | $345,000.00 | |||||
DE LA 1A. CUOTA SE DEDUCEN $1,000 POR EJEMPLAR PARA EL | ||||||
FONDO DEL V DERBY DESAFÍO CRIANZA MEXICANA = | -$228,000.00 | |||||
2A. CUOTA: $5,000 POR 151 EJEMPLARES = | $755,000.00 | |||||
3A. CUOTA: $5,000 POR 130 EJEMPLARES = | $650,000.00 | |||||
4A. CUOTA: $5,000 POR 112 EJEMPLARES = | $560,000.00 | |||||
5A. CUOTA: $5,000 POR 91 EJEMPLARES = | $455,000.00 | |||||
6A. CUOTA: $5,000 POR 80 EJEMPLARES = | $400,000.00 | |||||
7A. CUOTA: $3,000 POR 66 EJEMPLARES = | $198,000.00 | |||||
NOMINACIÓN EXTEMPORÁNEA DE ESPEJO ARTILLERA | $150,000.00 | |||||
$4,166,500.00 | ||||||
SI PAGAN TODAS LAS CUOTAS ($30,000) CON 25% DE DESCUENTO EL 14-XII-17 | $22,500 | |||||
1A. CUOTA: JUEVES 14 DE DICIEMBRE DEL 2017 | $2,000 | |||||
2A. CUOTA: MIÉRCOLES 21 DE MARZO DEL 2018 | $5,000 | |||||
3A. CUOTA: MIÉRCOLES 25 DE ABRIL DEL 2018 | $5,000 | |||||
4A. CUOTA: MIÉRCOLES 23 DE MAYO DEL 2018 | $5,000 | |||||
5A. CUOTA: MIÉRCOLES 4 DE JULIO DEL 2018 | $5,000 | |||||
6A. CUOTA: MIÉRCOLES 29 DE AGOSTO DEL 2018 | $5,000 | |||||
7A. CUOTA: MIÉRCOLES 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | $3,000 | |||||
NOMINACIÓN EXTEMPORÁNEA:MIÉRCOLES 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | $150,000 | |||||
ELIMINATORIAS: DOMINGO 21 DE OCTUBRE DEL 2018 | ||||||
FINAL: DOMINGO 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | ||||||
A CONTINUACIÓN LOS EJEMPLARES QUE PAGARON LA SÉPTIMA CUOTA : | ||||||
COSS BERNAL, HOE | CUADRA CAPRICHO | |||||
1 | 444 | HC A REGAL SOUTHERN | 5 | 435 | THE KISS OF DRAGON | |
CUADRA AB | CUADRA CHICONCUAC | |||||
2 | 198 | ROJO AMANECER | 6 | 396 | SE TELLER JOLLA | |
CUADRA ARMADILLO | CUADRA CHILANO | |||||
3 | 479 | MEZCALERO GC | 7 | 26 | BR CORONA DE CHIVALI | |
8 | 47 | BR ISAAQUITO | ||||
CUADRA AVAR | 9 | 295 | BR BAMBINO | |||
4 | 448 | AINT CORONA | 10 | 466 | BR MONEDA DORADA | |
CUADRA DEVOCIÓN | CUADRA HMD | |||||
11 | 271 | CORONA PIE WINNER | 33 | 475 | FRONTERA FUERTE | |
CUADRA DÍAZ DE LEÓN | CUADRA LA FATTORIA | |||||
12 | 2 | CALL ZE DANCER | 34 | 248 | ESPEJO CHINACO | |
13 | 196 | DANCER CHIMPA | ||||
CUADRA LA PRECIOSITA | ||||||
CUADRA EDY-PAT-SJ | 35 | 370 | BURINUEZ | |||
14 | 16 | CHECKINTHISAGUERRIDO | ||||
CUADRA LA PRESITA | ||||||
CUADRA EL CAPRICHO DE LAS ÁGUILAS | 36 | 70 | MIS ELEGANT | |||
15 | 160 | SHANNON DASH | 37 | 332 | EL PAVO REAL | |
16 | 221 | AS BARBIE | 38 | 411 | CUT CARTEL | |
17 | 352 | KAS I CORONA | ||||
18 | 410 | TORERO GC | CUADRA LOS GAVILANES | |||
19 | 434 | BYE BYE MOM | 39 | 68 | LA EASY FIRE JESS | |
20 | 462 | ESPEJO MONARCA | 40 | 267 | LA TORI CARTEL | |
41 | 284 | LA RAPID KING JUDEA | ||||
CUADRA EL COMANDANTE | 42 | 328 | LA RAPID DOVE | |||
21 | 362 | MISS TUXTEPEC GC | ||||
CUADRA MAC | ||||||
CUADRA EL DELIRIO | 43 | 397 | RED FIRE CARTEL | |||
22 | 424 | AG THE PERRY | ||||
23 | 467 | AG ROMINA | CUADRA MORÁN | |||
44 | 40 | CORONA COWGIRL FOLLY | ||||
CUADRA EL ROBLE | 45 | 62 | DOUBLE CARTEL | |||
24 | 335 | SC RIVER BUG | 46 | 139 | IN YOUR CARTEL | |
47 | 258 | ONE CORONA SWEET | ||||
CUADRA ENVBOY 56 | ||||||
25 | 80 | FABULOUSSEA HORSE | CUADRA PAR DE REYES | |||
48 | 329 | SE LOGANS EDITION | ||||
CUADRA EZPUELA DE ORO | ||||||
26 | 5 | SOLO CARTEL | CUADRA ROJAS | |||
27 | 229 | MANJAR | 49 | 93 | DESERT SEA HORSE | |
28 | 273 | ONE CASH | ||||
29 | 367 | INCOMPRENDIDA | CUADRA SAN BENITO | |||
50 | 120 | THE KINGSLAYER | ||||
CUADRA FALCÓN | ||||||
30 | 17 | AS MACHO | CUADRA SAN LUIS ACULCO | |||
51 | 272 | BLOODMOON GAROO AT | ||||
CUADRA GÓMEZ LA VARIEDAD | ||||||
31 | 281 | SAMBASO CARTEL | CUADRA SAN PEDRO | |||
52 | 178 | PERFUMADO | ||||
CUADRA HACIENDA VIEJA | ||||||
32 | 63 | EL SABINO DANCER | ||||
CUADRA SANTA ELENA | QUIROZ, RAMÓN | |||||
53 | 25 | SE MOUNTAIN FIX | 75 | 407 | THEBESTCHICKINTOWN(RUN GAME ) | |
54 | 301 | SE PAULIE FLY | ||||
55 | 419 | SE MILLENIUM ALERT | RAMÍREZ ÁVILA, GILBERTO | |||
56 | 421 | SE WATERS CORONA | 76 | 294 | EC CORONA | |
57 | 433 | SE SPECIAL FIX | ||||
RANCHO AMECAMECA | ||||||
CUADRA SANTIAGO | 77 | 107 | JABULANI RUNAWAY | |||
58 | 231 | N VOICES | 78 | 224 | ONE FIRST MOOZA | |
59 | 243 | Y NONE CLASSIC | ||||
60 | 246 | R NUNISH | RANCHO ARENAS | |||
79 | 169 | POURIN KOOL | ||||
CUADRA SHAMBALA | ||||||
61 | 402 | GAME SAMBASO DOS | RANCHO EL BÚFALO | |||
80 | 88 | FELINO HORSE | ||||
CUADRA TITANIUM | ||||||
62 | 141 | ISA FEARLESS | RANCHO EL CIELO | |||
81 | 330 | CORONA HABITS | ||||
CUADRA TRES CORONAS | ||||||
63 | 201 | MISS MAURAS QBREW | RANCHO EL ESPINO | |||
64 | 373 | MR SPECIAL PASSWORD | 82 | 176 | LA AGUERRIDO | |
83 | 387 | SUPER POURIN | ||||
CUADRA VALTORO | ||||||
65 | 100 | SOLO Y CONSENTIDO | RANCHO EL SUSPIRO | |||
66 | 425 | VALENTINO DOC | 84 | 255 | DANNY COOL | |
85 | 416 | JUANITA CARTEL | ||||
CUADRA VICTORIA MC | ||||||
67 | 31 | SF MYSTERNONI | RANCHO HUMILDE | |||
86 | 350 | GS CORONA CROWN | ||||
CUADRA VILLAMARES | ||||||
68 | 442 | MORELLA ALAS | RANCHO LA JOYA GRANDE | |||
87 | 154 | AGLY BOY CORONA | ||||
GUTIÉRREZ ARIENZO, FAUSTO | ||||||
69 | 74 | MISS OKEY OKEY QBREW | RANCHO LAS GAVIOTAS | |||
88 | 108 | RG BLACK DIAMOND | ||||
HARAS IXBIAPAN | ||||||
70 | 455 | BB CARTEL | RANCHO LOS CEDROS | |||
89 | 377 | PRINCESS BEDUINA 66 | ||||
MACIEL SOSA, ADÁN JOSÉ | ||||||
71 | 312 | LM FLY RUNNIN STORM | RANCHO RH | |||
72 | 391 | EASY PLUME | 90 | 234 | SEE IF I NATIVE | |
PARRA, ISMAEL | RANCHO SAN ANTONIO AJH | |||||
73 | 42 | CRISP HORSE | 91 | 375 | SEA SPEEDNCHICO | |
92 | 443 | RAFINHA CHIC | ||||
PRIETO ZAMUDIO, LUIS | ||||||
74 | 69 | RG MIA NATIVE | ||||
RANCHO SAN JOSÉ DEL FRESNO | RANCHO SANTA ANITA | |||||
93 | 87 | CHEETA STEAL | 106 | 148 | ESPEJO ARTILLERA – NOM. EXTEMPORÁNEA | |
94 | 222 | SIX HORSE COMETA | ||||
95 | 270 | ARMANDO CARTEL | RANCHO ZACAPA | |||
96 | 401 | SAMBASO DIAMANTE | 107 | 144 | EAGLE FIREFLY | |
RANCHO SAN PEDRO PZH | SAN LÁZARO DE ARARÁ | |||||
97 | 97 | FIRST TOBE CARTEL | 108 | 146 | AGUERRIDA DANCE | |
98 | 181 | A KABRONY | 109 | 223 | BELLEZA TAMAULIPECA | |
99 | 199 | TRIPLE C21 | 110 | 227 | EL GRAN GURU | |
100 | 206 | MERRI NATIVE | 111 | 293 | MAESTRO AIRE | |
101 | 354 | LINDA EAGLE | 112 | 304 | MISS DELLA NATIVE | |
102 | 383 | EAGLE WITH CASH | ||||
103 | 392 | GATO MEXICANO | VALDEZ VILLARREAL, ALBERTO S. | |||
104 | 418 | KAHINA | 113 | 285 | PERRY TRES | |
105 | 438 | ONE RAINBOW | ||||
Ciudad de México a 2 de Octubre del 2018 | ||||||
ASOCIACIÓN MEXICANA DE CRIADORES Y CABALLISTAS DE CABALLOS CUARTO DE MILLA, A.C. | ||||||
Lic. Adriana Gómez Barnola, | ||||||
Gerente. | ||||||
c.c. Sr. Aarón Paredes, Secretario de Carreras, A.M.H. |
0 comentarios