LINK DE DESCARGA: III-CLÁSICO-ALFREDO-CASTRO-REA-6ta.-cuota.pdf (106 descargas)
III CLÁSICO ALFREDO CASTRO REA |
||||||
PARA CABALLOS CUARTO DE MILLA DE DOS AÑOS | ||||||
LA CUADRA SANTA ELENA APORTARÁ LA CANTIDAD DE $100,000 PARA EL FONDO DE ESTA CARRERA | ||||||
PESO: 54.4 KILOS – 120 LIBRAS | DISTANCIA: 350 YARDAS | |||||
1A. CUOTA: $2,000 POR 61 EJEMPLARES: | $122,000.00 | |||||
PAGARON TODAS LAS CUOTAS ($24,000) 8 EJEMPLARES: | $192,000.00 | |||||
2A. CUOTA: $5,000 POR 54 EJEMPLARES: | $270,000.00 | |||||
3A. CUOTA: $5,000 POR 54 EJEMPLARES: | $270,000.00 | |||||
4A. CUOTA: $5,000 POR 52 EJEMPLARES: | $260,000.00 | |||||
5A. CUOTA: $5,000 POR 49 EJEMPLARES: | $245,000.00 | |||||
6A. CUOTA: $5,000 POR 46 EJEMPLARES: | $230,000.00 | |||||
$1,589,000.00 | ||||||
1A. CUOTA: VIERNES 2 DE FEBRERO DEL 2018 | $2,000.00 | |||||
2A. CUOTA: JUEVES 22 DE MARZO DEL 2018 | $5,000.00 | |||||
3A. CUOTA: JUEVES 26 DE ABRIL DEL 2018 | $5,000.00 | |||||
4A. CUOTA: JUEVES 24 DE MAYO DEL 2018 | $5,000.00 | |||||
5A. CUOTA: JUEVES 21 DE JUNIO DEL 2018 | $5,000.00 | |||||
6A. CUOTA: JUEVES 19 DE JULIO DEL 2018 | $5,000.00 | |||||
7A. CUOTA: JUEVES 16 DE AGOSTO DEL 2018 | $3,000.00 | |||||
NOM.EXTEMPORÁNEA: JUEVES 16 DE AGOSTO DEL 2018 | $150,000.00 | |||||
ELIMINATORIAS: DOMINGO 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | ||||||
FINAL: DOMINGO 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | ||||||
A CONTINUACIÓN LOS EJEMPLARES QUE PAGARON LA SEXTA CUOTA: | ||||||
CUADRA ACUÑA | CUADRA EL MASHTA | |||||
1 | SWEET N WICKED | 9 | THROUGH THE FLAMES | |||
10 | MS CORONA DOLL | |||||
CUADRA ARMADILLO | ||||||
2 | MOMENT TOO MOMENT | CUADRA ESTANZUELA | ||||
3 | TENAYAS KID | 11 | MAKIN THE LIST | |||
CUADRA CARTAS BLANCAS | CUADRA EZPUELA DE ORO | |||||
4 | CARELESS CHARMER | 12 | PRIZE ROYAL | |||
CUADRA DÍAZ DE LEÓN | CUADRA HGC | |||||
5 | CORONADO COUNTRY | 13 | FAST PRICE | |||
6 | DOLLARS MORE | |||||
CUADRA LA MESA | ||||||
CUADRA EL MANANTIAL | 14 | ENB SHEZA MOUNTAIN | ||||
7 | RP LIL BROWN WAGON | |||||
8 | GGC CRAZY PERRY (PROD. DE IMA PERRY) | CUADRA LA PRESITA | ||||
15 | PAINT ME FIRE | |||||
CUADRA LOS ARRALLANES | CUADRA SC | |||||
16 | KEEP IT DOWN NOW | 38 | SC FIRST TO FIGHT | |||
17 | THE DEADLINE | 39 | SC MR SWEET JESS | |||
18 | HERE COMES DA MONEY | 40 | SC BABY JESS | |||
CUADRA MAC | CUADRA SOMOS CINCO | |||||
19 | ANGELSTOUCH | 41 | DANS CARTEL | |||
20 | TEMPTING FLASH | |||||
CUADRA VALERIA | ||||||
CUADRA MANZANO | 42 | CONVIVIALITY | ||||
21 | STOLI UNSHAKEN | 43 | MY DULCINEA | |||
CUADRA MORÁN | CUADRA VICTORIA MC | |||||
22 | BIG AS ALL GET OUT | 44 | REACHER 16 | |||
23 | MEXICANO FIRE | |||||
CUADRA ZAMARRERO | ||||||
CUADRA PAR DE ASES | 45 | VH ICE | ||||
24 | VELVETTE LIPS V | 46 | PAINT ME RACY | |||
25 | KEEP COUNTING | 47 | SIX PACK SLAM | |||
CUADRA PEREGRINA | HARAS IXBIAPAN | |||||
26 | HQH PLATINUM STRUT | 48 | MAJHADANI | |||
CUADRA SAN LUIS ACULCO | PARRA, ISMAEL | |||||
27 | SHAZAM B | 49 | CENTURION D MASTER | |||
28 | TEXAS MENACE | |||||
RANCHO AMECAMECA | ||||||
CUADRA SANTA ELENA | 50 | EYELL CARTEL | ||||
29 | VF GREAT DOMINATION | |||||
30 | ELITE DYNASTY | RANCHO EL PARAÍSO | ||||
31 | SIX PAX DASH | 51 | SEA VELVET CORONA (PROD. DE RED VELVET) | |||
32 | RAMPAGE DASH | |||||
33 | STIR OF ECHOS | SAN LÁZARO DE ARARÁ | ||||
34 | WYNNING | 52 | NOTORIOUS BROWN | |||
35 | FIRST PRIZE JANE | 53 | FIRST KOOL DYNASTY | |||
36 | NSM JO JO DANCER | 54 | TEMPTEST QUEEN | |||
37 | COUNTRY SIXES MAN | |||||
Ciudad de México a 25 de Julio del 2018 | ||||||
ASOCIACIÓN MEXICANA DE CRIADORES Y CABALLISTAS DE CABALLOS CUARTO DE MILLA, A.C. | ||||||
Lic. Adriana Gómez Barnola, | ||||||
Gerente. | ||||||
c.c. Sr. Aarón Paredes Aguilar, Secretario de Carreras, A.M.H. |
0 comentarios